ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
27.02.2017 | | | № 49/111 |
| г. Киров | |
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области |
О внесенииизменений в постановление Правительства
Кировскойобласти от 28.12.2012 № 189/833
ПравительствоКировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внестиизменения впостановление Правительства Кировской области от 28.12.2012№ 189/833 «Об утверждении государственной программы Кировскойобласти «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы», утвердивизменения в государственной программе Кировской области «Развитие транспортнойсистемы» на 2013 – 2020 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнениемпостановления возложить на министерство транспорта Кировской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о . Председателя Правительства
Кировской области К.В. Мищенко
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Кировскойобласти
от 27.02.2017 № 49/111
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
«Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы
1. Вразделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы»пункт 3.1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Программакомплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городскойагломерации в качестве аналитического приложения указана в приложении№ 12–2».
2.Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение№ 1 к Государственной программе) согласно приложению № 1.
3. Дополнить программойкомплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городскойагломерации (приложение № 12–2 к Государственной программе) согласноприложению № 2 <*>.
_______________
______________________________
<*> Не приводится. В полномобъеме настоящий документ опубликован на официальном информационном сайтеПравительства Кировской области (http://www.kirovreg.ru).
Приложение № 1
Приложение № 1
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в сведениях о целевых показателяхэффективности реализации Государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | 2003 – 2012 годы* | 2013 – 2022 годы* | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) | |||||||||||
2011 год (базовый) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (справочно)* | 2022 год (справочно)* | |||||
16 | Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | | | | | | | | | | | | | | | |
16.1 | Общая протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации | км | | | | | | | | 805,851 | 805,851 | 805,851 | 807,638 | 809,448 | 811,265 | 813,082 |
16.1.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км | | | | | | | | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
16.1.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | | | | | | | | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 |
16.1.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | | | | | | | 700,129 | 700,129 | 700,129 | 701,916 | 703,726 | 705,543 | 707,36 |
16.2 | Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | | | | | | | | 24,3 | 40,0 | 56,3 | 60,8 | 65,2 | 69,4 | 73,7 |
км | | | | | | | | 195,869 | 322,611 | 453,69 | 491,194 | 527,537 | 563,498 | 599,459 | ||
кв. м | | | | | | | | 1588172 | 2783158 | 4132556 | 4370292 | 4697572 | 5001413 | 5305254 | ||
16.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | % | | | | | | | | 23,8 | 82,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
км | | | | | | | | 11,1 | 38,3 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | ||
кв. м | | | | | | | | 90292 | 322692 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 | ||
16.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % | | | | | | | | 74,7 | 78,1 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
км | | | | | | | | 44,139 | 46,139 | 54,779 | 54,779 | 54,779 | 54,779 | 54,779 | ||
кв. м | | | | | | | | 408263 | 445323 | 560953 | 560953 | 560953 | 560953 | 560953 | ||
16.2.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | | | | | | | 20,1 | 34,0 | 50,3 | 55,5 | 60,6 | 65,5 | 70,4 |
км | | | | | | | | 140,63 | 238,172 | 352,248 | 389,752 | 426,095 | 462.056 | 498.017 | ||
кв. м | | | | | | | | 1089617 | 2015143 | 3172111 | 3409847 | 3737127 | 4040968 | 4344809 |
___________