КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2017№ 4/4
г.Киров, обл.
О внесенииизменений в решение
Кировскойгородской Думы от
30.11.2016№ 53/2 «О бюджете
муниципального образования
«Город Киров» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальномобразовании «Город Киров», утвержденным решением Кировской городской Думы от 25.09.2015№ 40/2, Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кировскойгородской Думы от 30.11.2016 № 53/2 «О бюджете муниципальногообразования «Город Киров» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 статьи 1 слова «в сумме 11 664 406,20511 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 11 642 281,59531 тыс.руб.».
1.2. В абзаце 3 статьи 1 слова «в сумме 12 072 406,20511 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 12 050 281,59531тыс.руб.».
1.3. В абзаце 2 статьи 3 слова «в сумме 5 594 255,80511 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 5 677 513,79531 тыс.руб.».
1.4. В абзаце 2 пункта 3 статьи4 слова «в сумме 197 675,7 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 171 987,43тыс.руб.».
1.5. В абзаце 2 пункта 4 статьи4 слова «в сумме 2 521 651,037 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 2 641 066,351тыс.руб.».
1.6. Абзац 2 статьи 6 исключить.
1.7. В абзаце 2 пункта 3 статьи8 слова «в сумме 325 173,7 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 212 355,0 тыс.руб.».
1.8. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджетамуниципального образования «Город Киров» и закрепляемые за ними виды (подвиды)доходов бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2017 год и плановыйпериод 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. Приложение № 5 «В едомственная структура расходов бюджетамуниципального образования «Город Киров» на 2017 год» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.11. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджетамуниципального образования «Город Киров» на 2017 год» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.12. Приложение № 10 «Программамуниципальных заимствований муниципального образования «Город Киров» на 2017год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.13.Приложение № 12 «Программа муниципальных гарантий муниципальногообразования «Город Киров» на 2017 год изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликоватьнастоящее решение в газете «Наш Город. Газета муниципального образования «ГородКиров».
Глава города Кирова Е.В.Ковалева
| | Приложение № 1 |
| | к решению Кировской городской Думы |
| | от 30.11.2016 № 53/2 (в редакции |
|
| решения Кировской городской Думы |
| | от 20.12.2017 № 4/4 ) |
| | |
ПЕРЕЧЕНЬ | ||
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | ||
| ||
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора | |
главного админист-ратора | доходов бюджета | |
901 |
| Кировская городская Дума |
901 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
901 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 |
| Контрольно-счетная палата города Кирова |
902 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
902 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
902 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 |
| Кировская городская избирательная комиссия |
903 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
903 | 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
904 |
| Управление благоустройства и транспорта администрации города Кирова |
904 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
904 | 1 08 07173 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) |
904 | 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов |
904 | 1 13 01530 04 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов |
904 | 1 13 01994 04 0139 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) иными получателями средств бюджета городского округа) |
904 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
904 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
904 | 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
904 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
904 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
904 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
904 | 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
904 | 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
904 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
904 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
904 | 2 02 45390 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
904 | 2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
904 | 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
904 | 2 07 04010 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов |
904 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
904 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
904 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
905 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району |
905 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
905 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
905 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
905 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
905 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
905 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
905 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
905 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
905 | 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
905 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
905 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
905 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
906 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району |
906 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
906 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
906 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
906 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
906 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
906 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
906 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
906 | 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
906 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
906 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
906 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
906 | 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
906 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
906 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
907 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району |
907 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
907 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
907 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
907 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
907 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
907 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
907 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
907 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
907 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
907 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
907 | 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
907 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
907 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
908 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Нововятскому району |
908 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
908 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
908 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
908 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
908 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
908 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
908 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
908 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
908 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
908 | 2 04 04099 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
908 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
908 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
908 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
909 |
| Департамент образования администрации города Кирова |
909 | 1 13 01994 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0005 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0006 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0007 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0008 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0009 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0011 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0012 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0013 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0014 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0015 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0016 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0017 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0018 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0019 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0020 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0021 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 43" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0022 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0023 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0024 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0025 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0026 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0027 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0028 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0029 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 66" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0030 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0031 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0032 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0033 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0034 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 74" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0035 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 76" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0036 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0037 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 84" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0038 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 85" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0039 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 90" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0040 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0041 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 96" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0042 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0043 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0044 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0045 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0046 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 107" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0047 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 109" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0048 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 110" города Кирова) |
909 | 1 13 01994 04 0049 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 117" города Кирова) |
