ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2014 N 245/55
г. Киров
О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 10.09.2013 N 226/595
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской
области от 10.09.2013 N 226/595 "О государственной программе Кировской
области "Развитие образования" на 2014-2020 годы", утвердив
изменения в государственной программе Кировской области "Развитие
образования" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Врио Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области Н. Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 29.01.2014 N 245/55
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
"Развитие образования" на 2014-2020 годы
1. Раздел "Объемы ассигнований Государственной программы"
паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы | общий объем финансирования Государственной про- |
| ассигнований | граммы составляет 88151620,7 тыс. рублей, в том |
| Государственной | числе за счет средств федерального бюджета - |
| программы | 576942,3 тыс. рублей, областного бюджета - |
| | 87410213,9 тыс. рублей, местных бюджетов - |
| | 146600 тыс. рублей, иных внебюджетных источни- |
| | ков - 17864,5 тыс. рублей (по согласованию)". |
----------------------------------------------------------------------
2. В абзаце двадцать четвертом раздела 1 "Общая характеристика
сферы реализации Государственной программы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" слово
"задачей" заменить словом "проблемой".
3. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых
конечных результатов реализации Государственной программы, сроков и
этапов реализации Государственной программы":
3.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 N 761;".
3.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"планом действий по модернизации общего образования в Кировской
области на 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства
Кировской области от 15.10.2010 N 387 "Об утверждении плана действий
по модернизации общего образования в Кировской области на 2011-2015
годы;".
4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Государственной программы составляет
88151620,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 576942,3 тыс. рублей, областного бюджета - 87410213,9 тыс.
рублей, местных бюджетов - 146600 тыс. рублей, иных внебюджетных
источников - 17864,5 тыс. рублей (по согласованию)".
4.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направления | Объем финансирования Государственной программы |
| финансирования | в 2014-2020 годах (тыс. рублей) |
| Государствен- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ной программы | всего | в том числе |
| | |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год |
| | | | год | год | год | год | год | |
|----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Капитальные | 900417,5 | 168508,9 | 292792,9 | 11483494,1 | 156668,5 | 117283,3 | 112436,4 | 114732,7 |
| вложения | | | | | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Прочие расходы | 87251203,2 | 10802402,8 | 11427714,5 | 62005,2 | 12446027,6 | 13147239,9 | 13645726,2 | 14174587,7 |
|----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Итого | 88151620,7 | 10970911,7 | 11720507,4 | 11545499,3 | 12602696,1 | 13264523,2 | 13758162,6 | 14289320,4" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей" (далее - Подпрограмма):
5.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы | общий объем финансирования Подпрограммы состав- |
| ассигнований | ляет 63093139,2 тыс. рублей, в том числе сред- |
| Подпрограммы | ства областного бюджета - 62946539,2 тыс. руб- |
| | лей, местных бюджетов - 146600 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
5.2. Абзац восьмой подраздела 3.3 раздела 3 "Обобщенная
характеристика мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"создание защищенной корпоративной сети передачи данных
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности, оценку качества на основе VipNet,
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование
системного и прикладного программного обеспечения;".
5.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
5.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
63093139,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета -
62946539,2 тыс. рублей, местных бюджетов - 146600 тыс. рублей".
5.3.2. Абзац шестой и таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
финансирования представлен в таблице 2:
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направления | Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах (тыс. рублей) |
| финансирования |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | всего | в том числе |
| | |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год |
| | | | год | год | год | год | год | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| Капитальные | 1177631,7 | 236781,1 | 357908,7 | 3051,7 | 193598,3 | 155948,6 | 112802,8 | 117540,5 |
| вложения | | | | | | | | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| Прочие расходы | 61915507,5 | 7654646,8 | 8129562,2 | 8198569,8 | 8828101,2 | 9359271,1 | 9691087,1 | 10054269,3 |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| Итого | 63093139,2 | 7891427,9 | 8487470,9 | 8201621,5 | 9021699,5 | 9515219,7 | 9803889,9 | 10171809,8". |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В подпрограмме "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (далее - Подпрограмма):
6.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы | общий объем финансирования Подпрограммы состав- |
| ассигнований | ляет 8527347,7 тыс. рублей, в том числе за счет |
| Подпрограммы | средств федерального бюджета - 398016,8 тыс. |
| | рублей, областного бюджета - 8129330,9 тыс. |
| | рублей". |
----------------------------------------------------------------------
6.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
6.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
8527347,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 398016,8 тыс. рублей, областного бюджета - 8129330,9 тыс.
рублей".
6.2.2. Абзац шестой и таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
финансирования представлен в таблице 3:
Таблица 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направления | Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах (тыс. рублей) |
| финансирования |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | всего | в том числе |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год |
| | | | год | год | год | год | год | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Капитальные | | | | | | | | |
| вложения | | | | | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие расходы | 8527347,7 | 1087602,7 | 1083927,6 | 1148263,9 | 1216989,8 | 1274188,2 | 1330252,5 | 1386123 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого | 8527347,7 | 1087602,7 | 1083927,6 | 1148263,9 | 1216989,8 | 1274188,2 | 1330252,5 | 1386123". |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. В подпрограмме "Развитие профессионального образования" (далее
- Подпрограмма):
7.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы | общий объем финансирования Подпрограммы состав- |
| ассигнований | ляет 12010355,2 тыс. рублей, в том числе сред- |
| Подпрограммы | ства федерального бюджета - 11855,2 тыс. руб- |
| | лей, областного бюджета - 11980635,5 тыс. руб- |
| | лей, иные внебюджетные источники (по согласова- |
| | нию) - 17864,5 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
7.2. Абзац второй подраздела 3.3 раздела 3 "Обобщенная
характеристика мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"организацию и проведение регионального этапа всероссийских
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства обучающихся
областных го-сударственных профессиональных образовательных
организаций;".
7.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
7.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
12010355,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
11855,2 тыс. рублей, областного бюджета - 11980635,5 тыс. рублей, иные
внебюджетные источники (по согласованию) - 17864,5 тыс. рублей".
7.3.2. Абзац шестой и таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
финансирования представлен в таблице 4:
Таблица 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направления | Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах (тыс. рублей) |
| финансирования |------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | всего | в том числе |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год |
| | | | год | год | год | год | год | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Капитальные | 212974,2 | | | | 31250 | 32718,8 | 74158,4 | 74847 |
| вложения | | | | | | | | |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие расходы | 11797381 | 1462400,2 | 1575953,4 | 1588567,2 | 1675812,3 | 1754575,3 | 1831776,6 | 1908296 |
|----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого | 12010355,2 | 1462400,2 | 1575953,4 | 1588567,2 | 1707062,3 | 1787294,1 | 1905935 | 1983143". |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. В подпрограмме "Развитие кадрового потенциала системы
образования области" (далее - Подпрограмма):
8.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы | общий объем финансирования Подпрограммы состав- |
| ассигнований | ляет 3076907,3 тыс. рублей, в том числе средст- |
| Подпрограммы | ва федерального бюджета - 60215,9 тыс. рублей, |
| | областного бюджета - 3016691,4 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
8.2. Абзац одиннадцатый раздела 1 "Общая характеристика сферы
реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"С целью поддержки сельских педагогов предоставляется компенсация
в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, отопления
и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям,
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением
совместителей) областных государственных, муниципальных
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах (поселках городского типа)".
8.3. В разделе 3 "Обобщенная характеристика мероприятий
Подпрограммы":
8.3.1. В подразделе 3.2:
8.3.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"предоставление социальных выплат в виде премий Правительства
Кировской области педагогическим работникам - победителям конкурса
"Учитель года Кировской области;".
8.3.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"предоставление ежемесячных социальных выплат работникам
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение (за
исключением совместителей), работникам органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
удостоенным почетных званий;".
8.3.1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"изготовление почетного знака Кировской области "Педагогическая
слава" и удостоверения к почетному знаку, организационно-техническое
обеспечение награждения и предоставление лицам, награжденным почетным
знаком Кировской области "Педагогическая слава", единовременных
денежных выплат;".
8.3.2. Абзацы с третьего по пятый подраздела 3.3 изложить в
следующей редакции:
"предоставление социальных выплат молодым специалистам,
окончившим профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования и принятым на работу в
областные государственные и муниципальные образовательные организации,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Кировской области в рамках эксперимента;
возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
областных государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций ипотечного кредита (займа);
компенсация в размере 100 процентов расходов на оплату жилых
помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной
выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам
(за
исключением совместителей) областных государственных, муниципальных
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах (поселках городского типа);".
8.4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
8.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
3076907,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
60215,9 тыс. рублей, областного бюджета - 3016691,4 тыс. рублей".
8.4.2. Абзац шестой и таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
финансирования представлен в таблице 5:
Таблица 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направления | Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах (тыс. рублей) |
| финансирования |------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | всего | в том числе |
| | |------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год |
| | | | год | год | год | год | год | |
|----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------|
| Капитальные | | | | | | | | |
| вложения | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------|
| Прочие расходы | 3076907,3 | 344191,7 | 379390,1 | 413098,8 | 453425,2 | 474736,3 | 495624,5 | 516440,7 |
|----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------|
| Итого | 3076907,3 | 344191,7 | 379390,1 | 413098,8 | 453425,2 | 474736,3 | 495624,5 | 516440,7". |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Расходы на реализацию Государственной программы за счет
средств областного бюджета (приложение N 4 к Государственной
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
10. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения
реализации Государственной программы за счет всех источников
финансирования (приложение N 5 к Государственной программе) изложить в
новой редакции согласно приложению N 2.
11. Внести изменение в перечень объектов капитального ремонта
муниципальных общеобразовательных организаций (приложение N 10 к
Государственной программе) согласно приложению N 3.
Приложение N 1
Приложение N 4
к Государственной программе
Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статус | Наименование | Главный распо- | Расходы (тыс. рублей) |
| п/п | | государствен- | рядитель бюд- | |
| | | ной программы, | жетных средств |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | подпрограммы, | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
| | | отдельного ме- | | год | год | год | год | год | год | год | |
| | | роприятия | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | Государст- | "Развитие обра- | всего | 10904492,3 | 11651280,9 | 11473694,2 | 12484972,2 | 13117844,7 | 13621863,8 | 14156065,8 | 87410213,9 |
| | венная про- | зования" |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | грамма | на 2014-2020 го- | департамент обра- | 4864286,3 | 5176228,1 | 4841947,0 | 5534901,1 | 5841120,2 | 6024963,4 | 6240095,5 | 38523541,6 |
| | | ды | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
| | | |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | департамент фи- | 6040206,0 | 6475052,8 | 6631747,2 | 6950071,1 | 7276724,5 | 7596900,4 | 7915970,3 | 48886672,3 |
| | | | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1 | Подпрограмма | "Развитие дошко- | всего | 7891427,9 | 8487470,9 | 8201621,5 | 8994499,5 | 9463319,7 | 9766539,9 | 10141659,8 | 62946539,2 |
| | | льного, общего |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | образования и | департамент обра- | 3002816,9 | 3186063,9 | 2838427,5 | 3373872,1 | 3578522,8 | 3622811,9 | 3739895,2 | 23342410,3 |
| | | дополнительного | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | образования де- | области | | | | | | | | |
| | | тей" |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | департамент фи- | 4888611,0 | 5301407,0 | 5363194,0 | 5620627,4 | 5884796,9 | 6143728,0 | 6401764,6 | 39604128,9 |
| | | | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.1 | Отдельное | "Развитие систе- | всего | 2134707,0 | 2285702,2 | 2226959,6 | 2333853,7 | 2443544,8 | 2551060,8 | 2658205,3 | 16634033,4 |
| | мероприятие | мы дошкольного |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | образования" | департамент обра- | 1905110,0 | 2035775,2 | 1953012,6 | 2046757,2 | 2142954,8 | 2237244,8 | 2331209,0 | 14652063,6 |
| | | | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
| | | |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | департамент фи- | 229597,0 | 249927,0 | 273947,0 | 287096,5 | 300590,0 | 313816,0 | 326996,3 | 1981969,8 |
| | | | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2 | Отдельное | "Реализация го- | всего | 5268419,7 | 5711921,6 | 5755549,6 | 6031816,1 | 6315311,5 | 6593185,2 | 6870099,0 | 42546302,7 |
| | мероприятие | сударственного |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | стандарта общего | департамент обра- | 609405,7 | 660441,6 | 666302,6 | 698285,2 | 731104,6 | 763273,2 | 795330,7 | 4924143,6 |
| | | образования" | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
| | | |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | департамент фи- | 4659014,0 | 5051480,0 | 5089247,0 | 5333530,9 | 5584206,9 | 5829912,0 | 6074768,3 | 37622159,1 |
| | | | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3 | Отдельное | "Модернизация и | всего | 334343,8 | 332343,8 | 60257,0 | 462349,3 | 530158,4 | 440319,4 | 423738,1 | 2583509,8 |
| | мероприятие | развитие инфра- | | | | | | | | | |
| | | структуры общего |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | образования и | департамент обра- | 334343,8 | 332343,8 | 60257,0 | 462349,3 | 530158,4 | 440319,4 | 423738,1 | 2583509,8 |
| | | дополнительного | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | образования де- | области | | | | | | | | |
| | | тей" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.4 | Отдельное | "Развитие систе- | всего | 91641,2 | 90474,5 | 91052,1 | 95422,6 | 99907,5 | 104303,5 | 108684,2 | 681485,6 |
| | мероприятие | мы дополнитель- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | ного образования | департамент обра- | 91641,2 | 90474,5 | 91052,1 | 95422,6 | 99907,5 | 104303,5 | 108684,2 | 681485,6 |
| | | детей, выявление | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | и поддержка ода- | области | | | | | | | | |
| | | ренных детей" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.5 | Отдельное | "Реализация мо- | всего | 62316,2 | 67028,8 | 67803,2 | 71057,8 | 74397,5 | 77671,0 | 80933,2 | 501207,7 |
| | мероприятие | делей получения | | | | | | | | | |
| | | качественного | | | | | | | | | |
| | | дошкольного, об- | | | | | | | | | |
| | | щего и дополни- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | тельного образо- | департамент обра- | 62316,2 | 67028,8 | 67803,2 | 71057,8 | 74397,5 | 77671,0 | 80933,2 | 501207,7 |
| | | вания детьми- | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | инвалидами и ли- | области | | | | | | | | |
| | | цами с ограни- | | | | | | | | | |
| | | ченными возмож- | | | | | | | | | |
| | | ностями здоро- | | | | | | | | | |
| | | вья" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2 | Подпрограмма | "Социализация | всего | 1038333,3 | 1032325,4 | 1094083,1 | 1160209,8 | 1214739,5 | 1268188,0 | 1321451,8 | 8129330,9 |
| | | детей-сирот и |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | детей, оставших- | департамент обра- | 183721,3 | 188164,6 | 188275,9 | 210923,9 | 220837,1 | 230553,9 | 240237,1 | 1462713,8 |
| | | ся без попечения | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | родителей, лиц | области | | | | | | | | |
| | | из числа детей- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | сирот и детей, | департамент фи- | 854612,0 | 844160,8 | 905807,2 | 949285,9 | 993902,4 | 1037634,1 | 1081214,7 | 6666617,1 |
| | | оставшихся без | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | попечения роди- | области | | | | | | | | |
| | | телей" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.1 | Отдельное | "Обеспечение го- | всего | 678433,1 | 653252,7 | 696269,4 | 729690,3 | 763985,6 | 797601,0 | 831100,1 | 5150332,2 |
| | мероприятие | сударственных |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | гарантий детям- | департамент обра- | 178266,1 | 182440,9 | 182552,2 | 191314,7 | 200306,3 | 209119,8 | 217902,7 | 1361902,7 |
| | | сиротам и детям, | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | оставшимся без | области | | | | | | | | |
| | | попечения роди- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | телей, лицам из | департамент фи- | 500167,0 | 470811,8 | 513717,2 | 538375,6 | 563679,3 | 588481,2 | 613197,4 | 3788429,5 |
| | | их числа" | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2 | Отдельное | "Обеспечение | всего | 359900,2 | 379072,7 | 397813,7 | 420519,5 | 440283,9 | 459656,3 | 478961,9 | 2936208,2 |
| | мероприятие | приоритетного |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | права ребенка | департамент обра- | 5455,2 | 5723,7 | 5723,7 | 9609,2 | 10060,8 | 10503,4 | 10944,6 | 58020,6 |
| | | жить и воспиты- | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | ваться в семье" | области | | | | | | | | |
| | | |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | департамент фи- | 354445,0 | 373349,0 | 392090,0 | 410910,3 | 430223,1 | 449152,9 | 468017,3 | 2878187,6 |
| | | | нансов Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.3 | Отдельное | "Модернизация | всего | - | - | - | 10000,0 | 10470,0 | 10930,7 | 11389,8 | 42790,5 |
| | мероприятие | инфраструктуры | | | | | | | | | |
| | | системы образо- | | | | | | | | | |
| | | вательных учреж- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | дений для детей- | департамент обра- | - | - | - | 10000,0 | 10470,0 | 10930,7 | 11389,8 | 42790,5 |
| | | сирот и детей, | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | оставшихся без | области | | | | | | | | |
| | | попечения роди- | | | | | | | | | |
| | | телей" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3 | Подпрограмма | "Развитие про- | всего | 1460716,2 | 1574269,4 | 1586883,2 | 1701297,5 | 1781258,4 | 1899633,7 | 1976577,1 | 11980635,5 |
| | | фессионального |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | образования" | департамент обра- | 1460716,2 | 1574269,4 | 1586883,2 | 1701297,5 | 1781258,4 | 1899633,7 | 1976577,1 | 11980635,5 |
| | | | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.1 | Отдельное | "Реализация об- | всего | 1414615,0 | 1533921,8 | 1546535,6 | 1620769,3 | 1696945,4 | 1771611,0 | 1846018,7 | 11430416,8 |
| | мероприятие | разовательных | | | | | | | | | |
| | | программ средне- | | | | | | | | | |
| | | го профессио- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | нального образо- | департамент обра- | 1414615,0 | 1533921,8 | 1546535,6 | 1620769,3 | 1696945,4 | 1771611,0 | 1846018,7 | 11430416,8 |
| | | вания и профес- | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | сионального обу- | области | | | | | | | | |
| | | чения на основе | | | | | | | | | |
| | | государственного | | | | | | | | | |
| | | задания" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2 | Отдельное | "Модернизация | всего | 10250,0 | - | - | 36292,0 | 37997,7 | 79669,5 | 80174,5 | 244383,7 |
| | мероприятие | инфраструктуры |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | системы профес- | департамент обра- | 10250,0 | - | - | 36292,0 | 37997,7 | 79669,5 | 80174,5 | 244383,7 |
| | | сионального об- | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | разования" | области | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.3 | Отдельное | "Выявление и | всего | 35851,2 | 40347,6 | 40347,6 | 44068,5 | 46139,7 | 48169,9 | 50192,9 | 305117,4 |
| | мероприятие | поддержка лучших | | | | | | | | | |
| | | обучающихся и | | | | | | | | | |
| | | студентов обра- | | | | | | | | | |
| | | зовательных ор- | | | | | | | | | |
| | | ганизаций про- | | | | | | | | | |
| | | фессионального | | | | | | | | | |
| | | образования, |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | поддержка эффек- | департамент обра- | 35851,2 | 40347,6 | 40347,6 | 44068,5 | 46139,7 | 48169,9 | 50192,9 | 305117,4 |
| | | тивной работы | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | научных коллек- | области | | | | | | | | |
| | | тивов и ученых, | | | | | | | | | |
| | | обладающих высо- | | | | | | | | | |
| | | ким научным по- | | | | | | | | | |
| | | тенциалом и ра- | | | | | | | | | |
| | | ботающих в Ки- | | | | | | | | | |
| | | ровской области" | | | | | | | | | |
|-----+--------------+------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.4 | Отдельное | "Развитие взаи- | всего | - | - | - | 167,7 | 175,6 | 183,3 | 191,0 | 717,6 |
| | мероприятие | модействия обра- | | | | | | | | | |
| | | зовательных ор- | | | | | | | | | |
| | | ганизаций сред- |-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | | него профессио- | департамент обра- | - | - | - | 167,7 | 175,6 | 183,3 | 191,0 | 717,6 |
| | | нального образо- | зования Кировской | | | | | | | | |
| | | вания с работо- | области | | | | | | | | |
