ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013 N 242/961
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 28.12.2012 N 189/838
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Правительства Кировской области
от 28.12.2012 N 189/838 "Об утверждении государственной программы
Кировской области "Развитие строительства и архитектуры" на 2013-2020
годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Кировской области от 29.04.2013 N 207/243, от 07.10.2013 N 230/643),
утвердив изменения в государственной программе Кировской области
"Развитие строительства и архитектуры" на 2013-2020 годы (далее -
Государственная программа) согласно приложению.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области Н. Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 30.12.2013 N 242/961
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
"Развитие строительства и архитектуры"
на 2013-2020 годы
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. Раздел "Объемы ассигнований Государственной программы"
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований Государст- | общий объем финансирования - |
| венной программы | 8202586,41 тыс. рублей, в том |
| | числе: |
| | средства государственной корпо- |
| | рации - Фонда содействия рефор- |
| | мированию жилищно-коммунального |
| | хозяйства (далее - Фонд) - |
| | 1233844,34 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 1719182,43 тыс. рублей; |
| | средства местных бюджетов - |
| | 1349559,59 тыс. рублей (по со- |
| | глашению); |
| | внебюджетные средства - |
| | 3900000 тыс. рублей (по согла- |
| | шению)". |
----------------------------------------------------------------------
1.2. Раздел "Объемы ассигнований Государственной программы"
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые конечные результаты | к концу 2020 года ожидается: |
| реализации Государственной про- | увеличение общего объема ввода |
| граммы | жилья до 1250 тыс. кв. метров в |
| | год; |
| | увеличение объема ввода мало- |
| | этажного жилья до 750 тыс. кв. |
| | метров в год; |
| | увеличение объема ввода жилья |
| | экономического класса до 1000 |
| | тыс. кв. метров в год; |
| | обеспеченность населения жильем |
| | в Кировской области составит 35 |
| | кв. метров на человека; |
| | снижение показателя по соотно- |
| | шению средней рыночной стоимо- |
| | сти стандартной квартиры общей |
| | площадью 54 кв. метра и средне- |
| | го годового совокупного денеж- |
| | ного дохода семьи, состоящей из |
| | 3 человек, до 1,8 года; |
| | увеличение доли семей, имеющих |
| | возможность приобрести жилье, |
| | соответствующее стандартам |
| | обеспечения жилыми помещениями, |
| | с помощью собственных и заемных |
| | средств, до 50%; |
| | увеличение объема ипотечного |
| | жилищного кредитования до 12000 |
| | млн. рублей в год; |
| | количество семей, получивших |
| | социальные выплаты в рамках За- |
| | кона Кировской области от |
| | 27.03.2007 N 96-ЗО |
| | "О социальной поддержке отдель- |
| | ных категорий граждан в сфере |
| | ипотечного жилищного кредитова- |
| | ния", за время реализации Про- |
| | граммы составит 4820; |
| | увеличение доли городских окру- |
| | гов, городских и сельских посе- |
| | лений, утвердивших генеральные |
| | планы до 90%, без учета приня- |
| | тых решений представительных |
| | органов местного самоуправления |
| | сельских поселений об отсутст- |
| | вии необходимости подготовки |
| | генерального плана поселения; |
| | увеличение доли городских окру- |
| | гов, городских и сельских посе- |
| | лений, утвердивших генеральные |
| | планы до 100%, с учетом приня- |
| | тых решений представительных |
| | органов местного самоуправления |
| | сельских поселений об отсутст- |
| | вии необходимости подготовки |
| | генерального плана поселения; |
| | наличие разработанных проектов |
| | планировки с проектами межева- |
| | ния (наличие актуализированной |
| | схемы территориального планиро- |
| | вания Кировской области, ото- |
| | бражающей объекты регионального |
| | значения, планируемые к строи- |
| | тельству); |
| | обеспечение 30 муниципальных |
| | районов Кировской области АИС |
| | ОГД; |
| | обеспечение 7367 оцифрованными |
| | планшетами инженерных сетей |
| | г. Кирова; |
| | увеличение количества пересе- |
| | ленных граждан из аварийного |
| | жилищного фонда до 6064 чело- |
| | век; |
| | увеличение доли земельных уча- |
| | стков, предоставленных семьям, |
| | имеющим трех и более детей, |
| | обеспеченных инженерной инфра- |
| | структурой, до 100% от общего |
| | количества предос-тавленных |
| | участков". |
----------------------------------------------------------------------
2. В абзаце 40 раздела 2 "Приоритеты государственной политики в
сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые
показатели эффективности реализации Государственной программы,
описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы,
сроков и этапов реализации Государственной программы" слова "за время
реализации Программы составит 4650" заменить словами "за время
реализации Программы составит 4820".
3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
3.1. В абзаце первом слова "8138332,17 тыс. рублей" заменить
словами "8202586,41 тыс. рублей".
3.2. В абзаце втором слова "2188911,65 тыс. рублей" заменить
словами "1719182,43 тыс. рублей".
3.3. В абзаце третьем слова "1473220,61 тыс. рублей" заменить
словами "1233844,34 тыс. рублей".
3.4. В абзаце четвертом слова "408799,91 тыс. рублей тыс. рублей"
заменить словами "1349559,64 тыс. рублей".
3.5. В абзаце пятом слова "4067400 тыс. рублей" заменить словами
"3900000 тыс. рублей".
3.6. Объемы финансирования по основным направлениям
финансирования Государственной программы (таблица 3) изложить в
следующей редакции:
"Таблица 3
Объемы финансирования по основным направлениям финансирования
Государственной программы
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| направления | год | год | год | год | год | год | год | год | |
| финансирова- | | | | | | | | | |
| ния | | | | | | | | | |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| Государствен-| 4336573,06| 1161485,1| 1096327,1| 439835,15| 292091,5| 292091,5| 292091,5| 292091,5| 8202586,41 |
| ная программа| | | | | | | | | |
| - всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| капитальные | 289460,06 | 989696,38| 961046,1 | 309093,4 | 162125 | 162125 | 162125 | 162125 | 3197795,94 |
| вложения | | | | | | | | | |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------|
| прочие расхо-| 4047113 | 171788,72| 135281 | 130741,75| 129966,5| 129966,5| 129966,5| 129966,5| 5004790,47".|
| ды | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации
Государственной программы (приложение N 1 к Государственной программе)
изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
5. Расходы на реализацию Государственной программы за счет
средств областного бюджета (приложение N 5 к Государственной
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
6. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения
реализации Государственной программы за счет всех источников
финансирования (приложение N 6 к Государственной программе) изложить в
новой редакции согласно приложению N 3.
Приложение N 1
Приложение N 1
к Государственной программе
Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование государствен- | Единица изме- | Значение показателей эффективности |
| | ной программы, подпрограм- | рения |------------------------------------------------------------------------------------|
| п/п | мы, областной целевой про- | | 2011 год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | граммы, ведомственной це- | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| | левой программы, отдельно- | |----------+--------| | | | | | | | |
| | го мероприятия, наименова- | | (базо- | (оцен- | | | | | | | | |
| | ние показателей | | вый) | ка) | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | |
| | Кировской области "Разви- | | | | | | | | | | | |
| | тие строительства и архи- | | | | | | | | | | | |
| | тектуры" на 2013-2015 годы | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. мет- | 406,4 | 440 | 440 | 530 | 645 | 750 | 830 | 910 | 994 | 1250 |
| | | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.2 | Объем ввода малоэтажного | тыс. кв. мет- | 169,5 | 176 | 211,2 | 212,0 | 322,5 | 375,0 | 415,0 | 455,0 | 596,0 | 750,0 |
| | жилья | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.3 | Объем ввода жилья экономи- | тыс. кв. мет- | 162 | 176 | х | 265,0 | 387,0 | 450,0 | 498,0 | 637,0 | 795,0 | 1000,0 |
| | ческого класса | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.4 | Обеспеченность населения | кв. метров на | 23,5 | 23,8 | х | 24,0 | 24,4 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 35,0 |
| | жильем | человека | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.5 | Соотношение средней рыноч- | лет | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,8 |
| | ной стоимости стандартной | | | | | | | | | | | |
| | квартиры общей площадью 54 | | | | | | | | | | | |
| | кв. метра и среднего годо- | | | | | | | | | | | |
| | вого совокупного денежного | | | | | | | | | | | |
| | дохода семьи, состоящей из | | | | | | | | | | | |
| | 3 человек | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.6 | Доля семей, имеющих воз- | % | 18 | 18 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| | можность приобрести жилье, | | | | | | | | | | | |
| | соответствующее стандартам | | | | | | | | | | | |
| | обеспечения жилыми помеще- | | | | | | | | | | | |
| | ниями, с помощью собствен- | | | | | | | | | | | |
| | ных и заемных средств | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.7 | Объем выданных ипотечных | млн. рублей | 8245 | 4000 | 4400 | х | х | х | х | х | х | х |
| | кредитов | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.8 | Количество семей, получив- | семей | 570 | 569 | 630 | 770 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | ших социальные выплаты в | | | | | | | | | | | |
| | рамках Закона Кировской | | | | | | | | | | | |
| | области от 27.03.2007 | | | | | | | | | | | |
| | N 96-ЗО | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.9 | Количество переселенных | человек | 0 | 195 | 1912 | 2881 | 548 | 225 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| | граждан из аварийного жи- | | | | | | | | | | | |
| | лищного фонда | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.10 | Доля городских округов, | % | 13 | 22 | х | 33 | 48 | 56 | 61 | 71 | 81 | 90 |
| | городских и сельских посе- | | | | | | | | | | | |
| | лений, утвердивших гене- | | | | | | | | | | | |
| | ральные планы, без учета | | | | | | | | | | | |
| | принятых решений предста- | | | | | | | | | | | |
| | вительных органов местного | | | | | | | | | | | |
| | самоуправления сельских | | | | | | | | | | | |
| | поселений об отсутствии | | | | | | | | | | | |
| | необходимости подготовки | | | | | | | | | | | |
| | генерального плана поселе- | | | | | | | | | | | |
| | ния | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.11 | Доля городских округов, | % | 50 | 74 | х | 86 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | городских и сельских посе- | | | | | | | | | | | |
| | лений, утвердивших гене- | | | | | | | | | | | |
| | ральные планы, с учетом | | | | | | | | | | | |
| | принятых решений предста- | | | | | | | | | | | |
| | вительных органов местного | | | | | | | | | | | |
| | самоуправления сельских | | | | | | | | | | | |
| | поселений об отсутствии | | | | | | | | | | | |
| | необходимости подготовки | | | | | | | | | | | |
| | генерального плана поселе- | | | | | | | | | | | |
| | ния | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.12 | Установленная АИС ОГД в | штук | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | х | х | х | х |
| | муниципальном образовании | | | | | | | | | | | |
| | по месту нахождения Полу- | | | | | | | | | | | |
| | чателя (наличие актов вы- | | | | | | | | | | | |
| | полненных работ). | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.13 | Количество оцифрованных | штук | 0 | 0 | 1725 | 1746 | 1774 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | планшетов инженерных сетей | | | | | | | | | | | |
| | г. Кирова | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.14 | Количество разработанных | штук | 0 | 0 | х | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | проектов планировки с про- | | | | | | | | | | | |
| | ектами межевания; | | | | | | | | | | | |
| | (наличие актуальной схемы | | | | | | | | | | | |
| | территориального планиро- | | | | | | | | | | | |
| | вания Кировской области | | | | | | | | | | | |
| | (при необходимости) | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 1.15 | Доля земельных участков | % от общего | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| | предоставленных семьям, | количества | | | | | | | | | | |
| | имеющим трех и более де- | предоставлен- | | | | | | | | | | |
| | тей, обеспеченных инженер- | ных участков | | | | | | | | | | |
| | ной инфраструктурой | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2 | Областная целевая програм- | | | | | | | | | | | |
| | ма "Развитие жилищного | | | | | | | | | | | |
| | строительства в Кировской | | | | | | | | | | | |
| | области" на 2012-2015 годы | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. мет- | 405,3 | 390 | 440 | х | х | х | х | х | х | х |
| | | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2.2 | Объем ввода малоэтажного | тыс. кв. мет- | 119,4 | 183,3 | 211,2 | х | х | х | х | х | х | х |
| | жилья | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2.3 | Доля малоэтажного жилья в | % | 29,4 | 47 | 48 | х | х | х | х | х | х | х |
| | общем объеме ввода жилья | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2.4 | Общая площадь жилых поме- | кв. метров на | 0,3 | 0,3 | 0,33 | х | х | х | х | х | х | х |
| | щений, приходящаяся в | человека | | | | | | | | | | |
| | среднем на 1 жителя, вве- | | | | | | | | | | | |
| | денная в действие за год | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2.5 | Соотношение средней рыноч- | лет | 3,3 | 3,6 | 3,5 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ной стоимости стандартной | | | | | | | | | | | |
| | квартиры общей площадью | | | | | | | | | | | |
| | 54 кв. метра и среднего | | | | | | | | | | | |
| | годового совокупного де- | | | | | | | | | | | |
| | нежного дохода семьи, со- | | | | | | | | | | | |
| | стоящей из 3 человек | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 2.6 | Доля муниципальных образо- | % | 84 | 90 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ваний, принявших правила | | | | | | | | | | | |
| | землепользования и за- | | | | | | | | | | | |
| | стройки | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 3 | Областная целевая програм- | | | | | | | | | | | |
| | ма "Развитие системы ипо- | | | | | | | | | | | |
| | течного жилищного кредито- | | | | | | | | | | | |
| | вания в Кировской области" | | | | | | | | | | | |
| | на 2012-2014 годы | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 3.1 | Доля семей, имеющих воз- | % | 18 | 18 | 20 | х | х | х | х | х | х | х |
| | можность приобрести жилье, | | | | | | | | | | | |
| | соответствующее стандартам | | | | | | | | | | | |
| | обеспечения жилыми помеще- | | | | | | | | | | | |
| | ниями, с помощью собствен- | | | | | | | | | | | |
| | ных и заемных средств | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 3.2 | Количество выдаваемых ипо- | штук | 4760 | 4000 | 4400 | х | х | х | х | х | х | х |
| | течных кредитов (займов) | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 3.3 | Минимальный первоначальный | % | 30 | 30 | 20 | х | х | х | х | х | х | х |
| | взнос по ипотечному креди- | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 3.4 | Средний уровень процентной | % | 12,5 | 12 | 11,5 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ставки по ипотечным жилищ- | | | | | | | | | | | |
| | ным кредитам на территории | | | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 3.5 | Количество семей, получив- | семей | 1227 | 569 | 630 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ших социальные выплаты в | | | | | | | | | | | |
| | рамках Закона Кировской | | | | | | | | | | | |
| | области от 27.03.2007 | | | | | | | | | | | |
| | N 96-ЗО | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 4 | Ведомственная целевая про- | | | | | | | | | | | |
| | грамма "Осуществление | | | | | | | | | | | |
| | функций управления в об- | | | | | | | | | | | |
| | ласти архитектуры, градо- | | | | | | | | | | | |
| | строительства и строитель- | | | | | | | | | | | |
| | ства объектов производст- | | | | | | | | | | | |
| | венного и непрозводствен- | | | | | | | | | | | |
| | ного назначения в Киров- | | | | | | | | | | | |
| | ской области" | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 4.1 | Ежегодный рост производст- | % | 38,2 | 5 | 5 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ва сборных железобетонных | | | | | | | | | | | |
| | конструкций | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 4.2 | Ежегодный рост производст- | % | 21,6 | 5 | 5 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ва строительных нерудных | | | | | | | | | | | |
| | материалов | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 5 | Ведомственная целевая про- | | | | | | | | | | | |
| | грамма "Подготовка доку- | | | | | | | | | | | |
| | ментации по планировке | | | | | | | | | | | |
| | территории для размещения | | | | | | | | | | | |
| | объектов капитального | | | | | | | | | | | |
| | строительства регионально- | | | | | | | | | | | |
| | го значения, создание ав- | | | | | | | | | | | |
| | томатизированной информа- | | | | | | | | | | | |
| | ционной системы обеспече- | | | | | | | | | | | |
| | ния градостроительной дея- | | | | | | | | | | | |
| | тельности Кировской облас- | | | | | | | | | | | |
| | ти" | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 5.1 | Разработка проектов плани- | штук | 0 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ровки с проектами межева- | | | | | | | | | | | |
| | ния | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 5.2 | Установка АИС ОГД в муни- | штук | 5 | 5 | 7 | х | х | х | х | х | х | х |
| | ципальных районах Киров- | | | | | | | | | | | |
| | ской области | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 5.3 | Оцифровка планшетов по се- | штук | 0 | 0 | 1725 | х | х | х | х | х | х | х |
| | тям теплоснабжения, водо- | | | | | | | | | | | |
| | снабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 6 | Отдельное мероприятие "Пе- | | | | | | | | | | | |
| | реселение граждан, прожи- | | | | | | | | | | | |
| | вающих на территории Ки- | | | | | | | | | | | |
| | ровской области, из ава- | | | | | | | | | | | |
| | рийного жилищного фонда на | | | | | | | | | | | |
| | 2012-2013 годы"(в рамках | | | | | | | | | | | |
| | постановления Правительст- | | | | | | | | | | | |
| | ва Кировской области от | | | | | | | | | | | |
| | 11.03.2012 N 143/120) | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| | Количество переселенных | человек | 0 | 195 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | граждан из аварийного жи- | | | | | | | | | | | |
| | лищного фонда | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 7 | Отдельное мероприятие "Пе- | | | | | | | | | | | |
| | реселение граждан, прожи- | | | | | | | | | | | |
| | вающих на территории Ки- | | | | | | | | | | | |
| | ровской области, из ава- | | | | | | | | | | | |
| | рийного жилищного фонда с | | | | | | | | | | | |
| | учетом необходимости раз- | | | | | | | | | | | |
| | вития малоэтажного жилищ- | | | | | | | | | | | |
| | ного строительства на | | | | | | | | | | | |
| | 2012-2013 годы"(в рамках | | | | | | | | | | | |
| | постановления Правительст- | | | | | | | | | | | |
| | ва Кировской области от | | | | | | | | | | | |
| | 22.05.2012 N 153/292) | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| | Количество переселенных | человек | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | граждан из аварийного жи- | | | | | | | | | | | |
| | лищного фонда | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 8 | Отдельное мероприятие "Пе- | | | | | | | | | | | |
| | реселение граждан, прожи- | | | | | | | | | | | |
| | вающих на территории муни- | | | | | | | | | | | |
| | ципального образования | | | | | | | | | | | |
| | "Город Киров", из аварий- | | | | | | | | | | | |
| | ного жилищного фонда на | | | | | | | | | | | |
| | 2012-2013 годы"(в рамках | | | | | | | | | | | |
| | постановления Правительст- | | | | | | | | | | | |
| | ва Кировской области от | | | | | | | | | | | |
| | 22.05.2012 N 153/293) | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| | Количество переселенных | человек | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | граждан из аварийного жи- | | | | | | | | | | | |
| | лищного фонда | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 9 | Отдельное мероприятие "Пе- | | | | | | | | | | | |
| | реселение граждан, прожи- | | | | | | | | | | | |
| | вающих на территории Ки- | | | | | | | | | | | |
| | ровской области, из ава- | | | | | | | | | | | |
| | рийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| | "(в рамках постановления | | | | | | | | | | | |
| | Правительства Киров от | | | | | | | | | | | |
| | 18.06.2013 N 213/365) | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| | Количество переселенных | человек | 0 | 0 | 1352 | 2881 | 548 | 225 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| | граждан из аварийного жи- | | | | | | | | | | | |
| | лищного фонда | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10 | Отдельное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| | "Осуществление функций | | | | | | | | | | | |
| | управления в области архи- | | | | | | | | | | | |
| | тектуры, градостроительст- | | | | | | | | | | | |
| | ва и строительства объек- | | | | | | | | | | | |
| | тов производственного и | | | | | | | | | | | |
| | непрозводственного назна- | | | | | | | | | | | |
| | чения в Кировской области" | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10.1 | Общий объем ввода жилья, в | тыс. кв. мет- | х | х | х | 530 | 645 | 750 | 830 | 910 | 994 | 1250 |
| | том числе: | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10.2 | Объем ввода малоэтажного | тыс. кв. мет- | х | х | х | 212,0 | 322,5 | 375,0 | 415,0 | 455,0 | 596,0 | 750,0 |
| | жилья | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10.3 | Объем ввода жилья экономи- | тыс. кв. мет- | х | х | х | 265,0 | 387,0 | 450,0 | 498,0 | 637,0 | 795,0 | 1000,0 |
| | ческого класса | ров | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10.4 | Обеспеченность населения | кв. метров на | х | х | х | 24,0 | 24,4 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 35,0 |
| | жильем | человека | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10.5 | Соотношение средней рыноч- | лет | х | х | х | 3,2 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,8 |
| | ной стоимости стандартной | | | | | | | | | | | |
| | квартиры общей площадью 54 | | | | | | | | | | | |
| | кв. метра и среднего годо- | | | | | | | | | | | |
| | вого совокупного денежного | | | | | | | | | | | |
| | дохода семьи, состоящей из | | | | | | | | | | | |
| | 3 человек | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 10.6 | Доля семей, имеющих воз- | % | х | х | х | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| | можность приобрести жилье, | | | | | | | | | | | |
| | соответствующее стандартам | | | | | | | | | | | |
| | обеспечения жилыми помеще- | | | | | | | | | | | |
| | ниями, с помощью собствен- | | | | | | | | | | | |
| | ных и заемных средств | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 11 | Отдельное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| | "Подготовка градострои- | | | | | | | | | | | |
| | тельной документации в со- | | | | | | | | | | | |
| | ответствии с Градострои- | | | | | | | | | | | |
| | тельным кодексом Россий- | | | | | | | | | | | |
| | ской Федерации и информа- | | | | | | | | | | | |
| | ционное обеспечение градо- | | | | | | | | | | | |
| | строительной деятельности | | | | | | | | | | | |
| | Кировской области" | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
| 11.1 | Доля городских округов, | % | х | х | х | 33 | 48 | 56 | 61 | 71 | 81 | 90 |
| | городских и сельских посе- | | | | | | | | | | | |
| | лений, утвердивших гене- | | | | | | | | | | | |
| | ральные планы, без учета | | | | | | | | | | | |
| | принятых решений предста- | | | | | | | | | | | |
| | вительных органов местного | | | | | | | | | | | |
| | самоуправления сельских | | | | | | | | | | | |
| | поселений об отсутствии | | | | | | | | | | | |
| | необходимости подготовки | | | | | | | | | | | |
| | генерального плана поселе- | | | | | | | | | | | |
| | ния | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+---------------+----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
