Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/878

О внесении изменений в постановления Правительства Кировской области от 17.12.2012 N 186/767 и от 06.07.2010 N 57/294

 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     24.12.2013                                         N 241/878
                               г. Киров
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 19.12.2019 г. № 684-П
 
                О внесении изменений в постановления
                    Правительства Кировской области
           от 17.12.2012 N 186/767 и от 06.07.2010 N 57/294
 
 
     В соответствии с Законом Кировской области от 09.12.2013 N 352-ЗО
"Об областном бюджете  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и
2016 годов" Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от  17.12.2012  N 186/767   "Об утверждении   государственной
программы    Кировской    области    "Обеспечение    безопасности    и
жизнедеятельности  населения  Кировской   области"   (с   изменениями,
внесенными   постановлением   Правительства   Кировской   области   от
26.11.2013 N 237/787), утвердив изменения в государственной  программе
Кировской  области  "Обеспечение  безопасности   и   жизнедеятельности
населения  Кировской  области"  (далее  -  Государственная  программа)
согласно приложению N 1.
 
     2. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от  06.07.2010  N 57/294  "Об утверждении  областной  целевой
программы  "Снижение  рисков  и  смягчение  последствий   чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Кировской  области"  на
2011-2013   годы"   (с    изменениями,    внесенными    постановлением
Правительства Кировской области  от  18.06.2013  N 213/363),  утвердив
изменения в областной целевой программе "Снижение рисков  и  смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера
в Кировской области" на 2011-2013 годы" (далее -  Программа)  согласно
приложению N 2.
 
     3. Департаменту по вопросам внутренней и информационной  политики
Кировской области опубликовать постановление в  официальных  средствах
массовой информации.
 
     4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента   его
официального опубликования.
 
 
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                          Приложение N 1
 
                                          УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области от
                                          24.12.2013 N 241/878
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
             в государственной программе Кировской области
        "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
                          Кировской области"
 
 
     1. Раздел   "Объемы   ассигнований   Государственной   программы"
паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований       | объем  ассигнований   на   реализацию |
| Государственной            | Государственной программы  составляет |
| программы                  | 2059675,2 тыс. рублей;                |
|                            | объем  ассигнований   Государственной |
|                            | программы   из   средств   областного |
|                            | бюджета  составляет  2020190,9   тыс. |
|                            | рублей;                               |
|                            | объем  ассигнований   Государственной |
|                            | программы из средств местных бюджетов |
|                            | составляет 39484,3 тыс. рублей".      |
----------------------------------------------------------------------
 
     2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
     2.1. Абзацы с первого по десятый изложить в следующей редакции:
     "Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию   Государственной
программы составляет 2059675,2 тыс. рублей.
     Объем ассигнований за счет средств областного бюджета  составляет
2020190,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2013 год - 264773,6 тыс. рублей;
     2014 год - 218052,8 тыс. рублей;
     2015 год - 240006,9 тыс. рублей;
     2016 год - 236793,9 тыс. рублей;
     2017 год - 247710,4 тыс. рублей;
     2018 год - 259352,8 тыс. рублей;
     2019 год - 270764,3 тыс. рублей;
     2020 год - 282136,2 тыс. рублей".
     2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
 
                                                              "Таблица
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Направление |                  Объем финансирования Государственной программы в 2013-2020 годах                   |
| финансиро-  |                                            (тыс. рублей)                                            |
| вания Госу- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дарственной |   всего   |                                       в том числе                                       |
|  программы  |           |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |    2020    |
|             |           |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |    год     |
|-------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------|
| Капитальные | 150032,7  | 52672,3  | 15658,9  | 12197,9  | 12672,9  | 13281,2  | 13905,4  | 14517,2  |  15126,9   |
|  вложения   |           |          |          |          |          |          |          |          |            |
|-------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------|
|   Прочие    | 1909042,5 | 212101,3 | 206688,9 |  232834  |  229621  | 240193,2 | 251482,3 | 262547,5 |  273574,3  |
|   расходы   |           |          |          |          |          |          |          |          |            |
|-------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------|
|    Итого    | 2059075,2 | 264773,6 | 222347,8 | 245031,9 | 242293,9 | 253474,4 | 265387,7 | 277064,7 | 288701,2". |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     3. Внести   изменение   в   сведения   о   целевых    показателях
эффективности реализации Государственной программы (приложение  N 1  к
Государственной программе) согласно приложению N 1.
 
     4. Внести  изменения  в  расходы  на  реализацию  Государственной
программы  за  счет  средств  областного   бюджета   (приложение   N 4
к Государственной программе) согласно приложению N 2.
 
     5. Внести изменения в прогнозную (справочную)  оценку  ресурсного
обеспечения  реализации  Государственной  программы   за   счет   всех
источников финансирования (приложение N 5 к Государственной программе)
согласно приложению N 3.
 
     6. В паспорте областной  целевой  программы  "Снижение  рисков  и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного
характера в Кировской области" на 2011-2013 годы:
     6.1. Раздел  "Важнейшие   показатели   эффективности   Программы"
изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Важнейшие   показатели   | охват численности населения  Кировской |
| эффективности Программы   | области    РСО    при    возникновении |
|                           | чрезвычайных  ситуаций  природного   и |
|                           | техногенного характера,  а  также  при |
|                           | переводе   гражданской   обороны    на |
|                           | военное положение;                     |
|                           | степень     технической     готовности |
|                           | подвижного   пункта    управления    к |
|                           | обеспечению   своевременной   доставки |
|                           | оперативной   группы   информационного |
|                           | центра Правительства Кировской области |
|                           | к месту чрезвычайной ситуации;         |
|                           | доля    отремонтированных    складских |
|                           | помещений,     предназначенных     для |
|                           | хранения    материальных     ресурсов, |
|                           | заложенных   для   нужд    гражданской |
|                           | обороны, предупреждения  и  ликвидации |
|                           | последствий   чрезвычайных    ситуаций |
|                           | природного и техногенного характера, в |
|                           | общем количестве складских  помещений, |
|                           | требующих капитального ремонта;        |
|                           | удельный   вес   созданных   в   целях |
|                           | гражданской обороны, предотвращения  и |
|                           | ликвидации  последствий   чрезвычайных |
|                           | ситуаций     резервов     материально- |
|                           | технических,   медицинских   и    иных |
|                           | средств в нормативном уровне;          |
|                           | повышение     степени     безопасности |
|                           | утилизации   биологических    отходов: |
|                           | повышение степени оснащения территории |
|                           | области инсинераторами".               |
----------------------------------------------------------------------
 
     6.2. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы"
изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   конечные     | увеличение     охвата      численности |
| результаты реализации     | населения Кировской  области  РСО  при |
| Программы                 | возникновении  чрезвычайных   ситуаций |
|                           | природного и техногенного характера, а |
|                           | также при переводе гражданской обороны |
|                           | на военное положение до 83,3%;         |
|                           | повышение     степени      технической |
|                           | готовности      подвижного      пункта |
|                           | управления к обеспечению своевременной |
|                           | доставки      оперативной       группы |
|                           | информационного  центра  Правительства |
|                           | Кировской области к месту чрезвычайной |
|                           | ситуации  до   значения   коэффициента |
|                           | технической готовности 0,6;            |
|                           | увеличение   доли    отремонтированных |
|                           | складских  помещений,  предназначенных |
|                           | для  хранения  материальных  ресурсов, |
|                           | заложенных   для   нужд    гражданской |
|                           | обороны, предупреждения  и  ликвидации |
|                           | последствий   чрезвычайных    ситуаций |
|                           | природного и техногенного характера, в |
|                           | общем количестве складских  помещений, |
|                           | требующих  капитального  ремонта,   до |
|                           | 25%;                                   |
|                           | повышение процента созданных  в  целях |
|                           | предотвращения      и       ликвидации |
|                           | последствий   чрезвычайных    ситуаций |
|                           | резервов      материально-технических, |
|                           | медицинских   и   иных    средств    в |
|                           | нормативном уровне  до  78%,  в  целях |
|                           | гражданской обороны - до 45,9%;        |
|                           | повышение     степени     безопасности |
|                           | утилизации   биологических    отходов: |
|                           | повышение степени оснащения территории |
|                           | области инсинераторами до 15%".        |
----------------------------------------------------------------------
 
     7. Раздел "Ожидаемые конечные  результаты  реализации  Программы"
паспорта областной целевой программы  "Профилактика  правонарушений  и
борьба с преступностью в Кировской области" на 2010-2014 годы изложить
в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   конечные     | реализация Программы позволит до конца |
| результаты реализации     | 2014 года снизить:                     |
| Программы                 | количество зарегистрированных преступ- |
|                           | лений до 24000;                        |
|                           | уровень (коэффициент) преступности  до |
|                           | 1822,9 на 100 тыс. человек населения;  |
|                           | количество преступлений, совершенных в |
|                           | общественных местах, до 5680;          |
|                           | количество  преступлений,  совершенных |
|                           | несовершеннолетними или  при  их  уча- |
|                           | стии, до 820;                          |
|                           | долю преступлений,  совершенных  несо- |
|                           | вершеннолетними или при их участии, от |
|                           | числа раскрытых преступлений до 6,2%;  |
|                           | долю нелегальных мигрантов  от  общего |
|                           | количества  иностранных  граждан,  по- |
|                           | ставленных на  миграционный  учет,  до |
|                           | 1,3%;                                  |
|                           | долю лиц, совершивших  преступления  в |
|                           | период отбывания наказаний, не связан- |
|                           | ных с лишением свободы, от числа  лиц, |
|                           | отбывающих наказания, не  связанные  с |
|                           | лишением свободы, до 2,5%;             |
|                           | долю проектов нормативных правовых ак- |
|                           | тов области, в которых  выявлены  кор- |
|                           | рупциогенные  факторы  при  проведении |
|                           | антикоррупционной экспертизы  правовых |
|                           | актов, до 0,5%;                        |
|                           | долю граждан, сталкивавшихся с  прояв- |
|                           | лениями коррупции, до 55%.             |
|                           | Реализация программных мероприятий по- |
|                           | зволит к 2014 году увеличить:          |
|                           | раскрываемость преступлений до 66%;    |
|                           | количество рабочих мест, вновь создан- |
|                           | ных    в     учреждениях     уголовно- |
|                           | исполнительной системы, на 175 единиц; |
|                           | количество новых видов продукции,  ос- |
|                           | военных  на  производствах  учреждений |
|                           | уголовно-исполнительной системы, на 56 |
|                           | единиц;                                |
|                           | количество  осужденных,  обученных   в |
|                           | профессиональных  училищах  учреждений |
|                           | уголовно-исполнительной  системы,   до |
|                           | 1460 человек;                          |
|                           | количество  востребованных  на   рынке |
|                           | труда  новых  профессий,  введенных  в |
|                           | учебные процессы профессиональных учи- |
|                           | лищ учреждений уголовно-исполнительной |
|                           | системы, на 1 ежегодно;                |
|                           | уровень трудоустройства лиц  трудоспо- |
|                           | собного  возраста,  освободившихся  из |
|                           | учреждений     уголовно-исполнительной |
|                           | системы, от числа обратившихся в орга- |
|                           | ны службы  занятости  населения  на  1 |
|                           | процентный пункт;                      |
|                           | долю органов исполнительной власти Ки- |
|                           | ровской области и органов местного са- |
|                           | моуправления,  внедривших   внутренний |
|                           | контроль и антикоррупционные  механиз- |
|                           | мы, до 100%;                           |
|                           | уровень эффективности  антикоррупцион- |
|                           | ной  экспертизы  проектов  нормативных |
|                           | правовых актов области до 90%;         |
|                           | долю урегулированных конфликтов  инте- |
|                           | ресов на гражданской службе до 100%;   |
|                           | долю  граждан,  отмечающих   улучшение |
|                           | деятельности  органов  государственной |
|                           | власти  и  местного  самоуправления  в |
|                           | связи с  проводимой  антикоррупционной |
|                           | политикой, до 24%.                     |
|                           | Реализация программных мероприятий по- |
|                           | зволит к 2014 году не допустить увели- |
|                           | чения:                                 |
|                           | количества зарегистрированных преступ- |
|                           | лений  экстремистской   направленности |
|                           | свыше 11;                              |
|                           | количества зарегистрированных преступ- |
|                           | лений, совершенных по религиозным  мо- |
|                           | тивам,                                 |
|                           | свыше 1;                               |
|                           | количества зарегистрированных преступ- |
|                           | лений, совершенных по национальным мо- |
|                           | тивам, свыше 10".                      |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 1
 
                                           Приложение N 1
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                                   ИЗМЕНЕНИЕ
                           в сведениях о целевых показателях эффективности реализации
                                           Государственной программы
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование     | Единица |                   Значение показателя эффективности                   |
| п/п |   Государственной   | измере- |                                                                       |
|     | программы, подпро-  |   ния   |-----------------------------------------------------------------------|
|     |  граммы, областной  |         | 2011 |  2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|     | целевой программы,  |         | год  |  год   | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|     | ведомственной целе- |         | (ба- | (оцен- |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | вой программы, от-  |         | зо-  |  ка)   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | дельного мероприя-  |         | вый) |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |  тия, наименование  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |     показателей     |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+---------------------+---------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  2  | Областная целевая   |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | программа "Снижение |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | рисков и смягчение  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | последствий чрезвы- |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | чайных ситуаций     |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | природного и техно- |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | генного характера в |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | Кировской области"  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | на 2011-2013 годы   |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+---------------------+---------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2.3 | Охват численности   | процен- |  65  |   68   | 83,3 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |
|     | населения Кировской |   тов   |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | области региональ-  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ной системой опове- |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | щения при возникно- |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | вении чрезвычайных  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ситуаций природного |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | и техногенного ха-  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | рактера, а также    |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | при переводе граж-  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | данской обороны на  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | военное положение   |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 2
 
                                           Приложение N 4
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                                                     ИЗМЕНЕНИЯ
                                        в расходах на реализацию Государственной программы за счет средств
                                                                областного бюджета
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Статус  | Наименова- | Главный рас-  |                                  Расходы по годам (тыс. рублей)                                   |
| п/п |         | ние госу-  |  порядитель   |                                                                                                   |
|     |         | дарствен-  |   бюджетных   |                                                                                                   |
|     |         |  ной про-  |    средств    |                                                                                                   |
|     |         |  граммы,   |               |                                                                                                   |
|     |         |  подпро-   |               |                                                                                                   |
|     |         |  граммы,   |               |                                                                                                   |
|     |         | областной  |               |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |  целевой   |               |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |   Итого   |
|     |         | программы, |               |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |           |
|     |         |  ведомст-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | венной це- |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | левой про- |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |  граммы,   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | отдельного |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | мероприя-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |    тия     |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----+---------+------------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     | Госу-   | "Обеспече- | всего         | 264773,6 | 218052,8 | 240006,9 | 236793,9 | 247710,4 | 259352,8 | 270764,3 | 282136,2 | 2019590,9 |
|     | дарст-  | ние безо-  |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     | венная  | пасности и | администра-   | 239613,1 | 192748,7 | 209074,9 | 205861,9 | 215743,2 | 225883,2 |  235822  | 245726,4 | 1770473,4 |
|     | про-    | жизнедея-  | ция Прави-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | грамма  | тельности  | тельства Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | Киров-  | населения  | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | ской    | Кировской  | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | области | области"   |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | департамент   |   5210   |   5000   |   5000   |   5000   |  4790,4  |  5015,5  |  5236,2  |  5456,1  |  40708,2  |
|     |         |            | жилищно-      |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | коммунально-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | го хозяйства  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | департамент   |   1000   |   890    |   1000   |   1000   |   1048   |  1097,3  |  1145,6  |  1193,7  |  8374,6   |
|     |         |            | здравоохра-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | нения Киров-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ской области  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | департамент   |  1501,5  |  1336,3  |  1501,5  |  1501,5  |  1573,6  |  1647,6  |  1720,1  |  1792,3  |  12574,4  |
|     |         |            | образования   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | департамент   |  16100   |  15000   |  20000   |  20 000  |  20960   | 21945,1  | 22910,7  | 23872,9  | 160788,7  |
|     |         |            | финансов Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | управление    |   120    |  106,8   |   120    |   120    |  125,8   |  131,7   |  137,5   |  143,3   |  1005,1   |
|     |         |            | по делам мол- |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | одежи Киров-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ской области  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | департамент   |   122    |  224,3   |  224,3   |  224,3   |  235,1   |  246,1   |  256,9   |  267,7   |  1800,7   |
|     |         |            | по вопросам   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | внутренней и  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | информацион-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ной политики  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | управление    |   1107   |  2746,7  |  3086,2  |  3086,2  |  3234,3  |  3386,3  |  3535,3  |  3683,8  |  23865,8  |
|     |         |            | государст-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | венной служ-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | бы занятости  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | населения     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----+---------+------------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|  1  | Област- | "Снижение  | администра-   | 14448,3  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |  14448,3  |
|     | ная це- | рисков и   | ция Прави-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | левая   | смягчение  | тельства Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | про-    | последст-  | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | грамма  | вий чрез-  | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | вычайных   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | ситуаций   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | природного |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         | и техно-   | департамент   |   5210   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   5210    |
|     |         | генного    | жилищно-      |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | характера  | коммунально-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | в Киров-   | го хозяйства  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | ской об-   | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | ласти" на  | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | 2011 -     |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | 2013 годы  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----+---------+------------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|  3  | Област- | "Профилак- | администра-   | 11509,9  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |  11509,9  |
|     | ная це- | тика пра-  | ция Прави-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | левая   | вонаруше-  | тельства Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | про-    | ний и      | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | грамма  | борьба с   | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | преступно- |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         | стью в Ки- | департамент   |  301,5   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   301,5   |
|     |         | ровской    | образования   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | области"   | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | на 2010 -  | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | 2014 годы  |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | управление    |   120    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    120    |
|     |         |            | по делам мо-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | лодежи Ки-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | департамент   |   122    |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    122    |
|     |         |            | по вопросам   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | внутренней и  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | информацион-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | ной политики  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         |            | управление    |   1107   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   1107    |
|     |         |            | государст-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | венной служ-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | бы занятости  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | населения     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         |            | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----+---------+------------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|  4  | Област- | "Развитие  | администра-   |  118,4   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   118,4   |
|     | ная це- | системы    | ция Прави-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | левая   | подготовки | тельства Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | про-    | граждан,   | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | грамма  | проживаю-  | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | щих в Ки-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | ровской    |---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|     |         | области, к | департамент   |   1200   |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |   1200    |
|     |         | военной    | образования   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | службе" на | Кировской     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | 2012-2015  | области       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | годы       |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----+---------+------------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|  6  | Ведом-  | "Развитие  | администра-   | 147123,5 | 141999,1 | 159768,8 |  156301  | 163803,4 | 171502,2 | 179048,3 | 186568,3 | 1306114,6 |
|     | ствен-  | областной  | ция Прави-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | ная це- | пожарно-   | тельства Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | левая   | спасатель- | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | про-    | ной службы | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | грамма  | Кировской  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | области"   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----+---------+------------+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|  7  | Ведом-  | "Развитие  | администра-   | 31619,9  |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |    0     |  31619,9  |
|     | ствен-  | и содержа- | ция Прави-    |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | ная це- | ние Киров- | тельства Ки-  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | левая   | ского об-  | ровской об-   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | про-    | ластного   | ласти         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     | грамма  | государст- |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | венного    |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | казенного  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | учреждения |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | "Центр     |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | временного |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | содержания |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | иностран-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | ных граж-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | дан и лиц  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | без граж-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | данства,   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | подлежащих |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | депортации |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | или адми-  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | нистратив- |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|     |         | ному вы-   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
