Постановление Правительства Кировской области от 06.06.2006 № 61/123

О порядке применения областными государственными учреждениями упрощенной формы сметы доходов и расходов

  
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Кировской области
                                           от 31.07.2007 г. N 101/316
  
  от 06.06.2006 N 61/123
       г. КировО порядке применения областнымигосударственными учреждениямиупрощенной формы сметы доходови расходов
       В  соответствии  с  от 28.10.2004N  41/189  (с  изменениями, внесенными постановлением ЗаконодательногоСобрания   области  от  26.01.2006  N  57/304),  в   целях   повышениясамостоятельности  областных государственных учреждений  ПравительствоКировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить  Порядок  применения   областными   государственнымиучреждениями упрощенной формы сметы доходов и расходов. Прилагается.
       2. Утвердить  упрощенную  форму   сметы   доходов   и   расходов.Прилагается.ГубернаторКировской области   Н. И. Шаклеин
                                            УТВЕРЖДЕН
                                            постановлением Правительства
                                            Кировской области
                                            от 06.06.2006 N 61/123
                                  ПОРЯДОК
   применения областными государственными учреждениями упрощенной формы
                         сметы доходов и расходов
       1. Право применения упрощенной формы  сметы  доходов  и  расходовпредоставляется   областным  государственным  учреждениям   (далее   -бюджетным учреждениям):
       обеспечивающим выполнение установленных требований к  результатамработы за последний отчетный год;
       соответствующим критериям эффективного финансового менеджмента  втекущем году.
       2. Требования   к    результатам    работы    определяются    дляподведомственных бюджетных учреждений главными распорядителями средствобластного  бюджета в соответствии с Положением об  оценке  выполненияобластными  государственными  учреждениями  требуемых  результатов   иПеречнем   основных   требований   к  результатам   работы   областныхгосударственных  бюджетных  учреждений,  утвержденных   постановлениемПравительства  области  от 30.06.2005 N 37/157  "О  внедрении  методовбюджетирования, ориентированного на результат".
       3. Критериями  эффективного  финансового  менеджмента   являются:
       отсутствие     нарушений      бюджетного      и        налогового   законодательства;
       отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 
       отсутствие случаев задержки выплаты заработной платы.
       4. Право на применение упрощенной формы сметы доходов и  расходовпредоставляется  на  очередной финансовый год  департаментом  финансовКировской   области  на  основании  заявления  бюджетного  учреждения,согласованного с главным распорядителем средств областного бюджета.
       Заявление представляется в департамент финансов Кировской областине менее, чем за два месяца до начала очередного финансового года.
       К заявлению прилагается информация главного распорядителя средствобластного  бюджета  о выполнении бюджетным учреждением  установленныхтребований  к результатам работы и критериев эффективного  финансовогоменеджмента.
       Решение  о  предоставлении бюджетному учреждению права примененияупрощенной  формы  сметы доходов и расходов принимается  департаментомфинансов  Кировской области до утверждения сводной  бюджетной  росписиобластного бюджета на очередной финансовый год.
       Перечень  учреждений, которым предоставлено право  на  применениеупрощенной  формы  сметы  доходов  и расходов,  утверждается  приказомдепартамента финансов Кировской области.
       5. В случаях,  если  бюджетное  учреждение  в  период  примененияупрощенной   формы  сметы  доходов  и  расходов  не   обеспечило   (необеспечивает) выполнения требований к результатам работы  или  если  убюджетного  учреждения будет выявлен факт неудовлетворения  одному  изкритериев  эффективного финансового менеджмента, департамент  финансовКировской  области  принимает решение о прекращении  (приостановлении)права  применения  упрощенной  формы  сметы  доходов  и  расходов   посоответствующему учреждению.
       Бюджетным учреждениям может быть мотивировано отказано в праве наприменение  упрощенной  формы  сметы  доходов  и  расходов  в   случаевозникновения  задолженности  по  выплате  заработной  платы,   уплатеобязательных  платежей  или задолженности по  принятым  обязательствамперед поставщиками товаров, работ или услуг.
       6. При  составлении  главным  распорядителем  средств  областногобюджета   бюджетных  росписей  по  получателям  бюджетных  средств   всоответствии с функциональной и экономической классификациями расходовбюджета    учитываются    значения   всех   подстатей    экономическойклассификации расходов бюджета.
       В  упрощенной форме сметы доходов и расходов строки с  10  по  15заполняются исключительно в справочных целях.
       Бюджетное  учреждение  не учитывает значение  показателей  данныхстрок   при  расходовании  средств,  осуществляя  расходы  в  пределахзначений показателей, определенных по строке 220.
       Для  обеспечения бюджетного учета бюджетное учреждение до моментаосуществления  расходной операции обязано представлять уведомления  обизменении справочных значений по соответствующим строкам сметы доходови   расходов   в   двух  экземплярах.  Первый  экземпляр   уведомленияпредставляется главному распорядителю бюджетных средств,  а  второй  вдепартамент   финансов   Кировской  области   (с   отметкой   главногораспорядителя бюджетных средств).
                                            УТВЕРЖДЕНА
                                            постановлением Правительства
                                            Кировской области
                                            от 06.06.2006 N 61/123
                                                                   Форма
                                          Утверждена в сумме_____________________________________
                                                                          (сумма цифрами)
                                           _______________________________________________________
                                              (сумма прописью)
                                           Главный распорядитель____________ _____________________
                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)
                                           "____"_____________________200___ г.
                                                                                            __________
                  СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 200___ ГОД                                    |   КОДЫ
                                                                                            |---------Учреждение____________________________________________________________ по ППСОБ           |
                                (полное наименование)                                       |---------Полный адрес _________________________________________________________                    |_________Периодичность: годовая                                                 дата               |_________Главный распорядитель_________________________________________________ по ПАРОБ           |
                                (полное наименование)                                       |_________Раздел________________________________________________________________ по ФКР             |
                                    (наименование)                                          |_________Подраздел_____________________________________________________________ по ФКР             |
                                    (наименование)                                          |_________Целевая статья________________________________________________________ по ПЦСР            |
                                    (наименование)                                          |_________
                                                                         поПВР              |_________Вид расходов _________________________________________________________                    |
                                   (наименование)                        Контрольная сумма  |_________Единица измерения: тыс. рублей---------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                                 ДОХОДЫ                                                ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------||                                      |       Код       | Исчислено  |            УТВЕРЖДЕНО           ||                                      |-----------------| учреждением|---------------------------------||     Наименование видов доходов       | статьи | строки |            | Всего| в том числе по кварталам ||                                      |        |        |            |      |--------------------------||                                      |        |        |            |      |  I   | II   |III   | IV  ||--------------------------------------+--------+--------+------------+------+------+------+------+-----||                    1                 |    2   |    3   |      4     |   5  |    6 |   7  |   8  |  9  ||--------------------------------------+--------+--------+------------+------+------+------+------+-----|| Финансирование из бюджета            |        |    1   |            |      |      |      |      |     ||--------------------------------------+--------+--------+------------+------+------+------+------+-----|| Доходы от предпринимательской и иной |        |    2   |            |      |      |      |      |     || приносящей доход деятельности        |        |        |            |      |      |      |      |     ||--------------------------------------+--------+--------+------------+------+------+------+------+-----|| ИТОГО ДОХОДОВ                        |        |    3   |            |      |      |      |      |     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                                       РАСХОДЫ                                                       ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||                                              |       Код       |  Исчислено  |               УТВЕРЖДЕНО             ||                                              |-----------------| учреждением |--------------------------------------||    Наименование групп, статей, подстатей     | статьи | строки |             |  Всего |  в том числе по кварталам   |      ||    экономической классификации расходов      |        |        |             |        |-----------------------------||                                              |        |        |             |        |   I  |   II  |  III  |  IV  ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------||                       1                      |    2   |    3   |      4      |    5   |   6  |   7   |   8   |   9  ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| РАСХОДЫ                                      |   200  |    4   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Оплата труда и начисления на оплату труда    |   210  |    5   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Заработная плата                             |   211  |    6   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Прочие выплаты                               |   212  |    7   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Начисления на оплату труда                   |   213  |    8   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Приобретение услуг                           |   220  |    9   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Услуги связи (справочно)                     |   221  |   10   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Транспортные услуги (справочно)              |   222  |   11   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Коммунальные услуги (справочно)              |   223  |   12   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Арендная плата за пользование имуществом     |   224  |   13   |             |        |      |       |       |      || (справочно)                                  |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Услуги по содержанию имущества (справочно)   |   225  |   14   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Прочие услуги (справочно)                    |   226  |   15   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Безвозмездные и безвозвратные перечисления   |   240  |   16   |             |        |      |       |       |      || организациям                                 |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Безвозмездные и безвозвратные перечисления   |   241  |   17   |             |        |      |       |       |      || государственным организациям                 |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Безвозмездные и безвозвратные перечисления   |   242  |   18   |             |        |      |       |       |      || негосударственным организациям               |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Социальное обеспечение                       |   260  |   19   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Пособия по социальному страхованию населения |   261  |   20   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Пособия по социальной помощи населению       |   262  |   21   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Социальные пособия, выплачиваемые            |   263  |   22   |             |        |      |       |       |      || организациями сектора государственного       |        |        |             |        |      |       |       |      || управления                                   |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Прочие расходы                               |   290  |   23   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ             |   300  |   24   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Увеличение стоимости основных средств        |   310  |   25   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Увеличение стоимости материальных запасов    |   340  |   26   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ                   |   500  |   27   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Увеличение задолженности по бюджетным ссудам |   540  |   28   |             |        |      |       |       |      || и кредитам                                   |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ                   |   600  |   29   |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам |   640  |   30   |             |        |      |       |       |      || и кредитам                                   |        |        |             |        |      |       |       |      ||----------------------------------------------+--------+--------+-------------+--------+------+-------+-------+------|| ИТОГО РАСХОДОВ                               |   000  |   31   |             |        |      |       |       |      |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Руководитель ______________ _______________________________
                  (подпись)       (расшифровка подписи)Главный бухгалтер ______________ _______________________________
                       (подпись)          (расшифровка подписи)