КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 25.09.2019№ 24/4
г. Киров, обл.
О внесении изменений в решение
Кировской городской Думы от
10.12.2018 № 15/2 «О бюджете
муниципального образования
«Город Киров» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальномобразовании «Город Киров», утвержденным решением Кировской городской Думы от 28.02.2018№ 6/2, Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кировскойгородской Думы от 10.12.2018 № 15/2 «О бюджете муниципальногообразования «Город Киров» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующиеизменения:
1.1. В абзаце 2 статьи 1 слова «в сумме 13 424 118,74735 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 14 503 970,95808 тыс.руб.».
1.2. В абзаце 3 статьи 1 слова «в сумме 13 424 118,74735 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 14 503 970,95808 тыс.руб.».
1.3. В абзаце 6 статьи 1 слова «в сумме 10 880 167,13 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 10 739 335,332 тыс.руб.».
1.4. В абзаце 7 статьи 1 слова «в сумме 10 880 167,13тыс.руб.» заменить словами «в сумме 10 739 335,332 тыс.руб.».
1.5. В абзаце 10 статьи 1 слова «в сумме 10 170 738,13 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 10 170 151,13 тыс.руб.».
1.6. В абзаце 11 статьи 1 слова «в сумме 10 170 738,13тыс.руб.» заменить словами «в сумме 10 170 151,13 тыс.руб.».
1.7. В абзаце 2 статьи 3 слова «в сумме 6 743 515,08935 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 7 804 981,11808 тыс.руб.».
1.8. В абзаце 3 статьи 3 слова «в сумме 4 496 233,03 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 4 355 401,232 тыс.руб.».
1.9. В абзаце 4 статьи 3 слова «в сумме 3 964 404,33 тыс.руб.» заменитьсловами «в сумме 3 963 817,33 тыс.руб.».
1.10. В абзаце 2 пункта 3статьи 4 слова «в сумме 126 299,0тыс.руб.» заменить словами «в сумме 146 817,8 тыс.руб.».
1.11. В абзаце 2 пункта 5статьи 4 слова «в сумме 3 002 785,72тыс.руб.» заменить словами «в сумме 3 232 885,158 тыс.руб.».
1.12. В абзаце 3 пункта 5статьи 4 слова «в сумме 1 613 502,0тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 565 565,019 тыс.руб.».
1.13. В абзаце 4 пункта 5статьи 4 слова «в сумме 1 531 115,8тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 530 528,8 тыс.руб.».
1.14. В абзаце 2 пункта 3статьи 8 слова «в сумме 244 220,2тыс.руб.» заменить словами «в сумме 216 158,8 тыс.руб.».
1.15. Абзац 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Установить в пределах общего объемарасходов бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2019 год,утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований напредоставление социально ориентированным некоммерческим организациям,осуществляющим деятельность по реализации социальных инициатив в сферемолодежной политики, не являющимися муниципальными учреждениями, грантов вформе субсидий, в том числе предоставляемых по результатам проводимыхконкурсов, в сумме 300,0 тыс. руб.» .
1.16. Статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) Ленинской, Октябрьскойрайонным организациям Кировской областной организации общероссийскойобщественной организации «Всероссийское общество инвалидов.» .
1.17. Приложение № 1 «Переченьглавных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Киров»и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципальногообразования «Город Киров» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»изложить в новой редакции. Прилагается.
1.18. Приложение № 3«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.19. Приложение № 4«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021годов» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.20. Приложение № 5«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «ГородКиров» на 2019 год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.21. Приложение № 6«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «ГородКиров» на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции.Прилагается.
1.22. Приложение № 7 «Переченьпубличных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средствбюджета муниципального образования «Город Киров» на 2019 год» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.23. Приложение № 9 «Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Киров» на2019 год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.24. Приложение № 10 «Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Киров» наплановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.25. Приложение № 11 «Программамуниципальных заимствований муниципального образования «Город Киров» на 2019год» изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение вгазете «Наш Город. Газета муниципального образования «Город Киров».
Глава города Кирова Е.В.Ковалева
|
| Приложение № 1 |
|
| к решению Кировской городской Думы |
|
| от 10.12.2018 № 15/2 (в редакции |
|
| решения Кировской городской Думы |
|
| от 25.09.2019 № 24/4) |
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ | ||
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования | ||
| ||
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора | |
главного админист-ратора | доходов бюджета | |
901 |
| Кировская городская Дума |
901 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
901 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 |
| Контрольно-счетная палата города Кирова |
902 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
902 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
902 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
902 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
902 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 |
| Кировская городская избирательная комиссия |
903 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
903 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
905 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району |
905 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
905 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
905 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
905 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
905 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
905 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
905 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
905 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
905 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
905 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
905 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
905 | 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
905 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
905 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
905 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
905 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
905 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
905 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
906 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району |
906 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
906 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
906 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
906 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
906 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
906 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
906 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
906 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
906 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
906 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
906 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
906 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
906 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
906 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
906 | 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
906 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
906 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
906 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
906 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
906 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
907 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району |
907 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
907 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
907 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
907 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
907 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
907 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
907 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
907 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
907 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
907 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
907 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
907 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
907 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
907 | 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
907 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
907 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
907 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
907 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
907 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
908 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Нововятскому району |
908 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
908 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
908 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
908 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
908 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
908 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
908 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
908 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
908 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
908 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
908 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
908 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
908 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
908 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
908 | 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
908 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
908 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
908 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
908 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
908 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
908 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
909 |
| Департамент образования администрации города Кирова |
909 | 1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях) |
909 | 1 13 01994 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от оказания платных образовательных услуг) |
909 | 1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от организации горячего питания в образовательных учреждениях) |
909 | 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями) |
909 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
909 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
909 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
909 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
909 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
909 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
909 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
909 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
909 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
909 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
909 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
909 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
909 | 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
909 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
909 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
909 | 2 02 30029 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
909 | 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
909 | 2 02 45159 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
909 | 2 02 49000 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации |
909 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
909 | 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
909 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
909 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
909 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
909 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
