КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.03.2019№19/1
г. Киров, обл.
О внесении изменений в решение
Кировской городской Думы от
10.12.2018 № 15/2 «О бюджете
муниципального образования
«Город Киров» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальномобразовании «Город Киров», утвержденным решением Кировской городской Думы от 28.02.2018№ 6/2, Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кировскойгородской Думы от 10.12.2018 № 15/2 «О бюджете муниципальногообразования «Город Киров» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 статьи 1 слова «в сумме 12 830 665,157 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 12 970 476,677 тыс.руб.».
1.2. В абзаце 3 статьи 1 слова «в сумме 12 830 665,157 тыс.руб.»заменить словами «в сумме12 970 476,677 тыс.руб.».
1.3. В абзаце 6 статьи 1 слова «в сумме 11 035 953,73 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 10 880 167,13 тыс.руб.».
1.4. В абзаце 7 статьи 1 слова «в сумме 11 035 953,73 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 10 880 167,13 тыс.руб.».
1.5. В абзаце 10 статьи 1 слова «в сумме 10 323 053,23 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 10 170 738,13 тыс.руб.».
1.6. В абзаце 11 статьи 1 слова «в сумме 10 323 053,23 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 10 170 738,13 тыс.руб.».
1.7. В абзаце 2 статьи 3 слова «в сумме 6 164 072,157 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 6 303 883,677 тыс.руб.».
1.8. В абзаце 3 статьи 3 слова «в сумме 4 652 019,63 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 4 496 233,03 тыс.руб.».
1.9. В абзаце 4 статьи 3 слова «в сумме 4 116 719,43 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 3 964 404,33 тыс.руб.».
1.10. В абзаце 2 пункта 3статьи 4 слова «в сумме 118 040,9тыс.руб.» заменить словами «в сумме 126 299,0 тыс.руб.».
1.11. В абзаце 3 пункта 3статьи 4 слова «в сумме 99 558,0тыс.руб.» заменить словами «в сумме 92 816,0 тыс.руб.».
1.12. В абзаце 4 пункта 3статьи 4 слова «в сумме 99 830,5тыс.руб.» заменить словами «в сумме 92 816,0 тыс.руб.».
1.13. В абзаце 2 пункта 5статьи 4 слова «в сумме2 442 427,705 тыс.руб.» заменить словами «в сумме2 591 461,625 тыс.руб.».
1.14. В абзаце 2 пункта 5статьи 4 слова «в сумме 1 636 062,3тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 613 502,0 тыс.руб.».
1.15. В абзаце 2 пункта 5статьи 4 слова «в сумме 1 530 515,8тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 499 115,8 тыс.руб.».
1.16. Абзац 2 статьи 5 исключить.
1.17. В абзаце 3 пункта 3статьи 8 слова «в сумме 289 206,1тыс.руб.» заменить словами «в сумме 280 040,6 тыс.руб.».
1.18. Статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) социально ориентированнымнекоммерческим организациям, осуществляющим общественную деятельность поразвитию социальных инициатив местных сообществ.».
1.19. Статью 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить в пределах общего объемарасходов бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2019 год,утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований напредоставление некоммерческим организациям, не являющимся муниципальнымиказенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемыхпо результатам проводимых конкурсов, в сумме 300,0 тыс.руб.».
1.20. Приложение № 1 «Переченьглавных администраторов доходов бюджета муниципального образования «ГородКиров» и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципальногообразования «Город Киров» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»изложить в новой редакции. Прилагается.
1.21. Приложение № 3«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальнымпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходовклассификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции.Прилагается.
1.22. Приложение № 4«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальнымпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходовклассификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов» изложитьв новой редакции. Прилагается.
1.23. Приложение № 5«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «ГородКиров» на 2019 год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.24. Приложение № 6«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «ГородКиров» на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции.Прилагается.
1.25. Приложение № 7 «Переченьпубличных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средствбюджета муниципального образования «Город Киров» на 2019 год» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.26. Приложение № 8 «Переченьпубличных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средствбюджета муниципального образования «Город Киров» на плановый период 2020 и 2021годов» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.27. Приложение № 9 «Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Киров» на2019 год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.28. Приложение № 10 «Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Киров» наплановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.29 Приложение № 11 «Программамуниципальных заимствований муниципального образования «Город Киров» на 2019год» изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение вгазете «Наш Город. Газета муниципального образования «Город Киров».
Глава города Кирова Е.В.Ковалева
|
| Приложение № 1 |
|
| к решению Кировской городской Думы |
|
| от 10.12.2018 № 15/2 (в редакции |
|
| решения Кировской городской Думы |
|
| от 27.03.2019 № 19/1) |
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ | ||
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | ||
| ||
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора | |
главного админист-ратора | доходов бюджета | |
901 |
| Кировская городская Дума |
901 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
901 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 |
| Контрольно-счетная палата города Кирова |
902 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
902 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
902 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
902 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
902 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 |
| Кировская городская избирательная комиссия |
903 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
903 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
905 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району |
905 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
905 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
905 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
905 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
905 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
905 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
905 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
905 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
905 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
905 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
905 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
905 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
905 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
905 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
905 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
906 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району |
906 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
906 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
906 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
906 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
906 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
906 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
906 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
906 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
906 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
906 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
906 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
906 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
906 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
906 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
906 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
906 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
906 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
906 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
907 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району |
907 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
907 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
907 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
907 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
907 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
907 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
907 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
907 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
907 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
907 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
907 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
907 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
907 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
907 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
907 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
907 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
907 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
908 |
| Территориальное управление администрации города Кирова по Нововятскому району |
908 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
908 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
908 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
908 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право размещения нестационарного торгового объекта) |
908 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов) |
908 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
908 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
908 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
908 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
908 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
908 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
908 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
908 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
908 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
908 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
908 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
908 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
908 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
908 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
908 | 2 19 35120 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов |
908 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
909 |
| Департамент образования администрации города Кирова |
909 | 1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях) |
909 | 1 13 01994 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от оказания платных образовательных услуг) |
909 | 1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от организации горячего питания в образовательных учреждениях) |
909 | 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями) |
909 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
909 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
909 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
909 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
909 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
909 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
909 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
909 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
909 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
909 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
909 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
909 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные неналоговые доходы) |
909 | 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
909 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
909 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
909 | 2 02 30029 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
909 | 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
909 | 2 02 49000 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации |
909 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
909 | 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
909 | 2 04 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
909 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов |
909 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
909 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
909 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
909 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
911 |
| Управление культуры администрации города Кирова |
911 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
911 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
911 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
911 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
911 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
