ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
29.12.2018 |
| № | 670-П |
г. Киров |
Об утверждениираспределения иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетамиз областного бюджета на государственную
поддержкумуниципальных общеобразовательных организаций
Кировскойобласти, обеспечивающих высокое
качествообразования,
на 2019 год
(В редакции Постановления Правительства Кировской области
В целях реализации государственной программыКировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013№ 226/595 «О государственной программе Кировской области«Развитие образования» на 2014 – 2021 годы»,руководствуясь постановлением Правительства Кировской области от 19.10.2018№ 501-П «Об утверждении размера государственной поддержкиобластным государственным и муниципальным общеобразовательным организациямКировской области, обеспечивающим высокое качество образования», ПравительствоКировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить распределение иных межбюджетныхтрансфертов местным бюджетам из областного бюджета на государственную поддержкумуниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающихвысокое качество образования, на 2019 год согласно приложению.
И.о.Председателя Правительства
Кировскойобласти А.А. Чурин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Кировскойобласти
от 29.12.2018 № 670-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иныхмежбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета нагосударственную поддержку муниципальных общеобразовательных организацийКировской области, обеспечивающих высокое качество образования, на 2019 год
(В редакции Постановления Правительства Кировской области
№ п/п | Наименование муниципального | Сумма (тыс. рублей) | ||
Январь – август | Сентябрь – декабрь | Итого | ||
1 | Белохолуницкий район | 4 691,8 | 1 989,6 | 6 681,4 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области | 4 691,8 | 1 989,6 | 6 681,4 |
2 | Вятскополянский район | 4 916,6 | 2 275,9 | 7 192,5 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области | 4 916,6 | 2 275,9 | 7 192,5 |
3 | Слободской район | 4 601,8 | 872,6 | 5 474,4 |
3.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов д. Стулово Слободского района Кировской области | 3 147,8 | 0 | 3 147,8 |
3.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Шихово Слободского района Кировской области | 1 454,0 | 872,6 | 2 326,6 |
4 | Город Вятские Поляны | 0 | 4 230,6 | 4 230,6 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия г. Вятские Поляны Кировской области | 0 | 4 230,6 | 4 230,6 |
5 | Город Кирово-Чепецк | 21 031,0 | 10 024,9 | 31 055,9 |
5.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 города Кирово-Чепецка Кировской области | 6 311,2 | 3 057,7 | 9 368,9 |
5.2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» | 7 539,8 | 3 532,5 | 11 072,3 |
5.3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области | 7 180,0 | 3 434,7 | 10 614,7 |
6 | Город Киров | 51 338,2 | 26 085,0 | 77 423,2 |
6.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» города Кирова | 6 017,8 | 2846,5 | 8864,3 |
6.2 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 21» города Кирова | 9 630,4 | 4598,8 | 14229,2 |
6.3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 46» города Кирова | 7 105,0 | 3392,8 | 10497,8 |
6.4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия» города Кирова | 8 259,2 | 3867,6 | 12126,8 |
6.5 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей | 7 839,6 | 4293,4 | 12133,0 |
6.6 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова | 5 965,8 | 2855,3 | 8821,1 |
6.7 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя | 6 520,4 | 4230,6 | 10751,0 |
7 | Город Слободской | 6 362,6 | 3 055,9 | 9 418,5 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города Слободского Кировской области | 6 362,6 | 3 055,9 | 9 418,5 |
| Итого | 92 942,0 | 48 534,5 | 141 476,5 |
_____________