Постановление Правительства Кировской области от 18.02.2014 № 249/104

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/837

 
 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     18.02.2014                                         N 249/104
                               г. Киров
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2019 г. № 686-П
 
         О внесении изменений в постановление Правительства
               Кировской области от 28.12.2012 N 189/837
 
 
     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от  28.12.2012  N 189/837   "Об утверждении   государственной
программы Кировской области "Развитие лесного хозяйства" на  2013-2020
годы  (с   изменениями,   внесенными   постановлениями   Правительства
Кировской области от 05.03.2013 N 198/102, от 10.07.2013 N 216/411, от
02.10.2013 N 229/613 и от 24.12.2013 N 241/935), утвердив изменения  в
государственной  программе   Кировской   области   "Развитие   лесного
хозяйства" на  2013-2020  годы  (далее  -  Государственная  программа)
согласно приложению.
 
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
 
 
Врио Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                          Приложение
 
                                          УТВЕРЖДЕНЫ
 
                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 18.02.2014 N 249/104
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
             в государственной программе Кировской области
            "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы
 
 
     1. В паспорте Государственной программы:
     1.1. Раздел   "Целевые   показатели   эффективности    реализации
Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
     "доля граждан, использующих  механизм  получения  государственных
услуг в электронной форме".
     1.2. Раздел  "Объемы  ассигнований   Государственной   программы"
изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы           | общий объем финансирования -  18314165,0  тыс. |
| ассигнований      | рублей,                                        |
| Государственной   | в том числе:                                   |
| программы         | средства федерального бюджета - 2835559,2 тыс. |
|                   | рублей,                                        |
|                   | средства областного бюджета  -  780686,5  тыс. |
|                   | рублей,                                        |
|                   | средства из  иных  внебюджетных  источников  - |
|                   | 14697919,3 тыс. рублей".                       |
----------------------------------------------------------------------
 
     1.3. Раздел    "Ожидаемые    конечные    результаты    реализации
Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
     "увеличение  доли  граждан,   использующих   механизм   получения
государственных услуг в электронной форме, до 70%".
 
     2. В разделе  2  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
реализации государственной программы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых
конечных результатов реализации Государственной  программы,  сроков  и
этапов реализации Государственной программы":
     2.1. После абзаца "объем платежей в бюджетную систему  Российской
Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель  лесного
фонда" дополнить абзацем следующего содержания:
     "доля граждан, использующих  механизм  получения  государственных
услуг в электронной форме".
     2.2. После абзаца "увеличения объема платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов  в  расчете  на  1  гектар
земель лесного фонда  до  88,7  рубля"  дополнить  абзацем  следующего
содержания:
     "увеличения  доли  граждан,   использующих   механизм   получения
государственных услуг в электронной форме, до 70%".
     2.3. В абзаце " -  процент  готовности  к  пожароопасному  сезону
учреждений и лиц, использующих леса,"  после  слова  "леса"  дополнить
словом "(процентов)".
     2.4. В абзаце " -  количество  готовых  к  пожароопасному  сезону
учреждений и лиц, использующих леса (в расчет берутся только полностью
готовые к пожароопасному сезону)," слова  "(в  расчет  берутся  только
полностью готовые к  пожароопасному  сезону),"  заменить  словами  "(в
расчет  берутся  только  полностью  готовые  к  пожароопасному  сезону
(единиц),".
     2.5. В абзаце " - общее количество проверенных учреждений и  лиц,
использующих леса;" после слова "леса" дополнить словом "(единиц)".
     2.6. Дополнить абзацами следующего содержания:
     "в рамках отдельного мероприятия  "Обеспечение  создания  условий
для реализации Государственной программы" - показатель "доля  граждан,
использующих механизм получения государственных  услуг  в  электронной
форме", количественное значение  которого  определяется  на  основании
ведомственной  отчетности  департамента  лесного  хозяйства  Кировской
области по формуле:
 
                  Дгр = Кгр получ/Кгр обрат х 100%, где:
 
     Дгр   -   доля   граждан,   использующих    механизм    получения
государственных услуг в электронной форме (процентов);
     Кгр получ - количество граждан, получивших государственную услугу
в электронной форме (человек);
     Кгр обрат - количество граждан, обратившихся  за  предоставлением
государственной услуги (человек)".
 
     3. В   разделе   3   "Обобщенная    характеристика    мероприятий
Государственной  программы"  после   абзаца   "В   рамках   отдельного
мероприятия   "Обеспечение    создания    условий    для    реализации
Государственной программы" будет  осуществляться:"  дополнить  абзацем
следующего содержания:
     "проведение    организационных    мероприятий     по     переводу
государственных  услуг  в  электронный  вид  на  региональном  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  Кировской  области  и  (или)
"Едином федеральном портале государственных и муниципальных услуг".
 
     4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
     4.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
     "Объем финансирования  Государственной  программы  за  счет  всех
источников в 2013-2020 годах составит 18314165,0 тыс.  рублей,  в  том
числе за счет средств федерального бюджета - 2835559,2 тыс. рублей, за
счет средств областного  бюджета  -  780686,5  тыс.  рублей,  за  счет
средств из внебюджетных источников - 14697919,3 тыс. рублей.
     Средства  федерального  бюджета  на  обеспечение  Государственной
программы будут выделяться в соответствии с государственной программой
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от
28.12.2012   N 2593-р   "Об утверждении   государственной    программы
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020  годы",
на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений".
     4.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 2
 
 
                                     Объемы финансирования по основным направлениям финансирования
                                                       Государственной программы
 
 
                                                                                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные направления |                                   Объемы финансирования в 2013-2020 годах                                    |
|    финансирования    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Государственной    |   всего    |                                      в том числе по годам                                       |
|      программы       |            |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  |  2020 год   |
|----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| Государственная      | 18314165,0 | 2495530,0 | 2168090,5 | 2110553,4 | 2110968,8 | 2207613,1 | 2308431,2 | 2407250,2 | 2505727,8   |
| программа Кировской  |            |           |           |           |           |           |           |           |             |
| области "Развитие    |            |           |           |           |           |           |           |           |             |
| лесного хозяйства"   |            |           |           |           |           |           |           |           |             |
| на 2013-2020 годы -  |            |           |           |           |           |           |           |           |             |
| всего,               |            |           |           |           |           |           |           |           |             |
| в том числе:         |            |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| капитальные вложения |  188216,2  |  15000,0  |  89216,2  |  9000,0   | 15000,0   | 15000,0   | 15000,0   | 15000,0   | 15000,0     |
|----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| прочие расходы       | 18125948,8 | 2480530,0 | 2078874,3 | 2101553,4 | 2095968,8 | 2192613,1 | 2293431,2 | 2392250,2 | 2490727,8". |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     5. Внести   изменения   в   сведения   о   целевых    показателях
эффективности реализации Государственной программы (приложение  N 1  к
Государственной программе) согласно приложению N 1.
 
     6. Расходы  на  реализацию  Государственной  программы  за   счет
средств  областного  бюджета   (приложение   N 2   к   Государственной
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
 
     7. Прогнозную  оценку  ресурсного   обеспечения   Государственной
программы за счет всех источников  финансирования  (приложение  N 3  к
Государственной  программе)  изложить  в   новой   редакции   согласно
приложению N 3.
 
 
                                           Приложение N 1
 
                                           Приложение N 1
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                                  ИЗМЕНЕНИЯ
                         в сведениях о целевых показателях эффективности реализации
                                          Государственной программы
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование   | Еди-  |                    Значение показателя эффективности                     |
|     | программы, от-  | ница  |--------------------------------------------------------------------------|
| п/п | дельного меро-  | изме- | 2011го- |  2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|     |    приятия,     | рения |    д    |  год   | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|     |  наименование   |       | (базо-  | (оцен- |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |   показателя    |       |  вый)   |  ка)   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+-----------------+-------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  1  | Государственная |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | программа Ки-   |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ровской области |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | "Развитие лес-  |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ного хозяйства" |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | на 2013-2020    |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | годы            |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+-----------------+-------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1.5 | Доля   граждан, | про-  |    -    |   -    |  -   | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|     | использующих    | цен-  |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | механизм  полу- |  тов  |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | чения  государ- |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ственных  услуг |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | в   электронной |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | форме           |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+-----------------+-------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  9  | Отдельное меро- |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | приятие  "Обес- |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | печение  созда- |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ния условий для |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | реализации  Го- |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | сударственной   |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | программы"      |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+-----------------+-------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|     | Доля   граждан, | про-  |    -    |   -    |  -   | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|     | использующих    | цен-  |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | механизм  полу- |  тов  |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | чения  государ- |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ственных  услуг |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | в   электронной |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | форме           |       |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 2
 
                                           Приложение N 2
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                     Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств
                                                            областного бюджета
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Статус     |  Наименование   |  Главный  |                               Расходы (тыс. рублей)                               |
| п/п |               | Государственной | распоряди-|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | программы, от-  | тель бюд- |  2013  |   2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |   2020  |  всего  |
|     |               | дельного меро-  |   жетных  |   год  |   год   |   год  |   год  |   год  |   год  |   год  |   год   |         |
|     |               |     приятия     |  средств  |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|-----+---------------+-----------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|     | Государствен- | "Развитие  лес- | всего     | 76453,6| 157002,7| 84329,2| 84146,6| 88993,0| 92830,2| 96591,5| 100339,7| 780686,5|
|     | ная программа | ного хозяйства" |-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|     | Кировской     | на    2013-2020 | департа-  | 76453,6| 157002,7| 84329,2| 84146,6| 88993,0| 92830,2| 96591,5| 100339,7| 780686,5|
|     | области       | годы            | мент лес- |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               |                 | ного хо-  |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               |                 | зяйства   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               |                 | Кировской |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               |                 | области   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|-----+---------------+-----------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|  1  | Отдельное     | "Охрана   лесов | департа-  | 63867,9| 64335,1 | 67346,9| 66814,4| 70685,8|  74008 | 77264,4| 80509,5 |  564832 |
|     | мероприятие   | от  пожаров   и | мент лес- |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | тушение  лесных | ного хо-  |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | пожаров"        | зяйства   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               |                 | Кировской |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               |                 | области   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|-----+---------------+-----------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|  2  | Отдельное     | "Приобретение   | департа-  |    -   | 77216,2 |    -   |    -   |    -   |    -   |    -   |    -    | 77216,2 |
|     | мероприятие   | специализиро-   | мент лес- |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | ванной  лесопо- | ного хо-  |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | жарной техники, | зяйства   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | оборудования  и | Кировской |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | инвентаря"      | области   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|-----+---------------+-----------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|  3  | Отдельное     | "Обеспечение    | департа-  | 10826,6|  7223,3 | 7949,1 | 8217,7 | 9107,3 | 9535,3 | 9954,9 | 10373,0 | 73187,2 |
|     | мероприятие   | охраны лесов от | мент лес- |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | нарушений  лес- | ного хо-  |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | ного  законода- | зяйства   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | тельства      и | Кировской |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | обеспечение     | области   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | надзорной  дея- |           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | тельности"      |           |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|-----+---------------+-----------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|  4  | Отдельное     | "Обеспечение    | департа-  | 1759,1 |  8228,1 | 9033,2 | 9114,5 | 9199,9 | 9286,9 | 9372,2 |  9457,2 | 65451,1 |
|     | мероприятие   | создания  усло- | мент лес- |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | вий для  реали- | ного хо-  |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | зации  Государ- | зяйства   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | ственной   про- | Кировской |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|     |               | граммы"         | области   |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 3
 
                                           Приложение N 3
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                               Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Государственной программы
                                                             за счет всех источников финансирования
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Статус  |  Наименование   |  Источники   |                                       Оценка расходов (тыс. рублей)                                        |
| п/п |          | Государственной | финансирова- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | программы, от-  |     ния      |   2013    |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |   2019    |   2020    |   итого    |
|     |          | дельного меро-  |              |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |            |
|     |          |     приятия     |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | Государ- | "Развитие лес-  | всего        | 2495530,0 | 2168090,5 | 2110553,4 | 2110968,8 | 2207613,1 | 2308431,2 | 2407250,2 | 2505727,8 | 18314165,0 |
|     | ственная | ного хозяйства" |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | програм- | на 2013-2020    | федеральный  | 313111,2  | 407836,2  | 333095,2  | 327693,2  | 339754,0  | 355722,6  | 371374,5  | 386972,3  | 2835559,2  |
|     | ма Ки-   | годы            | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | ровской  |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | области  |                 | областной    |  76453,6  | 157002,7  |  84329,2  |  84146,6  |  88993,0  |  92830,2  |  96591,5  | 100339,7  |  780686,5  |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные | 2105965,2 | 1603251,6 | 1693129,0 | 1699129,0 | 1778866,1 | 1859878,4 | 1939284,2 | 2018415,8 | 14697919,3 |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  1  | Отдель-  | "Охрана лесов   | всего        | 222033,6  | 228535,1  | 239604,2  | 240671,7  | 260511,4  | 272755,4  | 284756,7  | 296716,5  | 2045584,6  |
|     | ное ме-  | от пожаров и    |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  | тушение лесных  | федеральный  |  44165,7  |  39432,9  |  35413,3  |  37013,3  |  46413,1  |  48594,5  |  50732,7  |  52863,5  |   354629   |
|     | тие      | пожаров"        | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | областной    |  63867,9  |  64335,1  |  67346,9  |  66814,4  |  70685,8  |   74008   |  77264,4  |  80509,5  |   564832   |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные |  114000   | 124767,1  |  136844   |  136844   | 143412,5  | 150152,9  | 156759,6  | 163343,5  | 1126123,6  |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  2  | Отдель-  | "Приобретение   | всего        |  15000,0  |  89216,2  |  9000,0   |  15000,0  |  15000,0  |  15000,0  |  15000,0  |  15000,0  |  188216,2  |
|     | ное ме-  | специализиро-   |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  | ванной лесопо-  | федеральный  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -      |
|     | тие      | жарной техники, | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          | оборудования и  |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          | инвентаря"      | областной    |     -     |  77216,2  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  77216,2   |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные |  15000,0  |  12000,0  |  9000,0   |  15000,0  | 15000,0   | 15000,0   | 15000,0   | 15000,0   |  111000,0  |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  3  | Отдель-  | "Защита лесов   | всего        | 361377,5  | 150972,6  |  92016,0  |  88481,5  |  94114,1  |  98537,5  | 102873,1  | 107193,8  | 1095566,1  |
|     | ное ме-  | от вредных ор-  |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  | ганизмов и не-  | федеральный  |  1377,5   |  66010,3  |  3756,4   |   221,9   |  1618,1   |  1694,2   |  1768,7   |  1843,0   |  78290,1   |
|     | тие      | благоприятных   | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          | факторов"       |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | областной    |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -      |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные | 360000,0  |  84962,3  |  88259,6  |  88259,6  |   92496   |  96843,3  | 101104,4  | 105350,8  |  1017276   |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  4  | Отдель-  | "Воспроизводст- | всего        | 1274382,0 | 1023826,6 | 1082799,5 | 1069998,8 | 1136232,2 | 1189635,1 | 1241979,1 | 1294142,2 | 9312995,5  |
|     | ное ме-  | во лесов"       |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  |                 | федеральный  |  9382,0   |  15206,3  |  16638,1  |  3837,4   |  18895,0  |  19783,1  |  20653,6  |  21521,0  |  125916,5  |
|     | тие      |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | областной    |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -      |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные | 1265000,0 | 1008620,3 | 1066161,4 | 1066161,4 | 1117337,2 |  1169852  | 1221325,5 | 1272621,2 |  9187079   |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  5  | Отдель-  | "Отвод и такса- | всего        | 336172,7  | 337433,7  | 356794,9  | 356960,3  | 377056,2  | 394777,9  | 412148,1  | 429458,4  | 3000802,2  |
|     | ное ме-  | ция лесосек"    |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  |                 | федеральный  |  6207,5   |  4731,8   |  4130,9   |  4296,3   |  6635,8   |  6947,7   |  7253,4   |  7558,1   |  47761,5   |
|     | тие      |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | областной    |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -      |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные | 329965,2  | 332701,9  | 352664,0  | 352664,0  | 370420,4  | 387830,2  | 404894,7  | 421900,3  | 2953040,7  |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  6  | Отдель-  | "Проведение     | всего        |  22000,0  |  63736,8  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  326936,8  |
|     | ное ме-  | таксации лесов, |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  | проектирование  | федеральный  |     -     |  23536,8  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  23536,8   |
|     | тие      | мероприятий по  | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          | охране, защите  |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          | и воспроизвод-  | областной    |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -      |
|     |          | ству лесов"     | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          |                 |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          |                 | внебюджетные |  22000,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |  40200,0  |   303400   |
|     |          |                 | источники    |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  7  | Отдель-  | "Обеспечение    | всего        | 190656,8  | 187223,3  | 199658,8  | 209278,3  | 193555,3  | 202652,4  | 211569,2  | 220455,1  | 1615049,2  |
|     | ное ме-  | охраны лесов от |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  | нарушений лес-  | федеральный  | 179830,2  | 180000,0  | 191709,7  | 201060,6  | 184448,0  | 193117,1  | 201614,3  | 210082,1  |  1541862   |
|     | тие      | ного законода-  | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          | тельства и      |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          | обеспечение     | областной    |  10826,6  |  7223,3   |  7949,1   |  8217,7   |  9107,3   |  9535,3   |  9954,9   |  10373,0  |  73187,2   |
|     |          | надзорной дея-  | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          | тельности"      |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+----------+-----------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  8  | Отдель-  | "Обеспечение    | всего        |  73907,4  |  87146,2  |  90480,0  |  90378,2  |  90943,9  |  94872,9  |  98724,0  | 102561,8  |  729014,4  |
|     | ное ме-  | создания усло-  |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | роприя-  | вий для реали-  | федеральный  |  72148,3  |  78918,1  |  81446,8  |  81263,7  |  81744,0  |  85586,0  |  89351,8  |  93104,6  |  663563,3  |
|     | тие      | зации Государ-  | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |          | ственной про-   |--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |          | граммы"         | областной    |  1759,1   |  8228,1   |  9033,2   |  9114,5   |  9199,9   |  9286,9   |  9372,2   |  9457,2   |  65451,1   |
|     |          |                 | бюджет       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------