Постановление Правительства Кировской области от 02.09.2013 № 225/560

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/845

 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     02.09.2013                                         N 225/560
                               г. Киров
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 г. № 747-П
 
         О внесении изменений в постановление Правительства
               Кировской области от 28.12.2012 N 189/845
 
 
     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировской
области  от  28.12.2012  N 189/845   "Об утверждении   государственной
программы  Кировской  области  "Социальная  поддержка   и   социальное
обслуживание  граждан  Кировской  области"  на  2013-2015   годы"   (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области
от  25.06.2013  N 241/378),  утвердив  изменения   в   государственной
программе  Кировской  области  "Социальная  поддержка   и   социальное
обслуживание граждан Кировской области" на  2013-2015  годы  (далее  -
Государственная программа) согласно приложению.
 
     2. Настоящее постановление вступает  в  силу  через  десять  дней
после его официального опубликования.
 
 
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                        Приложение
 
                                        УТВЕРЖДЕНЫ
 
                                        постановлением   Правительства
                                        Кировской области
                                        от 02.09.2013 N 225/560
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
             в государственной программе Кировской области
        "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
                 Кировской области" на 2013-2015 годы
 
 
     1. В паспорте Государственной программы:
     1.1. Раздел "Соисполнители Государственной программы" изложить  в
следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Соисполнители Государ-   | департамент социального развития Ки-   |
| ственной программы        | ровской области, департамент финансов  |
|                           | Кировской области, департамент строи-  |
|                           | тельства и архитектуры Кировской об-   |
|                           | ласти, департамент образования Киров-  |
|                           | ской области, департамент здравоохра-  |
|                           | нения Кировской области, департамент   |
|                           | культуры Кировской области, админист-  |
|                           | рация Правительства Кировской области, |
|                           | управление по физической культуре и    |
|                           | спорту Кировской области, управление   |
|                           | по делам молодежи Кировской области".  |
----------------------------------------------------------------------
 
     1.2. Раздел  "Объемы  ассигнований   Государственной   программы"
изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований     | объемы   ассигнований   Государственной |
| Государственной про-     | программы  на 2013-2015  годы  составят |
| граммы                   | 20765660,10 тыс.  рублей, из них по ис- |
|                          | точникам финансирования:                |
|                          | федеральный бюджет - 4828674,0 тыс. руб-|
|                          | лей;                                    |
|                          | областной бюджет - 15895985,10 тыс. руб-|
|                          | лей;                                    |
|                          | средства Пенсионного фонда  Российской  |
|                          | Федерации - 5027,60 тыс. рублей;        |
|                          | местный бюджет - 23693,40 тыс.  рублей  |
|                          | (по согласованию);                      |
|                          | иные внебюджетные источники - 12280,0   |
|                          | тыс. рублей  (по  согласованию)".       |
----------------------------------------------------------------------
 
     2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
     2.1. Абзацы с первого по шестой изложить в следующей редакции:
     "Объем  ассигнований  на  реализацию  Государственной   программы
составит 20765660,10 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 4828674,0 тыс. рублей;
     средства областного бюджета - 15895985,10 тыс. рублей;
     средства Пенсионного фонда Российской Федерации  -  5027,60  тыс.
рублей;
     средства  местных   бюджетов   -   23693,40   тыс.   рублей   (по
согласованию);
     средства иных внебюджетных источников - 12280,0 тыс.  рублей  (по
согласованию)".
     2.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 1
 
----------------------------------------------------------------------
| Направление     | Объем финансирования Государственной программы в |
| финансирования  |          2013-2015 годах (тыс. рублей)           |
| Государствен-   |--------------------------------------------------|
| ной программы   |   всего    |             в том числе             |
|                 |            |-------------------------------------|
|                 |            | 2013 год  | 2014 год  |  2015 год   |
|-----------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Капитальные     |  29033,3   |  20663,3  |  4463,0   |   3907,0    |
| вложения        |            |           |           |             |
|-----------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Прочие расходы  | 20736626,8 | 6552451,6 | 6781236,7 |  7402938,5  |
|-----------------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Итого           | 20765660,1 | 6573114,9 | 6785699,7 | 7406845,5". |
----------------------------------------------------------------------
 
     3. Расходы  на  реализацию  Государственной  программы  за   счет
средств  областного  бюджета   (приложение   N 3   к   Государственной
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
 
     4. Прогнозную   (справочную)   оценку   ресурсного    обеспечения
реализации  Государственной  программы   за   счет   всех   источников
финансирования (приложение N 4 к Государственной программе) изложить в
новой редакции согласно приложению N 2.
 
     5. Внести в подпрограмму "Социальная поддержка граждан" (далее  -
Подпрограмма) следующие изменения:
     5.1. Раздел   "Объемы   ассигнований    Подпрограммы"    паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований Подпро-     | объемы ассигнований Подпрограм- |
| граммы                           | мы на 2013-2015  годы  составят |
|                                  | 15678300,20 тыс. рублей, из них |
|                                  | по источникам финансирования:   |
|                                  | федеральный бюджет - 4774569,90 |
|                                  | тыс. рублей;                    |
|                                  | областной бюджет - 10903730,3   |
|                                  | тыс. рублей".                   |
----------------------------------------------------------------------
 
     5.2. В   разделе   5    "Обоснование    ресурсного    обеспечения
Подпрограммы":
     5.2.1. В абзаце первом слова "15707490,2  тыс.  рублей"  заменить
словами "15678300,2 тыс. рублей".
     5.2.2. В абзаце втором слова  "4774559,9  тыс.  рублей"  заменить
словами "4774569,90 тыс. рублей".
     5.2.3. В абзаце третьем слова "10932930,30 тыс. рублей"  заменить
словами "10903730,30 тыс. рублей".
     5.2.4. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 2
 
----------------------------------------------------------------------
| Направление    |   Объем финансирования Подпрограммы в 2013-2015   |
| финансирования |                годах (тыс. рублей)                |
| Подпрограммы   |---------------------------------------------------|
|                |    всего    |             в том числе             |
|                |             |-------------------------------------|
|                |             |  2013 год |  2014 год |   2015 год  |
|----------------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Прочие расходы | 15678300,20 | 4856391,90| 5110872,50| 5711035,80".|
----------------------------------------------------------------------
 
     5.3. Расходы на  реализацию  подпрограммы  "Социальная  поддержка
граждан"  за  счет  средств  областного  бюджета  (приложение  N 2   к
Подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
     5.4. Прогнозную  (справочную)   оценку   ресурсного   обеспечения
реализации подпрограммы "Социальная поддержка граждан"  за  счет  всех
источников финансирования (приложение N 3 к Подпрограмме)  изложить  в
новой редакции согласно приложению N 4.
 
     6. Внести в подпрограмму "Социальное обслуживание граждан" (далее
- Подпрограмма) следующие изменения:
     6.1. Раздел   "Объемы   ассигнований    Подпрограммы"    паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | объемы ассигнований Подпрограммы  на  2013- |
| Подпрограммы         | 2015 годы составят 4786544,0  тыс.  рублей, |
|                      | из них:                                     |
|                      | федеральный бюджет - 727,0 тыс. рублей;     |
|                      | областной бюджет - 4780789,4 тыс. рублей;   |
|                      | средства Пенсионного фонда Российской Феде- |
|                      | рации - 5027,60 тыс. рублей".               |
----------------------------------------------------------------------
 
     6.2. В   разделе   4    "Обоснование    ресурсного    обеспечения
Подпрограммы":
     6.2.1. Абзацы  с  первого  по  четвертый  изложить  в   следующей
редакции:
     "Объем ассигнований на реализацию Подпрограммы составит 4786544,0
тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 727,0 тыс. рублей;
     средства областного бюджета - 4780789,4 тыс. рублей;
     средства Пенсионного фонда Российской Федерации  -  5027,60  тыс.
рублей".
     6.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
                                                              "Таблица
 
----------------------------------------------------------------------
| Направление    |   Объем финансирования Подпрограммы в 2013-2015   |
| финансирования |                 годах (тыс. рублей)               |
| Подпрограммы   |---------------------------------------------------|
|                |   всего    |              в том числе             |
|                |            |--------------------------------------|
|                |            |  2013 год  |  2014 год |   2015 год  |
|----------------+------------+------------+-----------+-------------|
| Капитальные    |  16080,20  |  13680,20  |    1200   |     1200    |
| вложения       |            |            |           |             |
|----------------+------------+------------+-----------+-------------|
| Прочие расходы | 4770463,80 | 1583713,20 | 1573680,90|  1613069,70 |
|----------------+------------+------------+-----------+-------------|
| Итого          | 4786544,0  | 1597393,40 | 1574880,90| 1614269,70".|
----------------------------------------------------------------------
 
     7. В  абзаце  пятом  раздела   "Ожидаемые   конечные   результаты
реализации Программы" паспорта областной целевой программы  "Доступная
среда" на 2012-2015  годы  слова  "составит  0,3%;"  заменить  словами
"составит 0,6%;".
 
                                           Приложение N 1
 
                                           Приложение N 3
 
                                           к Государственной программе
 
 
                 Расходы на реализацию Государственной программы
                       за счет средств областного бюджета
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
|   Статус   | Наименова- | Ответственный  |       Расходы (тыс. рублей)       |
|            | ние Госу-  |  исполнитель,  |                                   |
|            | дарствен-  | соисполнители, |                                   |
|            |  ной про-  | государствен-  |                                   |
|            |  граммы,   |  ный заказчик  |                                   |
|            | областной  | (государствен- |                                   |
|            |  целевой   | ный заказчик-  |-----------------------------------|
|            | программы, |  координатор)  |   2013    |   2014    |   2015    |
|            |  ведомст-  |                |    год    |    год    |    год    |
|            | венной це- |                |           |           |           |
|            | левой про- |                |           |           |           |
|            |  граммы,   |                |           |           |           |
|            | отдельного |                |           |           |           |
|            | мероприя-  |                |           |           |           |
|            |    тия     |                |           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Государст- | "Социаль-  | всего          | 4847186,9 | 5311987,4 | 5736810,8 |
| венная     |  ная под-  |----------------+-----------+-----------+-----------|
| программа  |  держка и  | департамент    | 4198611,1 | 4638289,9 | 5030612,4 |
|            | социальное | социального    |           |           |           |
|            | обслужива- | развития   Ки- |           |           |           |
|            | ние граж-  | ровской области|           |           |           |
|            | дан Киров- |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |  ской об-  | департамент    | 629157,0  | 672839,0  | 705297,0  |
|            | ласти" на  | финансов   Ки- |           |           |           |
|            | 2013-2015  | ровской области|           |           |           |
|            |    годы    |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |  13680,2  |           |           |
|            |            | строительства  |           |           |           |
|            |            | и  архитектуры |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | администрация  |   817,6   |   858,5   |   901,4   |
|            |            | Правительства  |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | управление  по |   70,0    |           |           |
|            |            | делам молодежи |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |   327,1   |           |           |
|            |            | здравоохране-  |           |           |           |
|            |            | ния  Кировской |           |           |           |
|            |            | области        |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |  3096,0   |           |           |
|            |            | образования    |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | управление  по |   987,9   |           |           |
|            |            | физической     |           |           |           |
|            |            | культуре     и |           |           |           |
|            |            | спорту  Киров- |           |           |           |
|            |            | ской области   |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |   440,0   |           |           |
|            |            | культуры   Ки- |           |           |           |
|            |            | ровской области|           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
|  Подпро-   | "Социаль-  | департамент    | 2539567,4 | 2999486,7 | 3354805,7 |
|   грамма   |  ная под-  | социального    |           |           |           |
|            |   держка   | развития   Ки- |           |           |           |
|            |  граждан"  | ровской области|           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    | 629157,0  | 672839,0  | 705297,0  |
|            |            | финансов   Ки- |           |           |           |
|            |            | ровской области|           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | администрация  |   817,6   |   858,5   |   901,4   |
|            |            | Правительства  |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Подпро-    | "Социаль-  | департамент    | 1581463,6 | 1573149,9 | 1612495,7 |
| грамма     | ное обслу- | социального    |           |           |           |
|            |  живание   | развития   Ки- |           |           |           |
|            |  граждан"  | ровской области|           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |  13680,2  |    0,0    |    0,0    |
|            |            | строительства  |           |           |           |
|            |            | и  архитектуры |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Областная  | "Развитие  | департамент    |  4698,0   |  5898,0   |  5898,0   |
| целевая    |   систем   | социального    |           |           |           |
| программа  | стационар- | развития   Ки- |           |           |           |
|            | ного соци- | ровской области|           |           |           |
|            | ального и  |                |           |           |           |
|            |  медицин-  |                |           |           |           |
|            | ского об-  |                |           |           |           |
|            | служивания |                |           |           |           |
|            |  граждан   |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |  пожилого  | департамент    |  13680,2  |    0,0    |    0,0    |
|            | возраста и | строительства  |           |           |           |
|            | инвалидов  | и  архитектуры |           |           |           |
|            |  в Киров-  | Кировской  об- |           |           |           |
|            |  ской об-  | ласти          |           |           |           |
|            | ласти" на  |                |           |           |           |
|            | 2011-2015  |                |           |           |           |
|            |    годы    |                |           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Отдельное  | "Деятель-  | департамент    | 1576765,6 | 1567251,9 | 1606597,7 |
| мероприя-  | ность об-  | социального    |           |           |           |
| тие        |  ластных   | развития   Ки- |           |           |           |
|            | государст- | ровской области|           |           |           |
|            | венных уч- |                |           |           |           |
|            |  реждений  |                |           |           |           |
|            | социально- |                |           |           |           |
|            | го обслу-  |                |           |           |           |
|            |  живания   |                |           |           |           |
|            | населения" |                |           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Областная  | "Доступная | департамент    |  4374,0   |  3593,0   |  3157,0   |
| целевая    |   среда"   | социального    |           |           |           |
| программа  |  на 2012-  | развития   Ки- |           |           |           |
|            | 2015 годы  | ровской области|           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | управление  по |   70,0    |           |           |
|            |            | делам молодежи |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |  327,10   |           |           |
|            |            | здравоохране-  |           |           |           |
|            |            | ния  Кировской |           |           |           |
|            |            | области        |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |  3096,0   |           |           |
|            |            | образования    |           |           |           |
|            |            | Кировской  об- |           |           |           |
|            |            | ласти          |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | управление  по |   987,9   |           |           |
|            |            | физической     |           |           |           |
|            |            | культуре     и |           |           |           |
|            |            | спорту  Киров- |           |           |           |
|            |            | ской области   |           |           |           |
|            |            |----------------+-----------+-----------+-----------|
|            |            | департамент    |   440,0   |           |           |
|            |            | культуры   Ки- |           |           |           |
|            |            | ровской области|           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Ведомст-   | "Создание  | департамент    |  27752,0  |  14823,0  |  12685,0  |
| венная це- | единой ав- | социального    |           |           |           |
| левая про- | томатизи-  | развития   Ки- |           |           |           |
| грамма     |  рованной  | ровской области|           |           |           |
|            | информаци- |                |           |           |           |
|            | онной сис- |                |           |           |           |
|            | темы соци- |                |           |           |           |
|            | альной за- |                |           |           |           |
|            | щиты насе- |                |           |           |           |
|            | ления Ки-  |                |           |           |           |
|            |  ровской   |                |           |           |           |
|            |  области"  |                |           |           |           |
|------------+------------+----------------+-----------+-----------+-----------|
| Отдельное  | "Обеспече- | департамент    |  45454,1  |  47237,3  |  47469,0  |
| мероприя-  | ние созда- | социального    |           |           |           |
|    тие     | ния усло-  | развития   Ки- |           |           |           |
|            |  вий для   | ровской области|           |           |           |
|            | реализации |                |           |           |           |
|            | Государст- |                |           |           |           |
|            |   венной   |                |           |           |           |
|            | программы" |                |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 2
 
                                           Приложение N 4
 
                                           к Государственной программе
 
 
 
             Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
          реализации Государственной программы за счет всех источников
                                 финансирования
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
|   Статус   |  Наименование  | Источники |   Оценка расходов (тыс. рублей)   |
|            | Государствен-  | финанси-  |                                   |
|            | ной программы, |  рования  |                                   |
|            | областной це-  |           |                                   |
|            | левой програм- |           |-----------------------------------|
|            |  мы, ведомст-  |           |   2013    |   2014    |   2015    |
|            | венной целевой |           |    год    |    год    |    год    |
|            | программы, от- |           |           |           |           |
|            | дельного меро- |           |           |           |           |
|            |    приятия     |           |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Государст- |  "Социальная   | всего     | 6573114,9 | 6785699,7 | 7406845,5 |
| венная     |  поддержка и   |-----------+-----------+-----------+-----------|
| программа  | социальное об- | федераль- | 1708356,0 | 1456376,3 | 1663941,7 |
|            |   служивание   | ный бюджет|           |           |           |
|            |    граждан     |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            | Кировской об-  | областной | 4847186,9 | 5311987,4 | 5736810,8 |
|            |   ласти" на    | бюджет    |           |           |           |
|            | 2013-2015 годы |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | Пенсион-  |  2021,6   |  1503,0   |  1503,0   |
|            |                | ный  фонд |           |           |           |
|            |                | Российской|           |           |           |
|            |                | Федерации |           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | местный   |  11450,4  |  11743,0  |    500    |
|            |                | бюджет    |           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | иные вне- |  4100,0   |  4090,0   |  4090,0   |
|            |                | бюджетные |           |           |           |
|            |                | источники |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Подпро-    |  "Социальная   | всего     | 4856391,9 | 5110872,5 | 5711035,8 |
| грамма     |   поддержка    |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |    граждан"    | федераль- | 1686849,9 | 1437688,3 | 1650031,7 |
|            |                | ный бюджет|           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | областной | 3169542,0 | 3673184,2 | 4061004,1 |
|            |                | бюджет    |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Подпро-    |  "Социальное   | всего     | 1597393,4 | 1574880,9 | 1614269,7 |
| грамма     |  обслуживание  |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |    граждан"    | федераль- |   228,0   |   228,0   |   271,0   |
|            |                | ный бюджет|           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | областной | 1595143,8 | 1573149,9 | 1612495,7 |
|            |                | бюджет    |           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | Пенсион-  |  2021,6   |  1503,0   |  1503,0   |
|            |                | ный  фонд |           |           |           |
|            |                | Российской|           |           |           |
|            |                | Федерации |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областная  | "Развитие сис- | областной |  18378,2  |  5898,0   |  5898,0   |
| целевая    | тем стационар- | бюджет    |           |           |           |
| программа  | ного социаль-  |           |           |           |           |
|            |  ного и меди-  |           |           |           |           |
|            |  цинского об-  |           |           |           |           |
|            |   служивания   |           |           |           |           |
|            | граждан пожи-  |           |           |           |           |
|            | лого возраста  |           |           |           |           |
|            | и инвалидов в  |           |           |           |           |
|            | Кировской об-  |           |           |           |           |
|            |   ласти" на    |           |           |           |           |
|            |   2011-2015    |           |           |           |           |
|            |      годы      |           |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Отдельное  | "Деятельность  | всего     | 1579015,2 | 1568982,9 | 1608371,7 |
| мероприя-  | областных го-  |-----------+-----------+-----------+-----------|
| тие        | сударственных  | федераль- |  228,00   |  228,00   |   271,0   |
|            | учреждений со- | ный бюджет|           |           |           |
|            | циального об-  |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            | служивания на- | областной | 1576765,6 | 1567251,9 | 1606597,7 |
|            |    селения"    | бюджет    |           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | Пенсион-  |  2021,6   |  1503,0   |  1503,0   |
|            |                | ный  фонд |           |           |           |
|            |                | Российской|           |           |           |
|            |                | Федерации |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областная  |   "Доступная   | всего     |  46123,5  |  37886,0  |  21386,0  |
| целевая    |   среда" на    |-----------+-----------+-----------+-----------|
| программа  |   2012-2015    | федераль- |  21278,1  |  18460,0  |  13639,0  |
|            |      годы      | ный бюджет|           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | областной |  9295,0   |  3593,0   |  3157,0   |
|            |                | бюджет    |           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | местный   |  11450,4  |  11743,0  |   500,0   |
|            |                | бюджет    |           |           |           |
|            |                |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            |                | иные вне- |  4100,0   |  4090,0   |  4090,0   |
|            |                | бюджетные |           |           |           |
|            |                | источники |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Ведомст-   | "Создание еди- | всего     |  27752,0  |  14823,0  |  12685,0  |
| венная це- | ной автомати-  |           |           |           |           |
| левая про- | зированной ин- |           |           |           |           |
| грамма     |  формационной  |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            | системы соци-  | областной |  27752,0  |  14823,0  |  12685,0  |
|            | альной защиты  | бюджет    |           |           |           |
|            |  населения в   |           |           |           |           |
|            | Кировской об-  |           |           |           |           |
|            |     ласти"     |           |           |           |           |
|------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Отдельное  |  "Обеспечение  | всего     |  45454,1  |  47237,3  |  47469,0  |
| мероприя-  | создания усло- |           |           |           |           |
| тие        | вий для реали- |-----------+-----------+-----------+-----------|
|            | зации Государ- | областной |  45454,1  |  47237,3  |  47469,0  |
|            | ственной про-  | бюджет    |           |           |           |
|            |    граммы"     |           |           |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                        Приложение N 3
 
                                                        Приложение N 2
 
                                                        к Подпрограмме
 
 
                Расходы на реализацию подпрограммы "Социальная поддержка граждан"
                               за счет средств областного бюджета
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Статус    |     Наименование     |   Ответственный    |       Расходы (тыс. рублей)       |
|              |    подпрограммы,     |    исполнитель,    |-----------------------------------|
|              |     мероприятия      |   соисполнители    |   2013    |   2014    |   2015    |
|              |                      |                    |    год    |    год    |    год    |
|--------------+----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| Подпрограмма | "Социальная поддерж- |       всего        | 3169542,0 | 3673184,2 | 4061004,1 |
|              | ка граждан"          |--------------------+-----------+-----------+-----------|
|              |                      | департамент соци-  | 2539567,4 | 2999486,7 | 3354805,7 |
|              |                      |  ального развития  |           |           |           |
|              |                      | Кировской области  |           |           |           |
|              |                      |--------------------+-----------+-----------+-----------|
|              |                      | департамент финан- | 629157,0  | 672839,0  | 705297,0  |
|              |                      | сов Кировской об-  |           |           |           |
|              |                      |       ласти        |           |           |           |
|              |                      |--------------------+-----------+-----------+-----------|
|              |                      | администрация Пра- |   817,6   |   858,5   |   901,4   |
|              |                      | вительства Киров-  |           |           |           |
|              |                      |    ской области    |           |           |           |
|--------------+----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| Мероприятие  | предоставление   га- | департамент соци-  | 1797788,7 | 2174928,7 | 2387320,7 |
|              | рантированных  госу- |  ального развития  |           |           |           |
|              | дарством  мер  соци- | Кировской области  |           |           |           |
|              | альной    поддержки, |--------------------+-----------+-----------+-----------|
|              | доплат к  пенсиям  и | департамент финан- | 629157,0  | 672839,0  | 705297,0  |
|              | дополнительного пен- | сов Кировской об-  |           |           |           |
|              | сионного обеспечения |       ласти        |           |           |           |
|              | отдельным категориям |--------------------+-----------+-----------+-----------|
|              | граждан              | администрация Пра- |  817,60   |  858,50   |  901,40   |
|              |                      | вительства Киров-  |           |           |           |
|              |                      |    ской области    |           |           |           |
|--------------+----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| Мероприятие  | предоставление   мер | департамент соци-  | 530326,3  | 601548,4  | 738642,5  |
|              | социальной поддержки |  ального развития  |           |           |           |
|              | семьям с детьми      | Кировской области  |           |           |           |
|--------------+----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| Мероприятие  | проведение реоргани- | департамент соци-  | 211452,4  | 223009,6  | 228842,5  |
|              | зационных  мероприя- |  ального развития  |           |           |           |
|              | тий и создание  меж- | Кировской области  |           |           |           |
|              | районных  управлений |                    |           |           |           |
|              | социальной    защиты |                    |           |           |           |
|              | населения при сохра- |                    |           |           |           |
|              | нении   качества   и |                    |           |           |           |
|              | доступности государ- |                    |           |           |           |
|              | ственных  услуг,   а |                    |           |           |           |
|              | также  совершенство- |                    |           |           |           |
|              | вание административ- |                    |           |           |           |
|              | ных процедур в соот- |                    |           |           |           |
|              | ветствии с админист- |                    |           |           |           |
|              | ративными  регламен- |                    |           |           |           |
|              | тами                 |                    |           |           |           |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                             Приложение N 4
 
                                             Приложение N 3
 
                                             к Подпрограмме
 
 
 
              Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
             реализации подпрограммы "Социальная поддержка граждан"
                     за счет всех источников финансирования
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Статус  |   Наименование    | Источники  |   Оценка расходов (тыс. рублей)   |
|         |   подпрограммы,   | финансиро- |-----------------------------------|
|         |    отдельного     |   вания    |   2013    |   2014    |   2015    |
|         |    мероприятия    |            |    год    |    год    |    год    |
|---------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| Подпро- | "Социальная  под- | всего      | 4856391,9 | 5110872,5 | 5711035,8 |
| грамма  | держка граждан"   |------------+-----------+-----------+-----------|
|         |                   | федераль-  | 1686849,9 | 1437688,3 | 1650031,7 |
|         |                   | ный бюджет |           |           |           |
|         |                   |------------+-----------+-----------+-----------|
|         |                   | областной  | 3169542,0 | 3673184,2 | 4061004,1 |
|         |                   | бюджет     |           |           |           |
|---------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| Меро-   | предоставление    | всего      | 4016045,9 | 4030615,6 | 4351704,5 |
| приятие | гарантированных   |            |           |           |           |
|         | государством  мер |------------+-----------+-----------+-----------|
|         | социальной   под- | федераль-  | 1588282,6 | 1181989,4 | 1258185,4 |
|         | держки, доплат  к | ный бюджет |           |           |           |
|         | пенсиям и  допол- |            |           |           |           |
|         | нительного пенси- |------------+-----------+-----------+-----------|
|         | онного  обеспече- | областной  | 2427763,3 | 2848626,2 | 3093519,1 |
|         | ния отдельным ка- | бюджет     |           |           |           |
|         | тегориям граждан  |            |           |           |           |
|---------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| Меро-   | предоставление    | всего      | 628893,6  | 857247,3  | 1130488,8 |
| приятие | мер    социальной |------------+-----------+-----------+-----------|
|         | поддержки  семьям | федераль-  |  98567,3  | 255698,9  | 391846,3  |
|         | с детьми          | ный бюджет |           |           |           |
|         |                   |------------+-----------+-----------+-----------|
|         |                   | областной  | 530326,3  | 601548,4  | 738642,5  |
|         |                   | бюджет     |           |           |           |
|---------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------|
| Меро-   | проведение  реор- | областной  | 211452,4  | 223009,6  | 228842,5  |
| приятие | ганизационных ме- | бюджет     |           |           |           |
|         | роприятий и  соз- |            |           |           |           |
|         | дание межрайонных |            |           |           |           |
|         | управлений  соци- |            |           |           |           |
|         | альной защиты на- |            |           |           |           |
