ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Кировской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
ПринятЗаконодательным Собранием Кировской области 25 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Кировской области от 30ноября 2016 года № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов» (Кировская правда, 2016, 6 декабря; официальный информационный сайт ПравительстваКировской области, 2016, 29 декабря; Кировская правда, 2017, 28 февраля)следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «44 935 929,32» заменитьцифрами «45 656 821,14»;
б) в пункте 2 цифры «45 180 213,32» заменитьцифрами «45 848 105,14»;
в) в пункте 3 цифры «244 284,0» заменить цифрами«191 284,0»;
2) в части 1 статьи 8:
а) в абзаце втором пункта 1 цифры«5 832 484,19» заменить цифрами «5 791 805,08»;
б) в абзаце втором пункта 2 цифры«2 835 205,1» заменить цифрами «2 868 556,1»;
3) в пункте 1 части 1 статьи 9 цифры«5 510 019,0» заменить цифрами «5 679 537,3»;
4) в абзаце втором пункта 1 статьи 10 цифры«8 952,4» заменить цифрами «8 192,4»;
5) в части 1 статьи 15:
а) в абзаце втором пункта 3 цифры «569 250,0»заменить цифрами «565 415,42»;
б) в абзаце втором пункта 14 цифры«4 233 451,0» заменить цифрами «4 236 451,0»;
в) в абзаце втором пункта 15 цифры«1 981 795,4» заменить цифрами «1 977 648,1»;
г) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) на осуществление полномочий посоставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральныхсудов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2017 год в сумме 250,6 тыс.рублей согласно приложению 85 к настоящему Закону.»;
6) в части 1 статьи 16:
а) в пункте 3:
в абзаце втором цифры «231 120,4» заменитьцифрами «222 608,23»;
абзац третий после слов «в сумме 230 000,0 тыс.рублей» дополнить словами «согласно приложению 86 к настоящему Закону»;
б) в абзаце втором пункта 9 цифры «387 732,2»заменить цифрами «302 731,9»;
в) в пункте 10 цифры «94 575,8» заменить цифрами«97 051,91»;
г) пункт 13 после слов «образовательных организаций»дополнить словами «с их оснащением»;
д) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) бюджету муниципального образования«Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта «Внеплощадочныесистемы водоснабжения г. Кирова» на 2017 год в сумме 345 920,0 тыс.рублей.»;
7) в пункте 1 части 1 статьи 17 цифры«1 240 582,0» заменить цифрами «1 206 585,0»;
8) в статье 18:
а) в части 1:
в абзаце втором пункта 1 цифры«95 545,5» заменить цифрами «92 900,0»;
в абзаце втором пункта 2 цифры«26 790,0» заменить цифрами «33 800,0»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) межбюджетные трансферты местнымбюджетам, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городскихи сельских поселений, городских округов области по введению самообложенияграждан, на 2017 год в сумме 10 800,0 тыс. рублей.»;
б) в части 2 слова «в пунктах 3, 4 и 7»заменить словами «в пунктах 3, 4, 7 и 8»;
в) абзац первый части 3 дополнить словами«(Правительством Кировской области)»;
9) в статье 20:
а) в пункте 1 части 2 цифры«26 500 000,0» заменить цифрами «26 100 000,0»;
б) в пункте 1 части 3 цифры«1 280 000,0» заменить цифрами «1 207 491,9»;
10) в статье 21:
а) в части 1:
абзац семнадцатый изложить в следующейредакции:
«работодателям – предприятиям,учреждениям, организациям в случае создания ими дополнительных рабочих мест (втом числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«организациям, осуществляющиморганизацию пассажирских авиарейсов.»;
б) в пункте 1 части 2 цифры «65 833,0» заменитьцифрами «73 881,4»;
11) абзац восьмой части 1 статьи 22дополнить словами «(микрокредитная компания)»;
12) в приложении 1 строку
«856 | Министерство спорта Кировской области» |
заменить строкой
«856 | Министерство спорта и молодежной политики Кировской области»; |
13) приложение 2 утвердить в новой редакции.Прилагается;
14) приложение 8 утвердить в новой редакции.Прилагается;
15) приложение 9 утвердить в новой редакции.Прилагается;
16) приложение 10 утвердить в новой редакции.Прилагается;
17)приложение 11 утвердить в новой редакции. Прилагается;
18)приложение 12 утвердить в новой редакции. Прилагается;
19)приложение 13 утвердить в новой редакции. Прилагается;
20)приложение 19 утвердить в новой редакции. Прилагается;
21)приложение 26 утвердить в новой редакции. Прилагается;
22) приложение 30 утвердить в новой редакции.Прилагается;
23) приложение 31 утвердить в новой редакции.Прилагается;
24) приложение 33 утвердить в новой редакции.Прилагается;
25) приложение 34 утвердить в новой редакции.Прилагается;
26) приложение 35 утвердить в новой редакции.Прилагается;
27) приложение 39 утвердить в новой редакции.Прилагается;
28) приложение 40 утвердить в новой редакции.Прилагается;
29)приложение 42 утвердить в новой редакции. Прилагается;
30)в приложении 45:
а) строку
«Образование | 07 | 00 | 10283273,2 | 10325963,7» |
заменитьстрокой
«Образование | 07 | 00 | 10275773,2 | 10318463,7»; |
б) строку
«Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 164686,9 | 164455,2» |
заменитьстрокой
«Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 157186,9 | 156955,2»; |
в) строку
«Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 341797,7 | 343093,7» |
заменитьстрокой
«Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 349297,7 | 350593,7»; |
г) строку
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 12560,5 | 12560,5» |
заменитьстрокой
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 20060,5 | 20060,5»; |
31) приложение 46 утвердить в новой редакции.Прилагается;
32) приложение 47 утвердить в новой редакции.Прилагается;
33) приложение 73 утвердить в новой редакции.Прилагается;
34) приложение 75 утвердить в новой редакции.Прилагается;
35) приложение 77 утвердить в новой редакции.Прилагается;
36) приложение 81 утвердить в новой редакции.Прилагается;
37) приложение 82 утвердить в новой редакции.Прилагается.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Врио Губернатора
Кировскойобласти И.В. Васильев
г. Киров
25 мая 2017 года
№ 73-ЗО
Приложение 2
кЗакону Кировской области
«Об областномбюджете на 2017 год
ина плановый период 2018 и 2019 годов"
Перечень
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемых за ними видов и подвидов доходовобластного бюджета
Код главного админист- ратора | Код вида и подвида классификации доходов бюджетов | Наименование главного администратора |
702 |
| Министерство культуры Кировской области |
702 | 1 08 07300 01 1000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
702 | 1 08 07300 01 4000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (прочие поступления) |
702 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
702 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
702 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
702 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
702 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
702 | 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
702 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации |
702 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
702 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
702 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы |
702 | 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры |
702 | 2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
702 | 2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 2 04 02099 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации |
702 | 2 07 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
702 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
702 | 2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
702 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
702 | 2 18 02020 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
702 | 2 19 90000 02 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 |
| Министерство образования Кировской области |
703 | 1 08 07082 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
703 | 1 08 07082 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) |
703 | 1 08 07380 01 1000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
703 | 1 08 07380 01 4000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (прочие поступления) |
703 | 1 08 07390 01 1000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
703 | 1 08 07390 01 4000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования (прочие поступления) |
703 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
703 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
703 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
703 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
703 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
703 | 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
703 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации |
703 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
703 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
703 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
703 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы |
703 | 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
703 | 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
703 | 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
703 | 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
703 | 2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 2 04 02099 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации |
703 | 2 07 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
703 | 2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
703 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
703 | 2 18 02020 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
703 | 2 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
703 | 2 19 25027 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 2 19 25097 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 2 19 25445 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку молодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
703 | 2 19 90000 02 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 |
| Министерство охраны окружающей среды Кировской области |
710 | 1 08 07082 01 1000 110
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
710 | 1 08 07082 01 4000 110
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) |
710 | 1 08 07262 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
710 | 1 08 07262 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (прочие поступления) |
710 | 1 08 07282 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
710 | 1 08 07282 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа (прочие поступления) |
710 | 1 08 07300 01 1000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
710 | 1 08 07300 01 4000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (прочие поступления) |
710 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения |
710 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
710 | 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения |
710 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
710 | 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 | 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
710 | 1 16 25086 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
710 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
710 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации |
710 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
710 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
710 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
710 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
710 | 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
710 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
710 | 2 19 90000 02 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
738 |
| Министерство юстиции Кировской области |
738 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
738 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
738 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
738 | 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
738 | 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
738 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
738 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
738 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
738 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
752 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
752 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
752 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
752 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
752 | 1 16 23021 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
752 | 1 16 23022 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
752 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
752 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации |
752 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
752 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
752 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
752 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
752 | 2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
752 | 2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
752 | 2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
752 | 2 04 02040 02 9200 180 | Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением (средства на реализацию мероприятий в отрасли жилищно-коммунального хозяйства) |
752 | 2 04 02099 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации |
752 | 2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
752 | 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
752 | 2 18 02020 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
752 | 2 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
752 | 2 19 90000 02 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
758 |
| Министерство промышленности и энергетики Кировской области |
758 | 1 08 07082 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)) |
