Решение Думы г. Кирова от 25.11.2009 № 35/15

О внесении изменений в перечни-реестры объектов муниципальной собственности, утвержденные решениями Кировской городской Думы от 14.02.2001 N 52/10, от 29.04.2002 N 3/16

    

 

    

 

    

 

                       КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
    

 

                             Р Е Ш Е Н И Е
    

 

от 25.11.2009 N 35/15
    г. Киров, обл.
    

 

О внесении изменений в
перечни-реестры объектов
муниципальной собственности,
утвержденные решениями
Кировской городской Думы от
14.02.2001 N 52/10,
от 29.04.2002 N 3/16
    

 

    

 

     В  связи  с  проведением  технической   инвентаризации   объектов
муниципальной собственности Кировская городская Дума РЕШИЛА:
    

 

     1. Внести в перечень-реестр объектов муниципальной собственности,
утвержденный решением Кировской городской Думы от  14.02.2001  N 52/10
"Об утверждении  дополнительного  перечня-реестра  нежилых  помещений,
являющихся собственностью  муниципального  образования  "Город  Киров"
(строка 24 в редакции решения Кировской городской Думы  от  26.09.2007
N 7/25, строка 82, строка 580 в редакции решения  Кировской  городской
Думы от 26.11.2008 N 22/32, строка 174 в  редакции  решения  Кировской
городской Думы от 31.01.2007 N 64/27), следующие изменения:
     вместо:
    

 

---------------------------------------------------
| N п/п |             Адрес             | Площадь |
|       |                               | (кв. м) |
|-------+-------------------------------+---------|
| 24    | Октябрьский проспект, 153     |  790,8  |
|-------+-------------------------------+---------|
| 24.1  | Октябрьский проспект, 153     |  145,0  |
|-------+-------------------------------+---------|
| 82    | проспект Строителей, 7        |  38,7   |
|-------+-------------------------------+---------|
| 82.1  | проспект Строителей, 7        |  320,9  |
|-------+-------------------------------+---------|
| 82.2  | проспект Строителей, 7        |  86,9   |
|-------+-------------------------------+---------|
| 174   | ул. Ленина/Воровского, 101/7а |  147,6  |
|-------+-------------------------------+---------|
| 580   | ул. Московская, 33            |  83,4   |
|-------+-------------------------------+---------|
| 580.1 | ул. Московская, 33            |  217,7  |
|-------+-------------------------------+---------|
| 580.2 | ул. Московская, 33            |  76,8   |
---------------------------------------------------
    

 

     читать:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |   Наименование   |     Кадастровые номера     |       Адрес        | Площадь |
|       |                  |                            |                    | (кв. м) |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 24    | Нежилое          |                            | Октябрьский        |  329,5  |
|       | помещение        |                            | проспект, 153      |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 24.1  | Нежилое          | 43:40:                     | Октябрьский        |  145,0  |
|       | помещение        | У0395:020:3972/09:1004/А   | проспект, 153      |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 24.2  | Нежилое          | 43:40:                     | Октябрьский        |  461,3  |
|       | помещение        | У0395:020:33:401:001:0021- | проспект, 153      |         |
|       |                  | 36840:0100:21008           |                    |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 82.1  | Помещение        | 43:40:                     | проспект           |  320,9  |
|       | магазина         | У0129:032:5688/09:1004/А   | Строителей, 7      |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 82.2  | Помещение        | 43:40:                     | проспект           |  86,9   |
|       | магазина         | УО129:032:5688/09:1006/А.  | Строителей, 7      |         |
|       | непродовольстве- | Б                          |                    |         |
|       | нных товаров     |                            |                    |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 82.3  | Помещение        | 43:40:                     | проспект           |  37,3   |
|       | магазина         | У0129:032:33:401:001:0021- | Строителей, 7      |         |
|       | непродовольстве- | 37460:0100,0200:21007      |                    |         |
|       | нных товаров     |                            |                    |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 174   | Нежилое          | 43:40:000348:0005:2595/09: | ул.                |  146,5  |
|       | помещение        | 1004/Б                     | Ленина/Воровского, |         |
|       |                  |                            | 101/7а             |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 580.1 | Нежилое          | 43:40:                     | ул. Московская, 33 |  217,7  |
|       | помещение        | У0285:006:12915/09:1004/К  |                    |         |
|       |                  | , К1                       |                    |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 580.2 | Помещение        | 43:40:                     | ул. Московская, 33 |  76,4   |
|       | магазина         | У0285:006:33:401:002:0001- |                    |         |
|       |                  | 29150:0500,1400:21004      |                    |         |
|-------+------------------+----------------------------+--------------------+---------|
| 580.3 | Помещение        | 43:40:000285:0006:12915/0  | ул. Московская, 33 |  81,2   |
|       | магазина         | 9:1002/Д                   |                    |         |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Внести в перечень-реестр объектов муниципальной собственности,
утвержденный решением Кировской городской Думы  от  29.04.2002  N 3/16
"Об утверждении  дополнительного  перечня-реестра  нежилых  помещений,
являющихся собственностью  муниципального  образования  "Город  Киров"
(строка 80 в редакции решения Кировской городской Думы  от  24.06.2009
N 30/35), следующие изменения:
     вместо:
    

 

------------------------------------------
| N п/п |      Адрес      | Площадь (кв. |
|       |                 |      м)      |
|-------+-----------------+--------------|
| 80    | ул. Красина, 49 |    1010,6    |
|-------+-----------------+--------------|
| 80.1  | ул. Красина, 49 |    4090,5    |
------------------------------------------
    

 

     читать:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование  |      Кадастровые номера       |      Адрес      | Площадь |
|       |               |                               |                 | (кв. м) |
|-------+---------------+-------------------------------+-----------------+---------|
|  80   |    Нежилое    |                               | ул. Красина, 49 |  158,6  |
|       |   помещение   |                               |                 |         |
|-------+---------------+-------------------------------+-----------------+---------|
| 80.1  |    Нежилое    | 43:40:000421:0016:33:401:002: | ул. Красина, 49 | 4090,5  |
|       |   помещение   |        000177210:0100         |                 |         |
|-------+---------------+-------------------------------+-----------------+---------|
| 80.2  | Помещение     | 43:40:000421:0016:6311/01:10- | ул. Красина, 49 |  158,6  |
|       | 4-го этажа    |             03/А              |                 |         |
|       |   здания      |                               |                 |         |
|-------+---------------+-------------------------------+-----------------+---------|
| 80.3  |  Помещение    | 43:40:000421:0016:6311/01:10- | ул. Красина, 49 |  759,0  |
|       | 4-го этажа    |             02/А              |                 |         |
|       |   здания      |                               |                 |         |
|-------+---------------+-------------------------------+-----------------+---------|
| 80.4  |   Помещение   | 43:40:000421:0016:6311/01:10- | ул. Красина, 49 |   8,4   |
|       |  4-го этажа   |             01/А              |                 |         |
|       |    здания     |                               |                 |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

Глава города Кирова   В.В. Быков