Решение Думы г. Кирова от 25.11.2009 № 35/6

О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы", утвержденную решением Кировской городской Думы от 24.09.2008 N 20/10

    

 

    

 

    

 

                       КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                           ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
    

 

                             Р Е Ш Е Н И Е
    

 

от 25.11.2009 N 35/6
    г. Киров, обл.
    

 

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы",
утвержденную решением Кировской городской
Думы от 24.09.2008 N 20/10
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 22  Устава  муниципального  образования
"Город Киров" Кировская городская Дума РЕШИЛА:
    

 

     1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие  физической
культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров"  на  2009-
2010  годы",  утвержденную  решением  Кировской  городской   Думы   от
24.09.2008 N 20/10 следующие изменения:
     1.1. Пункт "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы"  изложить
в новой редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники       | Областной бюджет: 47250 тыс. руб.                      |
| финансирования программы | - 2009 г. - 47250 тыс. руб.                            |
|                          | - 2010 г. - 0,0 руб.                                   |
|                          | Бюджет  муниципального   образования   "Город   Киров" |
|                          | составляет 58942 тыс. рублей, в том числе по годам:    |
|                          | - 2009 г. - 29471 тыс. руб.                            |
|                          | - 2010 г. - 29471 тыс. руб.                            |
|                          |                                                        |
|                          | Всего: 106 192 тыс. руб.                               |
|                          |                                                        |
|                          | В ходе реализации программы возможно привлечение  иных |
|                          | средств, помимо бюджетных, которые будут уточняться по |
|                          | ходу реализации программных мероприятий.               |
|                          | Объем финансирования мероприятий программы из средств  |
|                          | муниципального образования "Город Киров" ежегодно      |
|                          | подлежит корректировке.                                |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Абзац 12  раздела  2  "Цель,  задачи,  ожидаемые  результаты
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы"  изложить
в новой редакции:
     "Муниципальная целевая программа разработана на 2 года и  требует
финансирования в размере 106192 тыс. рублей, в том  числе  из  бюджета
муниципального образования "Город Киров"
     2009 год - 29471 тыс. руб.;
     2010 год - 29471 тыс. руб.;
    

 

     Из областного бюджета: 47250 тыс. руб.
     2009 г. - 47250 тыс. руб.
     2010 г. - 0,0 руб.".
    

 

     1.3. Внести  в  раздел  4  "Мероприятия   муниципальной   целевой
программы "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном
образовании "Город Киров" на 2009-2010 годы" с финансовыми  затратами"
следующие изменения:
     1.3.1. Пункт 4.2. "Физкультурно-оздоровительная работа с  детьми,
подростками, учащимися, студентами и с населением города"  изложить  в
новой редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------
|          МЕРОПРИЯТИЯ          |   Объем финансирования    | Всего |  Исполнитель  |
|                               |        (тыс. руб.)        |       |               |
|                               |---------------------------|       |               |
|                               |  "Бюджет муниципального   |       |               |
|                               | образования "Город Киров" |       |               |
|                               |---------------------------|       |               |
|                               |  2009 год  |   2010 год   |       |               |
|-------------------------------+------------+--------------+-------+---------------|
| 1. Ежегодное проведение       |    4090    |     4771     | 8861  | УФК и С       |
| спортивно-массовых            |            |              |       |               |
| мероприятий, в том числе:     |            |              |       |               |
|                               |------------+--------------+-------+---------------|
| Работа по профилактике        |            |              |       |               |
| безнадзорности и              |            |              |       |               |
| правонарушений среди          |     -      |     400      |       | УФК и С       |
| несовершеннолетних            |            |              |       |               |
| средствами физической         |            |              |       |               |
| культуры и спорта             |            |              |       |               |
|-------------------------------+------------+--------------+-------+---------------|
| 2. Помощь в приобретении      |    123     |     100      |  223  | Управление    |
| спортивного инвентаря ДЮСШ,   |            |              |       | образования,  |
| СДЮШОР                        |            |              |       | УФК и С       |
|-------------------------------+------------+--------------+-------+---------------|
| 3. Помощь в приобретении      |    100     |      -       |  100  | МУОПМК        |
| спортивного инвентаря детским |            |              |       | "Перекресток" |
| клубам по месту жительства    |            |              |       |               |
|-------------------------------+------------+--------------+-------+---------------|
|                               |            |              |       |               |
| Всего:                        |    4313    |     4871     | 9184  |               |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3.2. Пункт 4.4. "Развитие спорта высших достижений и подготовка
спортивного резерва" изложить в новой редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование          | Сроки исполнения, объем             | Всего            | Всего | Исп    |
| мероприятия           | предоставления субсидии, тыс. руб.  |                  |       |        |
|                       |-------------------------------------+------------------|       |        |
|                       | 2009 год         | 2010 год         | област- | бюджет |       |        |
|                       |------------------+------------------|   ной   |   МО   |       |        |
|                       | област- | бюджет | област- | бюджет | бюджет  | "Город |       |        |
|                       |   ной   |   МО   |   ной   |   МО   |         | Киров" |       |        |
|                       |  бюдж.  | "Город | бюджет  | "Город |         |        |       |        |
|                       |         | Киров" |         | Киров" |         |        |       |        |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------|
| 1. Предоставление     |         |        |         |        |         |        |       |        |
| субсидии:             |         |        |         |        |         |        |       | УФК    |
| 1.1. Спортивным       |         |        |         |        |         |        |       | и С    |
| клубам (командам)     |         |        |         |        |         |        |       | гор. и |
| (софинансирование     |         |        |         |        |         |        |       | Киров  |
| областной программы): |         |        |         |        |         |        |       | обл.   |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|        |
| АНОО "КХК "Родина"    |  42000  | 10000  |    -    | 12000  |  42000  | 22000  | 64000 |        |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|        |
| АНО "Футбольный       |  2000   | 11650  |    -    | 10000  |  2000   | 21650  | 23650 |        |
| клуб "Динамо"         |         |        |         |        |         |        |       |        |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|        |
| АНО "Волейбольный     |  2650   |  1258  |    -    |  2000  |  2650   |  3258  | 5908  |        |
| клуб "Динамо-ВятГУ"   |         |        |         |        |         |        |       |        |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|        |
| АНО "Баскетбольный    |   600   |  2250  |    -    |   -    |   600   |  2250  | 2850  |        |
| клуб "Киров-Акаде-    |         |        |         |        |         |        |       |        |
| мия-Глобус"           |         |        |         |        |         |        |       |        |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|        |
| АНО ""Кировский       |    -    |   -    |    -    |  600   |    -    |  600   |  600  |        |
| городской АТСК"       |         |        |         |        |         |        |       |        |
|-----------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-------|        |
| Итого                 |  47250  | 25158  |    -    | 24600  |  47250  | 49758  | 97008 |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3.3. Пункт  4.5.  "Развитие  материально  -  спортивной   базы"
изложить в новой редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------
|     Наименование      |    Сроки исполнения     |      Исполнитель      |
|      мероприятия      |                         |                       |
|-----------------------+-------------------------+-----------------------|
| 1. Провести           | II квартал              | УФК и С администрации |
| паспортизацию         | 2009 года               | города                |
| спортивных            |                         |                       |
| сооружений,           |                         |                       |
| расположенных по      |                         |                       |
| месту жительства      |                         |                       |
|-----------------------+-------------------------+-----------------------|
| 2. Организовать       | II квартал | II квартал | УФК и С администрации |
| проведение ежегодного | 2009 года  | 2010 года  | города                |
| мониторинга состояния |            |            |                       |
| и развития спортивных |            |            |                       |
| сооружений по месту   |            |            |                       |
| жительства            |            |            |                       |
|-----------------------+------------+------------+-----------------------|
| 3. Организовать и     | II квартал | II квартал | УФК и С администрации |
| провести смотр-       | 2009 года  | 2010 года  | города                |
| конкурс "Лучшая       |            |            |                       |
| спортивная площадка"  |            |            |                       |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3.4. Пункт  4.7.  "Пропаганда  физической  культуры,  спорта  и
здорового образа жизни" изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятий  | Сроки исполнения,           | Исполнитель           |
|                           | объем финансирования,       |                       |
|                           | тыс. руб.                   |                       |
|---------------------------+-----------------------------+-----------------------|
| 1. Организовать и         | Бюджет муниципального       | Управление по         |
| провести заседание        | образования "Город Киров"   | физической культуре и |
| "круглого стола" "Роль    |                             | спорту администрации  |
| средств массовой          |                             | города,               |
| информации в реализации   |-----------------------------| пресс-служба          |
| программы развития        | 2009 год                    | Кировской городской   |
| физкультурно-спортивной   |                             | Думы                  |
| работы"                   |                             |                       |
|---------------------------+-----------------------------+-----------------------|
| 2. Провести смотр-конкурс | I квартал 2010 года         | Управление по         |
| "Лучший спортивный        |-----------------------------| физической культуре и |
| журналист года" с         | 2009 год | 2010 год | Итого | спорту администрации  |
| обязательным освещением   |----------+----------+-------| города,               |
| данного события в СМИ     |          | 20       | 20    | пресс-служба          |
-----------------------------------------------------------------------------------
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
|            |      Объем финансирования      |        |        |        |  Исполнитель   |
|            |          (тыс. руб.)           |        |        |        |                |
|            |--------------------------------| Всего: | Всего: |        |                |
|            |    2009 год    |   2010 год    |        |        | Всего: |                |
|            |----------------+---------------|  обл.  | бюджет |        |                |
|            | обл.  | бюджет | обл. | бюджет |  бюдж  |   МО   |        |                |
|            | бюдж  |   МО   | бюдж |   МО   |        | "Город |        |                |
|            |       | "Город |      | "Город |        | Киров" |        |                |
|            |       | Киров" |      | Киров" |        |        |        |                |
|------------+-------+--------+------+--------+--------+--------+--------+----------------|
|            |       |        |      |        |        |        |        | Управление  по |
|            | 47250 | 29471  |  -   | 29471  | 47250  | 58942  | 106192 | физической     |
| ИТОГО ПО   |       |        |      |        |        |        |        | культуре     и |
| ПРОГРАММЕ: |       |        |      |        |        |        |        | спорту         |
|            |       |        |      |        |        |        |        | муниципального |
|            |       |        |      |        |        |        |        | образования    |
|            |       |        |      |        |        |        |        | "Город Киров"  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Опубликовать настоящее  решение  в  Бюллетене  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Город
Киров".
    

 

    

 

Глава города Кирова   В.В. Быков