КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2009 N 34/14
г. Киров, обл.
О внесении изменений в
муниципальную целевую программу
"Развитие муниципального
управления в муниципальном
образовании "Город Киров" на
2009-2011 годы", утвержденную
решением Кировской городской
Думы от 27.08.2008 N 19/8
В соответствии с Уставом муниципального образования "Город
Киров", принятым решением Кировской городской Думы от 29.06.2005
N 42/19, Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие
муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на
2009-2011 годы", утвержденную решением Кировской городской Думы от
27.08.2008 N 19/8 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе "Объем и источники финансирования программы" в
строке "II этап" цифры "9070" заменить на цифры "4088", в строке
"Итого" цифры "21108,5" заменить на цифры "16126,5".
1.1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации
программы и показатели социально-экономической эффективности" в абзаце
3 цифру "6" заменить на цифру "4"; в абзаце 9 цифры "170" заменить на
цифры "140", цифры "30" заменить на цифры "25", цифры "80" заменить на
цифры "70".
1.2. В разделе 4 "Основные цели и задачи муниципальной целевой
программы с указанием сроков и этапов ее реализации и показателей
эффективности, характеризующих достижение поставленных целей и решение
задач программы" таблицу мероприятий, предусмотренных Программой,
изложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------
| Этап | Срок | Результат |
|----------+---------+--------------------------------------------------------|
| I этап | 2009 г. | - Создана система информирования местного сообщества о |
| | | деятельности органов местного самоуправления. |
| | | - Подготовлены нормативные правовые акты по созданию |
| | | центров по работе с населением по месту жительства. |
| | | - Разработана система нормативных правовых актов, |
| | | регламентирующих предоставление муниципальных услуг, |
| | | исполнение функций органов местного самоуправления. |
| | | - Оценены потребности населения города в |
| | | муниципальных услугах, определены 25 приоритетных |
| | | муниципальных услуг. |
| | | - Сформирован Реестр муниципальных услуг и |
| | | Кодификатор функций органов местного самоуправления. |
| | | - Разработаны и внедрены 15 административных |
| | | регламентов предоставления муниципальных услуг и |
| | | исполнения функций. |
| | | - Подготовлены нормативные правовые акты по созданию |
| | | многофункциональных центров предоставления |
| | | государственных и муниципальных услуг. |
| | | - Разработана система мер по эффективному |
| | | противодействию коррупции в рамках кадровой политики. |
| | | - Повысили квалификацию 50 муниципальных служащих, |
| | | прошли профессиональную переподготовку - 15, прошли |
| | | обучение по профильным направлениям - 20. |
|----------+---------+--------------------------------------------------------|
| II этап | 2010 г. | - Создана система содействия участию местного |
| | | сообщества в осуществлении местного самоуправления. |
| | | - Создано не менее 1 центра по работе с населением по |
| | | месту жительства. |
| | | - Разработаны и внедрены 45 административных |
| | | регламентов предоставления муниципальных услуг и |
| | | исполнения функций. |
| | | - Создано не менее 1 многофункционального центра |
| | | предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| | | - Внедрена система мер по эффективному |
| | | противодействию коррупции в рамках кадровой политики. |
| | | - Внедрена системы профессиональной подготовки |
| | | муниципальных служащих. Всего повысили квалификацию |
| | | 80 муниципальных служащих, прошли профессиональную |
| | | переподготовку - 20, прошли обучение по профильным |
| | | направлениям - 40. |
|----------+---------+--------------------------------------------------------|
| III этап | 2011 г. | - Создано не менее 4 центров по работе с населением по |
| | | месту жительства. |
| | | - Повышена прозрачность и подотчетность перед |
| | | населением органов местного самоуправления. |
| | | - Разработаны и внедрены 75 административных |
| | | регламентов предоставления муниципальных услуг и |
| | | исполнения функций. |
| | | - Сертифицирована система менеджмента качества в |
| | | органах местного самоуправления по международному |
| | | стандарту "ИСО 9000". |
| | | - Всего повысили квалификацию 140 муниципальных |
| | | служащих, прошли профессиональную переподготовку - |
| | | 25, прошли обучение по профильным направлениям - 70. |
-------------------------------------------------------------------------------
1.3. В разделе 6 "Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной целевой программы" в абзаце 1 цифры "21108,5" заменить
на цифры "16126,5", в абзаце 3 цифры "9070" заменить на цифры "4088".
1.4. Изложить Приложение 1 "План мероприятий Программы" в новой
редакции. Прилагается.
1.5. Изложить Приложение 2 "Ресурсное обеспечение муниципальной
целевой программы "Развитие муниципального управления в муниципальном
образовании "Город Кирова" на 2009-2011 годы" за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Киров" в новой редакции.
Прилагается.
2. Опубликовать данное решение в Бюллетене правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования "Город Киров".
Глава города Кирова В.В. Быков
Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город
Киров" на 2009-2011 годы",
утвержденной решением Кировской
городской Думы от 27.08.2008 N 19/8
План мероприятий Программы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Мероприятия | Сроки | Организаторы и | Источник | Объем финансирования, |
| | | испол- | исполнители | финанси- | тыс. руб. |
| | | нения | | рования |-----------------------------------|
| | | (этапы) | | | I этап | II этап | III этап |
| | | | | | (2009 г.) | (2010 г.) | (2011 г.) |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | |
| | Создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и местного сообщества |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Разработка проектов нормативных правовых | I, II, III | управление | бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | актов, регулирующих вопросы взаимодействия | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | органов местного самоуправления и местного | | информационного | ного | | | |
| | сообщества | | обеспечения | образования | | | |
| | | | | "Город Киров" | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2. | Подготовка и выпуск информационных | I, II, III | управление | бюджет | 189 | 110 | 440 |
| | материалов о деятельности органов местного | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | самоуправления | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | территориальные | "Город Киров" | | | |
| | | | управления |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | привлеченные | 150 | 150 | 150 |
| | | | | средства | | | |
| | | | | (гранты) | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3. | Открытие и обеспечение деятельности центров | I, II, III | управление | бюджет | 0 | 70 | 1350 |
| | по работе с населением по месту жительства | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | территориальные | "Город Киров" | | | |
| | | | управления | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.4. | Обеспечение хозяйственной деятельности по | I, II, III | территориальные | бюджет | 338,5 | 248 | 660 |
| | благоустройству территории, информированию | | управления, | муниципаль- | | | |
| | населения о деятельности органов местного | | внешний | ного | | | |
| | самоуправления, организации общественно- | | исполнитель | образования | | | |
| | значимых мероприятий, иной хозяйственной | | | "Город Киров" | | | |
| | деятельности, направленной на удовлетворение | | | | | | |
| | социально-бытовых потребностей населения | | | | | | |
| | города | | | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.5. | Проведение грантовых конкурсов по поддержке | I, II, III | управление | бюджет | 1605 | 1500 | 2150 |
| | социальных инициатив местного сообщества | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | территориальные | "Город Киров" | | | |
| | | | управления | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.6. | Проведение семинаров, круглых столов, | I, II, III | управление | бюджет | 40 | 20 | 120 |
| | конференций по вопросам взаимодействия | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | органов местного самоуправления и местного | | информационного | ного | | | |
| | сообщества | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | территориальные | "Город Киров" | | | |
| | | | управления |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | привлеченные | 150 | 150 | 150 |
| | | | | средства | | | |
| | | | | (гранты) | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.7. | Мониторинг удовлетворенности населения | I, II, III | управление | бюджет | 76 | 140 | 490 |
| | деятельностью органов местного самоуправления | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | внешний | "Город Киров" | | | |
| | | | исполнитель | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.8. | Предоставление субсидий общественным | I, II, III | управление | бюджет | 0 | 400 | 460 |
| | объединениям и территориальным общественным | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | самоуправлениям | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | территориальные | "Город Киров" | | | |
| | | | управления | | | | |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Итого по разделу 1 | Всего, в т. ч. | 2548,5 | 2788 | 5970 |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | бюджет | 2248,5 | 2488 | 5670 |
| | | муниципаль- | | | |
| | | ного | | | |
| | | образования | | | |
| | | "Город Киров" | | | |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | привлеченные | 300 | 300 | 300 |
| | | средства | | | |
| | | (гранты) | | | |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | |
| | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, |
| | соответствующих потребностям жителей муниципального образования "Город Киров" |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Формирование нормативной базы по общим | I, II | управление | бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | вопросам в сфере реализации вопросов местного | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | самоуправления: | | информационного | ного | | | |
| | - разработка единого понятийного аппарата в | | обеспечения, | образования | | | |
| | сфере реализации вопросов местного значения; | | внешний | "Город Киров" | | | |
| | - распределение и закрепление сфер | | исполнитель | | | | |
| | ответственности по предоставлению услуг и | | | | | | |
| | выполнению функций за органами местного | | | | | | |
| | самоуправления | | | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2. | Разработка и утверждение Методики разработки | I | управление | бюджет | 25 | 0 | 0 |
| | административных регламентов предоставления | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | муниципальных услуг и исполнения функций | | информационного | ного | | | |
| | органами местного самоуправления | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | внешний | "Город Киров" | | | |
| | | | исполнитель | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3. | Формирование и утверждение административных | I, II, III | управление | бюджет | 70 | 0 | 70 |
| | регламентов предоставления муниципальных | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | услуг и исполнения функций органами местного | | информационного | ного | | | |
| | самоуправления | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | органы | "Город Киров" | | | |
| | | | администрации | | | | |
| | | | города | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4. | Разработка системы показателей | II | управление | бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | результативности предоставления | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | муниципальных услуг и исполнения функций | | информационного | ного | | | |
| | органами местного самоуправления | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | органы | "Город Киров" | | | |
| | | | администрации | | | | |
| | | | города | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.5. | Создание и обеспечение деятельности | I, II, III | Администрация | областной | по | по | по |
| | многофункционального центра предоставления | | Правительства | бюджет | соглас. | соглас. | соглас. |
| | государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | | области, | | | | |
| | | | управление | | | | |
| | | | организационно- | | | | |
| | | | информационного |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | обеспечения, | бюджет | 0 | 1000 | 880 |
| | | | органы | муниципаль- | | | |
| | | | администрации | ного | | | |
| | | | города, | образования | | | |
| | | | МАУ "Центр | "Город Киров" | | | |
| | | | инновационного | | | | |
| | | | развития | | | | |
| | | | предприниматель- | | | | |
| | | | ства" | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.6. | Разработка и утверждение Методики и порядка | II | управление | бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | ведения и поддержания в актуальном состоянии | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | Кодификатора функций органов местного | | информационного | ного | | | |
| | самоуправления | | обеспечения | образования | | | |
| | | | | "Город Киров" | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.7. | Формирование и утверждение Кодификатора | I | управление | бюджет | 80 | 0 | 0 |
| | функций органов местного самоуправления | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | органы | "Город Киров" | | | |
| | | | администрации | | | | |
| | | | города, | | | | |
| | | | внешний | | | | |
| | | | исполнитель | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.8. | Сертификация систем менеджмента качества по | III | управление | бюджет | 0 | 0 | 920 |
| | международному стандарту "ИСО 9000" | | организационно- | муниципаль- | | | |
| | | | информационного | ного | | | |
| | | | обеспечения, | образования | | | |
| | | | орган по | "Город Киров" | | | |
| | | | сертификации | | | | |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Итого по разделу 2 | областной | по | по | по |
| | | бюджет | соглас. | соглас. | соглас. |
| | |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | бюджет | 175 | 1000 | 1870 |
| | | муниципаль- | | | |
| | | ного | | | |
| | | образования | | | |
| | | "Город Киров" | | | |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | |
| | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и |
| | личностного роста муниципальных служащих |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Разработка и внедрение системы мер по | I, II, III | отдел муниципальной | бюджет | 0 | 0 | 0 |
| | эффективному противодействию коррупции в | | службы и кадров | муниципаль- | | | |
| | рамках кадровой политики | | | ного | | | |
| | | | | образования | | | |
| | | | | "Город Киров" | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 3.2. | Реализация системы профессиональной | I, II, III | отдел муниципальной | бюджет | 615 | 600 | 1200 |
| | подготовки: | | службы и кадров, | муниципаль- | | | |
| | -профессиональное обучение по программе | | территориальные | ного | | | |
| | первого или второго высшего образования | | управления | образования | | | |
| | (среднего профессионального образования); | | | "Город Киров" | | | |
| | | | | | | | |
| | -профессиональная переподготовка в объеме не | | | | | | |
| | менее 500 часов с получением свидетельства | | |------------------+-----------+-----------+-----------|
| | государственного образца; | | | областной | по | по | по |
| | -повышение квалификации; | | | бюджет | согласо | согласо | согласо |
| | -обучение по профильным направлениям | | | | -ванию | -ванию | -ванию |
| | (краткосрочные формы обучения: семинары, | | | | | | |
| | конференции, деловые игры и т.д., в т. ч. с | | | | | | |
| | выездом) | | | | | | |
|------+-----------------------------------------------+------------+---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| 3.3. | Стимулирование, мотивация и оценка | II, III | отдел муниципальной | бюджет | 0 | 0 | 260 |
| | деятельности муниципальных служащих: | | службы и кадров, | муниципаль- | | | |
| | -проведение конкурса на звание "Лучший | | территориальные | ного | | | |
| | муниципальный служащий"; | | управления | образования | | | |
| | -реализация системы поощрения за безупречную | | | "Город Киров" | | | |
| | и эффективную муниципальную службу | | | | | | |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Итого по разделу 3 | | 615 | 600 | 1460 |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 17026,5 | 16126,5 | бюджет | 3038,5 | 4088 | 9000 |
| | | | | муниципаль- | | | |
| | | | | ного бразования | | | |
| | | | | "Город Киров" | | | |
| | | |---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | по согласованию | областной | по | по | по |
| | | | | бюджет | согласо- | согласо- | согласо- |
| | | | | | ванию | ванию | ванию |
| | | |---------------------+------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | 900 | привлеченные | 300 | 300 | 300 |
| | | | | средства (грант) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город
Киров" на 2009-2011 годы"
Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы "Развитие
муниципального управления в муниципальном образовании "Город Кирова"
на 2009-2011 годы" за счет средств бюджета муниципального образования
"Город Киров"
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Главные распорядители бюджетных | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| | средств (исполнители) | |
| | |---------------------------------------|
| | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
|----+---------------------------------+---------+----------+--------+---------|
| 1 | Администрация города | 13965 | 2490 | 3695 | 7780 |
|----+---------------------------------+---------+----------+--------+---------|
| 2 | Территориальное управление по | 712 | 172 | 139 | 401 |
| | Ленинскому району | | | | |
|----+---------------------------------+---------+----------+--------+---------|
| 3 | Территориальное управление по | 598,5 | 171,5 | 104 | 323 |
| | Октябрьскому району | | | | |
|----+---------------------------------+---------+----------+--------+---------|
| 4 | Территориальное управление по | 559,5 | 170 | 94,5 | 295 |
| | Первомайскому району | | | | |
|----+---------------------------------+---------+----------+--------+---------|
| 5 | Территориальное управление по | 291,5 | 35 | 55,5 | 201 |
| | Нововятскому району | | | | |
|----+---------------------------------+---------+----------+--------+---------|
| | Всего за счет средств бюджета | 16126,5 | 3038,5 | 4088 | 9000 |
| | муниципального образования | | | | |
| | "Город Киров" | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------