КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2009 N 34/10
г. Киров, обл.
О внесении изменений
в муниципальную целевую программу
"Организация работы с
молодежью в муниципальном
образовании "Город Киров" на
2009-2011 годы, утвержденную
решением Кировской городской
Думы от 24.09.2008 N 20/7
В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Киров"
Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Организация работы с
молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-2011 годы,
утвержденную решением Кировской городской Думы от 24.09.2008 N 20/7
(далее Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта программы "Объем и источники финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы составит 12 069 тыс. рублей.
Из них:
бюджет муниципального образования "Город Киров" - 8 892 тыс.
рублей
Федеральный, региональный бюджет - 1 730 тыс. рублей
Иные источники - 1 447 тыс. рублей.
1.2. Раздел программы "Ресурсное обеспечение программы" изложить
в следующей редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета
муниципального образования, регионального бюджета, внебюджетные
средства, привлекаемые для проведения отдельных мероприятий.
Общий объем финансирования на 2009 год составит 3 млн. 060 тысяч
рублей, на 2010 год - 1 млн. 982 тысяч рублей, на 2011 год - 7 млн.
027 рублей.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета
муниципального образования "Город Киров"
на 2009 год - 2 млн.045 тыс. руб.,
на 2010 год - 1 млн. 377 тыс. руб.,
на 2011 год - 5 млн.470 тыс. руб.
Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в
соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования на
соответствующий год.
1.3. Раздел программы "Оценка эффективности реализации Программы"
изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям,
характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию
в общество.
Оценку эффективности реализации всех мероприятий Программы можно
провести в соответствии со следующими индикаторами:
---------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Источник |
| эффективности | | | | | информации |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Количество молодежи, | 140,4 | | | | статистическая |
| тыс. чел. | | | | | информация |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Доля молодежи от | 28,7 | | | | статистическая |
| общей численности | | | | | информация |
| населения, % | | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Удельный вес | 24,9 | 20 | 10 | 25,7 | ведомственная |
| молодежи, охваченной | | | | | отчетность |
| организованными | | | | | |
| формами занятости, от | | | | | |
| численности населения | | | | | |
| в возрасте от 14 до 30 | | | | | |
| лет, % | | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Удельный вес | 21 | 19 | 15 | 21,5 | текущий |
| молодежи, | | | | | мониторинг, |
| участвующей в | | | | | ведомственная |
| различных формах | | | | | отчетность |
| самоорганизации, от | | | | | |
| численности населения | | | | | |
| в возрасте от 14 до 30 | | | | | |
| лет, % | | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Удельный вес | 9,6 | 9 | 11 | 12 | ведомственная |
| молодежи, | | | | | отчетность |
| занимающейся в | | | | | |
| молодежных клубах, от | | | | | |
| численности населения | | | | | |
| в возрасте от 14 до 30 | | | | | |
| лет, % | | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Уровень снижения | 1% | 1% | 1,1% | 1,2% | статистическая |
| подростковой | | | | | информация УВД |
| преступности, % | | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Количество проектов, | 50 | 50 | 15 | 90 | ведомственная |
| представленных для | | | | | отчетность |
| поддержки | | | | | |
| молодежными | | | | | |
| организациями, | | | | | |
| объединениями, | | | | | |
| советами молодежного | | | | | |
| самоуправления | | | | | |
|------------------------+----------+----------+----------+----------+----------------|
| Количество | 650 | 455 | 200 | 752 | ведомственная |
| привлеченных средств | | | | | отчетность |
| в сферу реализации | | | | | |
| молодежной политики | | | | | |
| на территории города, | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Приложение N 1 к муниципальной целевой программе
"Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город
Киров" на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение N 2 муниципальной целевой программы "Организация
работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009-
2011 годы" изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене правовых актов
муниципального образования "Город Киров".
Глава города Кирова В.В. Быков
Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Организация работы с молодежью
в муниципальном образовании
"Город Киров" на 2009-2011 годы,
утвержденной решением
Кировской городской Думы от 24.09.2008 N 20/7
(в редакции от 27.10.2009 N 34/10)
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД КИРОВ" НА 2009-2011 ГОДЫ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Программное мероприятие | Срок | Источник | Объем финансирования | Ответственные |
| | | исполнения | финансирования | | исполнители |
| | |------------| |------------------------------| |
| | | (годы) | | (тыс. рублей) | |
| | |------------| |------------------------------+-----------------------------|
| | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Раздел 1. Здоровое поколение. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| 1.1. | Проведение первенств среди | 2008-2010 | Муниципальный | 221 | 56 | 15 | 150 | Отдел по делам молодежи |
| | молодежи по экстремальным видам | | бюджет | | | | | (далее - ОДМ), управление |
| | спорта (скейтбординг, BMX, роллер |------------+---------------------+--------+-------+------+------| по делам физкультуры и |
| | спорт, снейкбординг). | | Федеральный, | 0 | | | | спорта (далее- УДФС), |
| | | | региональный бюджет | | | | | общественные организации |
| | |------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 75 | 30 | 15 | 30 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 1.2. | Поддержка проведения мероприятий | 2008-2010 | Муниципальный | 173 | 22 | 41 | 110 | ОДМ, территориальные |
| | территориальныхуправлений по г. | | бюджет | | | | | управления администрации |
| | Кирову по формированию и развитию |------------+---------------------+--------+-------+------+------| города Кирова по районам |
| | молодежной культуры здорового | | Федеральный, | 0 | | | | (далее - ТУ) |
| | образа жизни | | региональный бюджет | | | | | |
| | |------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|------------------------------------------------------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| Итого (по 1 разделу) | ВСЕГО | 469 | 108 | 71 | 290 | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Муниципальный | 394 | 78 | 56 | 260 | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | региональный | | | | | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Прочие источники | 75 | 30 | 15 | 30 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Раздел 2. Гражданственность и патриотизм | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| 1. | Услуга по организации гражданско- | 2008-2010 | Муниципальный | 190 | 80 | 0 | 110 | ОДМ, Управление |
| | патриотического воспитания детей | | бюджет | | | | | образования (далее - УО), |
| | и молодежи на территории МО | |---------------------+--------+-------+------+------| общественные |
| | "Город Киров" (на конкурсной | | Федеральный, | 0 | | | | объединения и |
| | основе) | | региональный | | | | | организации, |
| | | | бюджет | | | | | некоммерческие |
| | | | | | | | | организации (далее - |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| НКО), |
| | | | Прочие источники | 40 | 20 | 0 | 20 | Управление культуры |
| | | | | | | | | (далее - УК) |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 2. | Развитие военно-спортивных, | 2008-2010 | Муниципальный | 544 | 104 | 90 | 350 | ОДМ, УДФС, УО, военно- |
| | технических видов спорта | | бюджет | | | | | патриотические клубы и |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| центры (далее-ВПК и ВПЦ |
| | | | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 30 | 10 | 10 | 10 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 2.1. | Обновление материально- | 2008-2010 | Муниципальный | 264 | 44 | 20 | 200 | |
| | технической базы в уже | | бюджет | | | | | |
| | существующих клубах и создание во | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | вновь созданных клубах материально- | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | технической базы | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 2.2. | Городские конкурсы, соревнования по | 2008-2010 | Муниципальный | 280 | 60 | 70 | 150 | |
| | военно-прикладным и техническим | | бюджет | | | | | |
| | видам спорта | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 30 | 10 | 10 | 10 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 3. | Организация и проведение | 2008-2010 | Муниципальный | 1143 | 193 | 150 | 800 | ОДМ, УО, Военно- |
| | сезонных, летних выездных лагерей, | | бюджет | | | | | патриотические клубы и |
| | сборов | |---------------------+--------+-------+------+------| центры (далее-ВПК и ВПЦ), |
| | | | Федеральный, | 180 | 70 | 10 | 100 | ТУ |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 4. | Городские военно-патриотические | 2008-2010 | Муниципальный | 285 | 75 | 40 | 170 | ОДМ, УДФС, УО, ВПК и |
| | конкурсы и мероприятия | | бюджет | | | | | ВПЦ, учреждения сферы |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| молодежной политики, |
| | | | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | образования, культуры, |
| | | | региональный | | | | | спорта и т.п. (далее - |
| | | | бюджет | | | | | учреждения), |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| общественные |
| | | | Прочие источники | 32 | 10 | 10 | 12 | объединения и |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| организации |
| 4.1. | Инициирование и поддержка детской, | 2008-2010 | Муниципальный | 155 | 35 | 20 | 100 | |
| | молодежной и общественной | | бюджет | | | | | |
| | инициативы, направленной на | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | реализацию образовательных, | | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | социальных и информационных | | региональный бюджет | | | | | |
| | проектов и программ по военно- | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | патриотическому воспитанию | | Прочие источники | 32 | 10 | 10 | 12 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 4.2. | Проведение городских и содействие в | 2008-2010 | Муниципальный | 130 | 40 | 20 | 70 | |
| | проведении районных конкурсов по | | бюджет | | | | | |
| | истории родного края, конкурсов | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | сочинений "О герое - ровеснике", | | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | мероприятий развивающих чувство | | региональный бюджет | | | | | |
| | патриотизма и любви к "малой" | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Родине, | | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 5. | Караулы Памяти у памятных мест | 2008-2010 | Муниципальный | 108 | 13 | 60 | 35 | ОДМ, УО, ВПК и ВПЦ, |
| | города в соответствии со | | бюджет | | | | | общественые объединения и |
| | значимыми датами военной | |---------------------+--------+-------+------+------| организации |
| | истории России | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 6. | Организация мероприятий, | 2008-2010 | Муниципальный | 155 | 15 | 70 | 70 | ОДМ, УО, ВПК и ВПЦ, |
| | посвященных памятным датам | | бюджет | | | | | общественые объединения и |
| | Истории Отечества | |---------------------+--------+-------+------+------| организации |
| | | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 90 | 30 | 20 | 40 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 7. | Информационно-методическая | 2008-2010 | Муниципальный | 100 | 0 | 15 | 85 | ОДМ, УО, ВПК и ВПЦ, |
| | деятельность | | бюджет | | | | | общественые объединения и |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| организации |
| | | | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 7.1. | Проведение конкурса методических | 2008-2010 | Муниципальный | 20 | 0 | 5 | 15 | |
| | материалов по теме "Методическое | | бюджет | | | | | |
| | обеспечение военно-патриотического | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | воспитания" | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 7.2. | Разработка и систематизация | 2008-2010 | Муниципальный | 0 | | | | |
| | методических рекомендаций для | | бюджет | | | | | |
| | специалистов по военно- | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | патриотическому воспитанию | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | подростков | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 7.3. | Печать методических, | 2008-2010 | Муниципальный | 80 | 0 | 10 | 70 | |
| | информационных материалов | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 8. | исключен | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 9. | Организация и проведение конкурса | 2009-2011 | Муниципальный | 90 | 40 | | 50 | ОДМ, МУ "Реклама" |
| | молодежной социальной рекламы | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Федеральный, | | | | | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 80 | 30 | | 50 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 10. | Поддержка проведения районных | 2009-2011 | Муниципальный | 374 | 28 | 146 | 200 | ОДМ, ТУ |
| | мероприятий по воспитанию и | | бюджет | | | | | |
| | развитию чувства патриотизма и | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | любви к Отечеству, малой Родине | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 11. | Мероприятия, проводимые | 2009-2011 | Муниципальный | 110 | 30 | 30 | 50 | ОДМ, общественные |
| | совместно с общественными | | бюджет | | | | | объединения ветеранов |
| | объединениями ветеранов войн, по | |---------------------+--------+-------+------+------| войн |
| | гражданскому и военно- | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | патриотическому воспитанию | | региональный | | | | | |
| | молодежианию совместно с | | бюджет | | | | | |
| | общественными объединениями | | | | | | | |
| | ветеранов войн по гражданскому и | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | военно-патриотическому | | Прочие источники | 0 | | | | |
| | воспитанию молодежи | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 12. | Развитие поискового движения г. | 2009-2011 | Муниципальный | 670 | 100 | 200 | 370 | ОДМ, ВПК и ВПЦ, |
| | Кирова | | бюджет | | | | | объединения поисковых |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| отрядов |
| | | | Федеральный, | 350 | 100 | 50 | 200 | |
| | | | региональный | | | | | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 180 | 50 | 60 | 70 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 12.1. | Организация поисковых работ в | 2009-2011 | муниципальный | 400 | 70 | 80 | 250 | |
| | местах боевых действий ВОВ 1941- | | бюджет | | | | | |
| | 1945 г.г., участие в поисковой | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | экспедиции Всероссийских "Вахт | | федеральный, | 350 | 100 | 50 | 200 | |
| | Памяти" | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 12.2. | Материально-техническое | 2009-2011 | муниципальный | 150 | 0 | 80 | 70 | |
| | обеспечение поисковых отрядов, | | бюджет | | | | | |
| | организация деятельности музей | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | "Плацдарм" | | федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------| |
| 12.3. | Фестиваль поискового движения | 2009-2011 | муниципальный | 120 | 30 | 40 | 50 | |
| | | | бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | федеральный, | | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | прочие источники | | | | | |
|------------------------------------------------------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| Итого (по 2 разделу) | ВСЕГО | 4751 | 998 | 961 | 2792 | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | муниципальный | 3769 | 678 | 801 | 2290 | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Федеральный, | 530 | 170 | 60 | 300 | |
| | региональный | | | | | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | прочие источники | 452 | 150 | 100 | 202 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Раздел 3. Молодежное предпринимательство | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| 1. | Организация и проведение выставок, | 2009-2011 | Муниципальный | 30 | 10 | 0 | 20 | ОДМ, общественные |
| | ярмарок и др. форм молодежного | | бюджет | | | | | объединения и организации |
| | предпринимательства, тематических | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | семинаров для субъектов малого | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | бизнеса | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 2. | исключен | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 3. | Проведение ярмарок вакансий для | 2009-2011 | Муниципальный | 99 | 33 | 16 | 50 | ОДМ, Городской центр |
| | несовершеннолетних "Старт | | бюджет | | | | | занятости населения, УО, ТУ |
| | трудового лета", организация и | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | проведение конференции для | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | работодателей "Трудовая занятость | | региональный бюджет | | | | | |
| | подростков и молодежи" | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 4. | Развитие движения городских | 2009-2011 | Муниципальный | 80 | 30 | 0 | 50 | ОДМ, КРО "Всероссийские |
| | студенческих (молодежных) трудовых | | бюджет | | | | | студенческие отряды" |
| | и педагогических отрядов, | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | организация и поддержка городского | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | штаба студотрядов | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 100 | 50 | | 50 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 5. | Организация и проведение | 2009-2011 | Муниципальный | 117 | 18 | 39 | 60 | ОДМ, ТУ |
| | территориальными управлениями | | бюджет | | | | | |
| | города Кирова мероприятий по работе | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | с молодыми специалистами | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|------------------------------------------------------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| Итого (по 3 разделу) | ВСЕГО | 426 | 141 | 55 | 230 | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Муниципальный | 326 | 91 | 55 | 180 | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | региональный | | | | | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Прочие источники | 100 | 50 | 0 | 50 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Раздел 4. Молодая семья | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| 1. | Проведение конкурса программ, | 2009-2011 | Муниципальный | 100 | 50 | 0 | 50 | ОДМ, МУ "Кировский |
| | проектов развития клубов молодой | | бюджет | | | | | межведомственный научно- |
| | семьи, семейных и игровых площадок | |---------------------+--------+-------+------+------| практический центр |
| | в городе Кирове | | Федеральный, | 0 | | | | социальной педагогики" |
| | | | региональный бюджет | | | | | (далее - МУ "МНПЦСП"), УК |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 2. | исключен | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 3. | Проведение конкурса прорамм, | 2009-2011 | Муниципальный | 160 | 80 | 0 | 80 | ОДМ, НКО |
| | проектов учреждений, предприятий, | | бюджет | | | | | |
| | организаций города по организации | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | работы с семьей | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 4. | Проведение районных, городского | 2009-2011 | Муниципальный | 145 | 25 | 45 | 75 | ОДМ, ТУ, НОУ "Центр |
| | этапов фестиваля - конкурса "Ее | | бюджет | | | | | социально-психологической |
| | Величество - Семья" | |---------------------+--------+-------+------+------| помощи детям, подросткам и |
| | | | Федеральный, | 0 | | | | молодежи" (далее НОУ |
| | | | региональный бюджет | | | | | "ЦСПП") |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|------------------------------------------------------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| Итого (по 4 разделу) | ВСЕГО | 405 | 155 | 45 | 205 | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Муниципальный | 405 | 155 | 45 | 205 | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | региональный | | | | | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Раздел 5. Общественные организации и объединения | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| 1. | Реализация социальных проектов | 2009-2011 | Муниципальный | 768 | 168 | 100 | 500 | ОДМ, НКО |
| | общественных организаций, | | бюджет | | | | | |
| | некоммерческих организаций, | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | учреждений, молодежных объеинений | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | (на конкурсной основе). | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 290 | 70 | 20 | 200 | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 2. | Организация выездов на профильные | 2009-2011 | Муниципальный | 30 | 0 | 0 | 30 | Общественные организации |
| | смены в городе Кирове, Кировской | | бюджет | | | | | и объединения |
| | области, в другие регионы России, | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | обмен опытом работы | | Федеральный, | 0 | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | 0 | | | | |
|------------------------------------------------------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| Итого (по 5 разделу) | ВСЕГО | 1088 | 238 | 120 | 730 | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Муниципальный | 798 | 168 | 100 | 530 | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Федеральный, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | региональный | | | | | |
| | бюджет | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | Прочие источники | 290 | 70 | 20 | 200 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Раздел 6. Профилактика экстремизма и асоциальных проявлений в молодежной среде | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------|
| 1. | исключен | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 2. | Ежегодный межрегиональный | 2009-2011 | Муниципальный | 60 | 30 | 0 | 30 | КОГУП "Областной дворец |
| | фестиваль клубов по месту жительства | | бюджет | | | | | молодежи", МУ "ОПМК |
| | "Клубная галактика" | |---------------------+--------+-------+------+------| "Перекресток" |
| | | | Федеральный, | | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 3. | Проведение спартакиады клубов по | 2009-2011 | Муниципальный | 50 | 15 | 15 | 20 | ОДМ, УДФС, УО, МУ |
| | месту жительства по традиционным | | бюджет | | | | | "ОПМК "Перекресток |
| | видам спорта | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Федеральный, | | | | | |
| | | | региональный бюджет | | | | | |
| | | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | | | Прочие источники | | | | | |
|-------+---------------------------------------+------------+---------------------+--------+-------+------+------+-----------------------------|
| 4. | Организация и проведение выездных | 2009-2011 | Муниципальный | 430 | 150 | 80 | 200 | МУ "ОПМК "Перекресток" |
| | межрегиональных летних сборов | | бюджет | | | | | |
| | "Клубная галактика" для подростков | |---------------------+--------+-------+------+------| |
| | из клубов и неформальных | | Федеральный, | 300 | 100 | 100 | 100 | |
