КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2009 N 34/9
г. Киров, обл.
О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Капитальный ремонт
многоквартирных домов и создание условий
для управления многоквартирными домами
на территории муниципального образования
"Город Киров" в 2008-2011 годах",
утвержденную решением Кировской городской Думы
от 21.12.2007 N 10/3
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт
многоквартирных домов и создание условий для управления
многоквартирными домами на территории муниципального образования
"Город Киров" в 2008-2011 годах" (далее-Программа), утвержденную
решением Кировской городской Думы от 21.12.2007 N 10/3, следующие
изменения:
1.1. В абзаце 3 раздела II "Анализ состояния и прогноз развития
управления многоквартирными домами на территории муниципального
образования "Город Киров" исключить слова:
"Доведенные Правительством Кировской области лимиты средств на
капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования "Город
Киров" на период действия Программы составляют:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства - 699129,62 тыс. руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Киров" - 261695,02
тыс. руб.;
- софинансирование собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме - 65107,712 тыс. руб. (в том числе 25966 тыс.
руб. - бюджет муниципального образования "Город Киров" как
собственника муниципальных помещений)".
1.2. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 1
"Общий объем финансирования" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование направления | Срок | Объем финансирования (тыс. рублей) | Итого |
| п | программы | исполн- |----------------------------------------------| |
| / | | ения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| п | | | | | | | |
|---+---------------------------+---------+----------+----------+-----------+------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+---------------------------+---------+----------+----------+-----------+------------+--------------|
| 1 | Меры финансовой | 2008- | 74354,2 | 5134,44 | 29625,0 | 86159,72 | 195273,36 |
| | поддержки капитального | 2011 | | | | | |
| | ремонта многоквартирных | годы | | | | | |
| | домов (бюджет МО "Город | | | | | | |
| | Киров") | | | | | | |
|---+---------------------------+---------+----------+----------+-----------+------------+--------------|
| 2 | Сумма софинансирования | 2008- | 15409,2 | 4364,825 | 20228,20 | 25105,487 | 65107,712 (в |
| | собственников жилых и | 2011 | (в т. ч. | (в т. ч. | (в т. ч. | (в т. ч. | т. ч. бюджет |
| | нежилых помещений в | годы | бюджет | бюджет | бюджет МО | бюджет МО | МО "Город |
| | многоквартирном доме | | МО | МО | "Город | "Город | Киров" |
| | (в том числе бюджет | | "Город | "Город | Киров" | Киров" | 21646,0) |
| | муниципального | | Киров" | Киров" | 1800,0) | 13146,0) | |
| | образования "Город Киров" | | 5300,0) | 1400,0) | | | |
| | как собственника | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | |
| | помещений) | | | | | | |
|---+---------------------------+---------+----------+----------+-----------+------------+--------------|
| | Итого: | | 89763,4 | 9499,265 | 49853,2 | 111265,207 | 260381,072 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. В приложении 1 к Программе "Сводный реестр по капитальному
ремонту жилищного фонда по МО "Город Киров" на 2010 год" изложить в
новой редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Коли- | Общая | Площадь | Полная | Сумма | Сумма | Сумма |
| п/п | управляющих | че- | площадь | квартир в | стоимость | финансирова- | местного | софинанс- |
| | организаций, ТСЖ, ЖСК | ство | дома (ов) | собственно- | ремонта | ния Фонда | софинанси- | ирования |
| | и других | МКД | | сти | | | рования | собственн- |
| | потребительских | | | граждан | | | | иков |
| | кооперативов | | | | | | | жилья |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| | | ед. | кв. м | кв. м | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб. | тыс. руб. |
| | | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 1 | МАУ "УЖХ города | 60 | 150739,6 | 101418 | 72033,01 | 63004,217 | 5378,233 | 3650,560 |
| | Кирова" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 2 | ООО "УК Ленинского | 174 | 663390,2 | 447789,6 | 154168,8 | 134858,681 | 11513,054 | 7797,065 |
| | района города Кирова" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 3 | ООО "УК Октябрьского | 71 | 249266 | 154558,4 | 68542,5 | 59949,698 | 5117,522 | 3475,280 |
| | района города Кирова" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 4 | ООО "УК Нововятского | 24 | 46014,4 | 28260 | 10022,78 | 8717,346 | 746,614 | 558,820 |
| | района города Кирова" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 5 | ООО "Московский | 18 | 14174,7 | 9797,8 | 7620 | 6665,373 | 567,147 | 387,480 |
| | тракт" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 6 | ООО "Аква-ДСК" | 67 | 104088,6 | 68146,4 | 57770 | 50518,359 | 4312,911 | 2938,730 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 7 | ООО "Кировжилсервис" | 15 | 12009,16 | 7768,8 | 6813,61 | 5960,233 | 506,917 | 346,460 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 8 | ООО "Лепсе-Уют" | 2 | 3800 | 3800 | 424,459 | 373,477 | 29,703 | 21,279 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 9 | ООО "Дороничи" | 13 | 7837,5 | 5644,3 | 4412,59 | 3855,508 | 327,582 | 229,500 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 10 | ООО "Вектор" | 2 | 9113 | 6730 | 1835,4 | 1603,600 | 135,000 | 96,800 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 11 | ООО "Камри" | 1 | 4160 | 3675 | 1341,98 | 1170,566 | 98,234 | 73,180 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 12 | ЖСК N 10 | 1 | 5271 | 5271 | 1365,389 | 1191,617 | 99,483 | 74,289 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 13 | ТСЖ-7 | 1 | 2631 | 2631 | 249,545 | 220,361 | 16,639 | 12,545 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 14 | ЖСК "Металлург-2" | 1 | 1576 | 1576 | 260,000 | 229,530 | 17,420 | 13,050 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 15 | ЖСК "Физприборовец- | 1 | 3577 | 3577 | 154,395 | 137,058 | 9,532 | 7,805 |
| | 2" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 16 | ТСЖ "Атлант" | 1 | 5045 | 5003 | 1200,000 | 1046,271 | 87,629 | 66,100 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 17 | ЖСК "Энергетик" | 1 | 2864 | 2864 | 301,120 | 198,391 | 87,629 | 15,100 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 18 | ТСЖ "Октябрьский-3" | 1 | 3555 | 3555 | 799,998 | 702,147 | 57,753 | 40,098 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 19 | ТСЖ "Машиностро- | 1 | 3829 | 3829 | 700,036 | 614,613 | 50,287 | 35,136 |
| | итель-5" | | | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 20 | ЖСК "Прогресс-2" | 1 | 1572 | 1572 | 259,670 | 229,205 | 17,395 | 13,070 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 21 | ЖСК "Вузовец" | 1 | 3732 | 3732 | 351,025 | 309,132 | 24,218 | 17,675 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 22 | ТСЖ "Хороший дом" | 1 | 6065 | 4123 | 1807,700 | 1579,131 | 133,019 | 95,550 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 23 | ЖСК N 5 | 1 | 1659 | 1659 | 112,150 | 100,053 | 6,377 | 5,720 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 24 | ТСЖ "Иолк" | 1 | 2622 | 2622 | 476,520 | 419,008 | 33,592 | 23,920 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 25 | ЖСК "Жилстроевец-1" | 1 | 3968 | 3968 | 210,670 | 186,385 | 13,735 | 10,550 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 26 | ТСЖ N 11 | 1 | 4464 | 4464 | 812,910 | 712,533 | 58,717 | 41,660 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 27 | ТСЖ "Первомайский-2" | 1 | 3055 | 3055 | 443,000 | 389,662 | 31,088 | 22,250 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 28 | ЖСК Кировстройтранс | 1 | 6172 | 6172 | 163,380 | 144,947 | 10,203 | 8,230 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 29 | ТСЖ "Калита" | 1 | 4020 | 3762 | 1262,340 | 1100,820 | 92,280 | 69,240 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 30 | ТСЖ "Учитель-2" | 1 | 1586 | 1586 | 427,000 | 375,707 | 29,893 | 21,400 |
|-----+-----------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| 31 | ЖСК "Волна" | 1 | 1541 | 1541 | 291,058 | 216,206 | 15,194 | 59,658 |
|-----------------------------+-------+-----------+-------------+------------+--------------+------------+------------|
| ИТОГО: | 467 | 1333398 | 904150,3 | 396633,017 | 346779,817 | 29625,0 | 20228,20 |
| | | | | | | | (в т. ч. |
| | | | | | | | 1800- |
| | | | | | | | бюджет |
| | | | | | | | МО |
| | | | | | | | "Город |
| | | | | | | | Киров", |
| | | | | | | | как |
| | | | | | | | собствен- |
| | | | | | | | ника |
| | | | | | | | жилых и |
| | | | | | | | нежилых |
| | | | | | | | муници- |
| | | | | | | | пальных |
| | | | | | | | помеще- |
| | | | | | | | ний |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования "Город
Киров".
Глава города Кирова В.В. Быков