ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджетаКировского областного территориального
фонда обязательногомедицинского страхования за 2015 год
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении бюджета Кировского областного территориального фондаобязательного медицинского страхования (далее – Фонд) за 2015 год по доходам всумме 12 513 770,7 тыс. рублей, по расходам в сумме12 403 316,9 тыс. рублей, с профицитом всумме 110 453,8 тыс. рублей со следующими показателями:
1) объем использованных средств нормированногострахового запаса – 1 188 999,8 тыс. рублей;
2) доходы бюджета Фонда по кодам классификациидоходов бюджетов в 2015 году согласно приложению 1 . Прилагается;
3) доходы бюджета Фонда по кодам видов доходов,подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета, в 2015 году согласно приложению 2 . Прилагается;
4) расходы бюджета Фонда по ведомственнойструктуре расходов бюджета в 2015 году согласно приложению 3. Прилагается;
5) расходы бюджета Фонда по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов в 2015 году согласно приложению 4. Прилагается;
6) источники финансирования дефицита бюджета Фондапо кодам классификации источников финансирования дефицитовбюджетов в 2015 году согласно приложению 5. Прилагается;
7) источники финансирования дефицита бюджета Фондапо кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитовбюджетов, классификации операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, в 2015 годусогласно приложению 6. Прилагается.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Кировской области Н.Ю.Белых
г.Киров
31мая 2016 года
№ 664-ЗО
| Приложение 1 к Закону Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» |
Доходы бюджета Кировского областного
территориального фонда обязательногомедицинского страхования
по кодам классификации доходов бюджетов в 2015 году
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения (%) | |
админист-ратора поступ- лений | доходов бюджета | ||||
Всего доходов |
| | 12509126,9 | 12513770,7 | 100,0 |
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | | 12509126,9 | 12513770,7 | 100,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 395 | 1 00 00000 00 0000 000 | 15199,8 | 13775,1 | 90,6 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 395 | 1 13 00000 00 0000 000 | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 395 | 1 13 02000 00 0000 130 | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 395 | 1 13 02990 00 0000 130 | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 395 | 1 16 00000 00 0000 000 | 11618,0 | 10357,1 | 89,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 395 | 1 16 21000 00 0000 140 | 3300,0 | 3514,1 | 106,5 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | 3300,0 | 3514,1 | 106,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 395 | 1 16 32000 00 0000 140 | 5800,0 | 6314,5 | 108,9 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | 5800,0 | 6314,5 | 108,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 395 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2518,0 | 528,5 | 21,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 90090 09 0000 140 | 2518,0 | 528,5 | 21,0 |
Прочие неналоговые доходы | 395 | 1 17 00000 00 0000 000 | | -8,3 | |
Невыясненные поступления | 395 | 1 17 01000 00 0000 180 | | -8,3 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 17 01090 09 0000 180 | | -8,3 | |
Безвозмездные поступления | 395 | 2 00 00000 00 0000 000 | 12493927,1 | 12499995,6 | 100,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 395 | 2 02 00000 00 0000 000 | 12506994,6 | 12531593,3 | 100,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 02 05000 00 0000 151 | 12506994,6 | 12531593,3 | 100,2 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 02 05200 00 0000 151 | 120542,2 | 120542,2 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05203 09 0000 151 | 120542,2 | 120542,2 | 100,0 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05800 09 0000 151 | 12154952,4 | 12154952,4 | 100,0 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 2 02 05812 09 0000 151 | 12072418,1 | 12072418,1 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 395 | 2 02 05813 09 0000 151 | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05815 09 0000 151 | 78534,3 | 78534,3 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 05999 09 0000 151 | 231500,0 | 256098,7 | 110,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 00 0000 000 | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 00 0000 151 | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 06000 00 0000 151 | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 06040 09 0000 151 | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 19 00000 00 0000 000 | -13603,1 | -32133,3 | 236,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 19 06000 00 0000 151 | -13603,1 | -32133,3 | 236,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | 395 | 2 19 06020 00 0000 151 | -29,6 | -29,6 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 06024 09 0000 151 | -29,6 | -29,6 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 06080 00 0000 151 | -13573,5 | -32103,7 | 236,5 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 06080 09 0000 151 | -13573,5 | -32103,7 | 236,5 |
__________
| Приложение 2 к Закону Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» |
Доходы бюджета Кировского областноготерриториального фонда обязательного медицинского страхования по кодам видовдоходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственногоуправления, относящихся к доходам бюджета, в 2015 году
Код видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | Наименование дохода | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения (%) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15199,8 | 13775,1 | 90,6 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3581,8 | 3426,3 | 95,7 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11618,0 | 10357,1 | 89,1 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 3300,0 | 3514,1 | 106,5 |
1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3300,0 | 3514,1 | 106,5 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 5800,0 | 6314,5 | 108,9 |
1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 5800,0 | 6314,5 | 108,9 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2518,0 | 528,5 | 21,0 |
1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2518,0 | 528,5 | 21,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | -8,3 | |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | | -8,3 | |
1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -8,3 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12493927,1 | 12499995,6 | 100,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12506994,6 | 12531593,3 | 100,2 |
2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 12506994,6 | 12531593,3 | 100,2 |
2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 120542,2 | 120542,2 | 100,0 |
2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 120542,2 | 120542,2 | 100,0 |
2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12154952,4 | 12154952,4 | 100,0 |
2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 12072418,1 | 12072418,1 | 100,0 |
2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 |
2 02 05815 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования | 78534,3 | 78534,3 | 100,0 |
2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 231500,0 | 256098,7 | 110,6 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 535,6 | 535,6 | 100,0 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -13603,1 | -32133,3 | 236,2 |
2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | -13603,1 | -32133,3 | 236,2 |
2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | -29,6 | -29,6 | 100,0 |
2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -29,6 | -29,6 | 100,0 |
2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -13573,5 | -32103,7 | 236,5 |
2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13573,5 | -32103,7 | 236,5 |
| Всего доходов | 12509126,9 | 12513770,7 | 100,0 |
__________
| Приложение 3 к Закону Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» |
Расходы бюджета Кировского областного территориальногофонда
обязательного медицинского страхования по ведомственной
структуре расходов бюджета в 2015 году
Наименование | Код главного распоря-дителя бюджета | Раз-дел | Под-раз-дел | Целевая статья расхода | Вид рас-хода | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент испол-нения (%) |
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | | | | | 12509126,9 | 12403316,9 | 99,2 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 01 | 13 | 01 0 0000 | | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Финансовое обеспечение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области | 395 | 01 | 13 | 01 Т 0000 | | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 395 | 01 | 13 | 01 Т 0059 | | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 Т 0059 | 100 | 43945,2 | 43871,0 | 99,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 Т 0059 | 200 | 17464,2 | 16920,3 | 96,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 Т 0059 | 800 | 87,1 | 66,2 | 76,0 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 12447630,4 | 12342459,4 | 99,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 12447630,4 | 12342459,4 | 99,2 |
Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 01 0 0000 | | 12447630,4 | 12342459,4 | 99,2 |
Финансовое обеспечение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области | 395 | 09 | 09 | 01 Т 0000 | | 12443630,4 | 12338459,4 | 99,2 |
На выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 Т 5093 | | 12244553,9 | 12144653,7 | 99,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Т 5093 | 300 | 11937053,9 | 11837153,7 | 99,2 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Т 5093 | 500 | 307500,0 | 307500,0 | 100,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 Т 5478 | | 78534,3 | 78534,3 | 100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Т 5478 | 300 | 78534,3 | 78534,3 | 100,0 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 Т 1708 | | 100002,1 | 94731,3 | 94,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Т 1708 | 300 | 100002,1 | 94731,3 | 94,7 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в части специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | 395 | 09 | 09 | 01 Т 1715 |
| 20540,1 | 20540,1 | 100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Т 1715 | 300 | 20540,1 | 20540,1 | 100,0 |
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 01 7 0000 | | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 |
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 01 7 5136 | | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 7 5136 | 500 | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 |
__________
| Приложение 4 к Закону Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» |
Расходы бюджета Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов в 2015 году
Наименование | Раз-дел | Под-раздел | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент исполнения (%) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 61496,5 | 60857,5 | 99,0 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 12447630,4 | 12342459,4 | 99,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 12447630,4 | 12342459,4 | 99,2 |
__________
| Приложение 5 к Закону Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» |
Источники финансированиядефицита бюджета Кировского областноготерриториального фонда обязательного
медицинскогострахования по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов в 2015 году
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | -110453,8 |
395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | -110453,8 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12513770,7 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12513770,7 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12509126,9 | 12513770,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12509126,9 | 12513770,7 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12403316,9 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12403316,9 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12509126,9 | 12403316,9 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12509126,9 | 12403316,9 |
__________
| Приложение 6 к Закону Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год» |
Источникифинансирования дефицита бюджета
Кировского областного территориального фонда обязательного медицинскогострахования по кодам групп, подгрупп, статей, видов источниковфинансирования дефицитов бюджетов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитовбюджетов, в 2015 году
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Утверждено (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) |
01 00 00 00 00 0000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | -110453,8 |
01 05 00 00 00 0000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | -110453,8 |
01 05 00 00 00 0000 | Увеличение остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12513770,7 |
01 05 02 00 00 0000 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12513770,7 |
01 05 02 01 00 0000 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12509126,9 | 12513770,7 |
01 05 02 01 09 0000 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12509126,9 | 12513770,7 |
01 05 00 00 00 0000 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12403316,9 |
01 05 02 00 00 0000 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12509126,9 | 12403316,9 |
01 05 02 01 00 0000 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12509126,9 | 12403316,9 |
01 05 02 01 09 0000 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 12509126,9 | 12403316,9 |
__________