КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 12.08.2015 № 40/1
г.Киров, обл.
О внесении изменений врешение
Кировской городскойДумы от
26.11.2014 № 32/5 «О бюджете
муниципального образования
«Город Киров» на 2015 год и
на плановыйпериод 2016 и 2017 годов»
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальномобразовании «Город Киров», утвержденным решением Кировской городской Думы от 31.10.2007№ 8/2
Кировская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Кировской городской Думы от 26.11.2014№ 32/5 «О бюджетемуниципального образования «Город Киров» на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов»:
1.1. В абзаце 2 статьи 1 слова «в сумме 9 382 268,40352 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 10 400 211,20352 тыс.руб.».
1.2. В абзаце 3 статьи 1 слова «в сумме 10 020 201,01492 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 11 038 143,81492 тыс.руб.».
1.3. В абзаце 6 статьи 1 слова «в сумме 8 010 045,458тыс.руб. и на 2017 год в сумме 8 347 309,3 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 8 635 545,458 тыс.руб.и на 2017 год в сумме 9 348 939,3 тыс.руб.».
1.4. В абзаце 7 статьи 1 слова «в сумме 8 256 216,758тыс.руб. и на 2017 год в сумме 8 473 786,2 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 8 881 716,758 тыс.руб.и на 2017 год в сумме 9 475 416,2 тыс.руб.».
1.5. В абзаце 2 статьи 3 слова «в сумме 3 442 597,40352 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 3 951 540,20352 тыс.руб.».
1.6. В абзаце 3 статьи 3 слова «в сумме 2 491 915,858 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 3 117 415,858 тыс.руб.».
1.7. В абзаце 4 статьи 3 слова «в сумме 2 650 368,5 тыс.руб.»заменить словами «в сумме 3 651 998,5 тыс.руб.».
1.8. В абзаце 2 статьи 8 слова «в сумме 634 300,48 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 148 627,58 тыс.руб.».
1.9. В абзаце 3 статьи 8 слова«в сумме 572 296,842 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 197 796,842 тыс.руб.».
1.10. В абзаце 4 статьи 8 слова«в сумме 568 698,7 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 1 570 328,7 тыс.руб.».
1.11. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов бюджетов на 2015 год» изложить в новой редакции. Прилагается.
1.12. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.13. Приложение № 5 «В едомственная структура расходов бюджетамуниципального образования «Город Киров» на 2015 год» изложить в новойредакции. Прилагается.
1.14. Приложение № 6 «В едомственная структура расходов бюджетамуниципального образования «Город Киров» на плановый период 2016 и 2017 годов»изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Настоящеерешение опубликовать в газете «Наш Город. Газета муниципального образования«Город Киров».
Глава города Кирова В.В.Быков
| Приложение № 3 | ||
| к решению Кировской городской Думы | ||
| от 26.11.2014 № 32/5 (в редакции решения | ||
| Кировской городской Думы от 12.08.2015 № 40/1 ) | ||
| | | |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | |||
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), | |||
группам видов расходов классификации расходов бюджетов | |||
на 2015 год | |||
| | | |
| | | тыс.руб. |
Наименование расходов | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 00 0 0000 | 000 | 11 038 143,81492 |
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" | 01 0 0000 | 000 | 600 689,336 |
Подпрограмма "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров" | 01 1 0000 | 000 | 49 542,236 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 1 0300 | 000 | 17 813,8 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления | 01 1 0301 | 000 | 17 624,7 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 0301 | 100 | 9 369,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 0301 | 200 | 7 935,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 0301 | 800 | 319,2 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства, реконструкции и ремонта | 01 1 0307 | 000 | 189,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 0307 | 600 | 189,1 |
Выполнение муниципального задания казенными учреждениями | 01 1 0400 | 000 | 7 675,2 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления | 01 1 0401 | 000 | 7 675,2 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 0401 | 100 | 4 235,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 0401 | 200 | 3 391,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 0401 | 800 | 47,6 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 01 1 0500 | 000 | 18 238,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 1 0501 | 000 | 8 501,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 0501 | 200 | 3 329,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 0501 | 800 | 5 172,3 |
Софинансирование расходов на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | 01 1 0503 | 000 | 8 243,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 0503 | 200 | 8 243,8 |
Выполнение наказов избирателей | 01 1 0538 | 000 | 1 493,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 0538 | 200 | 1 493,0 |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 01 1 1500 | 000 | 5 814,636 |
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области | 01 1 1517 | 000 | 5 814,636 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 1517 | 200 | 5 814,636 |
Подпрограмма "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров" | 01 2 0000 | 000 | 11 098,2 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 01 2 0500 | 000 | 11 098,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 2 0501 | 000 | 11 098,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 2 0501 | 200 | 11 098,2 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации по ул.Воровского,39" | 01 3 0000 | 000 | 39 265,8 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 3 0300 | 000 | 39 265,8 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления | 01 3 0301 | 000 | 39 265,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 3 0301 | 100 | 15 453,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 3 0301 | 200 | 22 367,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 0301 | 800 | 1 445,0 |
Подпрограмма "Организация работы с документами в администрации города Кирова" | 01 4 0000 | 000 | 4 203,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 4 0100 | 000 | 980,0 |
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города | 01 4 0103 | 000 | 980,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 4 0103 | 200 | 980,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 4 0300 | 000 | 1 907,4 |
Прочие учреждения | 01 4 0325 | 000 | 1 907,4 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 4 0325 | 100 | 1 563,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 4 0325 | 200 | 270,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 4 0325 | 800 | 73,4 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 01 4 0500 | 000 | 1 316,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 4 0501 | 000 | 1 316,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 4 0501 | 200 | 566,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 4 0501 | 600 | 750,0 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров" | 01 5 0000 | 000 | 269 636,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 5 0100 | 000 | 269 636,4 |
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города | 01 5 0103 | 000 | 269 636,4 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 5 0103 | 100 | 268 208,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 5 0103 | 200 | 1 427,5 |
Подпрограмма "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений" | 01 6 0000 | 000 | 8 814,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 6 0300 | 000 | 8 814,0 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления | 01 6 0301 | 000 | 8 814,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 0301 | 600 | 8 814,0 |
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 01 9 0000 | 000 | 218 129,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 9 0100 | 000 | 112 082,8 |
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города | 01 9 0103 | 000 | 112 082,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 0103 | 100 | 106 334,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 9 0103 | 200 | 5 359,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 9 0103 | 800 | 388,9 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 9 0300 | 000 | 9 124,7 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления | 01 9 0301 | 000 | 9 124,7 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 0301 | 100 | 9 124,7 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 01 9 0500 | 000 | 66 496,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 9 0501 | 000 | 63 572,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 9 0501 | 200 | 12 299,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 9 0501 | 600 | 8 089,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 9 0501 | 800 | 43 183,6 |
Выполнение наказов избирателей | 01 9 0538 | 000 | 2 924,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 9 0538 | 600 | 2 924,0 |
Выплаты отдельным категориям граждан | 01 9 0600 | 000 | 9 867,2 |
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 01 9 0601 | 000 | 8 469,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 9 0601 | 300 | 8 469,9 |
Ежемесячные денежные выплаты и доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 01 9 0602 | 000 | 1 397,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 9 0602 | 300 | 1 397,3 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области | 01 9 1600 | 000 | 20 557,7 |
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами | 01 9 1602 | 000 | 1 752,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 1602 | 100 | 1 688,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 9 1602 | 200 | 63,1 |
Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 01 9 1604 | 000 | 11 256,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 1604 | 100 | 10 821,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 9 1604 | 200 | 434,8 |
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий) | 01 9 1605 | 000 | 1 368,7 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 1605 | 100 | 1 130,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 9 1605 | 200 | 238,0 |
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | 01 9 1606 | 000 | 6 181,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 1606 | 100 | 6 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 9 1606 | 200 | 181,0 |
Муниципальная программа "Организация осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Киров" | 02 0 0000 | 000 | 423 369,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 0 0100 | 000 | 859,0 |
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города | 02 0 0103 | 000 | 859,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 0 0103 | 100 | 20,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 0103 | 200 | 831,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 02 0 0103 | 800 | 8,0 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 02 0 0500 | 000 | 422 510,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 0 0501 | 000 | 410,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 0501 | 200 | 410,0 |
Уплата процентных платежей по муниципальному долгу | 02 0 0537 | 000 | 180 600,0 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 02 0 0537 | 700 | 180 600,0 |
Муниципальные гарантии | 02 0 0539 | 000 | 241 500,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 02 0 0539 | 800 | 241 500,0 |
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "Город Киров" | 03 0 0000 | 000 | 282 542,3 |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Город Киров" | 03 1 0000 | 000 | 155 291,9 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 03 1 0300 | 000 | 19 554,6 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления | 03 1 0301 | 000 | 19 554,6 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 1 0301 | 100 | 15 644,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 0301 | 200 | 3 737,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 1 0301 | 800 | 173,5 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 03 1 0500 | 000 | 51 995,2 |
Управление муниципальной собственностью | 03 1 0502 | 000 | 48 081,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 0502 | 200 | 45 403,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 1 0502 | 800 | 2 678,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 03 1 0508 | 000 | 3 439,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 0508 | 200 | 3 439,0 |
Мероприятия по сносу аварийных муниципальных объектов и жилых домов | 03 1 0526 | 000 | 475,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 0526 | 200 | 475,0 |
Бюджетные инвестиции | 03 1 1200 | 000 | 83 742,1 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 03 1 1200 | 400 | 83 742,1 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Киров" (кроме жилых домов) и объектов коммунального назначения" | 03 2 0000 | 000 | 124 193,4 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 03 2 0500 | 000 | 47 685,1 |
Управление муниципальной собственностью | 03 2 0502 | 000 | 47 185,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 2 0502 | 200 | 44 385,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 0502 | 600 | 2 800,0 |
Выполнение наказов избирателей | 03 2 0538 | 000 | 500,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 2 0538 | 200 | 500,0 |
Бюджетные инвестиции | 03 2 1200 | 000 | 76 508,3 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 03 2 1200 | 400 | 76 508,3 |
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 03 9 0000 | 000 | 3 057,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 03 9 0100 | 000 | 1 432,9 |
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города | 03 9 0103 | 000 | 1 432,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 9 0103 | 200 | 1 411,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 9 0103 | 800 | 21,0 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 03 9 0500 | 000 | 1 624,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 9 0501 | 000 | 1 624,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 9 0501 | 200 | 1 624,1 |
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Киров" | 04 0 0000 | 000 | 4 695 139,12 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Киров" | 04 1 0000 | 000 | 2 792 347,5 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 04 1 0300 | 000 | 613 678,3 |
Детские дошкольные учреждения | 04 1 0310 | 000 | 130 416,9 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 0310 | 100 | 28 887,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 0310 | 200 | 101 529,7 |
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг муниципальными учреждениями | 04 1 0319 | 000 | 483 261,4 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 0319 | 100 | 35 808,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 0319 | 200 | 3 793,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 1 0319 | 600 | 443 653,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 1 0319 | 800 | 6,1 |
Выполнение муниципального задания казенными учреждениями | 04 1 0400 | 000 | 917 817,0 |
Детские дошкольные учреждения | 04 1 0410 | 000 | 917 817,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 0410 | 100 | 597 523,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 0410 | 200 | 273 141,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 1 0410 | 800 | 47 152,4 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 04 1 0500 | 000 | 4 350,0 |
Выполнение наказов избирателей | 04 1 0538 | 000 | 4 350,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 0538 | 200 | 4 350,0 |
Выплаты отдельным категориям граждан | 04 1 0600 | 000 | 46 500,0 |
Единовременные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова | 04 1 0603 | 000 | 500,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 1 0603 | 300 | 500,0 |
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования | 04 1 0607 | 000 | 46 000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 1 0607 | 300 | 46 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 1 1200 | 000 | 264 156,7 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 04 1 1200 | 400 | 264 156,7 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области | 04 1 1600 | 000 | 69 595,0 |
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты | 04 1 1612 | 000 | 53,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 1612 | 100 | 53,0 |
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 04 1 1613 | 000 | 66 049,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 1613 | 100 | 1 771,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 1613 | 200 | 153,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 1 1613 | 300 | 64 125,0 |
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области" | 04 1 1614 | 000 | 3 493,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 1614 | 100 | 3 458,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 1614 | 200 | 35,0 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета | 04 1 1700 | 000 | 876 250,5 |
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 04 1 1714 | 000 | 876 250,5 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 1714 | 100 | 865 942,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 1714 | 200 | 10 308,2 |
Подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Киров" "Наша новая школа" | 04 2 0000 | 000 | 1 897 261,62 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 04 2 0300 | 000 | 568 780,9 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства, реконструкции и ремонта | 04 2 0307 | 000 | 306,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0307 | 600 | 306,9 |
Общеобразовательные учреждения | 04 2 0311 | 000 | 302 174,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0311 | 200 | 3 138,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0311 | 600 | 299 036,6 |
Учреждения дополнительного образования детей | 04 2 0312 | 000 | 192 699,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0312 | 600 | 192 699,5 |
Образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья | 04 2 0314 | 000 | 4 529,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0314 | 200 | 4 529,5 |
Межшкольные учебные комбинаты | 04 2 0316 | 000 | 30 925,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0316 | 600 | 30 925,8 |
Учреждения, осуществляющие методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение муниципальной системы образования | 04 2 0318 | 000 | 4 120,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 2 0318 | 100 | 1 552,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0318 | 200 | 2 568,0 |
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг муниципальными учреждениями | 04 2 0319 | 000 | 34 024,6 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 2 0319 | 100 | 26 115,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0319 | 200 | 7 468,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0319 | 600 | 2,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 2 0319 | 800 | 438,5 |
Выполнение муниципального задания казенными учреждениями | 04 2 0400 | 000 | 61 721,2 |
Образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья | 04 2 0414 | 000 | 31 332,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 2 0414 | 100 | 115,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0414 | 200 | 30 706,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 2 0414 | 800 | 510,7 |
Центр диагностики и консультирования | 04 2 0417 | 000 | 10 738,4 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 2 0417 | 100 | 9 804,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0417 | 200 | 865,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 2 0417 | 800 | 68,4 |
Учреждения, осуществляющие методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение муниципальной системы образования | 04 2 0418 | 000 | 19 650,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 2 0418 | 100 | 14 970,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0418 | 200 | 4 152,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 04 2 0418 | 800 | 528,0 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 04 2 0500 | 000 | 13 053,52 |
Мероприятия в сфере образования | 04 2 0512 | 000 | 700,0 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 2 0512 | 100 | 460,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0512 | 200 | 240,0 |
Мероприятия по оздоровлению детей | 04 2 0514 | 000 | 7 256,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0514 | 200 | 48,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0514 | 600 | 7 207,8 |
Выполнение наказов избирателей | 04 2 0538 | 000 | 5 097,12 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 0538 | 200 | 100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 2 0538 | 600 | 4 997,12 |
Выплаты отдельным категориям граждан | 04 2 0600 | 000 | 900,0 |
Единовременные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова | 04 2 0603 | 000 | 900,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 2 0603 | 300 | 900,0 |
