ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||
03.07.2015 | | № | 47/360 |
г. Киров |
Онормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячемуводоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованияхКировской области для предоставления мер социальной поддержки отдельнымкатегориям граждан
(В редакции Постановлений Правительства Кировской области
от01.11.2017 г. № 47-П)
Вцелях реализации законов Кировской области от 07.12.2004 № 280-ЗО «О мерахсоциальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политическихрепрессий» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 06.03.2017 №58-ЗО), от 10.06.2015 № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющихдетей» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 13.06.2017 №83-ЗО) Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: (В редакции ПостановленияПравительства Кировской области от01.11.2017 г. № 47-П)
1. Утвердить нормативыпотребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,водоотведению в жилых помещенияхв муниципальных образованиях Кировской области для предоставления мерсоциальной поддержки отдельным категориям граждан согласно приложению.
2.Министерству внутренней и информационной политики Кировской областиопубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А. (В редакции Постановления ПравительстваКировской области от01.11.2017 г. № 47-П)
4. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Кировской области
от 03.07.2015№ 47/360
Нормативы потребления коммунальных услугпо холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещенияхв муниципальных образованиях Кировской области для предоставления мер социальной поддержкиотдельным категориям граждан
(Вредакции Постановления Правительства Кировской области от01.11.2017 г. № 47-П)
№ группы | Степень благоустройства многоквартирного дома, этажность | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | В муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 календарных дней | |||||||
1.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением | | | | | |||
1.1.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 3,35 | 4,13 | 7,48 | |||
1.1.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500 – 1550 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 3,28 | 4,07 | 7,35 |
| ||
1.1.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 3,21 | 4,01 | 7,22 |
| ||
1.1.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,64 | 2,74 | 4,38 | |||
1.1.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 2,52 | 3,46 | 5,98 |
| ||
1.1.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,08 | 2,30 | 3,38 |
| ||
1.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением | | | | |
| ||
1.2.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 5,31 | 5,31 | |||
1.2.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500 – 1550 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 5,19 | 5,19 |
| ||
1.2.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 5,06 | 5,06 |
| ||
1.2.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,31 | 4,31 |
| ||
1.2.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,81 | 3,81 |
| ||
1.2.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,31 | 3,31 |
| ||
1.2.7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,59 | 2,59 |
| ||
1.2.8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,59 | 2,59 |
| ||
1.2.9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,86 | 1,86 |
| ||
1.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с местной канализацией (в том числе выгребные ямы) | | | | |
| ||
1.3.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,53 | x |
| ||
1.3.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,95 | 2,58 | x |
| ||
1.3.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500 – 1550 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,41 | x |
| ||
1.3.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,28 | x |
| ||
1.3.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,53 | x |
| ||
1.3.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе | куб. метров | x | 2,81 | x |
| ||
| выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами, ваннами без душа | в месяц на 1 человека | | | |
| ||
1.3.7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,03 | x |
| ||
1.3.8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,53 | x |
| ||
1.3.9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,85 | 1,68 | x |
| ||
1.3.10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,99 | x |
| ||
1.3.11 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,85 | 1,14 | x |
| ||
1.3.12 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,26 | x |
| ||
1.3.13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,81 | x |
| ||
1.3.14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,49 | x |
| ||
1.3.15 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,99 | x |
| ||
1.3.16 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, душем, мойками кухонными, унитазом | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,81 | x |
| ||
1.4 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с централизованным водоотведением | | | | |
| ||
1.4.1 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,54 | 2,49 | 4,03 |
| ||
1.4.2 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, общими душевыми, раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,63 | 3,63 |
| ||
1.4.3 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,81 | 1,66 | 2,47 |
| ||
1.4.4 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,60 | 1,82 | 2,42 |
| ||
1.4.5 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные мойками кухонными, раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,13 | 3,13 | |||
1.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения | | | | |
| ||
1.5.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,75 | x |
| ||
1.5.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,26 | x |
| ||
1.6 | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 0,91 | x |
| ||
2 | В муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарного дня |
| ||||||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением | | | | | |||
2.1.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 3,34 | 4,14 | 7,48 |
| ||
2.1.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500 – 1550 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 3,27 | 4,08 | 7,35 |
| ||
2.1.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 3,20 | 4,03 | 7,23 |
| ||
2.1.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водо-отведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,63 | 2,75 | 4,38 | |||
2.1.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 2,51 | 3,47 | 5,98 |
| ||
2.1.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,08 | 2,30 | 3,38 |
| ||
2.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением | | | | |
| ||
2.2.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 5,31 | 5,31 | |||
2.2.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500 – 1550 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 5,19 | 5,19 |
| ||
2.2.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 5,06 | 5,06 |
| ||
2.2.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,31 | 4,31 |
| ||
2.2.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,81 | 3,81 |
| ||
2.2.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,31 | 3,31 |
| ||
2.2.7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,59 | 2,59 |
| ||
2.2.8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,59 | 2,59 |
| ||
2.2.9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,86 | 1,86 |
| ||
2.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с местной канализацией (в том числе выгребные ямы) | | | | |
| ||
2.3.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,53 | x |
| ||
2.3.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 – 1700 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,95 | 2,58 | x |
| ||
2.3.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500 – 1550 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,41 | x |
| ||
2.3.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 4,28 | x |
| ||
2.3.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,53 | x |
| ||
2.3.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,81 | x |
| ||
| выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами, ваннами без душа | | | | |
| ||
2.3.7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 3,03 | x |
| ||
2.3.8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,53 | x |
| ||
2.3.9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,85 | 1,69 | x |
| ||
2.3.10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,99 | x |
| ||
2.3.11 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,85 | 1,14 | x |
| ||
2.3.12 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,26 | x |
| ||
2.3.13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,81 | x |
| ||
2.3.14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, душем | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,49 | x |
| ||
2.3.15 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 2,99 | x |
| ||
2.4 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением | | | | |
| ||
2.4.1 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми, раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 1,53 | 2,50 | 4,03 |
| ||
2.4.2 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,81 | 1,66 | 2,47 | |||
2.4.3 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | 0,59 | 1,82 | 2,41 |
| ||
2.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения | | | | |
| ||
2.5.1 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами | куб. метров в месяц на 1 человека | х | 1,75 | х |
| ||
2.5.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 1,26 | x |
| ||
2.6 | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | куб. метров в месяц на 1 человека | x | 0,91 | x |
| ||
| | | | | | | |
|
_____________