Приложение к Закону от 29.07.2004 г № 39/155 Структура

Распределение расходов областного бюджета на 2003 год по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 303172,7 270586,6 89,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 000 000 18562,0 15175,0 81,8
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ 01 02 021 000 611,0 512,3 83,8
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ 01 02 021 009 611,0 512,3 83,8
Содержание членов Совета Федерации и их помощников 01 02 022 000 310,0 309,5 99,8
Денежное содержание помощников членов Совета Федерации 01 02 022 012 310,0 309,5 99,8
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъекта РФ 01 02 023 000 693,0 670,5 96,8
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ 01 02 023 032 693,0 670,5 96,8
Обеспечение деятельности Совета Федерации 01 02 024 000 38,0 35,8 94,2
Расходы на содержание аппарата 01 02 024 029 38,0 35,8 94,2
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов РФ 01 02 025 000 14636,0 11374,0 77,7
Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 7372,0 6361,7 86,3
Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 7264,0 5012,3 69,0
Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 01 02 031 000 1028,0 1027,4 99,9
Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы 01 02 031 017 1028,0 1027,4 99,9
Обеспечение деятельности Государственной Думы 01 02 032 000 1246,0 1245,5 100,0
Расходы на содержание аппарата 01 02 032 029 1246,0 1245,5 100,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 000 000 274956,7 246100,0 89,5
Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей 01 03 034 000 3577,0 3159,7 88,3
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей 01 03 034 033 3577,0 3159,7 88,3
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 01 03 036 000 263880,7 236307,2 89,6
Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 194642,0 184706,3 94,9
Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 69238,7 51600,9 74,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 03 7499,0 6633,1 88,5
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 000 000 9654,0 9311,6 96,5
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 000 8594,0 8360,6 97,3
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 8594,0 8360,6 97,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 05 1060,0 951,0 89,7
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 00 000 000 13467,0 11886,2 88,3
Федеральная судебная система 02 01 000 000 13467,0 11886,2 88,3
Обеспечение деятельности мировых судей 02 01 064 000 13467,0 11886,2 88,3
Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 8918,8 8517,2 95,5
Расходы на содержание аппарата 02 01 064 029 4548,2 3369,0 74,1
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 00 000 000 379764,5 347869,8 91,6
Органы внутренних дел 05 01 000 000 378906,5 347368,0 91,7
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 000 378906,5 347368,0 91,7
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 378906,5 347368,0 91,7
Органы юстиции 05 10 000 000 858,0 501,8 58,5
Поддержка государственных нотариальных контор 05 10 062 000 858,0 501,8 58,5
Содержание нотариальных контор 05 10 062 160 858,0 501,8 58,5
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НТП 06 00 000 000 901,0 710,0 78,8
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений НТП 06 02 000 000 901,0 710,0 78,8
НИОКР 06 02 281 000 901,0 710,0 78,8
Другие НИОКР 06 02 281 216 901,0 710,0 78,8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 00 000 000 416770,0 375522,7 90,1
Топливно-энергетический комплекс 07 01 000 000 31531,0 31531,0 100,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ 07 01 293 000 31531,0 31531,0 100,0
Целевые субсидии и субвенции 07 01 293 290 405,0 405,0 100,0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ 07 01 293 441 31126,0 31126,0 100,0
Другие отрасли промышленности 07 05 000 000 12618,0 4067,5 32,2
Государственная поддержка отраслей промышленности 07 05 302 000 12618,0 4067,5 32,2
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 12618,0 4067,5 32,2
Строительство, архитектура 07 07 000 000 366864,0 336455,3 91,7
Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 192325,0 173048,3 90,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 192325,0 173048,3 90,0
Государственная поддержка строительства 07 07 314 000 7420,0 3288,0 44,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 07 07 314 397 7420,0 3288,0 44,3
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 07 07 476 000 151300,0 144300,0 95,4
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 07 07 476 559 151300,0 144300,0 95,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 07 15819,0 15819,0 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09 000 000 5757,0 3468,9 60,3
Финансирование геолого-разведочных работ 07 09 475 000 5757,0 3468,9 60,3
Геолого-разведочные работы 07 09 475 410 5757,0 3468,9 60,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 00 000 000 396685,0 330241,7 83,3
Сельскохозяйственное производство 08 01 000 000 240623,0 232689,5 96,7
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 08 01 340 000 187335,0 186478,5 99,5
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ 08 01 340 210 173600,0 173565,8 100,0
Целевые субсидии и субвенции 08 01 340 290 13735,0 12912,7 94,0
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 08 01 341 000 25525,0 22630,4 88,7
Целевые субсидии и субвенции 08 01 341 290 25525,0 22630,4 88,7
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 01 342 000 24731,0 21021,7 85,0
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 08 01 342 211 0,0 - 1736,1
Содержание объектов социально-культурной сферы 08 01 342 285 4797,0 4743,1 98,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 01 342 397 19934,0 18014,7 90,4
Государственная поддержка развития фермерства 08 01 343 000 632,0 206,4 32,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 01 343 397 632,0 206,4 32,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 08 01 515 000 2400,0 2352,5 98,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 08 01 515 463 2400,0 2352,5 98,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 160780,0 105197,8 65,4
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 160780,0 105197,8 65,4
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 86680,0 56132,0 64,8
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 08 02 344 213 74100,0 49065,8 66,2
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 08 03 000 000 - 15000,0 - 15000,0 100,0
Формирование региональных продовольственных фондов 08 03 348 000 - 15000,0 - 15000,0 100,0
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 08 03 348 229 - 15000,0 - 15000,0 100,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 000 000 10282,0 7354,4 71,5
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 05 342 000 10282,0 7354,4 71,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 05 342 397 10282,0 7354,4 71,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 00 000 000 90043,0 58927,8 65,4
Водные ресурсы 09 01 000 000 30604,0 23856,9 78,0
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 09 01 360 000 30604,0 23856,9 78,0
Субсидии на природоохранные мероприятия 09 01 360 407 30604,0 23856,9 78,0
Лесные ресурсы 09 02 000 000 19383,0 11530,3 59,5
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 09 02 361 000 19383,0 11530,3 59,5
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 09 02 361 223 19233,0 11380,3 59,2
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 09 02 361 227 150,0 150,0 100,0
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 09 03 000 000 34238,0 17353,4 50,7
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 09 03 362 000 34238,0 17353,4 50,7
Субсидии на природоохранные мероприятия 09 03 362 407 34238,0 17353,4 50,7
Гидрометеорология 09 04 000 000 2050,0 1816,7 88,6
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды 09 04 363 000 2050,0 1816,7 88,6
Содержание подведомственных структур 09 04 363 075 2050,0 1816,7 88,6
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 09 06 000 000 3768,0 4370,5 116,0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 09 06 362 000 268,0 267,5 99,8
Содержание подведомственных структур 09 06 362 075 268,0 267,5 99,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 09 06 3500,0 4103,0 117,2
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 00 000 000 70327,0 68750,4 97,8
Автомобильный транспорт 10 01 000 000 38877,0 37301,5 95,9
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 01 372 000 38877,0 37301,5 95,9
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 38877,0 37301,5 95,9
Железнодорожный транспорт 10 02 000 000 31450,0 31448,9 100,0
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 10 02 370 000 31450,0 31448,9 100,0
Целевые субсидии и субвенции 10 02 370 290 31450,0 31448,9 100,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 00 000 000 1326,0 1002,5 75,6
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 000 000 1326,0 1002,5 75,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 11 01 515 000 1326,0 1002,5 75,6
Целевые субсидии и субвенции 11 01 515 290 1326,0 1002,5 75,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 45994,0 44621,1 97,0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1194,0 937,5 78,5
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 000 1194,0 937,5 78,5
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 903,0 646,6 71,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 01 310 397 291,0 290,9 100,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 23460,0 22344,6 95,2
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 000 23460,0 22344,6 95,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 02 311 397 3788,0 3787,0 100,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 4672,0 3604,0 77,1
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 15000,0 14953,6 99,7
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 21340,0 21339,0 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 03 311 000 21340,0 21339,0 100,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 12 03 311 444 21340,0 21339,0 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 00 000 000 189596,0 184782,5 97,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 000 000 9985,0 8945,5 89,6
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 02 601 000 9585,0 8945,5 93,3
Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 9585,0 8945,5 93,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 13 02 400,0 0,0 0,0
Государственная противопожарная служба 13 04 000 000 179611,0 175837,0 97,9
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 04 601 000 179611,0 175837,0 97,9
Содержание подведомственных структур 13 04 601 075 179611,0 175837,0 97,9
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 227258,3 211505,4 93,1
Общее образование 14 02 000 000 88489,6 84555,0 95,6
Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 69344,6 68529,8 98,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 16375,6 16225,1 99,1
Школы-интернаты 14 02 400 263 29068,9 28604,2 98,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 23314,1 23114,5 99,1
Детские дома 14 02 400 265 586,0 586,0 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 02 19145,0 16025,2 83,7
Начальное профессиональное образование 14 03 000 000 5451,0 5393,3 98,9
Ведомственные расходы на образование 14 03 400 000 5352,0 5344,9 99,9
Специальные профессионально-технические училища 14 03 400 267 5352,0 5344,9 99,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 03 99,0 48,4 48,9
Среднее профессиональное образование 14 04 000 000 79922,5 74543,0 93,3
Ведомственные расходы на образование 14 04 400 000 67138,7 62941,4 93,7
Средние специальные учебные заведения 14 04 400 268 67138,7 62941,4 93,7
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 04 12783,8 11601,6 90,8
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 000 000 17726,2 16346,3 92,2
Ведомственные расходы на образование 14 05 400 000 13405,0 12909,4 96,3
Институты повышения квалификации 14 05 400 269 6365,0 6295,5 98,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 05 400 270 7040,0 6613,9 93,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 05 4321,2 3436,9 79,5
Высшее профессиональное образование 14 06 000 000 256,0 242,5 94,7
Ведомственные расходы на образование 14 06 400 000 256,0 242,5 94,7
Высшие учебные заведения 14 06 400 271 256,0 242,5 94,7
Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 35413,0 30425,3 85,9
Ведомственные расходы на образование 14 07 400 000 31512,0 26554,3 84,3
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 31512,0 26554,3 84,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 14 07 515 000 9,0 8,5 94,4
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 14 07 515 386 9,0 8,5 94,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 07 3892,0 3862,5 99,2
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 77815,8 72298,4 92,9
Культура и искусство 15 01 000 000 77381,8 71894,6 92,9
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 34606,2 30702,2 88,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 256,0 242,0 94,5
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 14031,1 11706,4 83,4
Библиотеки 15 01 410 284 20319,1 18753,8 92,3
Господдержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 15 01 411 000 16383,7 15017,8 91,7
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 15 01 411 281 16383,7 15017,8 91,7
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 000 10813,9 8267,4 76,5
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 10813,9 8267,4 76,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 01 15578,0 17907,2 115,0
Кинематография 15 02 000 000 434,0 403,8 93,0
Государственная поддержка кинематографии 15 02 415 000 434,0 403,8 93,0
Организации кинематографии 15 02 415 282 434,0 403,8 93,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 00 000 000 17739,0 16497,8 93,0
Периодическая печать и издательства 16 02 000 000 17739,0 16497,8 93,0
Государственная поддержка издательств 16 02 421 000 432,0 246,5 57,1
Целевые субсидии и субвенции 16 02 421 290 432,0 246,5 57,1
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 16 02 423 000 2225,0 2199,2 98,8
Целевые субсидии и субвенции 16 02 423 290 2225,0 2199,2 98,8
Государственная поддержка районных (городских) газет 16 02 425 000 14682,0 13649,5 93,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 16 02 425 292 14682,0 13649,5 93,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 16 02 400,0 402,6 100,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 690060,4 645855,7 93,6
Здравоохранение 17 01 000 000 684400,4 641517,7 93,7
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 587718,4 565980,9 96,3
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 417506,6 406364,3 97,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 01 430 301 13985,8 12778,3 91,4
Станции переливания крови 17 01 430 303 9637,0 8273,6 85,9
Дома ребенка 17 01 430 304 13340,0 13234,5 99,2
Санатории для больных туберкулезом 17 01 430 306 26969,0 25165,0 93,3
Санатории для детей и подростков 17 01 430 307 32887,0 30018,2 91,3
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 01 430 310 73393,0 70147,0 95,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 17 01 515 000 1046,0 891,3 85,2
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 17 01 515 386 1046,0 891,3 85,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 01 95636,0 74645,5 78,1
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 000 000 530,0 369,8 69,8
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 432 000 530,0 369,8 69,8
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 17 02 432 311 530,0 369,8 69,8
Физическая культура и спорт 17 03 000 000 5130,0 3968,2 77,4
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 3030,0 2591,5 85,5
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 3030,0 2591,5 85,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 03 2100,0 1376,7 65,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 00 000 000 333794,9 295614,9 88,6
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 000 000 251078,4 216231,8 86,1
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 158696,4 137608,9 86,7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 18 01 440 320 139083,4 120264,0 86,5
Учреждения по обучению инвалидов 18 01 440 321 20,0 14,5 72,5
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 19593,0 17330,4 88,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 01 515 000 1351,0 257,6 19,1
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 18 01 515 386 1351,0 257,6 19,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 18 01 91031,0 78365,3 86,1
Социальная помощь 18 02 000 000 16946,0 16591,1 97,9
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 02 440 000 3600,0 3299,7 91,7
Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 3600,0 3299,7 91,7
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 13346,0 13291,4 99,6
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 13346,0 13291,4 99,6
Молодежная политика 18 03 000 000 8028,2 6483,4 80,8
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 000 5340,2 4802,3 89,9
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 5340,2 4802,3 89,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 18 03 2688,0 1681,1 62,5
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 57742,3 56308,6 97,5
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18 06 350 000 9128,0 9119,5 99,9
Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 9128,0 9119,5 99,9
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральными законами "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 18 06 351 000 391,3 348,0 88,9
Целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 391,3 348,0 88,9
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" 18 06 484 000 1113,0 708,3 63,6
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 18 06 484 327 1013,0 710,2 70,1
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 18 06 484 328 100,0 - 1,9
Фонд компенсаций 18 06 489 000 23371,0 23371,0 100,0
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 18 06 489 328 3254,0 3254,0 100,0
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 18 06 489 329 3778,0 3778,0 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 4824,0 4824,0 100,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 489 345 6700,0 6700,0 100,0
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 18 06 489 347 171,0 171,0 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 489 348 700,0 700,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 489 397 597,0 597,0 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 06 489 558 3347,0 3347,0 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ 18 06 498 000 20438,0 19632,1 96,1
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 18 06 498 329 1273,0 1211,0 95,1
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 498 333 6874,0 6603,0 96,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 498 345 10188,0 9786,0 96,1
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 18 06 498 347 612,0 600,1 98,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 498 397 1491,0 1432,0 96,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 06 515 000 1492,0 1317,0 88,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 1492,0 1317,0 88,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 18 06 1809,0 1812,7 100,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 19 00 000 000 12151,0 10531,7 86,7
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 000 000 12151,0 10531,7 86,7
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 19 01 460 000 12151,0 10531,7 86,7
Выплата процентов по государственному долгу 19 01 460 330 12151,0 10531,7 86,7
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 21 00 000 000 3285366,2 3249770,5 98,9
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 000 000 3285366,2 3249770,5 98,9
Фонд софинансирования социальных расходов 21 01 352 000 209036,9 209036,9 100,0
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов РФ 21 01 352 369 209036,9 209036,9 100,0
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах РФ 21 01 481 000 1680245,0 1680245,0 100,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 21 01 481 445 1680245,0 1680245,0 100,0
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти других уровней 21 01 483 000 174456,6 174456,6 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 21 01 483 358 14571,9 14571,9 100,0
Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам 21 01 483 359 159884,7 159884,7 100,0
Дотации и субвенции 21 01 485 000 771499,7 745289,0 96,6
Целевые субсидии и субвенции 21 01 485 290 460015,0 434504,3 94,5
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 21 01 485 360 62651,9 62651,9 100,0
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов РФ 21 01 485 369 244832,8 244832,8 100,0
Другие дотации 21 01 485 459 4000,0 3300,0 82,5
Фонд компенсаций 21 01 489 000 450128,0 440743,0 97,9
Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов 21 01 489 367 450128,0 440743,0 97,9
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 00 000 000 959192,1 979845,0 102,2
Дорожное хозяйство 26 01 000 000 959192,1 979845,0 102,2
Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 01 479 000 959192,1 979845,0 102,2
Целевые субсидии и субвенции 26 01 479 290 959192,1 979845,0 102,2
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 00 000 000 129448,1 546065,9 421,8
Резервные фонды 30 01 000 000 3424,0 0,0 0,0
Резервные фонды 30 01 510 000 3424,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 30 01 510 435 3424,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 000 000 34071,0 25011,2 73,4
Содержание членов избирательной комиссии субъекта РФ, территориальных избирательных комиссий 30 02 294 000 478,0 454,1 95,0
Денежное содержание аппарата 30 02 294 027 478,0 454,1 95,0
Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта РФ, территориальных избирательных комиссий 30 02 295 000 3746,0 2259,5 60,3
Денежное содержание аппарата 30 02 295 027 3412,0 2144,0 62,8
Расходы на содержание аппарата 30 02 295 029 334,0 115,5 34,6
Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 000 29847,0 22297,6 74,7
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 30 02 511 394 29847,0 22297,6 74,7
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 000 000 - 60891,0 381462,9
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 000 - 60891,0 381462,9
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 30 03 514 357 - 60891,0 - 75343,4 123,7
Другие ссуды 30 03 514 399 0,0 456806,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 152150,1 139048,4 91,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 150467,1 137466,2 91,4
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ 30 04 515 381 15751,0 14894,8 94,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 137416,1 122571,4 91,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 30 04 1683,0 1582,2 94,0
Туризм 30 05 000 000 694,0 543,4 78,3
Государственная поддержка туризма 30 05 289 000 694,0 543,4 78,3
Средства, направленные на финансирование туризма 30 05 289 286 694,0 543,4 78,3
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 00 000 000 57000,0 54827,4 96,2
Целевые бюджетные фонды субъектов РФ (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов РФ) 31 30 000 000 57000,0 54827,4 96,2
