1. ООО "КУУ-4" Директор Кукса Валерий Николаевич 62-11-89 Ответственный Шахторин Николай Михайлович 62-87-43 29-35-95
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Ул. Ленина | От ул. Профсоюзной до ул. Блюхера | А | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 97,7 | 69,8 |
2. | Ул. Ленина Милицейская | Разворотный круг | А | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
3. | Ул. Ленина | От ул. Блюхера до инфекционной больницы с разворотным кругом | А | 66,1 | 66,1 | 66,1 | - | 66,1 |
4. | Ул. Воровского | От ул. Ленина до проспекта Строителей | А | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 108,0 | 77,2 |
Ул. Воровского | Площадка перед памятником маршалу Коневу | 2,7 | 2,7 | |||||
Ул. Воровского | Администрация Ленинского района - северная сторона | 0,2 | 0,2 | - | - | |||
Ул. Воровского | Администрация города - северная сторона | 0,5 | 0,5 | - | - | |||
Ул. Воровского | Остановка "Школа" - северная сторона | 0,3 | 0,3 | - | - | |||
5. | Ул. Московская | От ул. К. Маркса до ул. Производственной | А | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 47,0 | 33,6 |
Ул. Московская | У магазина "Мечта" - северная сторона | 0,2 | 0,2 | |||||
Ул. Московская | Магазин "Дионис" - северная сторона (1-й) | 0,1 | 0,1 | |||||
Ул. Московская | Магазин "Дионис" - северная сторона (2-й) | 0,2 | 0,2 | |||||
6. | Ул. Дрелевского | От Октябрьского проспекта до ул. Ленина | А | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 29,1 | 20,8 |
7. | Ул. Комсомольская | От ул. Азина до пл. Комсомольской | А | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 25,2 | 18,0 |
8. | Пл. Комсомольская + участок ул. Комсомольской | От пл. Комсомольской до пл. Привокзальной с карманом | А | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 42,0 | 30,0 |
9. | Пл. Привокзальная | А | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 42,0 | 30,0 | |
10. | Ул. Энгельса | От пер. Энгельса до ул. Большевиков | А | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 25,0 |
Ул. Энгельса | Между ул. Горбуновой и ул. Загородной, северная сторона, у поликлиники | 0,1 | 0,1 | |||||
11. | Пер. Энгельса | От ул. Энгельса до ул. Московской | А | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
12. | Ул. К. Маркса | От Октябрьского проспекта до ул. Азина | А | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 81,4 | 58,2 |
Ул. К. Маркса - Горбачева | Восточная сторона | 1,2 | 1,2 | |||||
Ул. К. Маркса | Дворец бракосочетания - западная сторона (большой и малый карманы) | 0,9 | 0,9 | |||||
Ул. К. Маркса | Администрация города - восточная сторона | 0,5 | 0,5 | |||||
13. | Ул. Профсоюзная | От Октябрьского проспекта до ул. Большевиков | А | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 29,7 | 21,2 |
14. | Ул. Герцена | От ул. Дерендяева до ул. К. Маркса | А | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 3,2 |
Ул. Герцена | Областная гостиница - северная сторона | 0,1 | 0,1 | |||||
15. | Ул. Красноармейская | От Октябрьского проспекта до ул. Ленина | А | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 20,1 | 14,4 |
Ул. Красноармейская | "Авангард" - северная сторона | 0,4 | 0,4 | |||||
Ул. Красноармейская | Институт переливания крови - южная сторона | 0,2 | 0,2 | |||||
16. | Ул. Милицейская | От Октябрьского проспекта до ул. Ленина | А | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 23,5 | 16,8 |
Ул. Милицейская | Перед Октябрьским проспектом - северная сторона | 0,1 | 0,1 | |||||
17. | Ул. Пролетарская | От ул. К. Маркса до ул. Ленина | А | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 10,1 | 7,2 |
18. | Октябрьский проспект | От пл. Авитек до пл. Комсомольской | А | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 223,4 | 159,6 |
Октябрьский проспект | Остановка "ЦУМ" - западная сторона | 0,2 | 0,2 | |||||
Октябрьский проспект | ЗАГС - восточная сторона | 0,07 | 0,07 | |||||
19. | Площадь Авитек | А | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 21,8 | 15,6 | |
20. | Ул. Дерендяева | От ул. Энгельса до ул. Герцена | А | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 7,6 | 5,4 |
21. | Ул. Сурикова | От ул. Воровского до ул. Некрасова | А | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 21,8 | 15,6 |
Ул. Сурикова | Западная сторона | 0,6 | 0,6 | |||||
22. | Ул. Попова | От ул. Воровского до ул. Щорса | А | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 35,3 | 25,2 |
Ул. Попова | У магазина "Хозтовары" восточная сторона | 0,04 | 0,04 | |||||
23. | Ул. Горького | От ул. Воровского до пл. Привокзальной | А | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 31,9 | 22,8 |
Ул. Горького | Магазин "1000 мелочей" восточная сторона | 2,1 | 2,1 | |||||
24. | Ул. Чапаева | От пл. Привокзальной до ул. Красина | А | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 2,7 |
25. | Ул. Московская | От проспекта Строителей до знака "Киров" + вертолетная площадка | А | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12,9 | 9,7 |
26. | Ул. Дзержинского | От Октябрьского проспекта до ул. Луганской | А | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 67,2 | 48,0 |
Ул. Дзержинского | Магазин "Все для дома" южная сторона | 0,4 | 0,4 | |||||
27. | Ул. Луганская | От площади Авитек до ул. Ломоносова (вывозка снега западная сторона) | А | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 21,0 | 30,0 |
28. | Ул. Ломоносова | От ул. Луганской до ул. Московской (западная полоса) | А | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 36,1 | 25,8 |
29. | Ул. Горбачева | От ул. К. Маркса до ул. Пристанской | А | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 19,6 | 14,0 |
Ул. Горбачева, 60 | Магазин "Феникс" - южная сторона | 0,2 | 0,2 | |||||
Ул. Горбачева - Володарского | Северо-восточная площадка | 0,6 | 0,6 | |||||
Итого по | А | 894,8 | 894,8 | 882,9 | 1115,2 | 882,9 | ||
1. | Ул. Московская | От ул. Производственной до проспекта Строителей | Б | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
2. | Проспект Строителей | От ул. Московской до ул. Юровской | Б | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Проспект Строителей | Ряд магазинов - западная сторона | 0,4 | 0,4 | |||||
Проспект Строителей | Остановка "Ул. Московская" - западная сторона | 0,3 | 0,3 | |||||
3. | Ул. М. Конева | От ул. Воровского до ул. Солнечной | Б | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Ул. М. Конева | Остановка "Ул. Волкова" западная сторона | 1,0 | 1,0 | |||||
4. | Ул. Производственная | От ул. Московской до ул. Щорса | Б | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
Ул. Производственная | От ул. Щорса до путепровода | Б | 27,0 | 27,0 | 27,0 | По заявке | 27,0 | |
5. | Ул. Ломоносова | От ул. Московской до ул. Лепсе (восточная полоса) | Б | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
6. | Ул. Щорса | От ул. Красина до ул. Шкляевской | Б | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
7. | Ул. Красина | От ул. Чапаева до ул. Щорса | Б | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 13,4 | 9,6 |
8. | Ул. Ульяновская | От ул. Щорса до ул. Юровской | Б | 18,6 | 18,6 | 10,0 | 13,0 | 18,6 |
9. | Ул. Солнечная + ул. Юровская | От ул. Производственной до ул. Ульяновской | Б | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
10. | Ул. Кольцова | От ул. Ломоносова до ул. Упита | Б | 18,0 | 18,0 | 18,0 | По заявке | 18,0 |
11. | Ул. Потребкооперации | - от ул. Комсомольской до АЗС-3 | Б | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 |
- от АЗС-3 до птицефабрики | Б | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | 5,3 | ||
- от птицефабрики до разворотного круга | Б | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | ||
12. | Ул. Мельничная | От ул. Комсомольской до ул. Тимирязева | Б | 12,6 | 12,6 | 12,6 | По заявке | 12,6 |
13. | Ул. Тимирязева | От ул. Мельничной до ул. Ленина | Б | 10,8 | 10,8 | 10,8 | По заявке | 10,8 |
Итого по | Б | 342,8 | 342,8 | 332,5 | 255,6 | 341,1 | ||
П. 7 и п. 9 - вывозка снега, остальные пункты складирование без вывозки или частичная вывозка по необходимости | ||||||||
1. | Пл. Театральная + проезды | В | 36,0 | 36,0 | - | 50,4 | 36,0 | |
2. | Ул. К. Либкнехта | От ул. Энгельса до ул. Герцена | В | 5,4 | 5,4 | 3,6 | 7,6 | 5,4 |
3. | Ул. Московская | От ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | В | 12,0 | 12,0 | 2,0 | 16,8 | 12,0 |
4. | Ул. Менделеева | От ул. Московской до ул. Кольцова | В | 5,4 | 5,4 | 5,4 | По заявке | 5,4 |
5. | Ул. Красноармейская | От ул. Ленина до ул. Урицкого | В | 3,0 | 3,0 | 0,5 | По заявке | 3,0 |
6. | Ул. Лепсе | От Октябрьского проспекта до ул. Ломоносова | А | 28,5 | МУП "Резон" | 28,5 | - | - |
7. | Ул. Луганская | От ул. Ломоносова до снежной свалки | В | 30,0 | ОАО "БХЗ" | 30,0 | - | - |
8. | Авт. маршрут N 10 | От ул. Ленина до конечной ООТ "Клуб" (Хлыновская Верхосунская - Приозерная Ключевая) | А | 29,1 | ООО "Благоустройство" | 29,1 | - | - |
9. | Разворотные круги КТУ | Б | 5,25 | ООО "Троллейбусное управление" | 5,25 | - | - | |
Итого по | 154,65 | 61,8 | 104,4 | 74,8 | 61,8 | |||
ВСЕГО: | 1392,2 | 1299,4 | 1319,8 | 1445,6 | 1285,8 | |||
Вывозка снега на объектах по заявке |
2. МУПП "Гордормостстрой" Генеральный Кравцов Олег Артурович 36-48-99 директор Ответственный Красноусов Виктор Федорович 36-48-38 49-12-63 Диспетчер 36-11-51 Пескобаза 8-922-905-3205
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, тыс. кв. м (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Дамба | От моста до АЗС | А | 28,0 | 28,0 | 28,0 | По заявке | 28,0 |
2. | Авт. маршрут N 3 | От Слободского шоссе до транспортной развязки | А | 93,2 | 93,2 | 93,2 | По заявке | 93,2 |
3. | Ул. Дзержинского | От ул. Луганской до подходов к новому мосту | А | 10,4 | 10,4 | 10,4 | По заявке | 10,4 |
4. | Подходы к новому мосту с транспортными развязками | (исключая а/м N 20) | А | 119,0 | 119,0 | 104,7 | По заявке | 104,7 |
5. | Разворотный круг | Советский тракт | А | 3,5 | 3,5 | 3,5 | По заявке | 3,5 |
Итого по | А | 254,1 | 254,1 | 239,8 | 239,8 | |||
1. | Ул. Базовая | От ул. Производственной до конечной ООТ автобусного маршрута N 32 | Б | 17,6 | 17,6 | 17,6 | По заявке | 17,6 |
2. | Ул. Северное Кольцо | От Октябрьского проспекта до разворотного кольца по ул. Заводской | Б | 20,0 | 20,0 | 20,0 | По заявке | 20,0 |
3. | Ул. Заводская | От ул. Профсоюзной до завода Почвомаш | Б | 19,2 | 19,2 | 19,2 | По заявке | 19,2 |
4. | Пер. Химический | От ул. Северное Кольцо до цеха пластмасс | Б | 3,4 | 3,4 | 5,2 | По заявке | 5,2 |
5. | Пер. Химический | От ул. Северное Кольцо до проезда Набережная Курьи, 4 | Б | 3,5 | 3,5 | По заявке | ||
6. | Дорога на М. Субботиху, авт. маршрут N 18 | От ул. Проезжей до разворотного круга а/маршрута N 18, с мостами | Б | 41,4 | 41,4 | 41,4 | + | 41,4 |
Итого по | Б | 105,1 | 105,1 | 103,4 | 103,4 | |||
1. | Дорога на пескобазу | От ул. Луганской до пескобазы | В | 2,4 | 2,4 | Частично | - | - |
Итого по | В | 2,4 | 2,4 | |||||
ВСЕГО: | 361,6 | 361,6 | 343,2 | 343,2 | ||||
Вывозка снега на объектах по заявке |
3. ООО "Вятка-1", Первомайский район Директор Спицын Сергей Александрович 40-00-52 Диспетчер 40-03-17
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, тыс. кв. м (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Ул. Проезжая | От Коминтерновского поворота до знака "Киров" | А | 32,0 | 32,0 | 32,0 | По заявке | 32,0 |
2. | Дорога на Порошино (а/маршрут N 21) | От ул. Проезжей до лыжной базы КШЗ с учетом стоянки у базы Мост через реку Салтановку | Б А | 36,0 | 36,0 | 36,0 | - | 36,0 |
3. | Авт. маршрут N 15 | От ул. П. Корчагина до разворотного круга Мосты через реку Плоскую (2 шт.) | Б А | 18,9 | 18,9 | 18,9 | Частично | 18,9 |
4. | Ул. Семашко | Б | 7,2 | 7,2 | 7,2 | По заявке | 7,2 | |
5. | Ул. Искры | От ул. Семашко до базы КМТС | Б | 2,9 | 2,9 | 2,9 | По заявке | 2,9 |
6. | Дорога на пос. Сидоровка | Б | 88,0 | 88,0 | - | - | - | |
7. | Ул. Володарского | От ул. Профсоюзной до ул. Милицейской | В | 22,3 | 22,3 | 13,0 | Частично | 13,0 |
Ул. Володарского, 191 | 0,07 | 0,07 | ||||||
Ул. Володарского, 187 | 0,01 | 0,01 | ||||||
Ул. Володарского, 185 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Ул. Володарского, 98 | Областная прокуратура | 0,05 | 0,05 | |||||
8. | Ул. Р. Люксембург | От ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | В | 10,0 | 10,0 | 10,0 | По заявке | 10,0 |
Ул. Р. Люксембург, 3 | 0,2 | 0,2 | ||||||
Ул. Р. Люксембург, 5 | 0,2 | 0,2 | ||||||
9. | Ул. Ст. Халтурина | От ул. Большевиков до ул. К. Маркса | В | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Частично | 6,0 |
10. | Ул. Орловская | От ул. Водопроводной до ул. К. Маркса | В | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Частично | 7,5 |
11. | Ул. Герцена | От ул. К. Маркса до ул. Володарского | Б | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Частично | 1,6 |
Итого | 233,1 | 233,1 | 135,1 | 135,1 | ||||
Вывозка снега на объектах по заявке |
4. ООО "Благоустройство", Ленинский район Директор Красных Анатолий Аркадьевич 52-05-02 Ответственный Рогозин Владимир Васильевич 52-03-66
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Ул. Азина | От Октябрьского проспекта до ул. Горького | Б | 3,2 | 3,2 | 3,2 | По заявке | 3,2 |
2. | Ул. Менделеева | От ул. Московской до ул. Воровского | Б | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
3. | Ул. Некрасова | От Октябрьского проспекта до ул. Пугачева | Б | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |
Ул. Некрасова | У дома N 34 | 0,3 | 0,3 | |||||
Ул. Некрасова | У дома N 40 | 0,4 | 0,4 | |||||
Ул. Некрасова | У магазина "Продукты" | 0,06 | 0,06 | |||||
Ул. Некрасова | Остановка "Автовокзал" | 0,06 | 0,06 | |||||
4. | Ул. Пугачева | От ул. Щорса до ул. Некрасова | Б | 13,3 | 13,3 | 13,3 | По заявке | 13,3 |
5. | Ул. Солнечная | От ул. Воровского до ул. Московской | Б | 32,9 | 32,9 | 32,9 | По заявке | 32,9 |
Ул. Солнечная | 0,5 | 0,5 | ||||||
6. | Авт. маршрут N 10 | |||||||
- ул. Хлыновская | От ул. Ленина до ул. Верхосунской | Б | 3,0 | 3,0 | ООО "КУУ-4" | По заявке | 3,0 | |
- ул. Верхосунская | От ул. Хлыновская до ул. Приозерная | Б | 5,0 | 5,0 | ООО "КУУ-4" | По заявке | 5,0 | |
- ул. Приозерная | От городской больницы N 4 до ул. Ключевой | Б | 7,6 | 7,6 | ООО "КУУ-4" | По заявке | 7,6 | |
- ул. Ключевая | От ул. Приозерной до разворотного круга | Б | 13,5 | 13,5 | ООО "КУУ-4" | По заявке | 13,5 | |
Итого по | Б | 101,9 | 101,9 | 71,5 | По заявке | 100,6 | ||
1. | Ул. М. Гвардии | От Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса | В | 10,5 | 10,5 | 10,5 | По заявке | 10,5 |
2. | Ул. Чапаева | От ул. Красина до ул. Некрасова | В | 6,0 | 6,0 | 6,0 | По заявке | 6,0 |
3. | Хлебозаводской проезд | От ул. Воровского до ул. Московской | В | 13,2 | 13,2 | 13,2 | По заявке | 13,2 |
4. | Ул. Маклина | От Хлебозаводского пр. до Октябрьского проспекта От Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса | В | 9,0 6,0 | 9,0 6,0 | 9,0 6,0 | По заявке По заявке | 9,0 6,0 |
Ул. Маклина | У объединения "Кирторф" (автостоянка) | 0,2 | 0,2 | |||||
Итого по | В | 44,9 | 44,9 | 44,7 | По заявке | 44,7 | ||
ВСЕГО: | 146,8 | 146,8 | 116,2 | По заявке | 145,3 |
5. МУП "Резон", Октябрьский район Директор Сурнин Сергей Александрович 23-86-67 Ответственный Едигарев Вениамин Зотович
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, тыс. кв. м (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Ул. Лепсе | От площади Лепсе до ул. Ломоносова | А | 45,5 | 45,5 | ООО "КУУ-4" | По заявке | 45,5 |
Ул. Лепсе | Стадион "Шинник" | 0,03 | 0,03 | - | - | |||
2. | Площадь Лепсе | А | 3,0 | 3,0 | ООО "КУУ-4" | По заявке | 3,0 | |
3. | Ул. Кирпичная | От ул. Сормовской до ул. Московской Мост через реку Люльченку | Б А | 19,5 | 19,5 | 19,5 | По заявке | 19,5 |
Ул. Кирпичная | 0,5 | 0,5 | ||||||
4. | Ул. Мира | От ул. Сормовской до ул. Ломоносова | Б | 12,3 | 12,3 | 12,3 | По заявке | 12,3 |
5. | Ул. Сормовская | От ул. Северо-Садовой до ул. Лепсе От ул. Лепсе до ул. Кирпичной | Б | 18,8 | 18,8 | 18,8 | По заявке | 18,8 |
6. | Ул. Северо-Садовая | От ул. Сормовской до ул. Лепсе | Б | 14,2 | 14,2 | 14,2 | По заявке | 14,2 |
7. | Ул. Р. Люксембург | От Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса | Б | 6,3 | 6,3 | 6,3 | По заявке | 6,3 |
8. | Ул. Ленинградская | Б | 6,6 | 6,6 | 6,6 | По заявке | 6,6 | |
9. | Ул. Свердлова | С площадью | Б | 17,6 | 17,6 | 17,6 | По заявке | 17,6 |
Ул. Свердлова, 31 | Гостиница "Спутник" | 0,5 | 0,5 | |||||
10. | Авт. маршрут N 19 | Б | 36,7 | 36,7 | 36,7 | Частично | 36,7 | |
11. | Авт. маршрут N 20 | От пл. Авитек до очистных сооружений | Б | 40,5 | 40,5 | 40,5 | Частично | 40,5 |
12. | Район Драмтеатра | Западный-2 и восточный-1 подъезды | В | 3,3 | 3,3 | - | По заявке | 3,3 |
13. | Ул. Сормовская | От ул. Северо-Садовой до ул. Металлистов | Б | 6,85 | ООО "Управляющая компания КТП" | 6,85 По заявке | - | - |
14. | Ул. Ярославская | В | ||||||
15. | Ул. Металлистов | От ул. Сормовской до ул. Ярославской | Б | |||||
16. | Дорога на Филейское кладбище | 5,6 | ООО "Горзеленстрой" | 5,6 | - | |||
Итого | 237,78 | 225,3 | 184,95 | 224,3 | ||||
Вывозка снега на объектах по заявке |
6. ООО "Нововятское коммунальное хозяйство" Директор Тарасов Алексей Викторович 31-56-43 Ответственный Тарасов Сергей Алексеевич
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Дорога | От инфекционной больницы до базы ДЭП-6 | А | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - | - |
2. | Авт. маршрут N 5 | |||||||
- ул. Деповская | От ул. Мельничной до ул. Украинской | Б | 4,5 | 4,5 | 4,5 | По заявке | 4,5 | |
- ул. Украинская | От ул. Деповской до ул. 4-й Пятилетки | Б | 9,0 | 9,0 | 9,0 | По заявке | 9,0 | |
- ул. 4-й Пятилетки | Б | 22,1 | 22,1 | 22,1 | По заявке | 22,1 | ||
3. | Авт. маршрут N 12 | От ул. Украинской до пос. Цыганы | Б | 24,0 | 24,0 | 24,0 | По заявке | 24,0 |
4. | Дорога на Учхоз | От ул. Потребкооперации до базы КСХА | В | 7,5 | 7,5 | Частично | ||
Итого | 115,1 | 115,1 | 108,0 | По заявке | 59,6 |
7. ООО "Управляющая компания КТП" Генеральный Вычегжанинов Валентин Юрьевич 53-08-44 директор Ответственный Богомолов Сергей Васильевич 53-00-21 Диспетчер 25-05-69
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, тыс. кв. м (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Ул. Сормовская | От ул. Северо-Садовой до ПАТП-2 | Б | 6,85 | 6,85 | МУП "Резон" | По заявке | + |
2. | Ул. Ярославская | В | ||||||
3. | Ул. Металлистов | От ул. Сормовской до ул. Ярославской | Б | |||||
Итого | 6,85 | 6,85 |
8. ООО "Кировский БиоХимЗавод" Генеральный Пантелеев Дмитрий Николаевич 53-86-10 директор Диспетчер
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, тыс. кв. м (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Ул. Луганская | От ул. Ломоносова до завода | Б | 30,0 | 30,0 | ООО "КУУ-4" | - | - |
9. ООО "Троллейбусное управление" Директор Жданов Игорь Анатольевич 36-49-17
N п/п | Наименование улиц | Участок (от и до) | Кат. | Общ. пл., тыс. кв. м | Грейдир., тыс. кв. м | Подсыпка, тыс. кв. м | Вывозка, тыс. кв. м (К = 1,4) | Подмет., тыс. кв. м |
1. | Разворотные круги: - на перекрестке ул. Московской и проспекта Строителей - ипподром | Б | 5,25 | 5,25 | ООО "КУУ-4" | - | - | |
Итого | 5,25 | 5,25 |