Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 242/972

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/834

 
 
 
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     30.12.2013                                         N 242/972
                               г. Киров
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 г. № 746-П
 
                О внесении изменений в постановление
                    Правительства Кировской области
                        от 28.12.2012 N 189/834
 
 
     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в  постановление  Правительства  Кировской  области  от
28.12.2012   N 189/834   "Об утверждении   государственной   программы
Кировской  области  "Развитие  культуры"  (с  изменениями,  внесенными
постановлением   Правительства   Кировской   области   от   02.10.2013
N 229/612) следующие изменения:
     1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
     "Об утверждении  государственной  программы   Кировской   области
"Развитие культуры" на 2013-2020 годы".
     1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить   государственную   программу   Кировской   области
"Развитие  культуры"  на  2013-2020  годы  (далее  -   Государственная
программа). Прилагается".
     1.3. Утвердить изменения в  государственной  программе  Кировской
области "Развитие культуры" на 2013-2020 годы (далее - Государственная
программа),  утвержденной   вышеуказанным   постановлением,   согласно
приложению.
 
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
 
 
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
 
                                          Приложение
 
                                          УТВЕРЖДЕНЫ
 
                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 30.12.2013 N 242/972
 
 
 
                               ИЗМЕНЕНИЯ
             в государственной программе Кировской области
                 "Развитие культуры" на 2013-2020 годы
 
 
     1. В паспорте Государственной программы:
     1.1. Раздел   "Целевые   показатели   эффективности    реализации
Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
     "доля граждан, использующих  механизм  получения  государственных
услуг в электронной форме".
     1.2. Раздел  "Объемы  ассигнований   Государственной   программы"
изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований Го-  | общий объем ассигнований Государствен- |
| сударственной программы   | ной программы составит 6419073,47 тыс. |
|                           | рублей, в том числе:                   |
|                           | за счет средств областного бюджета -   |
|                           | 5592175,08 тыс. рублей;                |
|                           | за счет средств федерального бюджета - |
|                           | 611196,98 тыс. рублей;                 |
|                           | за счет средств муниципального бюджета |
|                           | - 198201,41 тыс. рублей;               |
|                           | за счет средств иных внебюджетных  ис- |
|                           | точников - 17500,00 тыс. рублей".      |
----------------------------------------------------------------------
 
     1.3. Раздел    "Ожидаемые    конечные    результаты    реализации
Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
     "доля граждан, использующих  механизм  получения  государственных
услуг, предоставляемых департаментом  культуры  Кировской  области,  в
электронной форме, составит 70%".
 
     2. В разделе  2  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых
конечных результатов реализации Государственной  программы,  сроков  и
этапов реализации Государственной программы":
     2.1. После абзаца "Объем услуг, оказанных  субъектами  туристской
индустрии" , который  определяется  как  совокупный  объем  туристских
услуг, гостиничных услуг, санаторно-оздоровительных услуг за  отчетный
период согласно  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики по Кировской  области"  дополнить  абзацами
следующего содержания:
     "Доля граждан, использующих  механизм  получения  государственных
услуг в электронной форме" (I9), который определяется по формуле:
 
                       I9 = Nэл/Nобщ х 100, где:
 
     Nэл - количество граждан (в том числе юридических лиц как  одного
из видов объединений граждан),  в  электронной  форме  обратившихся  в
отчетном  году   в   департамент   культуры   Кировской   области   за
предоставлением государственных услуг,
     Nобщ - общее количество граждан (в том числе юридических лиц  как
одного из видов объединений граждан), обратившихся в отчетном  году  в
департамент   культуры   Кировской    области    за    предоставлением
государственных услуг.
     Источником    информации    служит    ведомственная    отчетность
департамента культуры Кировской области".
     2.2. После абзаца "Количество зрителей, посетивших лучшие образцы
отечественного театрального  искусства".  Определяется  как  суммарное
количество  зрителей,   посетивших   лучшие   образцы   отечественного
театрального искусства в отчетном году. Источником информации является
отчетность областного государственного театра,  на  площадях  которого
проводился   показ   лучших   образцов   отечественного   театрального
искусства" дополнить абзацами следующего содержания:
     "Целевой   показатель   эффективности    реализации    отдельного
мероприятия "Выплата премии Правительства Российской  Федерации  имени
Федора Волкова за вклад в развитие театрального  искусства  Российской
Федерации" следующий:
     "Количество областных государственных театров, которым  выплачена
премия Правительства Российской  Федерации  имени  Федора  Волкова  за
вклад  в  развитие  театрального  искусства   Российской   Федерации".
Определяется  как  суммарное  количество   областных   государственных
театров, которым выплачена премия Правительства  Российской  Федерации
имени Федора  Волкова  за  вклад  в  развитие  театрального  искусства
Российской Федерации.  Источником  информации  является  бухгалтерская
отчетность областных государственных театров".
     2.3. Абзацы   "Целевой   показатель   эффективности    реализации
отдельного мероприятия "Подготовка и проведение  в  Кировской  области
мероприятий в рамках проводимого в Российской Федерации  в  2014  году
Года культуры" следующий:
     "Доля реализованных мероприятий проводимых в Кировской области  в
2014 году в рамках  Года  культуры  в  Российской  Федерации  в  общем
количестве   планируемых   мероприятий   в   рамках   Года   культуры"
определяется как процент профинансированных реализованных  мероприятий
от общего количества профинансированных  запланированных  мероприятий.
Источником информации является отчет о выполнении Плана по  подготовке
и проведению мероприятий, проводимых в Кировской области в 2014 году в
рамках  Года  культуры,  утвержденного  правовым  актом  Правительства
области" исключить.
     2.4. После абзаца "объем услуг, оказанных  субъектами  туристской
индустрии, составит 2164,3 млн. рублей" дополнить  абзацем  следующего
содержания:
     "доля граждан, использующих  механизм  получения  государственных
услуг, предоставляемых департаментом  культуры  Кировской  области,  в
электронной форме, составит 70%".
 
     3. В   разделе   3   "Обобщенная    характеристика    мероприятий
Государственной программы":
     3.1. Внести в таблицу следующие изменения:
 
----------------------------------------------------------------------
| "N  |    Наименование задачи    |      Наименование отдельного     |
| п/п | Государственной программы |            мероприятия           |
|-----+---------------------------+----------------------------------|
|  2  | Организация  и  поддержка | ведомственная  целевая  программа|
|     | деятельности   государст- | "Организация и поддержка деятель-|
|     | венных театров            | ности государственных театров";  |
|     |                           | отдельное мероприятие  "Поддержка|
|     |                           | и развитие профессионального  те-|
|     |                           | атрального творчества, направлен-|
|     |                           | ного на постановку и показ  высо-|
|     |                           | кохудожественных     произведений|
|     |                           | сценического искусства";         |
|     |                           | отдельное мероприятие "Пропаганда|
|     |                           | лучших  образцов   отечественного|
|     |                           | искусства";                      |
|     |                           | отдельное  мероприятие   "Выплата|
|     |                           | премии  Правительства  Российской|
|     |                           | Федерации имени Федора Волкова за|
|     |                           | вклад в развитие театрального ис-|
|     |                           | кусства Российской Федерации"    |
|-----+---------------------------+----------------------------------|
|  9  | Обеспечение экономической | областная целевая программа "Раз-|
|     | поддержки деятельности  в | витие культуры Кировской области"|
|     | сфере культуры            | на 2010-2014 годы;               |
|     |                           | ведомственная целевая программа  |
|     |                           | "Государственная поддержка в сфе-|
|     |                           | ре культуры";                    |
|     |                           | отдельное мероприятие "Государст-|
|     |                           | венная поддержка деятельности уч-|
|     |                           | реждений культуры и образования в|
|     |                           | сфере культуры";                 |
|     |                           | отдельное мероприятие "Внедрение |
|     |                           | инновационных проектов и программ|
|     |                           | областными государственными и му-|
|     |                           | ниципальными учреждениями культу-|
|     |                           | ры";                             |
|     |                           | отдельное мероприятие "Стимулиро-|
|     |                           | вание деятельности лучших муници-|
|     |                           | пальных учреждений культуры, на- |
|     |                           | ходящихся на территориях сельских|
|     |                           | поселений Кировской области, и их|
|     |                           | работников";                     |
|     |                           | отдельное мероприятие "Реализация|
|     |                           | мер социальной поддержки отдель- |
|     |                           | ных категорий граждан в сфере    |
|     |                           | культуры".                       |
----------------------------------------------------------------------
 
     3.2. После абзаца "Реализация отдельного мероприятия  "Пропаганда
лучших образцов отечественного искусства"  направлена  на  обеспечение
доступности театрального искусства для  жителей  Кировской  области  и
включает в себя  организацию  и  проведение  гастролей  трупп  ведущих
театров  Российской  Федерации  на  сценических  площадках   областных
государственных  театров,   подведомственных   департаменту   культуры
Кировской области" дополнить абзацами следующего содержания:
     "В  рамках  реализации  отдельного  мероприятия  "Выплата  премии
Правительства Российской Федерации имени Федора  Волкова  за  вклад  в
развитие  театрального  искусства  Российской  Федерации"  планируется
предоставление из федерального бюджета иных  межбюджетных  трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату театрам, являющимся
бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской  Федерации,
муниципальными   бюджетными   и   автономными   учреждениями,   премии
Правительства Российской Федерации имени Федора  Волкова  за  вклад  в
развитие театрального искусства Российской Федерации.
     Правила предоставления из федерального бюджета иных  межбюджетных
трансфертов  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации   на   выплату
театрам, являющимся бюджетными и  автономными  учреждениями  субъектов
Российской  Федерации,   муниципальными   бюджетными   и   автономными
учреждениями, премии Правительства Российской Федерации  имени  Федора
Волкова  за  вклад  в  развитие  театрального   искусства   Российской
Федерации   утверждены   постановлением   Правительством    Российской
Федерации  от  21.09.2013  N 833  "О предоставлении  из   федерального
бюджета иных межбюджетных трансфертов и  субсидий  на  выплату  премии
Правительства Российской Федерации имени Федора  Волкова  за  вклад  в
развитие театрального искусства Российской Федерации".
     3.3. Абзац  "Реализация  отдельного  мероприятия  "Подготовка   и
проведение в Кировской области  мероприятий  в  рамках  проводимого  в
Российской  Федерации  в  2014  году  Года  культуры"  направлена   на
выполнение Указа Президента Российской Федерации от  22.04.2013  N 375
"О проведении в Российской Федерации Года культуры" исключить.
 
     4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
     4.1. Абзацы с третьего по тридцать восьмой изложить  в  следующей
редакции:
     "Общая сумма на реализацию Государственной программы за счет всех
источников финансирования  составит  6419073,47  тыс.  рублей,  в  том
числе:
     в 2013 году - 783051,80 тыс. рублей,
     в 2014 году - 518491,30 тыс. рублей,
     в 2015 году - 625470,61 тыс. рублей,
     в 2016 году - 539196,10 тыс. рублей,
     в 2017 году - 1493332,50 тыс. рублей,
     в 2018 году - 974465,46 тыс. рублей,
     в 2019 году - 734674,60 тыс. рублей,
     в 2020 году - 750391,10 тыс. рублей;
     из них:
     за счет средств областного бюджета - 5592175,08  тыс.  рублей,  в
том числе:
     в 2013 году - 594425,80 тыс. рублей,
     в 2014 году - 512403,50 тыс. рублей,
     в 2015 году - 613781,00 тыс. рублей,
     в 2016 году - 535439,50 тыс. рублей,
     в 2017 году - 1077675,90 тыс. рублей,
     в 2018 году - 845096,88 тыс. рублей,
     в 2019 году - 700018,00 тыс. рублей,
     в 2020 году - 713334,50 тыс. рублей;
     за счет средств федерального бюджета - 611196,98 тыс.  рублей,  в
том числе:
     в 2013 году - 160257,60 тыс. рублей,
     в 2014 году - 3687,80 тыс. рублей,
     в 2015 году - 3756,60 тыс. рублей,
     в 2016 году - 3756,60 тыс. рублей,
     в 2017 году - 33375,60 тыс. рублей,
     в 2018 году - 98468,58 тыс. рублей,
     в 2019 году - 3756,60 тыс. рублей,
     в 2020 году - 3756,60 тыс. рублей;
     за счет средств местного бюджета - 198201,41 тыс. рублей,  в  том
числе:
     в 2013 году - 10868,40 тыс. рублей,
     в 2014 году - 2400,00 тыс. рублей,
     в 2015 году - 7933,01 тыс. рублей,
     в 2017 году - 81900,00 тыс. рублей,
     в 2018 году - 30900,00 тыс. рублей,
     в 2019 году - 30900,00 тыс. рублей,
     в 2020 году - 33300,00 тыс. рублей".
     4.2. Объем финансирования Государственной программы  по  основным
направлениям финансирования по годам изложить в следующей редакции:
 
 
                                       "Объем финансирования Государственной программы
                                      по основным направлениям финансирования по годам
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основ-  |                     Объем финансирования государственной программы по годам (тыс. рублей)                     |
| ные на- |                                                                                                               |
| правле- |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ния фи- |   всего    | в том числе:                                                                                     |
| нанси-  |            |                                                                                                  |
| рования |            |                                                                                                  |
|  Госу-  |            |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дарст-  |            |   2013    |   2014    |   2015    |   2016    |    2017    |   2018    |   2019    |    2020     |
| венной  |            |    год    |    год    |    год    |    год    |    год     |    год    |    год    |     год     |
|  про-   |            |           |           |           |           |            |           |           |             |
| граммы  |            |           |           |           |           |            |           |           |             |
|---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Капи-   | 1322468,57 | 150000,00 |     -     | 87933,01  |     -     | 718594,00  | 306222,56 | 40086,70  |  19632,30   |
| тальные |            |           |           |           |           |            |           |           |             |
| вложе-  |            |           |           |           |           |            |           |           |             |
| ния     |            |           |           |           |           |            |           |           |             |
|---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Прочие  | 5096604,9  | 633051,8  | 518491,30 | 537537,6  | 539196,10 | 774738,5   | 668242,9  | 694587,9  |  730758,8   |
| расходы |            |           |           |           |           |            |           |           |             |
|---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-------------|
| Итого   | 6419073,47 | 783051,80 | 518491,30 | 625470,61 | 539196,10 | 1493332,50 | 974465,46 | 734674,60 | 750391,10". |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     5. Внести   изменения   в   сведения   о   целевых    показателях
эффективности реализации Государственной программы (приложение  N 1  к
Государственной программе) согласно приложению N 1.
 
     6. Расходы  на  реализацию  Государственной  программы  за   счет
средств  областного  бюджета   (приложение   N 3   к   Государственной
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
 
     7. Прогнозную   (справочную)   оценку   ресурсного    обеспечения
реализации  Государственной  программы   за   счет   всех   источников
финансирования (приложение N 4 к Государственной программе) изложить в
новой редакции согласно приложению N 3.
 
 
                                           Приложение N 1
 
                                           Приложение N 1
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                                     ИЗМЕНЕНИЯ
                            в сведениях о целевых показателях эффективности реализации
                                             Государственной программы
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование Госу-  | Единица |                   Значение показателей эффективности                    |
| п/п | дарственной програм- | измере- |                                                                         |
|     | мы, областной целе-  |   ния   |-------------------------------------------------------------------------|
|     |  вой программы, ве-  |         |  2011  |  2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|     | домственной целевой  |         |  год   |  год   | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |
|     | программы, отдельно- |         | (базо- | (оцен- |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | го мероприятия, на-  |         |  вый)  |  ка)   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | именование показате- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |         лей          |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+----------------------+---------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|  1  | Государственная про- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | грамма Кировской об- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ласти      "Развитие |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | культуры"  на  2013- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 2020 годы            |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+----------------------+---------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1.9 | Доля  граждан,   ис- | процен- |   -    |   -    |  -   |  -   | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|     | пользующих  механизм |   тов   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | получения государст- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | венных услуг в элек- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | тронной форме        |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+----------------------+---------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 34  | Отдельное  мероприя- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | тие "Выплата  премии |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | Правительства   Рос- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | сийской    Федерации |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | имени Федора Волкова |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | за вклад в  развитие |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | театрального  искус- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ства Российской  Фе- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | дерации"             |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+----------------------+---------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|     | Количество областных | единиц  |   -    |   -    |  1   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |
|     | государственных  те- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | атров,  которым  вы- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | плачена премия  Пра- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | вительства   Россий- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | ской Федерации имени |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | Федора  Волкова   за |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | вклад в развитие те- |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | атрального искусства |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | Российской Федерации |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                           Приложение N 2
 
                                           Приложение N 3
                                           к Государственной программе
 
 
 
                                                  Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств
                                                                         областного бюджета
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Статус   | Наименова-  | Главный распоря- |                                           Расходы (тыс. рублей)                                            |
| п/п |           |  ние Госу-  | дитель бюджетных |                                                                                                            |
|     |           | дарственной |     средств      |                                                                                                            |
|     |           | программы,  |                  |                                                                                                            |
|     |           | подпрограм- |                  |                                                                                                            |
|     |           | мы, област- |                  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | ной целевой |                  |   2013    |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |   2019    |   2020    |   итого    |
|     |           | программы,  |                  |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |    год    |            |
|     |           | ведомствен- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ной целевой |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | программы,  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | отдельного  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | мероприятия |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | Государ-  | "Развитие   | всего            | 594425,80 | 512403,50 | 613781,00 | 535439,50 | 1077675,90| 845096,88 | 700018,00 | 713334,50 | 5592175,08 |
|     | ственная  | культуры"   |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | программа |             | департамент      | 590639,00 | 512403,50 | 613781,00 | 535439,50 | 894575,90 | 656127,20 | 682518,00 | 713334,50 | 5198818,60 |
|     | Кировской |             | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | области   |             | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |           |             | департамент по   |  2898,60  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  2898,60   |
|     |           |             | вопросам внут-   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | ренней и инфор-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | мационной поли-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | тики Кировской   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | области          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |           |             | департамент      |  888,20   |     -     |     -     |     -     | 183100,00 | 188969,68 | 17500,00  |     -     | 390457,88  |
|     |           |             | строительства и  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | архитектуры Ки-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | ровской области  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  1  | Областная | "Развитие   | всего            | 35622,00  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  35622,00  |
|     | целевая   | культуры    |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     | программа | Кировской   | департамент      | 31835,20  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  31835,20  |
|     |           | области"    | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |           |             | департамент по   |  2898,60  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  2898,60   |
|     |           |             | вопросам внут-   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | ренней и инфор-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | мационной поли-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | тики Кировской   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | области          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             |------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|     |           |             | департамент      |  888,20   |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |   888,20   |
|     |           |             | строительства и  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | архитектуры Ки-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           |             | ровской области  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  2  | Ведомст-  | "Организа-  | департамент      | 89390,20  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  89390,20  |
|     | венная    | ция библио- | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | течного     | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | обслужива-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ния населе- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ния област- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ными госу-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | дарственны- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ми библио-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | теками"     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  3  | Ведомст-  | "Организа-  | департамент      | 45972,60  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  45972,60  |
|     | венная    | ция и под-  | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | держка на-  | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | родного     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | творчества" |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  4  | Ведомст-  | "Организа-  | департамент      | 88265,90  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  88265,90  |
|     | венная    | ция и под-  | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | держка дея- | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | тельности   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | государст-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | венных те-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | атров"      |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  5  | Ведомст-  | "Организа-  | департамент      | 50541,00  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  50541,00  |
|     | венная    | ция и под-  | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | держка дея- | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | тельности   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | областных   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | концертных  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | организа-   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ций"        |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  6  | Ведомст-  | "Деятель-   | департамент      | 68288,60  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  68288,60  |
|     | венная    | ность обла- | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | стных госу- | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | дарственных |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | музеев"     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  7  | Ведомст-  | "Обеспече-  | департамент      | 137483,30 |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     | 137483,30  |
|     | венная    | ние подго-  | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | товки и     | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | повышения   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | квалифика-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ции кадров  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | для учреж-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | дений куль- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | туры, до-   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | полнитель-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ного обра-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | зования     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | детей"      |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----+-----------+-------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  8  | Ведомст-  | "Сохране-   | департамент      |  4727,60  |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |     -     |  4727,60   |
|     | венная    | ние, ис-    | культуры Киров-  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | целевая   | пользова-   | ской области     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     | программа | ние, попу-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ляризация и |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | государст-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | венная ох-  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | рана объек- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | тов куль-   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | турного     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | наследия    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | (памятников |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | истории и   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | культуры)   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | народов     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | Российской  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | Федерации,  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | расположен- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ных на тер- |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | ритории     |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | Кировской   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|     |           | области"    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
