Наименование основных средств | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуа- тацию | Балансовая стоимость (рублей) | Амортизация (рублей) | Остаточная стоимость (рублей) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Бункер под соль | 00701001 | 01.01.1975 | 4228,77 | 2579,56 | 1649,21 | |||||
Вентилятор | 00703021 | 01.01.1990 | 9220,12 | 9220,12 | 0 | |||||
Вентилятор | 00703022 | 01.01.1990 | 9220,12 | 9220,12 | 0 | |||||
Вентилятор | 00703023 | 01.01.1990 | 6155 | 6155 | 0 | |||||
Вентилятор | 00703024 | 01.01.1990 | 6155 | 6155 | 0 | |||||
Вертикальный станок | 00703020 | 01.01.1988 | 5488,45 | 5488,45 | 0 | |||||
Диаратор | 00703027 | 01.01.1982 | 994,5 | 994,5 | 0 | |||||
Дизель-генератор ДГУ-300 | 07003042 | 29.02.2000 | 200000 | 32183,2 | 167816,8 | |||||
Дымосос 125 с ЭДЗО/1000 | 07003041 | 23.02.1999 | 33470 | 8467,8 | 25002,2 | |||||
Комплектная кон- денсаторная | 07003048 | 31.10.2004 | 52314,54 | 8719 | 43595,54 | |||||
Котловой насос НКУ140М | 00703037 | 01.01.1997 | 17375 | 17375 | 0 | |||||
Котлонасос НКУ90 | 00703038 | 01.01.1997 | 12183 | 12183 | 0 | |||||
Насос ПД 20/16 | 00703034 | 01.01.1994 | 7000 | 7000 | 0 | |||||
Насос ЦНСГ | 00703034 | 07.05.2000 | 8272 | 8272 | 0 | |||||
Водоподогрева- тель | 00703001 | 01.01.1992 | 95300 | 47618,38 | 47681,62 | |||||
Водоподогрева- тель | 07003044 | 31.07.2001 | 6757,9 | 2331,18 | 4426,72 | |||||
Диаратор | 00703026 | 01.01.1982 | 994,5 | 994,5 | 0 | |||||
Диаратор | 00703025 | 01.01.1982 | 994,5 | 994,5 | 0 | |||||
Дымосос | 00703017 | 01.01.1990 | 13960 | 13960 | 0 | |||||
Дымосос | 00703018 | 01.01.1989 | 13960 | 13960 | 0 | |||||
Дымосос | 00703019 | 01.01.1990 | 13960 | 13960 | 0 | |||||
Котел | 00703014 | 01.01.1992 | 3430,68 | 1788,36 | 1642,32 | |||||
Котел | 00703015 | 01.01.1990 | 3429,7 | 1882,61 | 1547,09 | |||||
Котел паровой | 00703013 | 01.01.1987 | 40572,47 | 24028,08 | 16544,39 | |||||
Насос Д 320 | 00703036 | 01.01.1982 | 21757 | 21757 | 0 | |||||
Насос К 200/50 | 00703035 | 01.01.1992 | 12266 | 12266 | 0 | |||||
Насос К 380/50 | 00703033 | 01.01.1991 | 38000 | 38000 | 0 | |||||
Насос К 45/30 | 01503026 | 01.01.1991 | 930,01 | 930,01 | 0 | |||||
Насос К 200 | 00703031 | 01.01.1992 | 24532 | 24532 | 0 | |||||
Насос НКУ-90 | 00103036 | 01.01.1990 | 3493,6 | 3493,6 | 0 | |||||
Насос ПДВ | 00703039 | 07.05.2000 | 8272 | 8272 | 0 | |||||
Насос ЦНСС 38/176 | 00703030 | 01.01.1994 | 12405 | 12405 | 0 | |||||
Насос ЦНЧС 60/75 | 00703032 | 01.01.1994 | 36156 | 36156 | 0 | |||||
Натрий катион | 00703011 | 01.01.1990 | 18500 | 12024,76 | 6475,24 | |||||
Сварочный аппа- рат | 00403020 | 31.12.2001 | 3550,1 | 3155,73 | 394,37 | |||||
Станок токарный | 00703010 | 01.01.1988 | 12162,65 | 12162,65 | 0 | |||||
Станок токарный 1А62М | 00703009 | 01.01.1994 | 3013,2 | 2523,72 | 489,48 | |||||
Трансформатор сварочный | 00703028 | 01.01.1994 | 2750 | 2750 | 0 | |||||
Теплообменник | 00703008 | 01.01.1986 | 6450 | 4057,71 | 2392,29 | |||||
Шкаф двустворча- тый | 00603022 | 31.12.2001 | 1952,08 | 878,58 | 1073,5 | |||||
Шкаф двустворча- тый | 00603020 | 31.12.2001 | 1952,08 | 878,58 | 1073,5 | |||||
Шкаф книжный | 00603023 | 31.12.2001 | 1878,14 | 845,1 | 1033,04 | |||||
Щит ЗЩ 4к/бл | 01503023 | 01.01.1993 | 5562,56 | 4251,42 | 1311,14 | |||||
Экономайзер | 00703005 | 01.01.1990 | 28350 | 13638,33 | 14711,67 | |||||
Экономайзер | 00703006 | 01.01.1975 | 10845,12 | 10845,12 | 0 | |||||
Экономайзер | 00703007 | 01.01.1975 | 10845,12 | 10845,12 | 0 | |||||
Электрощит | 00703002 | 01.01.1990 | 460 | 460 | 0 | |||||
Электрощит | 00703003 | 01.01.1990 | 460 | 460 | 0 | |||||
Фильтр-10 ВПО | 00603008 | 01.01.1993 | 9217,15 | 9217,15 | 0 | |||||
Фильтр-10 ВПО | 00603009 | 01.01.1993 | 9217,15 | 9217,15 | 0 | |||||
Фильтр-30 ВПО | 00603006 | 01.01.1993 | 12192,77 | 12192,77 | 0 | |||||
Фильтр-30 ВПО | 00603007 | 01.01.1993 | 12192,77 | 12192,77 | 0 | |||||
Щит автоматики котлами | 01503024 | 01.01.1991 | 11735,19 | 10001,96 | 1733,23 | |||||
Экономайзер | 00703004 | 01.01.1991 | 28350 | 12588,68 | 15761,32 | |||||
Электрощит | 00703029 | 01.01.1990 | 460 | 460 | 0 | |||||
Дымовая труба | 00702008 | 01.01.1975 | 137241,22 | 80831,3 | 56409,92 | |||||
Резервуар мазут- ный 100 куб. метров | 00703009 | 01.01.1976 | 34608,66 | 34608,66 | 0 | |||||
Резервуар мазут- ный 100 куб. метров | 00703010 | 01.01.1976 | 34608,66 | 34608,66 | 0 | |||||
Резервуар мазут- ный 100 куб. метров | 00703011 | 01.01.1990 | 34608,66 | 17736,55 | 16872,11 | |||||
Резервуар мазут- ный 100 куб. метров | 00703013 | 01.01.1992 | 34608,66 | 13843,15 | 20765,51 | |||||
Резервуар мазут- ный 100 куб. метров | 00703012 | 01.01.1992 | 34608,66 | 17736,55 | 16872,11 | |||||
Фильтр | 00702001 | 01.01.1989 | 7500 | 3761,6 | 3738,4 | |||||
Подстанция | 01503041 | 01.01.1985 | 3742,85 | 3375,13 | 367,72 | |||||
Трансформатор ТМ-1000КВА-10/04 | 01503014 | 61270,23 | 42426,36 | 18843,87 | ||||||
Строка исключена. - Распоряжение Правительства Кировской области от 24.01.2007 N 20. | ||||||||||
ИТОГО (в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 24.01.2007 N 20) | 1308141,54 | 807917,23 | 490224,31 | |||||||
Малоценный инвентарь на сумму 120 тысяч рублей |