Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/856

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 07.08.2012 N 165/453

    

 

    

 

    

 

    

 

                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     28.12.2012                                         N 189/856
                               г. Киров
    

 

          О внесении изменений в постановление Правительства
               Кировской области от 07.08.2012 N 165/453
    

 

           (В редакции Постановления Правительства Кировской области      

                            от 06.04.2017 № 58/192)                       

    

 

     Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в  постановление  Правительства  Кировской  области  от

07.08.2012   N 165/453   "О распределении   субсидий   на   реализацию
мероприятий по проведению капитального ремонта и  (или)  реконструкции
многоквартирных  домов  в  2012  году"     изменениями,   внесенными
постановлением   Правительства   Кировской   области   от   25.09.2012
N 172/564) следующие изменения:
     1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
     "О распределении субсидий на реализацию мероприятий по проведению
капитального ремонта и (или)  реконструкции  многоквартирных  домов  в
2012-2013 годах".
     1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
     "В соответствии с Законом Кировской области от 01.12.2011 N 91-ЗО
"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый  период  2013  и  2014
годов"    изменениями,  внесенными  законами  Кировской  области  от
11.03.2012 N 120-ЗО, от 03.07.2012 N 165-ЗО, от 01.11.2012  N 206-ЗО),
Законом Кировской области от 05.12.2012 N 226-ЗО "Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015  годов",  постановлением
Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439  "Об областной
целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012-2015  годы"
(с изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Кировской
области  от  24.11.2011  N 129/604,  от   10.04.2012   N 147/190,   от
26.06.2012  N 158/373,  от   25.09.2012   N 172/560,   от   28.11.2012
N 183/727) Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:".
     1.3. В  пункте   1   постановления   и   заголовке   прилагаемого
распределения  субсидий  на  реализацию  мероприятий   по   проведению
капитального ремонта и (или) реконструкции  многоквартирных  домов  на
2012 год слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012-2013 годы".
     1.4. Распределение  субсидий   на   реализацию   мероприятий   по
проведению капитального ремонта и (или) реконструкции  многоквартирных
домов на 2012-2013 годы изложить в новой редакции. Прилагается.
     1.5. В пункте 2 постановления и  заголовке  прилагаемого  перечня
многоквартирных домов,  в  отношении  которых  планируется  проведение
капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 году, слова "в  2012
году" заменить словами "в 2012-2013 годах".
     1.6. Перечень  многоквартирных   домов,   в   отношении   которых
планируется проведение капитального ремонта и  (или)  реконструкции  в
2012-2013 годах, изложить в новой редакции. Прилагается.
     1.7. (Исключен - Постановление Правительства Кировской области от

    06.04.2017 № 58/192)

     1.8. Внести в Порядок предоставления и расходования  субсидий  на
реализацию мероприятий по  проведению  капитального  ремонта  и  (или)
реконструкции многоквартирных домов, следующие изменения:
     1.8.1. В пункте 1 слова "в 2012 году" исключить.
     1.8.2. В пункте 7  слова    2012  году"  заменить  словами  ""в
2012-2013 годах".
     1.8.3. В пункте 10 слова    2012  году"  заменить  словами  ""в
2012-2013 годах".
    

 

     2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной  политики
Кировской области опубликовать постановление в  официальных  средствах
массовой информации.
    

 

     3. Настоящее постановление вступает в силу через десять  дней  со
дня его официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области   Н. Ю. Белых
    

 

    

 

                                          УТВЕРЖДЕНО
    

 

                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 28.12.2012 N 189/856
    

 

    

 

    

 

                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
           субсидий на реализацию мероприятий по проведению
              капитального ремонта и (или) реконструкции
                многоквартирных домов на 2012-2013 годы
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование муни-|   Размер субсидии   | Размер субсидии из |
| п/п | ципального образо-|    из областного    | областного бюджета |
|     |       вания       | бюджета на 2012 год,| на 2013 год, рублей|
|     |                   |        рублей       |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  1  |         2         |          3          |          4         |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  1  | Муниципальное об- |      1332826,00     |        0,00        |
|     | разование Аджим-  |                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Малмыжско-|                     |                    |
|     | го района Киров-  |                     |                    |
|     | ской области      |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  2  | Муниципальное об- |         0,00        |     5501175,00     |
|     | разование Афанась-|                     |                    |
|     | евское городское  |                     |                    |
|     | поселение Афанась-|                     |                    |
|     | евского района Ки-|                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  3  | Муниципальное об- |      1180273,00     |     3227295,00     |
|     | разование Биртяев-|                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Котельнич-|                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  4  | Муниципальное об- |      137000,00      |     1140803,00     |
|     | разование Богород-|                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Богород-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  5  | Муниципальное об- |      756012,00      |        0,00        |
|     | разование Бурма-  |                     |                    |
|     | кинское сельское  |                     |                    |
|     | поселение Кирово- |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  6  | Муниципальное об- |         0,00        |      517680,00     |
|     | разование Верхоши-|                     |                    |
|     | жемское городское |                     |                    |
|     | поселение Верхоши-|                     |                    |
|     | жемского района   |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  7  | Муниципальное об- |      866738,00      |        0,00        |
|     | разование Восточ- |                     |                    |
|     | ное городское по- |                     |                    |
|     | селение Омутнин-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  8  | Муниципальное об- |     23401588,43     |     3034416,57     |
|     | разование "Город  |                     |                    |
|     | Киров"            |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|  9  | Городской округ   |      1968480,00     |        0,00        |
|     | город Котельнич   |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 10  | Муниципальное об- |      1138818,00     |        0,00        |
|     | разование Демья-  |                     |                    |
|     | новское городское |                     |                    |
|     | поселение Подоси- |                     |                    |
|     | новского района   |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 11  | Муниципальное об- |       35370,00      |      511630,00     |
|     | разование Дубров- |                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Белохолу- |                     |                    |
|     | ницкого района Ки-|                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 12  | Муниципальное об- |      386967,00      |        0,00        |
|     | разование Кильмез-|                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Кильмез-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 13  | Муниципальное об- |      523440,00      |        0,00        |
|     | разование Кирово- |                     |                    |
|     | Чепецкий муници-  |                     |                    |
|     | пальный район Ки- |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 14  | Муниципальное об- |      308218,00      |        0,00        |
|     | разование Конып-  |                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Кирово-   |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 15  | Муниципальное об- |      719706,24      |        0,00        |
|     | разование Косин-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Зуевского |                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 16  | Муниципальное об- |      1312522,00     |        0,00        |
|     | разование Красно- |                     |                    |
|     | полянское город-  |                     |                    |
|     | ское поселение    |                     |                    |
|     | Вятскополянского  |                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 17  | Муниципальное об- |      779606,00      |        0,00        |
|     | разование Кстинин-|                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Кирово-   |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 18  | Муниципальное об- |      2020954,00     |      74696,00      |
|     | разование Лебяж-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Лебяжского|                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 19  | Муниципальное об- |      1144159,00     |        0,00        |
|     | разование Ленин-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Шабалин-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 20  | Муниципальное об- |      809472,00      |        0,00        |
|     | разование Макарь- |                     |                    |
|     | евское сельское   |                     |                    |
|     | поселение Котель- |                     |                    |
|     | ничского района   |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 21  | Муниципальное об- |      2408464,00     |        0,00        |
|     | разование Малмыж- |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Малмыжско-|                     |                    |
|     | го района Киров-  |                     |                    |
|     | ской области      |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 22  | Муниципальное об- |      388800,00      |        0,00        |
|     | разование Мирнин- |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Оричевско-|                     |                    |
|     | го района Киров-  |                     |                    |
|     | ской области      |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 23  | Муниципальное об- |      449416,00      |        0,00        |
|     | разование Мокре-  |                     |                    |
|     | цовское сельское  |                     |                    |
|     | поселение Кирово- |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 24  | Муниципальное об- |      1988016,00     |        0,00        |
|     | разование Мурашин-|                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Мурашин-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 25  | Муниципальное об- |      1473500,00     |        0,00        |
|     | разование "Муры-  |                     |                    |
|     | гинское городское |                     |                    |
|     | поселение" Юрьян- |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 26  | Муниципальное об- |      2062442,14     |        0,00        |
|     | разование Нолин-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Нолинского|                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 27  | Муниципальное об- |      537016,00      |        0,00        |
|     | разование Октябрь-|                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Мурашин-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 28  | Муниципальное об- |      8620422,00     |      898716,00     |
|     | разование Омутнин-|                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Омутнин-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 29  | Муниципальное об- |      2900072,00     |      888000,00     |
|     | разование Опарин- |                     |                    |
|     | ский муниципальный|                     |                    |
|     | район Кировской   |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 30  | Муниципальное об- |      406901,00      |      295000,00     |
|     | разование Оричев- |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Оричевско-|                     |                    |
|     | го района Киров-  |                     |                    |
|     | ской области      |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 31  | Муниципальное об- |      127360,00      |        0,00        |
|     | разование Пищаль- |                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Оричевско-|                     |                    |
|     | го района Киров-  |                     |                    |
|     | ской области      |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 32  | Муниципальное об- |      698000,00      |        0,00        |
|     | разование Подгор- |                     |                    |
|     | цевское сельское  |                     |                    |
|     | поселение Юрьян-  |                     |                    |
|     | ского района Ки-  |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 33  | Муниципальное об- |      181776,00      |        0,00        |
|     | разование Полом-  |                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Кирово-   |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 34  | Муниципальное об- |      488335,00      |        0,00        |
|     | разование Просниц-|                     |                    |
|     | кое сельское посе-|                     |                    |
|     | ление Кирово-     |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 35  | Муниципальное об- |         0,00        |      654653,00     |
|     | разование Свечин- |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Свечинско-|                     |                    |
|     | го района Киров-  |                     |                    |
|     | ской области      |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 36  | Муниципальное об- |      721931,00      |        0,00        |
|     | разование Селезе- |                     |                    |
|     | невское сельское  |                     |                    |
|     | поселение Кирово- |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 37  | Муниципальное об- |      5902887,00     |        0,00        |
|     | разование Слобод- |                     |                    |
|     | ской муниципальный|                     |                    |
|     | район Кировской   |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 38  | Муниципальное об- |      1792603,00     |        0,00        |
|     | разование Совет-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Советского|                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 39  | Сунский муници-   |      684000,00      |        0,00        |
|     | пальный район Ки- |                     |                    |
|     | ровской области   |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 40  | Муниципальное об- |       54277,00      |      850376,00     |
|     | разование Унинское|                     |                    |
|     | городское поселе- |                     |                    |
|     | ние Унинского рай-|                     |                    |
|     | она Кировской об- |                     |                    |
|     | ласти             |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 41  | Муниципальное об- |      9175044,00     |     1854282,00     |
|     | разование Уржум-  |                     |                    |
|     | ский муниципальный|                     |                    |
|     | район Кировской   |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 42  | Муниципальное об- |      2622656,00     |        0,00        |
|     | разование Фален-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Фаленского|                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 43  | Муниципальное об- |      454645,00      |        0,00        |
|     | разование Фатеев- |                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Кирово-   |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 44  | Муниципальное об- |      405286,00      |        0,00        |
|     | разование Филип-  |                     |                    |
|     | повское сельское  |                     |                    |
|     | поселение Кирово- |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 45  | Муниципальное об- |      731136,00      |        0,00        |
|     | разование Чепецкое|                     |                    |
|     | сельское поселение|                     |                    |
|     | Кирово-Чепецкого  |                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 46  | Муниципальное об- |      562251,00      |        0,00        |
|     | разование Чувашев-|                     |                    |
|     | ское сельское по- |                     |                    |
|     | селение Кирово-   |                     |                    |
|     | Чепецкого района  |                     |                    |
|     | Кировской области |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
| 47  | Муниципальное об- |      1240614,19     |      346734,02     |
|     | разование Юрьян-  |                     |                    |
|     | ское городское по-|                     |                    |
|     | селение Юрьянского|                     |                    |
|     | района Кировской  |                     |                    |
|     | области           |                     |                    |
|-----+-------------------+---------------------+--------------------|
|     | Итого             |     85900000,00     |     19795456,59    |
----------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                          УТВЕРЖДЕН
    

 

                                          постановлением Правительства
                                          Кировской области
                                          от 28.12.2012 N 189/856
    

 

    

 

    

 

                                                   ПЕРЕЧЕНЬ
            многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта
                                   и (или) реконструкции в 2012-2013 годах
    

 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |      Адрес       |    Вид ремонта     |   Стоимость капитального ремонта и (или) реконструкции,   |
|  п/п  | многоквартирного |                    |                          рублей                           |
|       |       дома       |                    |-----------------------------------------------------------|
|       |                  |                    |    всего     |        в том числе за счет средств         |
|       |                  |                    |              |--------------------------------------------|
|       |                  |                    |              |  областного  |  местного   | собственников |
|       |                  |                    |              |   бюджета    |  бюджета*   |  помещений в  |
|       |                  |                    |              |              |             | многоквартир- |
|       |                  |                    |              |              |             |   ном доме*   |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|   1   |        2         |         3          |      4       |      5       |      6      |       7       |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|       | Итого по Киров-  |                    | 160290338,51 | 105695456,59 | 27039087,95 |  27555793,97  |
|       | ской области     |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|   1   | Муниципальное    |                    |              |              |             |               |
|       | образование Ад-  |                    |              |              |             |               |
|       | жимское сельское |                    |              |              |             |               |
|       | поселение Мал-   |                    |              |              |             |               |
|       | мыжского района  |                    |              |              |             |               |
|       | Кировской облас- |                    |              |              |             |               |
|       | ти               |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.1  | дер. Исаково,    | ремонт кровли, ре- |  345141,00   |  248500,00   |  62126,00   |   34515,00    |
|       | ул. Спортивная,  |    монт фасада     |              |              |             |               |
|       | д. 8             |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.2  | с. Аджим, ул.    |   ремонт кровли    |  161550,00   |  116316,00   |  29079,00   |   16155,00    |
|       | Советская, д. 4  |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.3  | с. Аджим, ул.    | ремонт кровли, ре- |  232915,00   |  167698,00   |  41925,00   |   23292,00    |
|       | Молодежная, д.   |    монт фасада     |              |              |             |               |
|       | 29               |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.4  | с. Аджим, ул.    | ремонт кровли, ре- |  219486,00   |  158029,00   |  39508,00   |   21949,00    |
|       | Молодежная, д.   |    монт фасада     |              |              |             |               |
|       | 24               |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.5  | с. Аджим, ул.    | ремонт кровли, ре- |  264643,00   |  190542,00   |  47636,00   |   26465,00    |
|       | Молодежная, д. 5 |    монт фасада     |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.6  | с. Аджим, ул.    | ремонт кровли, ре- |  274028,00   |  197300,00   |  49325,00   |   27403,00    |
|       | Молодежная, д. 6 |    монт фасада     |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  1.7  | с. Аджим, ул.    | ремонт кровли, ре- |  353392,00   |  254441,00   |  63611,00   |   35340,00    |
|       | Советская, д. 31 |    монт фасада     |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|   2   | Муниципальное    |                    |              |              |             |               |
|       | образование Афа- |                    |              |              |             |               |
|       | насьевское го-   |                    |              |              |             |               |
|       | родское поселе-  |                    |              |              |             |               |
|       | ние Афанасьев-   |                    |              |              |             |               |
|       | ского района Ки- |                    |              |              |             |               |
|       | ровской области  |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.1  | пгт Афанасьево,  | ремонт и утепление |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Дзержинско-  | фасада, проектные  |              |              |             |               |
|       | го, д. 7а        |       работы       |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.2  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Красных Пар- | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       | тизан, д. 58а    |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.3  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Красных Пар- | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       | тизан, д. 60     |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.4  | пгт Афанасьево,  |   ремонт кровли,   |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Красных Пар- |  проектные работы  |              |              |             |               |
|       | тизан, д. 64     |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.5  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Красных Пар- | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       | тизан, д. 66     |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.6  | пгт Афанасьево,  | ремонт фундамента, |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Красных Пар- | ремонт и утепление |              |              |             |               |
|       | тизан, д. 72     | фасада, проектные  |              |              |             |               |
|       |                  |       работы       |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.7  | пгт Афанасьево,  | ремонт и утепление |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Первомай-    | фасада, проектные  |              |              |             |               |
|       | ская, д. 24а     |       работы       |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.8  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  3000000,00  |  2160000,00  |  540000,00  |   300000,00   |
|       | ул. Строителей,  |  монт фасада, ре-  |              |              |             |               |
|       | д. 1             | монт внутридомовых |              |              |             |               |
|       |                  | инженерных систем  |              |              |             |               |
|       |                  | электроснабжения,  |              |              |             |               |
|       |                  |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  2.9  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Трушниковы,  | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       | д. 3а            |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.10  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  210930,00   |  151869,00   |  37968,00   |   21093,00    |
|       | ул. Чапаева, д.  |  монт фасада, ре-  |              |              |             |               |
|       | 54               |  монт фундамента,  |              |              |             |               |
|       |                  |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.11  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  210930,00   |  151869,00   |  37968,00   |   21093,00    |
|       | ул. Чапаева, д.  | монт внутридомовых |              |              |             |               |
|       | 56               | инженерных систем  |              |              |             |               |
|       |                  |   водоснабжения,   |              |              |             |               |
|       |                  |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.12  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  210930,00   |  151869,00   |  37968,00   |   21093,00    |
|       | ул. Чапаева, д.  |  монт фасада, ре-  |              |              |             |               |
|       | 58               |  монт фундамента,  |              |              |             |               |
|       |                  |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.13  | пгт Афанасьево,  |   ремонт кровли,   |  452000,00   |  303744,00   |  75936,00   |   72320,00    |
|       | ул. Южная, д. 22 |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.14  | пгт  Афанасьево, | ремонт печей, ре-  |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 26 | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       |                  |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.15  | пгт  Афанасьево, | ремонт печей, ре-  |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 28 | монт кровли, утеп- |              |              |             |               |
|       |                  | ление фасада, про- |              |              |             |               |
|       |                  |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.16  | пгт  Афанасьево, | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 32 | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       |                  |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.17  | пгт  Афанасьево, |   ремонт кровли,   |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 34 |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.18  | пгт  Афанасьево, |   ремонт кровли,   |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 36 |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.19  | пгт  Афанасьево, | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 38 | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       |                  |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.20  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 42 | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       |                  |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.21  | пгт Афанасьево,  | ремонт кровли, ре- |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 44 | монт фасада, про-  |              |              |             |               |
|       |                  |   ектные работы    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
| 2.22  | пгт Афанасьево,  |   ремонт кровли,   |  226000,00   |  151872,00   |  37968,00   |   36160,00    |
|       | ул. Южная, д. 46 |  проектные работы  |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|   3   | Муниципальное    |                    |              |              |             |               |
|       | образование Бир- |                    |              |              |             |               |
|       | тяевское сель-   |                    |              |              |             |               |
|       | ское поселение   |                    |              |              |             |               |
|       | Котельничского   |                    |              |              |             |               |
|       | района Кировской |                    |              |              |             |               |
|       | области          |                    |              |              |             |               |
|-------+------------------+--------------------+--------------+--------------+-------------+---------------|
|  3.1  | пос. Ленинская   |   ремонт кровли    |  757234,00   |  530063,00   |  151447,00  |   75724,00    |
|       | Искра, ул. Лени- |                    |              |              |             |               |
|       | на, д. 12        |                    |              |              |             |               |
