Закон Кировской области от 06.12.2009 № 462-ЗО

О внесении изменений в Закон Кировской области "О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"

 
 
 
 
                                 ЗАКОН
                           КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
            О внесении изменений в Закон Кировской области
           "О бюджете Кировского областного территориального
             фонда обязательного медицинского страхования
          на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
 
          Принят Законодательным Собранием Кировской области
                          26 ноября 2009 года
 
 
     Статья 1
 
     Внести в Закон Кировской области от 3 декабря 2008 года  N 313-ЗО
"О бюджете Кировского областного территориального фонда  обязательного
медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и  2011
годов"  (Сборник   основных   нормативных   правовых   актов   органов
государственной власти Кировской области, 2009, N 1  (121),  часть  1,
ст. 3964; N 4 (124), часть 1, ст. 4080) следующие изменения:
 
     1) в части 1 статьи 1:
     а) в пункте 1 цифры "4 379 219,9" заменить цифрами "4 498 476,7",
цифры   "1 660 575,9"   заменить    цифрами    "1 755 332,7",    цифры
"1 685 223,0" заменить цифрами "1 672 290,4";
     б) в пункте 2 цифры "4 623 168,6" заменить цифрами "4 632 684,1";
 
2) в статье 3 после слов "приложениям 2, 2а" дополнить словами ", 2б";
 
3) в статье 8 после слов "приложениям 7, 7а" дополнить словами ", 7б";
 
     4) в статье 11 цифры "120 000" заменить цифрами "151 000";
 
     5) приложение 1 после строки
 
"395  2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных  фондов
                             обязательного медицинского страхования на
                             обязательное медицинское страхование  не-
                             работающего населения (детей)"
 
дополнить строками следующего содержания:
 
"395  2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных  фондов
                             обязательного медицинского страхования на
                             проведение диспансеризации пребывающих  в
                             стационарных  учреждениях  детей-сирот  и
                             детей, находящихся  в  трудной  жизненной
                             ситуации
 
395   2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных  фондов
                             обязательного медицинского страхования на
                             проведение дополнительной диспансеризации
                             работающих граждан
 
395   2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного
                             медицинского  страхования,   передаваемые
                             бюджетам  территориальных  фондов  обяза-
                             тельного медицинского страхования на реа-
                             лизацию территориальных программ государ-
                             ственных гарантий оказания гражданам Рос-
                             сийской Федерации бесплатной  медицинской
                             помощи";
 
     6) дополнить Закон приложением 2б. Прилагается;
 
     7) дополнить Закон приложением 7б. Прилагается;
 
     8) приложение 11 изложить в новой редакции. Прилагается.
 
     Статья 2
 
     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
 
 
Губернатор
Кировской области   Н. Ю. Белых
 
г. Киров
6 декабря 2009 года
N 462-ЗО
 
 
                                 Приложение 2б
                                 к Закону Кировской области
                                 "О бюджете Кировского областного
                                 территориального фонда обязательного
                                 медицинского страхования на
                                 2009 год и на плановый период
                                 2010 и 2011 годов"
 
 
 
                  Объемы поступления доходов бюджета
             Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2009 год
        по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов
 
 
                                                   Сумма (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|    Код классификации     |  Cтатьи и подстатьи |  Изме-  |С учетом |
|     доходов бюджетов     | классификации дохо- |  нения  |изменений|
|                          |     дов бюджетов    |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 02 01000 00 0000 110| Единый    социальный|         | 926838,0|
|                          | налог               |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 02 01040 09 0000 110| Единый    социальный|         | 926838,0|
|                          | налог, зачисляемый в|         |         |
|                          | территориальные фон-|         |         |
|                          | ды обязательного ме-|         |         |
|                          | дицинского страхова-|         |         |
|                          | ния                 |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 02 02000 00 0000 000| Страховые взносы    |         |   2454,0|
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 02 02070 09 0000 160| Недоимка и  пени  по|         |   2454,0|
|                          | страховым взносам на|         |         |
|                          | обязательное   меди-|         |         |
|                          | цинское  страхование|         |         |
|                          | неработающего  насе-|         |         |
|                          | ления               |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 01000 00 0000 110| Налог,  взимаемый  в| -2393,3 |  61249,5|
|                          | связи с  применением|         |         |
|                          | упрощенной   системы|         |         |
|                          | налогообложения     |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 01010 01 0000 110| Налог,  взимаемый  с| -2155,5 |  32387,7|
|                          | налогоплательщиков, |         |         |
|                          | выбравших в качестве|         |         |
|                          | объекта  налогообло-|         |         |
|                          | жения доходы        |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 01020 01 0000 110| Налог,  взимаемый  с| -2114,0 |   9630,5|
|                          | налогоплательщиков, |         |         |
|                          | выбравших в качестве|         |         |
|                          | объекта  налогообло-|         |         |
|                          | жения доходы, умень-|         |         |
|                          | шенные  на  величину|         |         |
|                          | расходов            |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 01030 01 0000 110| Минимальный   налог,| +1827,8 |  19137,9|
|                          | зачисляемый в бюдже-|         |         |
|                          | ты   государственных|         |         |
|                          | внебюджетных фондов |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 01040 02 0000 110| Доходы от выдачи па-|   +48,4 |     93,4|
|                          | тентов на  осуществ-|         |         |
|                          | ление   предпринима-|         |         |
|                          | тельской  деятельно-|         |         |
|                          | сти  при  применении|         |         |
|                          | упрощенной   системы|         |         |
|                          | налогообложения     |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 02000 02 0000 110| Единый налог на вме-| -2583,8 |  19167,2|
|                          | ненный доход для от-|         |         |
|                          | дельных  видов  дея-|         |         |
|                          | тельности           |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 05 03000 01 0000 110| Единый сельскохозяй-|    +0,6 |    178,2|
|                          | ственный налог      |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 09 08000 00 0000 140| Недоимка,   пени   и|  +900,4 |   3900,4|
|                          | штрафы по  страховым|         |         |
|                          | взносам             |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|182 1 09 08050 09 0000 140| Недоимка,   пени   и|  +900,4 |   3900,4|
|                          | штрафы по взносам  в|         |         |
|                          | территориальные фон-|         |         |
|                          | ды обязательного ме-|         |         |
|                          | дицинского страхова-|         |         |
|                          | ния                 |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 13 03000 00 0000 130| Прочие   доходы   от| +2804,5 |   2808,4|
|                          | оказания платных ус-|         |         |
|                          | луг  и   компенсации|         |         |
|                          | затрат государства  |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 13 03090 09 0000 130| Прочие доходы терри-| +2804,5 |   2808,4|
|                          | ториальных    фондов|         |         |
|                          | обязательного  меди-|         |         |
|                          | цинского страхования|         |         |
|                          | от оказания  платных|         |         |
|                          | услуг и  компенсации|         |         |
|                          | затрат бюджетов тер-|         |         |
|                          | риториальных  фондов|         |         |
|                          | обязательного  меди-|         |         |
|                          | цинского страхования|         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 16 21000 00 0000 140| Денежные   взыскания|  +345,0 |    433,5|
|                          | (штрафы) и иные сум-|         |         |
|                          | мы,  взыскиваемые  с|         |         |
|                          | лиц, виновных в  со-|         |         |
|                          | вершении  преступле-|         |         |
|                          | ний, и в  возмещение|         |         |
|                          | ущерба имуществу    |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 16 21090 09 0000 140| Денежные   взыскания|  +345,0 |    433,5|
|                          | (штрафы) и иные сум-|         |         |
|                          | мы,  взыскиваемые  с|         |         |
|                          | лиц, виновных в  со-|         |         |
|                          | вершении  преступле-|         |         |
|                          | ний, и в  возмещение|         |         |
|                          | ущерба    имуществу,|         |         |
|                          | зачисляемые в бюдже-|         |         |
|                          | ты   территориальных|         |         |
|                          | фондов обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания               |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 16 32000 00 0000 140| Возмещение сумм, из-| +10449,0|  12500,2|
|                          | расходованных  неза-|         |         |
|                          | конно или не по  це-|         |         |
|                          | левому назначению, а|         |         |
|                          | также доходов, полу-|         |         |
|                          | ченных от их исполь-|         |         |
|                          | зования             |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 16 32070 09 0000 140| Возмещение сумм, из-| +10449,0|  12500,2|
|                          | расходованных  неза-|         |         |
|                          | конно или не по  це-|         |         |
|                          | левому назначению, а|         |         |
|                          | также доходов, полу-|         |         |
|                          | ченных от их исполь-|         |         |
|                          | зования   (в   части|         |         |
|                          | территориальных фон-|         |         |
|                          | дов    обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания)              |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 16 90000 00 0000 140| Прочие   поступления|  +268,2 |    273,2|
|                          | от денежных  взыска-|         |         |
|                          | ний (штрафов) и иных|         |         |
|                          | сумм  в   возмещение|         |         |
|                          | ущерба              |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 16 90090 09 0000 140| Прочие   поступления|  +268,2 |    273,2|
|                          | от денежных  взыска-|         |         |
|                          | ний (штрафов) и иных|         |         |
|                          | сумм  в   возмещение|         |         |
|                          | ущерба,  зачисляемые|         |         |
|                          | в    территориальные|         |         |
|                          | фонды  обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания               |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 17 06000 00 0000 180| Прочие   неналоговые| +27883,1|  69028,1|
|                          | поступления в бюдже-|         |         |
|                          | ты   государственных|         |         |
|                          | внебюджетных фондов |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 17 06040 09 0000 180| Прочие   неналоговые| +27883,1|  69028,1|
|                          | поступления в терри-|         |         |
|                          | ториальные     фонды|         |         |
|                          | обязательного  меди-|         |         |
|                          | цинского страхования|         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 19 06000 00 0000 151| Возврат     остатков|  -241,1 | -27977,1|
|                          | субсидий,  субвенций|         |         |
|                          | и иных  межбюджетных|         |         |
|                          | трансфертов, имеющих|         |         |
|                          | целевое  назначение,|         |         |
|                          | прошлых лет, из бюд-|         |         |
|                          | жетов  государствен-|         |         |
|                          | ных     внебюджетных|         |         |
|                          | фондов              |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 19 06080 00 0000 151| Возврат     остатков|  -241,1 | -27977,1|
|                          | субсидий,  субвенций|         |         |
|                          | и иных  межбюджетных|         |         |
|                          | трансфертов, имеющих|         |         |
|                          | целевое  назначение,|         |         |
|                          | прошлых лет, в  бюд-|         |         |
|                          | жет     Федерального|         |         |
|                          | фонда  обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания               |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 1 19 06080 09 0000 151| Возврат     остатков|  -241,1 | -27977,1|
|                          | субсидий,  субвенций|         |         |
|                          | и иных  межбюджетных|         |         |
|                          | трансфертов, имеющих|         |         |
|                          | целевое  назначение,|         |         |
|                          | прошлых лет, в  бюд-|         |         |
|                          | жет     Федерального|         |         |
|                          | фонда  обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания  из   бюджетов|         |         |
|                          | территориальных фон-|         |         |
|                          | дов    обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания               |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05000 00 0000 151| Межбюджетные  транс-| +81824,2|3427623,1|
|                          | ферты,  передаваемые|         |         |
|                          | бюджетам  государст-|         |         |
|                          | венных  внебюджетных|         |         |
|                          | фондов              |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05200 00 0000 151| Средства    бюджетов|-12932,6 | 187883,3|
|                          | Российской   Федера-|         |         |
|                          | ции,    передаваемые|         |         |
|                          | бюджетам  государст-|         |         |
|                          | венных  внебюджетных|         |         |
|                          | фондов  и   бюджетам|         |         |
|                          | территориальных  го-|         |         |
|                          | сударственных   вне-|         |         |
|                          | бюджетных фондов    |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05201 09 0000 151| Средства    бюджетов|-12932,6 | 187883,3|
|                          | субъектов Российской|         |         |
|                          | Федерации,   переда-|         |         |
|                          | ваемые бюджетам тер-|         |         |
|                          | риториальных  фондов|         |         |
|                          | обязательного  меди-|         |         |
|                          | цинского страхования|         |         |
|                          | на финансовое  обес-|         |         |
|                          | печение оказания до-|         |         |
|                          | полнительной   меди-|         |         |
|                          | цинской помощи, ока-|         |         |
|                          | зываемой    врачами-|         |         |
|                          | терапевтами участко-|         |         |
|                          | выми,       врачами-|         |         |
|                          | педиатрами  участко-|         |         |
|                          | выми, врачами  общей|         |         |
|                          | практики  (семейными|         |         |
|                          | врачами),   медицин-|         |         |
|                          | скими сестрами  уча-|         |         |
|                          | стковыми     врачей-|         |         |
|                          | терапевтов  участко-|         |         |
|                          | вых,         врачей-|         |         |
|                          | педиатров   участко-|         |         |
|                          | вых,    медицинскими|         |         |
|                          | сестрами врачей  об-|         |         |
|                          | щей практики (семей-|         |         |
|                          | ных врачей)         |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05700 09 0000 151| Средства    бюджетов|         |1484407,1|
|                          | субъектов Российской|         |         |
|                          | Федерации,   переда-|         |         |
|                          | ваемые бюджетам тер-|         |         |
|                          | риториальных  фондов|         |         |
|                          | обязательного  меди-|         |         |
|                          | цинского страхования|         |         |
|                          | на обязательное  ме-|         |         |
|                          | дицинское  страхова-|         |         |
|                          | ние    неработающего|         |         |
|                          | населения           |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05802 09 0000 151| Дотации     бюджетам|         |1628169,2|
|                          | территориальных фон-|         |         |
|                          | дов    обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания на  выполнение|         |         |
|                          | территориальной про-|         |         |
|                          | граммы обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания в рамках базо-|         |         |
|                          | вой программы обяза-|         |         |
|                          | тельного медицинско-|         |         |
|                          | го страхования      |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05803 09 0000 151| Субсидии    бюджетам|         |  32406,7|
|                          | территориальных фон-|         |         |
|                          | дов    обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания на  обязатель-|         |         |
|                          | ное      медицинское|         |         |
|                          | страхование  нерабо-|         |         |
|                          | тающего    населения|         |         |
|                          | (детей)             |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05805 09 0000 151| Субсидии    бюджетам| +4063,5 |   4063,5|
|                          | территориальных фон-|         |         |
|                          | дов    обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания на  проведение|         |         |
|                          | диспансеризации пре-|         |         |
|                          | бывающих  в  стацио-|         |         |
|                          | нарных   учреждениях|         |         |
|                          | детей-сирот и детей,|         |         |
|                          | находящихся в  труд-|         |         |
|                          | ной жизненной ситуа-|         |         |
|                          | ции                 |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05809 09 0000 151| Субсидии    бюджетам| +18393,3|  18393,3|
|                          | территориальных фон-|         |         |
|                          | дов    обязательного|         |         |
|                          | медицинского страхо-|         |         |
|                          | вания на  проведение|         |         |
|                          | дополнительной  дис-|         |         |
|                          | пансеризации   рабо-|         |         |
|                          | тающих граждан      |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|395 2 02 05810 09 0000 151| Средства Федерально-| +72300,0|  72300,0|
|                          | го фонда  обязатель-|         |         |
|                          | ного    медицинского|         |         |
|                          | страхования, переда-|         |         |
|                          | ваемые бюджетам тер-|         |         |
|                          | риториальных  фондов|         |         |
|                          | обязательного  меди-|         |         |
|                          | цинского страхования|         |         |
|                          | на реализацию терри-|         |         |
|                          | ториальных  программ|         |         |
|                          | государственных  га-|         |         |
|                          | рантий оказания гра-|         |         |
|                          | жданам    Российской|         |         |
|                          | Федерации бесплатной|         |         |
|                          | медицинской помощи  |         |         |
|--------------------------+---------------------+---------+---------|
|                          | Всего доходов       |+119256,8|4498476,7|
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                 Приложение 7б
                                 к Закону Кировской области
                                 "О бюджете Кировского областного
                                 территориального фонда обязательного
                                 медицинского страхования
                                 на 2009 год и на плановый период
                                 2010 и 2011 годов"
 
 
 
                   Ведомственная структура расходов
         бюджета Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2009 год
 
 
                                                   Сумма (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|    Наименование   | Код |Раз-|Под-| Целевая|Вид | Измене-|С учетом |
|                   |глав-|дел |раз-| статья |рас-|  ния   |изменений|
|                   |ного |    |дел | расхода|хода|        |         |
|                   |рас- |    |    |        |    |        |         |
|                   |поря-|    |    |        |    |        |         |
|                   |дите-|    |    |        |    |        |         |
|                   | ля  |    |    |        |    |        |         |
|                   |бюд- |    |    |        |    |        |         |
|                   |жета |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Кировский област- | 395 |    |    |        |    | +9515,5|4632684,1|
| ной территориаль- |     |    |    |        |    |        |         |
| ный фонд обяза-   |     |    |    |        |    |        |         |
| тельного медицин- |     |    |    |        |    |        |         |
| ского страхования |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Общегосударствен- | 395 | 01 | 00 |        |    |        | 37116,9 |
| ные вопросы       |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Другие общегосу-  | 395 | 01 | 14 |        |    |        | 37116,9 |
| дарственные вопро-|     |    |    |        |    |        |         |
| сы                |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Руководство и     | 395 | 01 | 14 | 0010000|    |        | 37116,9 |
| управление в сфере|     |    |    |        |    |        |         |
| установленных     |     |    |    |        |    |        |         |
| функций           |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Аппараты органов  | 395 | 01 | 14 | 0015500|    |        | 37116,9 |
| управления госу-  |     |    |    |        |    |        |         |
| дарственных вне-  |     |    |    |        |    |        |         |
| бюджетных фондов  |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Органы управления | 395 | 01 | 14 | 0015500| 270|        | 37116,9 |
| государственных   |     |    |    |        |    |        |         |
| внебюджетных фон- |     |    |    |        |    |        |         |
| дов               |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Здравоохранение,  | 395 | 09 | 00 |        |    |+9515,5 |4595567,2|
| физическая культу-|     |    |    |        |    |        |         |
| ра и спорт        |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Амбулаторная по-  | 395 | 09 | 02 |        |    |+9515,5 |253516,5 |
| мощь              |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 5050000|    |+22448,1| 65633,2 |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Проведение диспан-| 395 | 09 | 02 | 5052100|    |+4063,5 | 11736,6 |
| серизации пребы-  |     |    |    |        |    |        |         |
| вающих в стацио-  |     |    |    |        |    |        |         |
| нарных учреждениях|     |    |    |        |    |        |         |
| детей-сирот и де- |     |    |    |        |    |        |         |
| тей, находящихся в|     |    |    |        |    |        |         |
| трудной жизненной |     |    |    |        |    |        |         |
| ситуации          |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальные выплаты| 395 | 09 | 02 | 5052100|005 |+4063,5 | 11736,6 |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Проведение допол- | 395 | 09 | 02 | 5052400|    |+18384,6| 53896,6 |
| нительной диспан- |     |    |    |        |    |        |         |
| серизации работаю-|     |    |    |        |    |        |         |
| щих граждан       |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальные выплаты| 395 | 09 | 02 | 5052400|005 |+18384,6| 53896,6 |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Финансовое обеспе-| 395 | 09 | 02 | 5202100|    |-12932,6|187883,3 |
| чение оказания до-|     |    |    |        |    |        |         |
| полнительной меди-|     |    |    |        |    |        |         |
| цинской помощи,   |     |    |    |        |    |        |         |
| оказываемой врача-|     |    |    |        |    |        |         |
| ми-терапевтами    |     |    |    |        |    |        |         |
| участковыми, вра- |     |    |    |        |    |        |         |
| чами-педиатрами   |     |    |    |        |    |        |         |
| участковыми, вра- |     |    |    |        |    |        |         |
| чами общей практи-|     |    |    |        |    |        |         |
| ки (семейными вра-|     |    |    |        |    |        |         |
| чами), медицински-|     |    |    |        |    |        |         |
| ми сестрами участ-|     |    |    |        |    |        |         |
| ковыми врачей-    |     |    |    |        |    |        |         |
| терапевтов участ- |     |    |    |        |    |        |         |
| ковых, врачей-    |     |    |    |        |    |        |         |
| педиатров участко-|     |    |    |        |    |        |         |
| вых, медицинскими |     |    |    |        |    |        |         |
| сестрами врачей   |     |    |    |        |    |        |         |
| общей практики    |     |    |    |        |    |        |         |
| (семейных врачей) |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальные выплаты| 395 | 09 | 02 | 5202100|005 |-12932,6|187883,3 |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Другие вопросы в  | 395 | 09 | 10 |        |    |        |4342050,7|
| области здраво-   |     |    |    |        |    |        |         |
| охранения, физиче-|     |    |    |        |    |        |         |
| ской культуры и   |     |    |    |        |    |        |         |
| спорта            |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальная помощь | 395 | 09 | 10 | 5050000|    |        |4342050,7|
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Закон Российской  | 395 | 09 | 10 | 5051700|    |        |4342050,7|
| Федерации от 28   |     |    |    |        |    |        |         |
| июня 1991 года    |     |    |    |        |    |        |         |
| N 1499-1          |     |    |    |        |    |        |         |
| "О медицинском    |     |    |    |        |    |        |         |
| страховании граж- |     |    |    |        |    |        |         |
| дан в Российской  |     |    |    |        |    |        |         |
| Федерации"        |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Обязательное меди-| 395 | 09 | 10 | 5051701|    |        | 32406,7 |
| цинское страхова- |     |    |    |        |    |        |         |
| ние неработающего |     |    |    |        |    |        |         |
| населения (детей) |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальные выплаты| 395 | 09 | 10 | 5051701|005 |        | 32406,7 |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Выполнение терри- | 395 | 09 | 10 | 5051702|    |        |4309644,0|
| ториальной про-   |     |    |    |        |    |        |         |
| граммы обязатель- |     |    |    |        |    |        |         |
| ного медицинского |     |    |    |        |    |        |         |
| страхования в рам-|     |    |    |        |    |        |         |
| ках базовой про-  |     |    |    |        |    |        |         |
| граммы обязатель- |     |    |    |        |    |        |         |
| ного медицинского |     |    |    |        |    |        |         |
| страхования       |     |    |    |        |    |        |         |
|-------------------+-----+----+----+--------+----+--------+---------|
| Социальные выплаты| 395 | 09 | 10 | 5051702|005 |        |4309644,0|
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                 Приложение 11
                                 к Закону Кировской области
                                 "О бюджете Кировского областного
                                 территориального фонда обязательного
                                 медицинского страхования на
                                 2009 год и на плановый период
                                 2010 и 2011 годов"
 
 
 
                   Источники финансирования дефицита
         бюджета Кировского областного территориального фонда
          обязательного медицинского страхования на 2009 год
 
 
                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|        Код бюджетной        |       Наименование       |   Сумма   |
|        классификации        |        показателя        |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение       остатков | 134207,4  |
|                             | средств  на  счетах   по |           |
|                             | учету средств бюджета    |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение      остатков | 4498476,7 |
|                             | средств бюджетов         |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остат- | 4498476,7 |
|                             | ков средств бюджетов     |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остат- | 4498476,7 |
|                             | ков   денежных   средств |           |
|                             | бюджетов                 |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остат- | 4498476,7 |
|                             | ков   денежных   средств |           |
|                             | бюджетов территориальных |           |
|                             | фондов обязательного ме- |           |
|                             | дицинского страхования   |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение      остатков | 4632684,1 |
|                             | средств бюджетов         |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остат- | 4632684,1 |
|                             | ков средств бюджетов     |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остат- | 4632684,1 |
|                             | ков   денежных   средств |           |
|                             | бюджетов                 |           |
|-----------------------------+--------------------------+-----------|
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остат- | 4632684,1 |
|                             | ков   денежных   средств |           |
|                             | бюджетов территориальных |           |
|                             | фондов обязательного ме- |           |
|                             | дицинского страхования   |           |
----------------------------------------------------------------------