ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2007 N 90/148
г. Киров
О нормативах потребления
коммунальных услуг по
электроснабжению для
населения Кировской
области при отсутствии
приборов учета
(В редакции Постановления Правительства Кировской области
от 24.02.2015 г. № 26/94)
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по
электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии
приборов учета. Прилагаются.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Губернатора области от 01.11.2000 N 403
"О нормативах потребления электроэнергии населением и порядке их
применения при предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг".
2.2. Постановление Правительства области от 05.08.2003 N 49/202
"О внесении изменения в постановление Губернатора области от
01.11.2000 N 403".
3. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с
общественностью Кировской области (Гусынский О. С.) опубликовать
постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области Данеляна С. Э.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2008.
Губернатор
Кировской области Н. И. Шаклеин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 29.03.2007 N 90/148
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения
Кировской области при отсутствии приборов учета
(В редакции Постановления Правительства Кировской области
от 24.02.2015 г. № 26/94)
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для
населения Кировской области при отсутствии приборов учета
устанавливаются с применением расчетного метода.
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в
жилых помещениях
1.1. Многоквартирные жилые дома
----------------------------------------------------------------------
| Тип помещения | Норматив потребления на 1 человека при ко- |
| | личестве проживающих (кВтч в месяц) |
| |---------------------------------------------------|
| | 1 чело- | 2 чело- | 3 чело- | 4 чело- | 5 и более |
| | век | века | века | века | человек |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| Без электриче- | | | | | |
| ских плит | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 1- комнатная | 96 | 59 | 46 | 37 | 33 |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 2- комнатная | 123 | 76 | 59 | 48 | 42 |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 3- комнатная | 140 | 87 | 67 | 55 | 47 |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 4- и более | 151 | 94 | 73 | 59 | 51 |
| комнатная | | | | | |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| С электриче- | | | | | |
| скими плитами | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 1- комнатная | 146 | 90 | 70 | 57 | 50 |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 2- комнатная | 188 | 116 | 90 | 73 | 64 |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 3- комнатная | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 |
| квартира | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 4- и более | 230 | 143 | 110 | 90 | 78 |
| комнатная | | | | | |
| квартира | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
1.2. Индивидуальные жилые дома
----------------------------------------------------------------------
| Общая площадь | Норматив потребления на 1 человека при ко- |
| (кв. метров) | личестве проживающих (кВтч в месяц) |
| |---------------------------------------------------|
| | 1 чело- | 2 чело- | 3 чело- | 4 чело- | 5 и более |
| | век | века | века | века | человек |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| Без электриче- | | | | | |
| ских плит | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| До 50 | 101 | 62 | 48 | 39 | 34 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 50-100 | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 100-200 | 254 | 157 | 122 | 99 | 86 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 200-300 | 386 | 239 | 185 | 151 | 131 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| Более 300 | 518 | 321 | 249 | 202 | 176 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| С электриче- | | | | | |
| скими плитами | | | | | |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| До 50 | 151 | 94 | 72 | 59 | 51 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 50-100 | 205 | 127 | 98 | 80 | 70 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 100-200 | 304 | 188 | 146 | 118 | 103 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| 200-300 | 436 | 270 | 209 | 170 | 148 |
|----------------+---------+---------+---------+---------+-----------|
| Более 300 | 568 | 352 | 273 | 222 | 193 |
----------------------------------------------------------------------
1.3. В жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домах,
оборудованных водонагревателями в соответствии с проектами,
дополнительно учитывается потребление электроэнергии для нагрева воды.
Объем месячного потребления электрической энергии для нагрева
воды (кВт(ч) определяется по формуле:
Wвод. =N(19, где:
N - месячный расход холодной воды (куб. м.).
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению
на общедомовые нужды
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на
общедомовые нужды рассчитываются из учета кВт·ч в месяц на 1 кв. м
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме.
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование коммунальной услуги по группам | Величина норма- |
| п/п | оборудования | тива, кВт·ч |
|-----+---------------------------------------------+-----------------|
| 1 | Электроснабжение осветительных установок | 0,94 |
| | общедомовых помещений жилых домов | |
|-----+---------------------------------------------+-----------------|
| 2 | Электроснабжение силового оборудования лиф- | 0,91 |
| | тов, включая схемы управления и сигнализа- | |
| | ции, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт | |
|-----+---------------------------------------------+-----------------|
| 3 | Электроснабжение систем противопожарного | 0,59 |
| | оборудования и дымоудаления, дверных запи- | |
| | рающих устройств, усилителей телеантенн | |
| | коллективного пользования, насосного обору- | |
| | дования холодного и горячего водоснабжения, | |
| | а также систем отопления и другого оборудо- | |
| | вания | |
-----------------------------------------------------------------------
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению
при использовании земельного участка и надворных построек
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек рассчитываются
из учета кВт·ч в месяц на 1 голову животного (птицы).
-----------------------------------------------------------------------
| N | Направление ис- | Величина норматива, кВт·ч |
| п/п | пользования комму- |------------------------------------------|
| | нальной услуги | Лошади | Коровы | Свиньи | Овцы, | Птицы |
| | | | | | козы | |
|-----+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------|
| 1 | Расход электриче- | 21,6 | 21,6 | 10,8 | 5,4 | 2,7 |
| | ской энергии на | | | | | |
| | освещение в целях | | | | | |
| | содержания сель- | | | | | |
| | скохозяйственного | | | | | |
| | животного | | | | | |
|-----+--------------------+--------+--------+--------+-------+-------|
| 2 | Расход электриче- | 38,7 | 96,9 | 193,8 | 9,2 | 0,29 |
| | ской энергии на | | | | | |
| | приготовление пищи | | | | | |
| | и подогрев воды | | | | | |
| | для сельскохозяй- | | | | | |
| | ственного животно- | | | | | |
| | го <*> | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
4. Применение повышающих коэффициентов
При отсутствии приборов учета и при наличии технической
возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или
общих (квартирных) приборов учета нормативы потребления коммунальной
услуги по электроснабжению, указанные в пунктах 1, 2, 3, применяются с
учетом повышающего коэффициента, составляющего:
с 1 января по 30 июня 2015 года – 1,1;
с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 1,2;
с 1 января по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года – 1,6».
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Кировской области от
24.02.2015 г. № 26/94)
______________________________
<*> При условии приготовления пищи и подогрева воды на
электронагревательных приборах.