Распоряжение Правительства Кировской области от 24.04.2002 № 135

О тарифах на проезд пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте

  
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ                                      Утратилo силу - Распоряжение
  
                                         Правительства Кировской области
                                              от 21.01.2003 г. N 18
  
  от 24.04.2002 N 135
       г. КировО тарифах на проездпассажиров в пригородномжелезнодорожном транспорте
       В   связи  с  ростом  расходов  на  материалы,  электроэнергию  иоборудование,    в    целях   уменьшения   убыточности    пригородногожелезнодорожного транспорта и обеспечения более устойчивой  работы  потранспортному обслуживанию населения области:
       1. Утвердить тарифы стоимости  межзонного  проезда  пассажиров  впригородном   железнодорожном  сообщении   по   Кировскому   отделениюГорьковской железной дороги. Прилагаются.
       2. Утвердить  тарифы  стоимости  льготных  абонементных   билетов(месячных,   4-месячных,   6-месячных)   на   проезд   в   пригородномжелезнодорожном сообщении по Кировскому отделению Горьковской железнойдороги. Прилагаются.
       3. Утвердить тарифы стоимости проезда  пассажиров  в  пригородномжелезнодорожном  сообщении по абонементным билетам "выходного  дня"  и"на предъявителя" по Кировскому отделению Горьковской железной дороги.Прилагаются.
       4. Тарифы,  утвержденные  настоящим   распоряжением,   ввести   вдействие с 01.05.2002.
       5. Распоряжение  Губернатора  области  от  18.06.2001  N  749  "Отарифах на проезд пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте"(кроме пункта 6) считать утратившим силу.
       6. Контроль за выполнением распоряжения возложить  на  управлениетранспорта Правительстве области (Агафонов Ю. В.).Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области   В. Н. Сергеенков
                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                             Распоряжением Правительства
                                             Кировской области
                                             от 24.04.2002 N 135
                                  ТАРИФЫ
   стоимости межзонного проезда пассажиров в пригородном железнодорожном
       сообщении по Кировскому отделению Горьковской железной дороги
              ------------------------------------------------
              |  N  | Расстояние| Полный билет| Детский билет|
              |зоны |    (км)   | (руб.-коп.) |  (руб.-коп.) |
              |-----+-----------+-------------+--------------|
              |  1  |   до 10   |     3-40    |      0-90    |
              |  2  |   11 -20  |     6-80    |     1 -70    |
              |  3  |   21 -30  |    10-20    |      2-60    |
              |  4  |   31 -40  |    13-60    |      3-40    |
              |  5  |   41 -50  |    17-00    |      4-30    |
              |  6  |   51 -60  |    20-40    |      5-10    |
              |  7  |   61 -70  |    23-80    |      6-00    |
              |  8  |   71 -80  |    27-20    |      6-80    |
              |  9  |   81 -90  |    30-60    |      7-70    |
              | 10  |  91 -100  |    34-00    |      8-50    |
              | 11  |  101-110  |    37-40    |      9-40    |
              | 12  |  111 -120 |    40-80    |     10-20    |
              | 13  |  121 -130 |    44-20    |     11 -10   |
              | 14  |  131 -140 |    47-60    |     11 -90   |
              | 15  |  141 -150 |    51 -00   |     12-80    |
              |     |           |             |              |
              ------------------------------------------------
                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                             Распоряжением Правительства
                                             Кировской области
                                             от 24.04.2002 N 135
                                  ТАРИФЫ
      стоимости льготных абонементных билетов (месячных, 4-месячных,
       6-месячных) на проезд в пригородном железнодорожном сообщении
            по Кировскому отделению Горьковской железной дороги
           ------------------------------------------------------
           |Расстояние|         Цена билета (руб.- коп.)        |
           |   (км)   |-----------------------------------------|
           |          |  месячного | 4-месячного  | 6-месячного |
           |          |            |              |             |
           ------------------------------------------------------
               5          44-90        167-30          250-90
               6          49-00        181-60          273-40
               7          51-00        197-90          295-80
               8          55-10        212-20          318-20
               9          61-20        230-50          346-80
               10         65-30        248-90          373-30
               11         73-40        275-40          414-10
               12         79-60        301-90          452-90
               13         85-70        328-40          491-60
               14         93-80        352-90          530-40
               15        100-00        379-40          569-20
               16        106-10        406-00          607-90
               17        114-20        432-50          648-70
               18        120-40        457-00          685-40
               19        126-50        483-50          726-20
               20        134-60        510-00          765-00
               21        140-80        536-50          803-80
               22        146-90        563-00          842-50
               23        155-00        587-50          897-60
               24        161-20        614-00          922-10
               25        169-30        640-60          960-80
               26        175-40        665-00          999-60
               27        181-60        691-60         1038-40
               28        187-70        716-00         1075-10
               29        195-80        740-50         1111-80
               30        202-00        765-00         1146-50
               31        208-10        789-50         1183-20
               32        214-20        814-00         1219-90
               33        220-30        836-40         1256-60
               34        226-40        860-90         1291-30
               35        232-60        885-40         1328-00
               36        238-70        909-80         1364-80
               37        244-80        934-30         1401-50
               38        253-00        960-80         1440-20
               39        259-10        985-30         1479-00
               40        267-20       1011-80         1517-80
               41        273-40       1038-40         1558-60
               42        279-50       1064-90         1595-30
               43        287-60       1091-40         1636-10
               44        293-80       1115-90         1674-80
               45        299-90       1142-40         1713-60
               46        308-00       1168-90         1752-40
               47        314-20       1195-40         1791-10
               48        320-30       1217-90         1827-80
               49        326-40       1242-40         1864-60
               50        334-60       1266-80         1876-80
               51        340-70       1291-30         1936-00
               52        346-80       1315-80         1972-70
               53        352-90       1340-30         2009-40
               54        359-00       1362-70         2046-10
               55        365-20       1389-20         2084-90
               56        371-30       1413-70         2121-60
               57        379-40       1440-20         2160-40
               58        385-60       1466-80         2199-10
               59        391-70       1493-30         2237-90
               60        399-80       1517-80         2276-60
               61        406-00       1544-30         2317-40
               62        414-10       1570-80         2356-20
               63        420-20       1595-30         2390-90
               64        426-40       1617-70         2427-60
               65        432-50       1642-20         2464-30
               66        438-60       1666-70         2501-00
               67        444-70       1691-20         2537-80
               68        450-80       1715-60         2572-40
               69        459-00       1742-20         2611-20
               70        465-10       1766-60         2652-00
               71        471-20       1793-20         2690-80
               72        479-40       1819-70         2729-50
               73        485-50       1846-20         2768-30
               74        491-60       1872-70         2807-00
               75        499-80       1897-20         2845-80
               76        505-90       1923-70         2886-60
               77        514-10       1950-20         2925-40
               78        520-20       1974-70         2962-10
               79        526-30       1999-20         2996-80
               80        532-40       2023-70         3033-50
               81        538-60       2046-10         3070-20
               82        544-70       2070-60         3106-90
               83        552-80       2097-10         3145-70
               84        559-00       2121-60         3182-40
               85        565-10       2146-10         3217-10
               86        571-20       2170-60         3253-80
               87        577-30       2193-00         3290-50
               88        583-40       2219-50         3329-30
               89        591-60       2246-00         3368-00
               90        597-70       2272-60         3406-80
               91        603-80       2297-00         3447-60
               92        612-00       2323-60         3486-40
               93        618-10       2350-10         3525-10
               94        626-30       2376-60         3563-90
               95        632-40       2399-00         3600-60
               96        638-50       2423-50         3637-30
               97        644-60       2448-00         3672-00
               98        650-80       2472-50         3708-70
               99        656-90       2497-00         3745-40
              100        663-00       2521-40         3782-20
              101        669-10       2545-90         3818-90
              102        677-30       2570-40         3857-60
              103        683-40       2596-90         3896-40
              104        689-50       2623-40         3935-20
              105        697-70       2650-00         3973-90
              106        703-80       2674-40         4012-70
              107        709-90       2701-00         4051-40
              108        718-10       2727-50         4090-20
              109        724-20       2754-00         4131-00
              110        730-30       2778-50         4165-70
              111        736-40       2803-00         4202-40
              112        744-60       2825-40         4239-10
              113        750-70       2849-90         4275-80
              114        756-80       2874-40         4312-60
              115        763-00       2898-80         4349-30
              116        769-10       2923-30         4384-00
              117        775-20       2947-80         4420-70
              118        781-30       2972-30         4457-40
              119        789-50       2996-80         4496-20
              120        795-60       3023-30         4534-90
              121        801-70       3049-80         4573-70
              122        809-90       3076-30         4612-40
              123        816-00       3100-80         4651-20
              124        824-20       3127-30         4692-00
              125        834-40       3168-10         4753-20
              126        840-50       3194-60         4792-00
              127        846-60       3219-10         4828-70
              128        852-70       3243-60         4863-40
              129        858-80       3268-10         4900-10
              130        867-00       3290-50         4936-80
              131        869-00       3298-70         4947-00
              132        875-20       3325-20         4987-80
              133        881-30       3351-70         5026-60
              134        889-40       3376-20         5065-30
              135        895-60       3402-70         5104-10
              136        901-70       3429-20         5142-80
              137        909-80       3455-80         5181-60
              138        916-00       3478-20         5218-30
              139        922-10       3502-70         5255-00
              140        928-20       3527-20         5291-80
              141        934-30       3551-60         5328-50
              142        940-40       3574-10         5361-10
              143        946-60       3600-60         5399-90
              144        954-70       3629-20         5438-60
              145        960-80       3651-60         5477-40
              146        969-00       3678-10         5518-20
              147        975-10       3702-60         5552-90
              148        981-20       3727-10         5589-60
              149        987-40       3751-60         5626-30
              150        993-50       3776-00         5665-10
                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                             Распоряжением Правительства
                                             Кировской области
                                             от 24.04.2002 N 135
                                  ТАРИФЫ
        стоимости проезда пассажиров в пригородном железнодорожном
            сообщении по абонементным билетам "выходного дня" и
                 "на предъявителя" по Кировскому отделению
                        Горьковской железной дороги
      ---------------------------------------------------------------
      |  Но- |     Стоимость абонементного билета (руб. - коп.)     |
      |  мер |------------------------------------------------------|
      | зоны |"выходного дня"|   "выходного дня" | "на предъявителя"|
      |      |               |       детский     |                  |
      |------+---------------+-------------------+------------------|
      |  0   |     28-80     |        7-20       |       66-20      |
      |  1   |     28-80     |        7-20       |       66-20      |
      |  2   |     57-60     |        14-40      |       132-50     |
      |  3   |     86-40     |        21-60      |       198-70     |
      |  4   |    115-20     |        28-80      |       265-00     |
      |  5   |    144-00     |        36-00      |       331-20     |
      |  6   |    172-80     |        43-20      |       397-40     |
      |  7   |    201-60     |        50-40      |       463-70     |
      |  8   |    230-40     |        57-60      |       529-90     |
      |  9   |    259-20     |        64-80      |       596-20     |
      |  10  |    288-00     |        72-00      |       662-40     |
      |  11  |    316-80     |        79-20      |       728-60     |
      |  12  |    345-60     |        86-40      |       794-90     |
      |  13  |    374-40     |        93-60      |       861-10     |
      |  14  |    403-20     |       100-80      |       927-40     |
      |  15  |    432-00     |       108-00      |       993-60     |
      ---------------------------------------------------------------