Постановление Губернатора Кировской области от 23.05.2001 № 166

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 25.12.2000 N 476

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области от 19.03.2002 г. № 12/107
 
от 23.05.2001 N 166
     г. Киров
 
О внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 25.12.2000 N 476
 
           (В редакции Постановления Правительства Кировской области      
  
                           от 18.12.2001 г. № 7/105)                      
  
     
  
     В   связи   с   принятием  Федеральной  энергетической  комиссией
Российской  Федерации постановления от 27.12.2000 N 80/3  "Об  оптовых
ценах  на  газ,  реализуемый  потребителям  Российской  Федерации",  в
соответствии пунктом 2 постановления Губернатора области от 25.12.2000
N 476 "О снабжении природным газом в 2001 году" ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Внести  изменение  в  постановление  Губернатора  области   от
25.12.2000 N 476 "О снабжении природным газом в 2001 году", утвердив в
новой  редакции  лимиты  поставки  природного  газа  за  счет  средств
областного  бюджета  по  потребителям на  2001  год  в  натуральном  и
стоимостном выражении. Прилагаются.
 
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора   области,   главу  департамента  топлива   и   энергетики
администрации области Торсунова В. Ю.
 
 
Губернатор Кировской
области   В. Н. Сергеенков
 
 
                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                           Постановлением Губернатора
                                           Кировской области
                                           от 23.05.2001 N 166
 
 
 
                                     Лимиты поставки природного газа за счет средств областного бюджета по
                                        потребителям на 2001 год в натуральном и стоимостном выражении
     
  
                                          (В редакции Постановления Правительства Кировской области
                                                           от 18.12.2001 г. № 7/105)
     
  
     
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |         Наименование потребителя газа         |    2001 год  |  I квартал  |  II квартал | III квартал | IV квартал  |    2001год*   |
|п/п|                                               | (млн.куб.м.) | (млн.куб.м.)| (млн.куб.м.)| (млн.куб.м.)| (млн.куб.м.)|  (тыс. рублей)|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Вятскополянский район                                                                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Вятско-Полянское муниципальное предприятие    |              |             |             |             |             |               |
|   | многоотраслевое производственное объединение  |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства               |              |             |             |             |             |               |
|   |                                               |       0,312  |      0,106  |     0,059   |     0,041   |    0,106    |   169,048     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Муниципальное лечебно-профилактическое        |              |             |             |             |             |               |
|   | учреждение "Вятско-Полянская центральная      |              |             |             |             |             |               |
|   | районная больница"                            |       0,750  |      0,343  |     0,083   |     0,065   |    0,259    |   404,936     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 | Сельскохозяйственная артель (колхоз)          |              |             |             |             |             |               |
|   | им. Мичурина                                  |       0,252  |      0,113  |     0,038   |     0,013   |    0,088    |   136,095     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Родина" |              |             |             |             |             |               |
|   |                                               |       0,118  |      0,060  |     0,012   |     0,000   |    0,046    |    63,612     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 | Открытое акционерное общество "Вятско-        |              |             |             |             |             |               |
|   | Полянская сельхозтехника"                     |       0,039  |      0,020  |     0,003   |     0,000   |    0,016    |    21,022     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 6 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" |              |             |             |             |             |               |
|   |                                               |       0,201  |      0,095  |     0,021   |     0,000   |    0,085    |   108,473     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 7 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | "Жилкомхоз"                                   |       5,300  |      2,308  |     0,579   |     0,322   |    2,091    | 2 857,970     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |       6,972  |      3,045  |     0,795   |     0,441   |    2,691    |  3761,156     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     г. Вятские Поляны                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Вятско-Полянское муниципальное предприятие    |              |             |             |             |             |               |
|   | многоотраслевое производственное объединение  |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства               |              |             |             |             |             |               |
|   |                                               |       3,688  |      1,364  |     0,623   |     0,447   |    1,254    |  1996,438     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Открытое акционерное общество "Вятско-        |              |             |             |             |             |               |
|   | Полянская сельхозтехника"                     |       0,534  |      0,254  |     0,049   |     0,017   |    0,214    |   288,156     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Победа" |       0,031  |      0,015  |     0,004   |     0,000   |    0,012    |    16,724     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 | Муниципальное лечебно-профилактическое        |              |             |             |             |             |               |
|   | учреждение "Вятско-Полянская центральная      |              |             |             |             |             |               |
|   | районная больница"                            |       0,099  |      0,042  |     0,009   |     0,003   |    0,045    |    53,505     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 | Открытое акционерное общество "Вятско-        |              |             |             |             |             |               |
|   | Полянский машиностроительный завод "Молот"    |              |             |             |             |             |               |
|   |                                               |       4,233  |      1,937  |     0,430   |     0,287   |    1,579    | 2 280,666     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по городу                               |       8,585  |      3,612  |     1,115   |     0,754   |    3,104    |  4635,488     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Зуевский район                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Открытое акционерное общество "Зуевский       |              |             |             |             |             |               |
|   | ремонтно-механический завод"                  |       0,540  |       0,21  |     0,113   |     0,011   |    0,205    |   292,137     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Администрация города Зуевки                   |       2,384  |      0,930  |     0,500   |     0,048   |    0,906    |  1289,756     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |       2,924  |      1,141  |     0,613   |     0,059   |    1,111    |  1581,894     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Кирово-Чепецкий район                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства "Полом"       |       1,000  |      0,350  |     0,200   |     0,100   |    0,350    |   541,655     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства               |              |             |             |             |             |               |
|   | "Бурмакино"                                   |       1,100  |      0,389  |     0,214   |     0,109   |    0,388    |   595,756     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства "Фатеево"     |       1,000  |      0,420  |     0,144   |     0,086   |    0,350    |   540,520     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства п. Ключи      |              |             |             |             |             |               |
|   | Чепецкого сельского округа                    |       1,353  |      0,514  |     0,231   |     0,080   |    0,528    |   732,204     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства "Пасегово"    |       4,692  |      1,445  |     1,055   |     0,566   |    1,626    |  2539,811     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства "Федяково"    |       1,340  |      0,469  |     0,268   |     0,134   |    0,469    |   725,818     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 7 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства "Кстинино"    |       0,710  |      0,329  |     0,087   |     0,031   |    0,263    |   383,270     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
    | 
    8
     | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
  
    |   | жилищно-коммунального хозяйства "Конып"       |       0,200  |             |             |             |    0,200    |   109,260     |
  
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |      11,777  |      4,298  |     2,199   |     1,106   |    4,174    |  6370,788     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Куменский район                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Закрытое акционерное общество "Куменская      |              |             |             |             |             |               |
|   | межхозяйственная строительная организация"    |       0,390  |      0,177  |     0,047   |     0,023   |    0,143    |   210,589     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |       0,390  |      0,177  |     0,047   |     0,023   |    0,143    |   210,589     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Малмыжский район                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Администрация Тат-Верх-Гоньбинского           |              |             |             |             |             |               |
|   | сельского округа                              |       0,330  |      0,140  |     0,074   |     0,000   |    0,116    |   178,349     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Малмыжское муниципальное унитарное            |              |             |             |             |             |               |
|   | предприятие жилищно-коммунального хозяйства   |       0,528  |      0,246  |     0,066   |     0,004   |    0,212    |   285,002     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 | Государственное лечебно-профилактическое      |              |             |             |             |             |               |
|   | учреждение "Малмыжская центральная районная   |              |             |             |             |             |               |
|   | больница"                                     |       0,600  |      0,244  |     0,094   |     0,060   |    0,202    |   324,442     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 | Администрация Старотушкинского сельского      |              |             |             |             |             |               |
|   | округа                                        |       0,090  |      0,045  |     0,007   |     0,000   |    0,038    |    48,530     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 5 | Сельскохозяйственный производственный         |              |             |             |             |             |               |
|   | кооператив - сельскохозяйственная артель      |              |             |             |             |             |               |
|   | (колхоз) им. Калинина                         |       0,211  |      0,107  |     0,017   |     0,000   |    0,087    |   113,752     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 6 | Сельскохозяйственный производственный         |              |             |             |             |             |               |
|   | кооператив (колхоз) "Малмыжский"              |       0,214  |      0,105  |     0,019   |     0,004   |    0,086    |   115,426     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |       1,973  |      0,887  |     0,277   |     0,068   |    0,741    |  1065,501     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Оричевский район                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Открытое акционерное общество завод по        |              |             |             |             |             |               |
|   | производству строительных материалов          |              |             |             |             |             |               |
|   | "Силикат"                                     |       5,896  |      2,478  |     1,013   |     0,043   |    2,362    |  3180,808     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Служба "Заказчик" по жилищно-коммунальным     |              |             |             |             |             |               |
|   | услугам администрации Оричевского района      |              |             |             |             |             |               |
|   |                                               |      12,314  |      4,708  |     2,178   |     0,720   |    4,708    | 6 650,806     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |      18,210  |      7,186  |     3,191   |     0,763   |    7,070    |  9831,614     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Уржумский район                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Государственное лечебно-профилактическое      |              |             |             |             |             |               |
|   | учреждение "Уржумская центральная районная    |              |             |             |             |             |               |
|   | больница"                                     |       0,960  |      0,400  |     0,130   |     0,100   |    0,330    |   518,951     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства Уржумского    |              |             |             |             |             |               |
|   | района                                        |       1,245  |      0,546  |     0,153   |     0,070   |    0,476    |   672,573     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |       2,205  |      0,946  |     0,283   |     0,170   |    0,806    |  1191,525     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Фаленский район                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Фаленское муниципальное предприятие           |              |             |             |             |             |               |
|   | жилищно-коммунального хозяйства               |       2,190  |      0,767  |     0,420   |     0,200   |    0,803    |  1186,217     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Государственное научно-производственное       |              |             |             |             |             |               |
|   | предприятие "Фаленская селекционная станция"  |       0,302  |      0,099  |     0,061   |     0,041   |    0,101    |   163,689     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Итого по району                               |       2,492  |      0,866  |     0,481   |     0,241   |    0,904    |  1349,906     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     ИТОГО ПО РАЙОНАМ                              |      55,528  |     22,158  |     9,001   |     3,625   |   20,744    | 29998,461     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|   | Департаменты администрации области            |              |             |             |             |             |               |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|   | Департамент образования, всего                |       0,690  |      0,250  |     0,140   |     0,050   |    0,250    |   373,604     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|   | Кирово-Чепецкая санаторная                    |              |             |             |             |             |               |
|   | общеобразовательная школа - интернат          |       0,690  |      0,250  |     0,140   |     0,050   |    0,250    |   373,604     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     Департамент социальной защиты населения,      |              |             |             |             |             |               |
|     всего                                         |       0,596  |      0,228  |     0,091   |     0,074   |    0,203    |   322,512     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 1 | Рублевский психоневрологический интернат      |       0,096  |      0,033  |     0,020   |     0,010   |    0,033    |    52,009     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Государственное стационарное учреждение       |              |             |             |             |             |               |
|   | социального обслуживания системы социальной   |              |             |             |             |             |               |
|   | защиты населения "Малмыжский                  |              |             |             |             |             |               |
|   | психоневрологический интернат"                |       0,500  |      0,195  |     0,071   |     0,064   |    0,170    |   270,503     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     ИТОГО ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ                        |       1,286  |      0,478  |     0,231   |     0,124   |    0,453    |   696,116     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |
|     Открытое акционерное общество энергетики                                                                                             |
|     и электрификации "Кировэнерго"                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент здравоохранения                   |       5,925  |      2,131  |     1,120   |     0,687   |    1,987    |  3184,075     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 2 | Департамент образования                       |       0,722  |      0,289  |     0,144   |     0,036   |    0,253    |   387,525     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 3 | Департамент культуры и искусства              |       1,084  |      0,434  |     0,181   |     0,072   |    0,397    |   581,823     |
|---+-----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
| 4 | Департамент социальной защиты населения       |       1,662  |      0,542  |     0,361   |     0,253   |    0,506    |   894,057     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|     ИТОГО ПО ОАО "КИРОВЭНЕРГО"                    |       9,393  |      3,396  |     1,806   |     1,048   |    3,143    |  5047,480     |
|---------------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------|
|   ИТОГО ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ                     |       66,207 |      26,032 |     11,038  |      4,797  |    24,340   |  35742,057    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Сумма с услугами облгаза на транспортировку