Постановление от 15.06.2017 г № 1967-П

О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 24.09.2013 N 3667-п


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании постановления администрации города Кирова от 22.01.2016 N 142-п "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Киров" администрация города Кирова постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 24.09.2013 N 3667-п (далее - Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования Муниципальной программы" паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Муниципальной программы
Тыс. руб.
Годы реализации Муниципальной программы Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования в том числе
1. Всего, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Киров" в том числе 2. За счет других источников
1.1. За счет собственных доходов бюджета 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2014 319550,8 318660,8 295681,9 0,0 22978,9 890,0
2015 304092,8 303202,8 303136,5 0,0 66,3 890,0
2016 225163,9 223960,1 221755,1 1745,0 460,0 1203,8
2017 210403,6 209513,6 209513,6 0,0 0,0 890,0
2018 222840,9 221950,9 221950,9 0,0 0,0 890,0
2019 223351,0 222461,0 222461,0 0,0 0,0 890,0
2020 345636,0 344746,0 344746,0 0,0 0,0 890,0
Всего, в том числе: 1851039,0 1844495,2 1819245,0 1745,0 23505,2 6543,8
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования "Город Киров"
2014 178652,7 178652,7 175673,8 0,0 2978,9 0,0
2015 190509,1 190509,1 190509,1 0,0 0,0 0,0
2016 187623,0 187309,2 185104,2 1745,0 460,0 313,8
2017 185773,6 185773,6 185773,6 0,0 0,0 0,0
2018 187113,9 187113,9 187113,9 0,0 0,0 0,0
2019 187611,0 187611,0 187611,0 0,0 0,0 0,0
2020 213091,9 213091,9 213091,9 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 1330375,2 1330061,4 1324877,5 1745,0 3438,9 313,8
Подпрограмма 2 "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и спорта высших достижений в муниципальном образовании "Город Киров"
2014 140898,1 140008,1 120008,1 0,0 20000,0 890,0
2015 113583,7 112693,7 112627,4 0,0 66,3 890,0
2016 37540,9 36650,9 36650,9 0,0 0,0 890,0
2017 24630,0 23740,0 23740,0 0,0 0,0 890,0
2018 35727,0 34837,0 34837,0 0,0 0,0 890,0
2019 35740,0 34850,0 34850,0 0,0 0,0 890,0
2020 132544,1 131654,1 131654,1 0,0 0,0 890,0
ИТОГО 520663,8 514433,8 494367,5 0,0 20066,3 6230,0"

1.2.Таблицу "Ожидаемые итоги реализации Муниципальной программы" паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые итоги реализации Муниципальной программы
N п/п Наименование основных показателей эффективности Годы реализации Муниципальной программы Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Муниципальной программы
2013 2020
1. Уровень обеспеченности спортивными залами (%%) 30,2 29,6 29,6
2. Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (%%) 26,5 27,2 27,2
3. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами (%%) 8,9 8,4 8,4
4. Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%%) 22,8 32 32
5. Количество спортивных команд (ед.) 4 5 5
6. Количество муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности (ед.) 8 8 8"

1.3.Таблицу N 1 "Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" раздела 1 "Характеристика сферы реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Перечень ключевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах
Таблица N 1
N п/п Наименование показателя эффективности реализации Муниципальной программы Единица измерения показателя Количественное значение показателя эффективности за три предшествующих началу реализации Муниципальной программы года, а также на период реализации Муниципальной программы Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Муниципальной программы Источник получения информации
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Уровень обеспеченности спортивными залами %% 33,9 29,7 30,2 28,0 28,4 28,4 28,4 28,7 29 29,6 29,6 управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
2. Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями %% 25,3 26,5 26,5 26,6 26 26 26,8 27,0 27,1 27,2 27,2
3. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами %% 5,6 5,6 8,9 8,9 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
4. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом Чел. 92400 107700 116695 123410 147392 160075 160500 161000 161500 162000 1392672
5. Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом %% 18,5 21,4 22,8 24 27,98 30,2 30,5 31 31,5 32 32
6. Количество АНО Ед. 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
7. Расходы бюджета МО "Город Киров" на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Киров" Тыс. руб. 30300,0 53400,0 127417,0 134497,5 107619,9 32190,0 31150,0 31150,0 102096,7 105930,9 544995
8. Количество граждан в возрасте 6 - 24 лет, занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности МО "Город Киров" Чел. 10800 12400 12538 13439 15587 14768 15700 15800 15900 16000 108026
9. Доля граждан в возрасте 6 - 24 лет, занимающихся в муниципальных организациях физкультурно-спортивной направленности %% 51 46 47 44 39 42 42 42 42 42 42
10. Количество муниципальных организаций физкультурно-спортивной направленности Ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.4.Раздел 3 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах
Таблица N 2
N п/п Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования Исполнитель мероприятия Финансирование по кварталам, годам реализации Муниципальной программы (тыс. рублей) Всего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
1. Подпрограмма "Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования "Город Киров" 178652,7 190509,1 187623,0 36792,000 46075,400 48264,900 54591,300 185773,600 187113,9 187611,0 213091,9 1330375,2
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 175673,8 190509,1 185104,2 36792,000 46075,400 48264,900 54591,300 185773,600 187113,9 187611,0 213091,9 1324877,5
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2978,9 0,0 460,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 3438,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 1745,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1745,0
за счет собственных доходов учреждения 0,0 0,0 313,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 313,8
1.1. Задача 1. Обеспечение работы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 178652,7 190509,1 187623,0 36792,000 46075,400 48264,900 54591,300 185773,600 187113,9 187611,0 213091,9 1330375,2
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 175673,8 190509,1 185104,2 36792,000 46075,400 48264,900 54591,300 185773,600 187113,9 187611,0 213091,9 1324877,5
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2978,9 0,0 460,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 3438,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 1745,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1745,0
за счет собственных доходов учреждения 0,0 0,0 313,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 313,8
1.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 152350,6 159163,4 163857,7 34368,900 43455,800 43455,800 51900,400 173180,900 174706,3 175115,6 186832,4 1185206,9
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 152350,6 159163,4 163857,7 34368,900 43455,800 43455,800 51900,400 173180,900 174706,3 175115,6 186832,4 1185206,9
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 1 49655,5 49408,7 49419,8 10227,800 12623,200 12623,200 15018,500 50492,700 50602,7 50660,3 60933,7 361173,4
МБОУ ДОД ДЮСШ N 2 12574,5 13528,4 13842,5 2742,000 3820,600 3820,600 4899,300 15282,500 15403,5 15478,0 16495,4 102604,8
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 3 25781,1 24446,3 24782,5 4521,600 6665,200 6665,200 8808,600 26660,600 26720,5 26755,0 29284,8 184430,8
МБОУ ДОД ДЮСШ N 4 19050,1 19308,4 19245,3 3548,800 4935,400 4935,400 6321,900 19741,500 19809,0 19842,3 24489,4 141486,0
МОАУ ДОД ДЮСШ N 5 16579,1 15988,3 16927,9 3913,700 5031,100 5031,100 5506,600 19482,500 20416,3 20456,8 20383,2 130234,1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Союз" 8315,0 7507,1 8408,9 1885,000 2174,200 2174,200 2463,200 8696,600 8714,3 8724,4 9898,9 60265,2
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 8 20395,3 28976,2 31230,8 7530,000 8206,100 8206,100 8882,300 32824,500 33040,0 33198,8 25347,0 205012,6
1.1.2. Развитие учреждений Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту (УДМФКиС) 15585,4 22024,3 9535,0 0,000 1073,000 1700,000 400,000 3223,000 2934,6 2934,6 13089,0 69325,9
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 14840,3 22024,3 7016,2 0,000 1073,000 1700,000 400,000 3223,000 2934,6 2934,6 13089,0 66062,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 745,1 0,0 460,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1205,1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 1745,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1745,0
за счет собственных доходов учреждения 0,0 0,0 313,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 313,8
Модернизация оборудования, инвентаря и спортивной формы 3579,0 2529,1 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 12989,0 19097,1
Приобретение техники и иного оборудования 246,0 300,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 100,0 646,0
Выполнение электромонтажных работ 0,0 207,3 381,1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 588,4
Выполнение мероприятий по безопасности учреждения (пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность) 0,0 0,0 2110,4 0,000 0,000 1000,000 0,000 1000,000 2934,6 2278,6 0,0 8323,6
Мероприятия по выполнению наказов всего, в том числе по мероприятиям: 924,9 1009,1 3204,9 0,000 1073,000 700,000 400,000 2223,000 0,0 0,0 0,0 7361,9
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 1 0,0 0,0 0,0 0,000 158,000 0,000 0,000 158,000 0,0 0,0 0,0 158,0
Проведение спортивных мероприятий 0,0 0,0 0,0 0,000 30,000 0,000 0,000 30,000 0,0 0,0 0,0 30,0
Приобретение спортивного инвентаря 0,0 0,0 0,0 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 0,0 0,0 0,0 20,0
Приобретение музыкальной аппаратуры и оргтехники для отделения художественной гимнастики 0,0 0,0 0,0 0,000 108,000 0,000 0,000 108,000 0,0 0,0 0,0 108,0
МБОУ ДОД ДЮСШ N 2 0,0 0,0 0,0 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,0 0,0 0,0 50,0
Приобретение спортивного инвентаря 0,0 0,0 0,0 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,0 0,0 0,0 50,0
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 3 0,0 0,0 0,0 0,000 400,000 100,000 0,000 500,000 0,0 0,0 0,0 500,0
Проведение ремонтных работ трамплина К-40 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,0 0,0 0,0 100,0
Приобретение инвентаря и спортивной формы 0,0 0,0 0,0 0,000 400,000 0,000 0,000 400,000 0,0 0,0 0,0 400,0
МБОУ ДОД ДЮСШ N 4 0,0 0,0 0,0 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,0 0,0 0,0 50,0
Проведение соревнований 0,0 0,0 0,0 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,0 0,0 0,0 50,0
МОАУ ДОД ДЮСШ N 5 0,0 0,0 0,0 0,000 415,000 300,000 0,000 715,000 0,0 0,0 0,0 715,0
Приобретение инвентаря и спортивной формы; проведение и участие в спортивных мероприятиях 0,0 0,0 0,0 0,000 215,000 0,000 0,000 215,000 0,0 0,0 0,0 215,0
Проведение и участие в соревнованиях 0,0 0,0 0,0 0,000 200,000 100,000 0,000 300,000 0,0 0,0 0,0 300,0
Участие в спортивных футбольных мероприятиях 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 200,000 0,000 200,000 0,0 0,0 0,0 200,0
МБОУ ДОД ДЮСШ "Союз" 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 200,000 400,000 600,000 0,0 0,0 0,0 600,0
Обеспечение учебно-соревновательного процесса 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 200,000 0,000 200,000 0,0 0,0 0,0 200,0
Организация спортивных соревновательных мероприятий и обеспечение учебно-соревновательного процесса 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 400,000 400,000 0,0 0,0 0,0 400,0
МБОУ ДО СДЮСШОР N 8 0,0 0,0 0,0 0,000 50,000 100,000 0,000 150,000 0,0 0,0 0,0 150,0
Проведение соревнований 0,0 0,0 0,0 0,000 50,000 100,000 0,000 150,000 0,0 0,0 0,0 150,0
Работы по сертификации объектов спорта на соответствие требованиям по обеспечению безопасности спортивных и физкультурных мероприятий 193,0 92,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 656,0 0,0 941,0
Оснащение футбольных полей профильных спортивных школ искусственными футбольными покрытиями с комплектующими материалами МОАУ ДОД ДЮСШ N 5 8991,8 17686,8 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 26678,6
Устройство многофункциональной игровой площадки с искусственным покрытием, ул. Солнечная, д. 25, Ленинский район, г. Киров 1650,7 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1650,7
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 905,6 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 905,6
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 745,1 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 745,1
Обустройство хоккейной коробки на стадионе "Локомотив", микрорайон Лянгасово, ул. Горького, д. 12а, Ленинский район, г. Киров МОАУ ДОД ДЮСШ N 5 0,0 0,0 1533,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1533,6
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 1219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1219,8
за счет собственных доходов учреждения 0,0 0,0 313,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313,8
Обустройство стадиона "Локомотив" в пос. Лянгасово 0,0 200,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 200,0
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (обеспечение доступности муниципальных объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения) 0,0 0,0 2305,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 2305,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 100,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 100,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 460,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 460,0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 1745,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 1745,0
в том числе по исполнителям: 0,0
МАУ СКОК "Союз" УДМФКиС 0,0 0,0 820,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 820,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 20,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 20,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 100,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 100,0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 700,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 700,0
МБОУ ДО СДЮСШОР N 1 СДЮСШОР N 1 0,0 0,0 805,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 805,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 60,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 60,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 300,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 300,0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 445,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 445,0
МБОУ ДО СДЮСШОР N 8 СДЮСШОР N 8 0,0 0,0 680,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 680,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 20,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 20,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 60,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 60,0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 0,0 0,0 600,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 600,0
1.1.3. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул УДМФКиС 2351,5 905,2 924,5 0,000 0,000 953,500 0,000 953,500 953,5 953,5 1000,0 8041,7
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 117,7 905,2 924,5 0,000 0,000 953,500 0,000 953,500 953,5 953,5 1000,0 5807,9
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2233,8 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 2233,8
1.1.4. Обеспечение доступа к объектам спорта УДМФКиС 8365,2 8416,2 8023,6 2423,100 1546,600 2155,600 2290,900 8416,200 8519,5 8607,3 12170,5 62518,5
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 8365,2 8416,2 8023,6 2423,100 1546,600 2155,600 2290,900 8416,200 8519,5 8607,3 12170,5 62518,5
1.1.5. Развитие МАУ СКОК "Союз" 0,0 0,0 5282,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 5282,2
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 5282,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 5282,2
Капитальный ремонт крыши 0,0 0,0 5282,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 5282,2
2. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и спорта высших достижений в муниципальном образовании "Город Киров" 140898,1 113583,7 37540,9 12594,900 6216,000 2685,200 3133,900 24630,000 35727,0 35740,0 132544,1 520663,8
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 120008,1 112627,4 36650,9 12244,900 5966,000 2645,200 2883,900 23740,000 34837,0 34850,0 131654,1 494367,5
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 20000,0 66,3 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 20066,3
иной источник 890,0 890,0 890,0 350,000 250,000 40,000 250,000 890,000 890,000 890,000 890,000 6230,0
2.1. Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в МО "Город Киров" 0,0 100,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 16552,0 16652,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 100,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 16552,0 16652,0
2.1.1. Реконструкция спорткомплекса "Трамплин" в городе Кирове по ул. Подгорная, 15 УДМФКиС 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 12100,0 12100,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 12100,0 12100,0
2.1.2. Реконструкция (восстановление), ремонт объектов спорта 0,0 100,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 3000,0 3100,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 100,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 3000,0 3100,0
Устройство многофункциональной спортивной площадки (выполнение наказов избирателей) ТУ по Октябрьскому району 0,0 100,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 100,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 100,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 100,0
2.1.3. Содержание и обслуживание спортивных площадок и лыжных трасс УДМФКиС 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 1452,0 1452,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 1452,0 1452,0
2.2. Задача 2. Организация спортивно-массовой работы с населением МО "Город Киров" 6400,6 5863,8 5350,9 1466,800 1316,000 985,200 1762,000 5530,000 5190,0 5190,0 10061,2 43586,5
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 5510,6 4907,5 4460,9 1116,800 1066,000 945,200 1512,000 4640,000 4300,0 4300,0 9171,2 37290,2
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 66,3 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 66,3
иной источник 890,0 890,0 890,0 350,000 250,000 40,000 250,000 890,000 890,0 890,0 890,0 6230,0
2.2.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО "Город Киров" 6160,6 5577,5 5049,4 1346,800 1156,000 825,200 1762,000 5090,000 5090,0 5090,0 9941,2 41998,7
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 5270,6 4687,5 4159,4 996,800 906,000 785,200 1512,000 4200,000 4200,0 4200,0 9051,2 35768,7
в том числе по исполнителям программы:
УДМФКиС 4649,8 4687,5 3959,6 938,800 850,000 711,200 1500,000 4000,000 4000,0 4000,0 8851,2 34148,1
ТУ по Ленинскому району 150,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 150,0
ТУ по Октябрьскому району 91,2 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 91,2
ТУ по Первомайскому району 79,8 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 79,8
ТУ по Нововятскому району 299,8 0,0 199,8 58,000 56,000 74,000 12,000 200,000 200,0 200,0 200,0 1299,6
иной источник 890,0 890,0 890,0 350,000 250,000 40,000 250,000 890,000 890,0 890,0 890,0 6230,0
2.2.2. Мероприятия по выполнению наказов УДМФКиС 240,0 220,0 201,5 120,000 60,000 160,000 0,000 340,000 0,0 0,0 0,0 1001,5
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 240,0 220,0 201,5 120,000 60,000 160,000 0,000 340,000 0,0 0,0 0,0 1001,5
2.2.3. Присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям УДМФКиС 0,0 66,3 100,0 0,000 100,000 0,000 0,000 100,000 100,0 100,0 120,0 586,3
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 100,0 0,000 100,000 0,000 0,000 100,000 100,0 100,0 120,0 520,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 66,3 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 66,3
2.3. Задача 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Киров" 134497,5 107619,9 32190,0 11128,100 4900,000 1700,000 1371,900 19100,000 30537,0 30550,0 105930,9 460425,3
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 114497,5 107619,9 32190,0 11128,100 4900,000 1700,000 1371,900 19100,000 30537,0 30550,0 105930,9 440425,3
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 20000,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 20000,0
2.3.1. АНОО "КХК "Родина" УДМФКиС 100000,0 69350,0 11500,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11500,0 11500,0 55489,4 259339,4
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 80000,0 69350,0 11500,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11500,0 11500,0 55489,4 239339,4
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 20000,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 20000,0
2.3.2. АНО "ФК "Динамо" УДМФКиС 25000,0 30000,0 10000,0 7250,000 2250,000 0,000 0,000 9500,000 9500,0 9500,0 33293,6 126793,6
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 25000,0 30000,0 10000,0 7250,000 2250,000 0,000 0,000 9500,000 9500,0 9500,0 33293,6 126793,6
2.3.3. АНО "БК "Киров-Академия-Глобус" УДМФКиС 4000,0 4000,0 4000,0 1260,000 850,000 850,000 290,000 3250,000 3250,0 3250,0 5548,9 27298,9
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 4000,0 4000,0 4000,0 1260,000 850,000 850,000 290,000 3250,000 3250,0 3250,0 5548,9 27298,9
2.3.4. АНО "ВК "Динамо ВятГУ" УДМФКиС 4000,0 2450,0 4000,0 2200,000 1050,000 0,000 0,000 3250,000 3250,0 3250,0 5549,0 25749,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 4000,0 2450,0 4000,0 2200,000 1050,000 0,000 0,000 3250,000 3250,0 3250,0 5549,0 25749,0
2.3.5. АНО "Центр молодежи и спорта" УДМФКиС 1497,5 1819,9 2440,0 418,100 750,000 750,000 1081,900 3000,000 3037,0 3050,0 6050,0 20894,4
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 1497,5 1819,9 2440,0 418,100 750,000 750,000 1081,900 3000,000 3037,0 3050,0 6050,0 20894,4
2.3.6. КООО "Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга" УДМФКиС 0,0 0,0 250,0 0,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,0 0,0 0,0 350,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 250,0 0,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,0 0,0 0,0 350,0
ВСЕГО: 319550,8 304092,8 225163,9 49386,900 52291,400 50950,100 57725,200 210403,600 222840,9 223351,0 345636,0 1851039,0
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 295681,9 303136,5 221755,1 49036,900 52041,400 50910,100 57475,200 209513,600 221950,9 222461,0 344746,0 1819245,0
