Приложение к Решению от 07.12.2005 г № 47/3 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город киров» на 2006 год


Наименование расхода Распорядитель Раздел Подраздел ЦС Код ВР Код Сумма всего (тыс. рублей)
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 3442015,45
Управление внутренних дел Кировской области 807 00 00 0000000 000 4515,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 03 00 0000000 000 4515,5
Органы внутренних дел 807 03 02 0000000 000 4515,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 807 03 02 2020000 000 4515,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 807 03 02 2020000 239 2197,5
Гражданский персонал 807 03 02 2020000 240 402,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 807 03 02 2020000 835 1915,5
Кировская городская Дума 901 00 00 0000000 000 7368
Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000 000 7368
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02 0000000 000 916,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 02 0010000 000 916,9
Центральный аппарат 901 01 02 0010000 005 6,9
Глава муниципального образования 901 01 02 0010000 010 910
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 901 01 03 0000000 000 5748,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 03 0010000 000 5748,5
Центральный аппарат 901 01 03 0010000 005 3037,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 0010000 027 2710,9
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 0000000 000 702,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 15 0920000 000 702,6
Выполнение других обязательств государства 901 01 15 0920000 216 702,6
Контрольно-счетная палата города Кирова 902 00 00 0000000 000 4359
Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000 000 4359
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 902 01 06 0000000 000 4359
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 06 0010000 000 4359
Центральный аппарат 902 01 06 0010000 005 3492
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 902 01 06 0010000 083 867
Администрация города Кирова. Управление благоустройства и транспорта 904 00 00 0000000 000 351241,4
Общегосударственные вопросы 904 01 00 0000000 000 23400,8
Другие общегосударственные вопросы 904 01 15 0000000 000 23400,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 15 0920000 000 23400,8
Выполнение других обязательств государства 904 01 15 0920000 216 23400,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904 03 00 0000000 000 8243,5
Органы внутренних дел 904 03 02 0000000 000 8243,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 904 03 02 2020000 000 8243,5
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 904 03 02 2020000 253 8243,5
Национальная экономика 904 04 00 0000000 000 23594
Топливо и энергетика 904 04 02 0000000 000 1131,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 904 04 02 2480000 000 1131,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 904 04 02 2480000 322 1131,5
Транспорт 904 04 08 0000000 000 22462,5
Другие виды транспорта 904 04 08 3170000 000 22462,5
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 904 04 08 3170000 366 2016,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 904 04 08 3170000 616 14486
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 904 04 08 3170000 835 5960
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05 00 0000000 000 98408,2
Коммунальное хозяйство 904 05 02 0000000 000 98408,2
Поддержка коммунального хозяйства 904 05 02 3510000 000 97818,2
Расходы на уличное освещение 904 05 02 3510000 801 39581,2
Расходы по строительству, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения 904 05 02 3510000 802 17155,1
Расходы на озеленение 904 05 02 3510000 803 9052,9
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 904 05 02 3510000 804 5557,5
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 904 05 02 3510000 805 7911,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 904 05 02 3510000 829 18560,1
Прочие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 904 05 02 8000000 000 590
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 904 05 02 8000000 805 590
Охрана окружающей среды 904 06 00 0000000 000 197594,9
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 904 06 01 0000000 000 197594,9
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 904 06 01 4000000 000 197594,9
Сбор и удаление твердых отходов 904 06 01 4000000 440 171664,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 904 06 01 4000000 829 25930
Территориальное управление по Ленинскому району администрации города Кирова 905 00 00 0000000 000 38769,6
Общегосударственные вопросы 905 01 00 0000000 000 13242,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 0000000 000 12614,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 01 04 0010000 000 12614,6
Центральный аппарат 905 01 04 0010000 005 12614,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 15 0000000 000 628
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 15 0920000 000 105
Выполнение других обязательств государства 905 01 15 0920000 216 105
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 905 01 15 0930000 000 523
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 01 15 0930000 327 523
Национальная экономика 905 04 00 0000000 000 11
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 11 0000000 000 11
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 11 3400000 000 11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 04 11 3400000 327 11
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 0000000 000 1063
Коммунальное хозяйство 905 05 02 0000000 000 1063
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3510000 000 1063
Расходы на уличное освещение 905 05 02 3510000 801 75
Расходы на озеленение 905 05 02 3510000 803 289
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 905 05 02 3510000 805 699
Охрана окружающей среды 905 06 00 0000000 000 23223
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 905 06 01 0000000 000 23223
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 905 06 01 4000000 000 23223
Сбор и удаление твердых отходов 905 06 01 4000000 440 22023
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 905 06 01 4000000 829 1200
Образование 905 07 00 0000000 000 135
Другие вопросы в области образования 905 07 09 0000000 000 135
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 07 09 4520000 000 135
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 09 4520000 327 135
Культура, кинематография и средства массовой информации 905 08 00 0000000 000 175
Культура 905 08 01 0000000 000 175
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 4500000 000 175
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 4500000 453 175
Социальная политика 905 10 00 0000000 000 920
Пенсионное обеспечение 905 10 01 0000000 000 658
Пенсии 905 10 01 4900000 000 658
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 905 10 01 4900000 714 658
Социальное обеспечение населения 905 10 03 0000000 000 46
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000 000 46
Адресная инвестиционная программа 905 10 03 7950800 000 46
Строительство объектов для нужд отрасли 905 10 03 7950800 213 46
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 0000000 000 216
Реализация государственных функций в области социальной политики 905 10 06 5140000 000 156
Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 5140000 482 156
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 000 60
Целевая межведомственная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2002 - 2006 годы" 905 10 06 7950200 000 60
Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950200 482 60
Территориальное управление по Октябрьскому району администрации города Кирова 906 00 00 0000000 000 30829,4
Общегосударственные вопросы 906 01 00 0000000 000 11954,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 01 04 0000000 000 11640,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 906 01 04 0010000 000 11640,8
Центральный аппарат 906 01 04 0010000 005 11640,8
Другие общегосударственные вопросы 906 01 15 0000000 000 313,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 01 15 0920000 000 105,4
Выполнение других обязательств государства 906 01 15 0920000 216 105,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 906 01 15 0930000 000 208,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 01 15 0930000 327 208,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 00 0000000 000 30,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 906 03 09 0000000 000 30,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 906 03 09 2180000 000 30,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 906 03 09 2180000 260 30,4
Национальная экономика 906 04 00 0000000 000 7,8
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 11 0000000 000 7,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 11 3400000 000 7,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 04 11 3400000 327 7,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 0000000 000 1938,6
Коммунальное хозяйство 906 05 02 0000000 000 1925,7
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 3510000 000 1887,4
Расходы на уличное освещение 906 05 02 3510000 801 339,1
Расходы на озеленение 906 05 02 3510000 803 912,2
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 02 3510000 805 578,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 05 02 3510000 829 58
Прочие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 02 8000000 000 38,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 05 02 8000000 829 38,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 04 0000000 000 12,9
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 04 3500000 000 12,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 05 04 3500000 829 12,9
Охрана окружающей среды 906 06 00 0000000 000 15127,5
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 906 06 01 0000000 000 15127,5
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 906 06 01 4000000 000 15127,5
Сбор и удаление твердых отходов 906 06 01 4000000 440 14857
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 06 01 4000000 829 270,5
Образование 906 07 00 0000000 000 471,8
Другие вопросы в области образования 906 07 09 0000000 000 471,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 906 07 09 4520000 000 471,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4520000 327 471,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 906 08 00 0000000 000 292
Культура 906 08 01 0000000 000 292
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 4500000 000 292
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 4500000 453 292
Социальная политика 906 10 00 0000000 000 1006,7
Пенсионное обеспечение 906 10 01 0000000 000 447,4
Пенсии 906 10 01 4900000 000 447,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 906 10 01 4900000 714 447,4
Социальное обеспечение населения 906 10 03 0000000 000 259,4
Целевые программы муниципальных образований 906 10 03 7950000 000 259,4
Адресная инвестиционная программа 906 10 03 7950800 000 259,4
Строительство объектов для нужд отрасли 906 10 03 7950800 213 259,4
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 0000000 000 299,9
Меры социальной поддержки граждан 906 10 06 5050000 000 85,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 906 10 06 5050000 829 85,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 06 5140000 000 134,2
Мероприятия в области социальной политики 906 10 06 5140000 482 134,2
Целевые программы муниципальных образований 906 10 06 7950000 000 80
Целевая межведомственная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2002 - 2006 годы" 906 10 06 7950200 000 80
Мероприятия в области социальной политики 906 10 06 7950200 482 80
Территориальное управление по Первомайскому району администрации города Кирова 907 00 00 0000000 000 32641,5
Общегосударственные вопросы 907 01 00 0000000 000 10827,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 907 01 04 0000000 000 10737,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 907 01 04 0010000 000 10737,7
Центральный аппарат 907 01 04 0010000 005 10735,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 907 01 04 0010000 829 1,9
Другие общегосударственные вопросы 907 01 15 0000000 000 90
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 907 01 15 0920000 000 90
Выполнение других обязательств государства 907 01 15 0920000 216 90
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 03 00 0000000 000 24
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 907 03 09 0000000 000 24
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 907 03 09 2180000 000 24
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 907 03 09 2180000 260 24
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05 00 0000000 000 2777,2
Жилищное хозяйство 907 05 01 0000000 000 0,4
Поддержка жилищного хозяйства 907 05 01 3500000 000 0,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 907 05 01 3500000 829 0,4
Коммунальное хозяйство 907 05 02 0000000 000 2776,8
Поддержка коммунального хозяйства 907 05 02 3510000 000 2776,8
Расходы на уличное освещение 907 05 02 3510000 801 104
Расходы на озеленение 907 05 02 3510000 803 238
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 907 05 02 3510000 805 1033,6
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 907 05 02 3510000 829 1401,2
Охрана окружающей среды 907 06 00 0000000 000 17313,2
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 907 06 01 0000000 000 17313,2
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 907 06 01 4000000 000 17313,2
Сбор и удаление твердых отходов 907 06 01 4000000 440 17207,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 907 06 01 4000000 829 105,3
Образование 907 07 00 0000000 000 120
Другие вопросы в области образования 907 07 09 0000000 000 120
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 4520000 000 120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 4520000 327 120
Культура, кинематография и средства массовой информации 907 08 00 0000000 000 312
Культура 907 08 01 0000000 000 312
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 907 08 01 4500000 000 312
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 907 08 01 4500000 453 312
Социальная политика 907 10 00 0000000 000 1267,4
Пенсионное обеспечение 907 10 01 0000000 000 699,2
Пенсии 907 10 01 4900000 000 699,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 907 10 01 4900000 714 699,2
Социальное обеспечение населения 907 10 03 0000000 000 361,8
Меры социальной поддержки граждан 915 10 03 5050000 000 51,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 5050000 572 51,8
Целевые программы муниципальных образований 907 10 03 7950000 000 310
Адресная инвестиционная программа 907 10 03 7950800 000 310
Строительство объектов для нужд отрасли 907 10 03 7950800 213 310
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 0000000 000 206,4
Меры социальной поддержки граждан 907 10 06 5050000 000 15,9
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 907 10 06 5050000 829 15,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 907 10 06 5140000 000 130,5
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 5140000 482 130,5
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 7950000 000 60
Целевая межведомственная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2002 - 2006 годы" 907 10 06 7950200 000 60
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 7950200 482 60
Территориальное управление по Нововятскому району администрации города Кирова 908 00 00 0000000 000 24960
Общегосударственные вопросы 908 01 00 0000000 000 9101,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 908 01 04 0000000 000 8664
Руководство и управление в сфере установленных функций 908 01 04 0010000 000 8664
Центральный аппарат 908 01 04 0010000 005 8663,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 908 01 04 0010000 829 0,3
Другие общегосударственные вопросы 908 01 15 0000000 000 437,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 908 01 15 0920000 000 155
Выполнение других обязательств государства 908 01 15 0920000 216 155
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 908 01 15 0930000 000 282,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 15 0930000 327 282,6
Национальная экономика 908 04 00 0000000 000 18,9
Другие вопросы в области национальной экономики 908 04 11 0000000 000 18,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 908 04 11 3400000 000 18,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 04 11 3400000 327 18,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 908 05 00 0000000 000 4036,8
Коммунальное хозяйство 908 05 02 0000000 000 4036,8
Поддержка коммунального хозяйства 908 05 02 3510000 000 4036,8
Расходы на уличное освещение 908 05 02 3510000 801 1702,1
Расходы по строительству, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения 908 05 02 3510000 802 60
Расходы на озеленение 908 05 02 3510000 803 910,4
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 908 05 02 3510000 805 1160,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 908 05 02 3510000 829 204
Охрана окружающей среды 908 06 00 0000000 000 10641,2
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 908 06 01 0000000 000 10641,2
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 908 06 01 4000000 000 10641,2
Сбор и удаление твердых отходов 908 06 01 4000000 440 10550,8
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 908 06 01 4000000 829 90,4
Образование 908 07 00 0000000 000 386,8
Другие вопросы в области образования 908 07 09 0000000 000 386,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 908 07 09 4520000 000 386,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 09 4520000 327 386,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 908 08 00 0000000 000 260,8
Культура 908 08 01 0000000 000 260,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 908 08 01 4500000 000 260,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 908 08 01 4500000 453 260,8
Здравоохранение и спорт 908 09 00 0000000 000 133
Спорт и физическая культура 908 09 02 0000000 000 133
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 908 09 02 5120000 000 133
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 908 09 02 5120000 455 133
Социальная политика 908 10 00 0000000 000 380,9
Пенсионное обеспечение 908 10 01 0000000 000 135,1
Пенсии 908 10 01 4900000 000 135,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 908 10 01 4900000 714 135,1
Социальное обеспечение населения 908 10 03 0000000 000 62,5
Целевые программы муниципальных образований 908 10 03 7950000 000 62,5
Адресная инвестиционная программа 908 10 03 7950800 000 62,5
Строительство объектов для нужд отрасли 908 10 03 7950800 213 62,5
Другие вопросы в области социальной политики 908 10 06 0000000 000 183,3
Меры социальной поддержки граждан 908 10 06 5050000 000 1,8
Оказание социальной помощи 908 10 06 5050000 483 1,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 908 10 06 5140000 000 131,5
Мероприятия в области социальной политики 908 10 06 5140000 482 131,5
Целевые программы муниципальных образований 908 10 06 7950000 000 50
Целевая межведомственная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2002 - 2006 годы" 908 10 06 7950200 000 50
Мероприятия в области социальной политики 908 10 06 7950200 482 50
Управление образования администрации города Кирова 909 00 00 0000000 000 1517027,8
Общегосударственные вопросы 909 01 00 0000000 000 6485,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 909 01 04 0000000 000 5029,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 909 01 04 0010000 000 5029,1
Центральный аппарат 909 01 04 0010000 005 4987,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 01 04 0010000 829 41,6
Другие общегосударственные вопросы 909 01 15 0000000 000 1456,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 909 01 15 0900000 000 500
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 909 01 15 0900000 200 500
Целевые программы муниципальных образований 909 01 15 7950000 000 956,5
Целевая межведомственная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2002 - 2006 годы" 909 01 15 7950200 000 956,5
Выполнение других обязательств государства 909 01 15 7950200 216 956,5
Образование 909 07 00 0000000 000 1478243,5
Дошкольное образование 909 07 01 0000000 000 551667,6
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 4200000 000 546128,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 4200000 327 448619
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 01 4200000 829 8110,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 01 4200000 835 89398,8
Целевые программы муниципальных образований 909 07 01 7950000 000 5539,3
Целевая программа "Пожарная безопасность в учреждениях системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2004 - 2006 годы" 909 07 01 7950300 000 3161,3
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 01 7950300 285 3161,3
Комплексно-целевая программа развития системы образования города Кирова на 2006 год 909 07 01 7950400 000 1908
Проект "Здоровье" 909 07 01 7950403 000 1908
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 01 7950403 285 1908
Целевая программа "Установка приборов учета тепловой энергии в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищного фонда муниципального образования "Город Киров" на 2006 год" 909 07 01 7950900 000 470
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 01 7950900 285 470
Общее образование 909 07 02 0000000 000 852758,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 4210000 000 622558,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4210000 327 109657,5
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 4210000 623 12056,3
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 4210000 829 10120,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 02 4210000 835 12090,7
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 909 07 02 4210000 864 446293,2
Расходы на проведение противопожарных мероприятий и капитального ремонта в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 909 07 02 4210000 901 14173
Целевые программы муниципальных образований 909 07 02 7950000 000 18167,4
Целевая программа "Пожарная безопасность в учреждениях системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2004 - 2006 годы" 909 07 02 7950300 000 14425,7
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 02 7950300 285 14425,7
Комплексно-целевая программа развития системы образования города Кирова на 2006 год 909 07 02 7950400 000 2911,7
Проект "Воспитание юного кировчанина" 909 07 02 7950401 000 314,4
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 02 7950401 285 314,4
Проект "Социальная защита детства" 909 07 02 7950402 000 2565,3
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 02 7950402 285 2561,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 7950402 829 4,1
Проект "Здоровье" 909 07 02 7950403 000 32
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 02 7950403 285 32
Целевая программа "Установка приборов учета тепловой энергии в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищного фонда муниципального образования "Город Киров" на 2006 год" 909 07 02 7950900 000 830
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 02 7950900 285 830
Школы-интернаты 909 07 02 4220000 000 21715,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4220000 327 12690,3
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 4220000 623 121,5
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 4220000 829 272,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 02 4220000 835 50
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 909 07 02 4220000 864 8454,1
Расходы на проведение противопожарных мероприятий и капитального ремонта в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 909 07 02 4220000 901 126,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 4230000 000 96955,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4230000 327 94144,4
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 4230000 829 1116
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 02 4230000 835 1695,1
Детские дома 909 07 02 4240000 000 29870,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4240000 327 27868
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 4240000 829 900,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 02 4240000 835 1102
Специальные (коррекционные) учреждения 909 07 02 4330000 000 74101,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4330000 327 25325,9
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 4330000 623 1930,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 4330000 829 1266,5
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 02 4330000 835 66,2
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 909 07 02 4330000 864 45298,9
Расходы на проведение противопожарных мероприятий и капитального ремонта в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 909 07 02 4330000 901 214,3
Вечерние и заочные образовательные школы 909 07 02 8110000 000 7557,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 8110000 327 799,1
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 8110000 623 456,2
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 02 8110000 829 100,3
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 02 8110000 835 20
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 909 07 02 8110000 864 6089,8
Расходы на проведение противопожарных мероприятий и капитального ремонта в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 909 07 02 8110000 901 91,8
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 0000000 000 12357,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 909 07 07 4320000 000 8100,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 07 4320000 835 8100,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 909 07 07 5250000 000 4257,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 07 5250000 327 3009,4
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 07 5250000 835 1247,7
Другие вопросы в области образования 909 07 09 0000000 000 61459,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 909 07 09 4350000 000 1258,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 4350000 327 1168
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 09 4350000 829 90,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 909 07 09 4520000 000 58641
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 4520000 327 51884,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 909 07 09 4520000 829 5222,7
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 909 07 09 4520000 835 1534,2
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 7950000 000 1559,4
Целевая программа "Пожарная безопасность в учреждениях системы образования муниципального образования "Город Киров" на 2004 - 2006 годы" 909 07 09 7950300 000 589,1
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 09 7950300 285 589,1
Комплексная целевая программа развития системы образования г. Кирова на 2006 год 909 07 09 7950400 000 970,3
Проект "Воспитание юного кировчанина" 909 07 09 7950401 000 384,6
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 09 7950401 285 384,6
Проект "Социальная защита детства" 909 07 09 7950402 000 115,7
Государственная поддержка в сфере образования 909 07 09 7950402 285 115,7
