Постановление от 21.04.2014 г № 1671-П

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах"


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании постановления администрации города Кирова от 27.06.2013 N 2448-П "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в администрации города Кирова" администрация города Кирова постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 24.09.2013 N 3667-П, следующие изменения:
1.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
тыс. руб.
Год Наименование источника финансирования
Всего За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Иной источник
2014 289 925,13 286 509,9 2 450,23 965,0
2015 213 337,10 212 447,1 0,0 890,0
2016 214 205,40 213 315,4 0,0 890,0
2017 303 383,60 299 663,6 2 830,0 890,0
2018 313 723,50 310 003,5 2 830,0 890,0
2019 324 435,90 320 715,9 2 830,0 890,0
2020 334 940,60 331 220,6 2 830,0 890,0
Всего, в том числе: 1 993 951,23 1 973 876,0 13 770,23 6 305,0
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования "Город Киров" 1 350 242,23 1 336 397,0 13 770,23 75,0
2014 178 865,1 176 339,9 2 450,23 75,0
2015 176 097,1 176 097,1 0,0 0,0
2016 176 965,4 176 965,4 0,0 0,0
2017 194 151,0 191 321,0 2 830,0 0,0
2018 201 001,0 198 171,0 2 830,0 0,0
2019 208 097,7 205 267,7 2 830,0 0,0
2020 215 064,9 212 234,9 2 830,0 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и спорта высших достижений в муниципальном образовании "Город Киров" 643 709,0 637 479,0 0,0 6 230,0
2014 111 060,0 110 170,0 0,0 890,0
2015 37 240,0 36 350,0 0,0 890,0
2016 37 240,0 36 350,0 0,0 890,0
2017 109 232,6 108 342,6 0,0 890,0
2018 112 722,5 111 832,5 0,0 890,0
2019 116 338,2 115 448,2 0,0 890,0
2020 119 875,7 118 985,7 0,0 890,0"

1.2.Таблицу "Ожидаемые итоги реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые итоги реализации Программы
N п/п Наименование основных показателей эффективности Годы реализации Программы
2013 2020
1. Уровень обеспеченности спортивными залами (%) 30,2 30,2
2. Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (%) 26,5 26,5
3. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами (%) 8,9 8,9
4. Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 22,8 26,5
5. Количество спортивных команд (ед.) 4 4
6. Количество муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности (ед.) 8 8"

1.3.Таблицу N 1 "Перечень ключевых показателей эффективности реализации Программы" раздела 1 "Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 1
Перечень ключевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании "Город Киров"

в 2014 - 2020 годах
N п/п Наименование показателя эффективности реализации Программы Единица измерения показателя Количественное значение показателя эффективности за три предшествующих началу реализации Программы года, а также на период реализации Программы Источник получения информации
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Уровень обеспеченности спортивными залами % 33,1 33,9 29,7 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
2. Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями % 25,3 25,3 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
3. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами % 5,6 5,6 5,6 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
4. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом Чел. 87300 92400 107700 116695 120000 122500 125000 127500 130000 132500 135000 Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 17,9 18,5 21,4 22,8 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
6. Количество АНО Ед. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7. Расходы бюджета МО "Город Киров" на поддержку спортивных команд Тыс. руб. 24600 30300 53400 127417 103000 29500 29500 90000 93240 96596,6 99880,9
8. Количество обучающихся в возрасте 6 - 24 лет, получающих услугу по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности в МО "Город Киров" Чел. 10800 10800 12400 12538 12538 12538 12538 12538 12538 12538 12538
9. Доля обучающихся в возрасте 6 - 24 лет в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности % 49 51 46 47 47 48 48 48 48 48 48
10. Предоставление ледовой арены Час. 400 500 583 1683,3 1683,3 2100,9 2100,9 2193,3 2272,36 2354,1 2434,1

1.4.Таблицу N 2 раздела 3 "Мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 2
N п/п Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования Задание Заказ МАИП Исполнитель мероприятия Финансирование по кварталам, годам реализации Программы (тыс. рублей) Всего
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
1. Подпрограмма "Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования "Город Киров" 174820,3 34168,7 48768,7 39900,230 56027,5 178865,130 176097,1 176965,4 194151,0 201001,0 208097,7 215064,9 1350242,230
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 172561,6 34168,7 47268,7 38875,000 56027,5 176339,900 176097,1 176965,4 191321,0 198171,0 205267,7 212234,9 1336397,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2258,7 0,0 1500,0 950,230 0,0 2450,230 0,0 0,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 13770,230
иной источник (средства населения и спонсоров) 0,0 0,0 0,0 75,000 0,0 75,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,000
1.1. Задача 1. Обеспечение работы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 174820,3 34168,7 48768,7 39900,230 56027,5 178865,130 176097,1 176965,4 194151,0 201001,0 208097,7 215064,9 1350242,230
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 172561,6 34168,7 47268,7 38875,000 56027,5 176339,900 176097,1 176965,4 191321,0 198171,0 205267,7 212234,9 1336397,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2258,7 0,0 1500,0 950,230 0,0 2450,230 0,0 0,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 13770,230
иной источник (средства населения и спонсоров) 0,0 0,0 0,0 75,000 0,0 75,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,000
1.1.1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта + 154410,3 32323,7 45078,7 32746,300 52061,3 162210,000 161914,8 162783,1 168349,5 174410,1 180688,9 186832,4 1197188,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" + 154410,3 32323,7 45078,7 32746,300 52061,3 162210,000 161914,8 162783,1 168349,5 174410,1 180688,9 186832,4 1197188,800
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 1 + 48603,4 9642,4 15445,0 9971,300 18106,8 53165,500 53774,7 54120,4 54905,7 56882,3 58930,1 60933,7 392712,400
МБОУ ДОД ДЮСШ N 2 + 12681,4 2572,9 4434,0 2436,400 4539,2 13982,500 14219,1 14237,1 14863,5 15398,6 15953,0 16495,4 105149,200
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 3 + 31126,4 6610,6 7127,3 5714,100 7657,3 27109,300 25191,8 25275,6 26387,7 27337,7 28321,8 29284,8 188908,700
МБОУ ДОД ДЮСШ N 4 + 18238,5 3614,1 5062,7 4768,400 7081,4 20526,600 20977,1 21136,7 22066,7 22861,1 23684,1 24489,4 155741,700
МОАУ ДОД ДЮСШ N 5 + 17161,3 3840,4 4312,3 3820,600 5341,5 17314,800 17443,8 17592,7 18366,8 19028,0 19713,0 20383,2 129842,300
МБОУ ДОД ДЮСШ "Союз" + 6849,1 1837,3 2709,2 1349,300 2752,2 8648,000 8513,0 8543,7 8919,6 9240,7 9573,4 9898,9 63337,300
МБОУ ДОД СДЮСШОР N 8 + 19750,2 4206,0 5988,2 4686,200 6582,9 21463,300 21795,3 21876,9 22839,5 23661,7 24513,5 25347,0 161497,200
1.1.2. Развитие учреждений + Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту (УДМФКиС) 9616,0 210,0 1000,0 3443,700 1000,0 5653,700 3543,0 3543,0 11862,0 12256,6 12665,5 13089,0 62612,800
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" + 9616,0 210,0 1000,0 3368,700 1000,0 5578,700 3543,00 3543,00 11862,00 12256,60 12665,50 13089,00 62537,800
иной источник (средства населения и спонсоров) 0,0 0,0 0,0 75,000 0,0 75,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,000
Модернизация оборудования, инвентаря и спортивной формы + 5006,4 0,0 1000,0 1382,077 1000,0 3382,077 3323,0 3323,0 10962,0 11356,6 11765,5 12189,0 56301,177
Приобретение техники и иного оборудования + 2153,6 210,0 0,0 0,000 0,0 210,000 220,0 220,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1050,000
Обеспечение безопасности в учреждениях + 523,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3200,000
Выполнение ремонтных работ + 1343,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
Мероприятия по выполнению наказов избирателей депутатами Кировской городской Думы на 2014 год + 590,0 0,0 0,0 675,000 0,0 675,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 675,000
Работы по сертификации объектов спорта на соответствие требованиям по обеспечению безопасности спортивных и физкультурных мероприятий + 0,0 0,0 0,0 460,000 0,0 460,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,000
Устройство многофункциональной игровой площадки с искусственным покрытием, ул. Солнечная, д. 25, Ленинский район, г. Киров + 0,0 0,0 0,0 926,623 0,0 926,623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 926,623
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 0,0 851,623 0,0 851,623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851,623
иной источник (средства населения и спонсоров) 0,0 0,0 0,0 75,000 0,0 75,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,000
1.1.3. Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул УДМФКиС 2377,8 0,0 1600,0 985,230 0,0 2585,230 135,0 135,0 2973,0 2973,0 2973,0 2973,0 14747,230
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" + 119,1 0,0 100,0 35,000 0,0 135,000 135,0 135,0 143,0 143,0 143,0 143,0 977,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета + 2258,7 0,0 1500,0 950,230 0,0 2450,230 0,0 0,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 13770,230
1.1.4. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений + МАУ СКОК "Союз" 8416,2 1635,0 1090,0 2725,000 2966,2 8416,200 10504,3 10504,3 10966,5 11361,3 11770,3 12170,5 75693,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" + 8416,2 1635,0 1090,0 2725,000 2966,2 8416,200 10504,3 10504,3 10966,5 11361,3 11770,3 12170,5 75693,400
2. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризация массового спорта и спорта высших достижений в муниципальном образовании "Город Киров" 163398,5 96040,0 8110,0 2795,000 4115,0 111060,000 37240,0 37240,0 109232,6 112722,5 116338,2 119875,7 643709,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 152227,2 95690,0 7860,0 2755,000 3865,0 110170,000 36350,0 36350,0 108342,6 111832,5 115448,2 118985,7 637479,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10281,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
иной источник 890,0 350,0 250,0 40,000 250,0 890,000 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 6230,000
2.1. Задача 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в МО "Город Киров" 28111,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 11200,0 11200,0 1,1200,0 11200,0 44800,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 17830,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 11200,0 11200,0 11200,0 11200,0 44800,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10281,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
иной источник 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
2.1.1. Реконструкция спорткомплекса "Трамплин" в городе Кирове по ул. Подгорная, д. 15 + УДМФКиС 17000,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 40000,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" + 17000,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 40000,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
иной источник 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
2.1.2. Строительство спортивных сооружений 11111,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 830,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 10281,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
иной источник 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
Строительство и монтаж оборудования уличного скейт-парка в парке им. С.М. Кирова УДМФКиС 2690,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 830,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1860,3 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
Оснащение футбольных полей профильных спортивных школ искусственными футбольными покрытиями с комплектующими материалами УДМФКиС 8421,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 8421,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
2.1.3. Содержание и обслуживание спортивных площадок и лыжных трасс УДМФКиС 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 4800,000
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 4800,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
иной источник
2.2. Задача 2. Организация спортивно-массовой работы с населением МО "Город Киров" 7870,2 1990,0 1860,0 945,000 1265,0 6060,000 7740,0 7740,0 8032,6 8282,5 8541,5 8794,8 55191,400
в том числе по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 6980,2 1640,0 1610,0 905,000 1015,0 5170,000 6850,0 6850,0 7142,6 7392,5 7651,5 7904,8 48961,400
иной источник 890,0 350,0 250,0 40,000 250,0 890,000 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 6230,000
2.2.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО "Город Киров" + 7670,2 1950,0 1770,0 855,000 1165,0 5740,000 7740,0 7740,0 8032,6 8282,5 8541,5 8794,8 54871,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" + 6780,2 1600,0 1520,0 830,000 900,0 4850,000 6850,0 6850,0 7142,6 7392,5 7651,5 7904,8 48641,400
в т.ч. по исполнителям программы:
УДМФКиС 6687,5 1550,0 1350,0 600,000 650,0 4150,000 6650,0 6650,0 6942,6 7192,5 7451,5 7704,8 46741,400
ТУ по Ленинскому району 0,0 0,0 50,0 50,000 50,0 150,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,000
ТУ по Октябрьскому району 0,0 0,0 50,0 35,000 15,0 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,000
ТУ по Первомайскому району 0,0 0,0 20,0 30,000 100,0 150,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,000
ТУ по Нововятскому району 92,7 50,0 50,0 100,000 100,0 300,000 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1500,000
иной источник (средства федераций по видам спорта) 890,0 350,0 250,0 40,000 250,0 890,000 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 6230,000
2.2.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей Кировской городской Думы + УДМФКиС 200,0 40,0 90,0 90,000 100,0 320,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 200,0 40,0 90,0 90,000 100,0 320,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,000
2.3. Задача 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Киров" 127417,0 94050,0 6250,0 1850,000 2850,0 105000,000 29500,0 29500,0 90000,0 93240,0 96596,7 99880,9 543717,600
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 127417,0 94050,0 6250,0 1850,000 2850,0 105000,000 29500,0 29500,0 90000,0 93240,0 96596,7 99880,9 543717,600
иной источник
2.3.1. АНОО "КХК "Родина" УДМФКиС 92000,0 80000,0 0,0 0,000 0,0 80000,000 12500,0 12500,0 50000,0 51800,0 53664,8 55489,4 315954,200
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 92000,0 80000,0 0,0 0,000 0,0 80000,000 12500,0 12500,0 50000,0 51800,0 53664,8 55489,4 315954,200
2.3.2. АНО "ФК "Динамо" УДМФКиС 30000,0 11000,0 4000,0 0,000 0,0 15000,000 10000,0 10000,0 30000,0 31080,0 32198,9 33293,6 161572,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 30000,0 11000,0 4000,0 0,000 0,0 15000,000 10000,0 10000,0 30000,0 31080,0 32198,9 33293,6 161572,500
2.3.3. АНО "БК "Киров-Академия-Глобус" УДМФКиС 3000,0 1000,0 950,0 1050,000 1000,0 4000,000 3000,0 3000,0 5000,0 5180,0 5366,5 5548,9 31095,400
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 3000,0 1000,0 950,0 1050,000 1000,0 4000,000 3000,0 3000,0 5000,0 5180,0 5366,5 5548,9 31095,400
2.3.4. АНО "ВК "Динамо ВятГУ" УДМФКиС 2417,0 2050,0 300,0 300,000 1350,0 4000,000 4000,0 4000,0 5000,0 5180,0 5366,5 5549,0 33095,500
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 2417,0 2050,0 300,0 300,000 1350,0 4000,000 4000,0 4000,0 5000,0 5180,0 5366,5 5549,0 33095,500
2.3.5. АНО "Центр молодежи и спорта" УДМФКиС 0,0 0,0 1000,0 500,000 500,0 2000,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,000
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 0,0 0,0 1000,0 500,000 500,0 2000,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,000
ВСЕГО: 338218,8 130208,7 56878,7 42695,230 60142,5 289925,130 213337,1 214205,4 303383,6 313723,5 324435,9 334940,6 1993951,230
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" 324788,8 129858,7 55128,7 41630,000 59892,5 286509,900 212447,1 213315,4 299663,6 310003,5 320715,9 331220,6 1973876,000
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 12540,0 0,0 1500,0 950,230 0,0 2450,230 0,0 0,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 13770,230
иной источник 890,0 350,0 250,0 115,000 250,0 965,000 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 6305,000"

1.5.Таблицу N 3 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 3
Субъекты бюджетного планирования (исполнители Программы) Объем финансирования (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, всего, в том числе: 289 225,13 213 137,1 214 005,4 303 183,6 313 523,5 324 235,9 334 740,6
1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" 285 809,90 212 247,1 213 115,4 299 463,6 309 803,5 320 515,9 331 020,6
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2 450,23 0,0 0,0 2 830,0 2 830,0 2 830,0 2 830,0
1.3. Иной источник (средства населения и спонсоров) 75,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Иной источник (средства федераций по видам спорта) 890,00 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0
2. Территориальное управление по Ленинскому району, всего, в том числе: 150,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" 150,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Иной источник 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Территориальное управление по Октябрьскому району, всего, в том числе: 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Иной источник 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Территориальное управление по Первомайскому району, всего, в том числе: 150,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" 150,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Иной источник 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Территориальное управление по Нововятскому району, всего, в том числе: 300,00 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
5.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" 300,00 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
5.2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Иной источник 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 289 925,13 213 337,1 214 205,4 303 383,6 313 723,5 324 435,9 334 940,6"

1.6.Приложение "Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий Программы" к Программе изложить в следующей редакции: