N п/п | Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи (рублей) | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы (рублей на 1 жителя в год) | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
Средства бюджетов всех уровней | Средства ОМС | Средства бюджетов всех уровней | Средства ОМС | Всего | В % к итогу | ||||||
млн. рублей | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего | 01 | x | x | 2159,13 | x | 3098,99 | x | 3098,99 | 43,8 | |
в том числе: | |||||||||||
1.1. | Скорая медицинская помощь | 02 | число вызовов | 0,318 | 1081,62 | 343,96 | x | 493,68 | x | 493,68 | 7,0 |
1.2. | Социально значимые виды медицинской помощи - всего | 03 | x | x | 543,41 | x | 779,95 | x | 779,95 | 11,0 | |
из них: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 04 | посещения | 0,584 | 123,90 | 72,38 | x | 103,89 | x | 103,89 | 1,5 | |
стационарная помощь | 05 | койко-дни | 0,709 | 640,93 | 454,64 | x | 652,54 | x | 652,54 | 9,2 | |
дневные стационары | 06 | пациенто-дни | 0,068 | 239,47 | 16,39 | x | 23,52 | x | 23,52 | 0,3 | |
1.3. | Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС, - всего | 07 | x | x | 151,24 | x | 217,08 | x | 217,08 | 3,1 | |
из них: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 08 | посещения | 0,408 | 124,31 | 50,73 | x | 72,81 | x | 72,81 | 1,0 | |
стационарная помощь | 09 | койко-дни | 0,133 | 654,09 | 86,81 | x | 124,60 | x | 124,60 | 1,8 | |
дневные стационары | 10 | пациенто-дни | 0,059 | 232,13 | 13,70 | x | 19,67 | x | 19,67 | 0,3 | |
1.4. | Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | x | x | 1116,83 | x | 1602,99 | x | 1602,99 | 22,7 | |
1.5. | Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 12 | x | x | 3,69 | x | 5,29 | x | 5,29 | 0,1 | |
2. | Территориальная программа ОМС - всего | 13 | x | x | - | 2636,83 | - | 3966,29 | 3966,29 | 56,2 | |
в том числе: | |||||||||||
амбулаторно-поликлиническая помощь | 14 | посещения | 7,984 | 108,26 в том числе: ОМС - 108,26; бюджет - | - | 856,70 | - | 1229,62 | 1229,62 | 17,4 | |
стационарная помощь | 15 | койко-дни | 3,025 | 568,69 в том числе: ОМС - 568,69; бюджет - | - | 1698,26 | - | 2437,51 | 2437,51 | 34,5 | |
дневные стационары | 16 | пациенто-дни | 0,450 | 183,98 в том числе: ОМС - 183,98; бюджет - | - | 81,87 | - | 117,51 | 117,51 | 1,7 | |
Затраты на административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования | 17 | x | x | x | 81,65 | 81,65 | 1,2 | ||||
Нормированный страховой запас | 18 | x | x | 100,00 | 100,00 | 1,4 | |||||
Затраты на Территориальную программу всего (п. 1 + п. 2) | 19 | x | x | 2159,13 | 2636,83 | 3098,99 | 3966,29 | 7065,28 | 100,0 |
--------------------------------
<*> Гр. 5 x гр. 6.