Приложение к Распоряжению от 25.08.2005 г № 284 Показатель

Показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения (за исключением сельскохозяйственных угодий), определенные в результате государственной кадастровой оценки земель, по муниципальным образованиям кировской области


N п/п Муниципальное образование Общая площадь, га Показатель кадастровой стоимости, руб./га Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения, руб.
1. Арбажский район 87356 4430 386987080
2. Афанасьевский район 119687 1866 223335942
3. Белохолуницкий район 86812 1640 142371680
4. Богородский район 125077 6772 847021444
5. Верхнекамский район 64434 1398 90078732
6. Верхошижемский район 107304 3302 354317808
7. Вятскополянский район 58753 9834 577777002
8. Даровской район 199280 781 155637680
9. Зуевский район 157563 6050 953256150
10. Кикнурский район 75275 4795 360943625
11. Кильмезский район 78870,4 1835 144727184
12. Кирово-Чепецкий район 95665 6789 649469685
13. Котельничский район 199157,83 4203 837060359,5
14. Куменский район 118708 7563 897788604
15. Лебяжский район 94037 8148 766213476
16. Лузский район 163160 615 100343400
17. Малмыжский район 131622 9876 1299898872
18. Мурашинский район 68325 1152 78710400
19. Нагорский район 66980 2641 176894180
20. Немский район 85615 7454 638174210
21. Нолинский район 134978 7708 1040410424
22. Омутнинский район 62651 1085 67976335
23. Опаринский район 90763 810 73518030
24. Оричевский район 106938 4002 427965876
25. Орловский район 130519 3009 392731671
26. Пижанский район 101141 9845 995733145
27. Подосиновский район 165490 885 146458650
28. Санчурский район 91724 5505 504940620
29. Свечинский район 100334 3920 393309280
30. Слободской район 166168 1732 287802976
31. Советский район 154510 7708 1190963080
32. Сунский район 83889 7804 654669756
33. Тужинский район 81683 4174 340944842
34. Унинский район 145332 5196 755145072
35. Уржумский район 175006 9249 1618630494
36. Фаленский район 179758 4058 729457964
37. Шабалинский район 179922 3747 674167734
38. Юрьянский район 111311 1150 128007650
39. Яранский район 165298 5524 913106152
40. Город Киров 35095 7519 263879305
Итого 4646191,23 21280826569
Показатель кадастровой стоимости 1 га земель сельскохозяйственного назначения Кировской области 4580