Приложение к Постановлению от 06.11.2012 г № 178/671 Структура

Ведомственная структура расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года


Наименование расхода Код главного распорядителя средств областного бюджета Раздел Подраздел Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 42616885 27949054,3 65,6
Департамент здравоохранения Кировской области 801 00 00 9020324,3 5879351,9 65,2
Общегосударственные вопросы 801 01 00 106 98 92,5
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 106 98 92,5
Национальная оборона 801 02 00 110 53 48,2
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 110 53 48,2
Образование 801 07 00 149254,3 112086,8 75,1
Среднее профессиональное образование 801 07 04 86247,3 58877,7 68,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 26275 19710 75,0
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 36732 33499,1 91,2
Здравоохранение 801 09 00 8200159 5318601,9 64,9
Стационарная медицинская помощь 801 09 01 2408787,3 1213057,1 50,4
Амбулаторная помощь 801 09 02 315377,4 176530,7 56,0
Скорая медицинская помощь 801 09 04 46780 27558 58,9
Санаторно-оздоровительная помощь 801 09 05 210395,9 141726,9 67,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 801 09 06 56837,5 36383,6 64,0
Другие вопросы в области здравоохранения 801 09 09 5161980,9 3723345,7 72,1
Социальная политика 801 10 00 670695 448512,2 66,9
Социальное обеспечение населения 801 10 03 670695 448512,2 66,9
Департамент культуры Кировской области 802 00 00 536680,5 364743,1 68,0
Общегосударственные вопросы 802 01 00 106 98 92,5
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 106 98 92,5
Образование 802 07 00 130107 92286 70,9
Общее образование 802 07 02 3500 2314 66,1
Среднее профессиональное образование 802 07 04 122573 86963 71,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 3323 2465 74,2
Другие вопросы в области образования 802 07 09 711 544 76,5
Культура и кинематография 802 08 00 394408,5 260717,1 66,1
Культура 802 08 01 380018,7 252465,5 66,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 802 08 04 14389,8 8251,5 57,3
Социальная политика 802 10 00 799 382 47,8
Социальное обеспечение населения 802 10 03 799 382 47,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 14 00 11260 11260 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 14 03 11260 11260 100,0
Департамент образования Кировской области 803 00 00 3581541,3 2184546,7 61,0
Общегосударственные вопросы 803 01 00 106 98 92,5
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 106 98 92,5
Национальная оборона 803 02 00 58 49,3 85,0
Мобилизационная подготовка экономики 803 02 04 58 49,3 85,0
Образование 803 07 00 3521047,3 2153596,7 61,2
Дошкольное образование 803 07 01 113284 17178,2 15,2
Общее образование 803 07 02 1627377,1 919401,1 56,5
Начальное профессиональное образование 803 07 03 335625,3 201639,5 60,1
Среднее профессиональное образование 803 07 04 1201416,6 855623,9 71,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 43832,5 30290 69,1
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 60265,9 51652,9 85,7
Другие вопросы в области образования 803 07 09 139245,9 77811,1 55,9
Социальная политика 803 10 00 60330 30802,8 51,1
Социальное обеспечение населения 803 10 03 44342 21287,1 48,0
Охрана семьи и детства 803 10 04 15988 9515,7 59,5
Департамент лесного хозяйства Кировской области 804 00 00 490113 241450,9 49,3
Национальная экономика 804 04 00 490113 241450,9 49,3
Лесное хозяйство 804 04 07 490113 241450,9 49,3
Департамент социального развития Кировской области 805 00 00 5979497,3 4430797,2 74,1
Общегосударственные вопросы 805 01 00 5900 98,5 1,7
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 5900 98,5 1,7
Образование 805 07 00 55799,7 54648,9 97,9
Молодежная политика и оздоровление детей 805 07 07 55799,7 54648,9 97,9
Социальная политика 805 10 00 5722947,6 4182031,7 73,1
Пенсионное обеспечение 805 10 01 46844 33807,8 72,2
Социальное обслуживание населения 805 10 02 1520673,7 981027,2 64,5
Социальное обеспечение населения 805 10 03 4087023,6 3128531,9 76,6
Охрана семьи и детства 805 10 04 9259,3 5896,1 63,7
Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06 59147 32768,7 55,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 805 14 00 194850 194018,1 99,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 805 14 03 194850 194018,1 99,6
Региональная служба по тарифам Кировской области 806 00 00 21652,1 14944,8 69,0
Национальная экономика 806 04 00 21652,1 14944,8 69,0
Общеэкономические вопросы 806 04 01 21652,1 14944,8 69,0
Управление по делам архивов Кировской области 809 00 00 62461 44050,5 70,5
Общегосударственные вопросы 809 01 00 62461 44050,5 70,5
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 62461 44050,5 70,5
Департамент экологии и природопользования Кировской области 810 00 00 165775,8 82765,9 49,9
Национальная экономика 810 04 00 89831,7 40613,4 45,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 810 04 04 2146,5 1575,7 73,4
Водное хозяйство 810 04 06 87685,2 39037,8 44,5
Охрана окружающей среды 810 06 00 75944,1 42152,4 55,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 810 06 02 15482,1 1348,6 8,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 810 06 03 43220 28849 66,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 810 06 05 17242 11954,8 69,3
Управление ветеринарии Кировской области 811 00 00 299970,6 178167 59,4
Национальная экономика 811 04 00 298630,6 177307,1 59,4
Сельское хозяйство и рыболовство 811 04 05 298630,6 177307,1 59,4
Социальная политика 811 10 00 1340 859,9 64,2
Социальное обеспечение населения 811 10 03 1340 859,9 64,2
Департамент финансов Кировской области 812 00 00 9869222,6 6586376,3 66,7
Общегосударственные вопросы 812 01 00 251440,8 145162,6 57,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 55189,9 35133,3 63,7
Судебная система 812 01 05 1262 899,6 71,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 80088,1 53716,4 67,1
Резервные фонды 812 01 11 2740,5 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 112160,3 55413,3 49,4
Национальная оборона 812 02 00 25084,1 18588,5 74,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 812 02 03 25034,1 18538,5 74,1
Мобилизационная подготовка экономики 812 02 04 50 50 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 00 531000 322046,6 60,7
Коммунальное хозяйство 812 05 02 531000 322046,6 60,7
Образование 812 07 00 4245306,5 2802610,4 66,0
Общее образование 812 07 02 4245306,5 2802610,4 66,0
Социальная политика 812 10 00 1530019,9 948714,4 62,0
Социальное обеспечение населения 812 10 03 904269 575439,6 63,6
Охрана семьи и детства 812 10 04 625750,9 373274,9 59,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 812 13 00 450000 265840,4 59,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 812 13 01 450000 265840,4 59,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 812 14 00 2836371,3 2083413,5 73,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 812 14 01 1087324 831383,6 76,5
Иные дотации 812 14 02 409773,5 287177,4 70,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 14 03 1339273,8 964852,4 72,0
Департамент экономического развития Кировской области 813 00 00 58409,7 31060,9 53,2
Общегосударственные вопросы 813 01 00 32309,7 22753,5 70,4
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 32309,7 22753,5 70,4
Национальная оборона 813 02 00 160 71,3 44,6
Мобилизационная подготовка экономики 813 02 04 160 71,3 44,6
Национальная экономика 813 04 00 25940 8236,2 31,8
Другие вопросы в области национальной экономики 813 04 12 25940 8236,2 31,8
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области 814 00 00 26422,1 17971 68,0
Национальная экономика 814 04 00 26422,1 17971 68,0
Сельское хозяйство и рыболовство 814 04 05 26422,1 17971 68,0
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области 815 00 00 4332141,4 2836479 65,5
Национальная экономика 815 04 00 4180751,4 2747234,9 65,7
Транспорт 815 04 08 345981,2 221738,8 64,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 815 04 09 3816242,6 2513101,9 65,9
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 18527,6 12394,1 66,9
Социальная политика 815 10 00 151390 89244,1 59,0
Социальное обеспечение населения 815 10 03 151390 89244,1 59,0
Государственная жилищная инспекция Кировской области 816 00 00 15459,6 6766,3 43,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 816 05 00 15459,6 6766,3 43,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 816 05 05 15459,6 6766,3 43,8
Департамент государственной собственности Кировской области 819 00 00 310058,5 198452,1 64,0
Общегосударственные вопросы 819 01 00 247859,9 176183,3 71,1
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 247859,9 176183,3 71,1
Национальная оборона 819 02 00 133 32,8 24,7
Мобилизационная подготовка экономики 819 02 04 133 32,8 24,7
Национальная экономика 819 04 00 62065,6 22236 35,8
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 62065,6 22236 35,8
Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области 820 00 00 327878,6 83088,8 25,3
Национальная оборона 820 02 00 18 13,5 75,0
Мобилизационная подготовка экономики 820 02 04 18 13,5 75,0
Национальная экономика 820 04 00 327860,6 83075,3 25,3
Другие вопросы в области национальной экономики 820 04 12 327860,6 83075,3 25,3
Избирательная комиссия Кировской области 821 00 00 23731 13738,1 57,9
Общегосударственные вопросы 821 01 00 23731 13738,1 57,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 23731 13738,1 57,9
Управление демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Кировской области 822 00 00 175228,4 149273,4 85,2
Общегосударственные вопросы 822 01 00 8441 5867,8 69,5
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 8441 5867,8 69,5
Образование 822 07 00 152154,4 141048,4 92,7
Молодежная политика и оздоровление детей 822 07 07 152154,4 141048,4 92,7
Социальная политика 822 10 00 12273 0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 822 10 06 12273 0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 822 14 00 2360 2357,3 99,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 822 14 03 2360 2357,3 99,9
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области 823 00 00 6416 4195,8 65,4
Общегосударственные вопросы 823 01 00 6416 4195,8 65,4
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 6416 4195,8 65,4
Департамент информационных технологий и связи Кировской области 824 00 00 62890,4 30961,5 49,2
Общегосударственные вопросы 824 01 00 56984,1 28333 49,7
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 56984,1 28333 49,7
Национальная экономика 824 04 00 5906,3 2628,5 44,5
Связь и информатика 824 04 10 5906,3 2628,5 44,5
Постоянное представительство Правительства Кировской области при Правительстве Российской Федерации 835 00 00 45099,8 9203,3 20,4
Общегосударственные вопросы 835 01 00 45099,8 9203,3 20,4
Другие общегосударственные вопросы 835 01 13 45099,8 9203,3 20,4
Администрация Правительства Кировской области 836 00 00 625647,3 414963,2 66,3
Общегосударственные вопросы 836 01 00 418042,8 263902,8 63,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 836 01 02 2221,1 1359,6 61,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 836 01 03 13754,3 8819,8 64,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 836 01 04 147335,1 107863,2 73,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 836 01 07 6469 3996,2 61,8
Другие общегосударственные вопросы 836 01 13 248263,3 141864,1 57,1
Национальная оборона 836 02 00 20024,9 19772,2 98,7
Мобилизационная подготовка экономики 836 02 04 20024,9 19772,2 98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 836 03 00 161563,5 115735,2 71,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 836 03 09 36157,5 25534,6 70,6
Обеспечение пожарной безопасности 836 03 10 125406 90200,5 71,9
Национальная экономика 836 04 00 7455 4316,4 57,9
Другие вопросы в области национальной экономики 836 04 12 7455 4316,4 57,9
Образование 836 07 00 13587,8 9257,9 68,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 836 07 05 13587,8 9257,9 68,1
Культура и кинематография 836 08 00 300 0 0,0
Культура 836 08 01 300 0 0,0
Социальная политика 836 10 00 4673,3 1978,6 42,3
Пенсионное обеспечение 836 10 01 775,2 224,9 29,0
Социальное обеспечение населения 836 10 03 3898,1 1753,7 45,0
Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кировской области 838 00 00 54428,4 39703,1 73,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 838 03 00 54428,4 39703,1 73,0
Органы юстиции 838 03 04 54428,4 39703,1 73,0
Департамент по организационному обеспечению деятельности мировых судей Кировской области 839 00 00 122243,1 78332,9 64,1
Общегосударственные вопросы 839 01 00 122243,1 78332,9 64,1
Судебная система 839 01 05 116326,7 75432,8 64,9
Другие общегосударственные вопросы 839 01 13 5916,4 2900,1 49,0
Законодательное Собрание Кировской области 843 00 00 53947 31509,1 58,4
Общегосударственные вопросы 843 01 00 53447 31398,9 58,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 843 01 03 52874 31073 58,8
Другие общегосударственные вопросы 843 01 13 573 325,8 56,9
Социальная политика 843 10 00 500 110,3 22,1
Пенсионное обеспечение 843 10 01 500 110,3 22,1
Контрольно-счетная палата Кировской области 847 00 00 15113 10262 67,9
Общегосударственные вопросы 847 01 00 15113 10262 67,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 847 01 06 15113 10262 67,9
Департамент строительства и архитектуры Кировской области 852 00 00 1031239,1 454956,1 44,1
Общегосударственные вопросы 852 01 00 87846,3 24102,3 27,4
Другие общегосударственные вопросы 852 01 13 87846,3 24102,3 27,4
Национальная оборона 852 02 00 55 19,6 35,6
Мобилизационная подготовка экономики 852 02 04 55 19,6 35,6
Национальная экономика 852 04 00 19000 1490 7,8
Другие вопросы в области национальной экономики 852 04 12 19000 1490 7,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 852 05 00 450710,8 270988,6 60,1
Жилищное хозяйство 852 05 01 450710,8 270988,6 60,1
Образование 852 07 00 43800 10230,7 23,4
Общее образование 852 07 02 43800 10230,7 23,4
Культура и кинематография 852 08 00 82199 13402,2 16,3
Культура 852 08 01 82199 13402,2 16,3
Здравоохранение 852 09 00 3958 735,8 18,6
Стационарная медицинская помощь 852 09 01 3958 735,8 18,6
Социальная политика 852 10 00 27870 2043 7,3
Социальное обслуживание населения 852 10 02 27870 2043 7,3
Физическая культура и спорт 852 11 00 315800 131943,9 41,8
Массовый спорт 852 11 02 315800 131943,9 41,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 853 00 00 999710,5 383449 38,4
Общегосударственные вопросы 853 01 00 5106 4231,2 82,9
Другие общегосударственные вопросы 853 01 13 5106 4231,2 82,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 853 05 00 994604,5 379217,7 38,1
Жилищное хозяйство 853 05 01 334008,1 222982,3 66,8
Коммунальное хозяйство 853 05 02 643981,4 147739,8 22,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 853 05 05 16615 8495,7 51,1
Управление по делам молодежи Кировской области 854 00 00 162153,6 133868,1 82,6
Образование 854 07 00 49949,8 25956,7 52,0
Молодежная политика и оздоровление детей 854 07 07 49949,8 25956,7 52,0
Социальная политика 854 10 00 112203,8 107911,4 96,2
Социальное обеспечение населения 854 10 03 112203,8 107911,4 96,2
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 855 00 00 2175229 1781821,9 81,9
Общегосударственные вопросы 855 01 00 1358 876,6 64,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 855 01 04 1358 876,6 64,6
Национальная оборона 855 02 00 87 53,3 61,3
Мобилизационная подготовка экономики 855 02 04 87 53,3 61,3
Национальная экономика 855 04 00 2051576 1713234,1 83,5
Сельское хозяйство и рыболовство 855 04 05 2039576 1707706,3 83,7
Другие вопросы в области национальной экономики 855 04 12 12000 5527,8 46,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 855 05 00 15007 5506,2 36,7
Коммунальное хозяйство 855 05 02 2000 0 0,0
Благоустройство 855 05 03 13007 5506,2 42,3
Культура и кинематография 855 08 00 46461 12213,8 26,3
Культура 855 08 01 46461 12213,8 26,3
Социальная политика 855 10 00 60740 49938 82,2
Социальное обеспечение населения 855 10 03 60740 49938 82,2
Управление по физической культуре и спорту Кировской области 856 00 00 468846,6 255264,2 54,5
Образование 856 07 00 216006,5 158346 73,3
Общее образование 856 07 02 209666,5 152006 72,5
Молодежная политика и оздоровление детей 856 07 07 6340 6340 100,0
Физическая культура и спорт 856 11 00 252840,1 96918,2 38,3
Физическая культура 856 11 01 21677 15500 71,5
Массовый спорт 856 11 02 151696,1 24692,7 16,3
Спорт высших достижений 856 11 03 73214 52223,8 71,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 856 11 05 6253 4501,7 72,0
Департамент промышленного развития Кировской области 858 00 00 17234 9802,4 56,9
Национальная экономика 858 04 00 17234 9802,4 56,9
Другие вопросы в области национальной экономики 858 04 12 17234 9802,4 56,9
Управление охраны и использования животного мира Кировской области 860 00 00 24465,1 15494,6 63,3
Общегосударственные вопросы 860 01 00 360 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 860 01 13 360 0 0,0
Охрана окружающей среды 860 06 00 24105,1 15494,6 64,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 860 06 03 24105,1 15494,6 64,3
Департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области 863 00 00 108496,2 70400 64,9
Общегосударственные вопросы 863 01 00 606 98 16,2
Другие общегосударственные вопросы 863 01 13 606 98 16,2
Средства массовой информации 863 12 00 107890,2 70302 65,2
Телевидение и радиовещание 863 12 01 32000 20926,3 65,4
Периодическая печать и издательства 863 12 02 37772 27552,8 73,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 863 12 04 38118,2 21822,9 57,3
Управление государственной службы занятости населения Кировской области 865 00 00 994983,8 641725,6 64,5
Национальная экономика 865 04 00 331428,4 235163,7 71,0
Общеэкономические вопросы 865 04 01 331428,4 235163,7 71,0
Образование 865 07 00 35104,4 28335,7 80,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 865 07 05 35104,4 28335,7 80,7
Социальная политика 865 10 00 628451 378226,2 60,2
Социальное обеспечение населения 865 10 03 628451 378226,2 60,2
Департамент энергетики и газификации Кировской области 866 00 00 328464 223213,7 68,0
Национальная экономика 866 04 00 27789,2 21117,2 76,0
Топливно-энергетический комплекс 866 04 02 27789,2 21117,2 76,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 866 05 00 297503,8 199924,1 67,2
Коммунальное хозяйство 866 05 02 275882 185330 67,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 866 05 05 21621,8 14594,1 67,5
Образование 866 07 00 3171 2172,4 68,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 866 07 05 3171 2172,4 68,5
Департамент государственных закупок Кировской области 869 00 00 23710,3 15903,8 67,1
Общегосударственные вопросы 869 01 00 23710,3 15903,8 67,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 869 01 04 2710 2171 80,1
Другие общегосударственные вопросы 869 01 13 21000,3 13732,8 65,4