Приложение к Постановлению от 07.11.2011 г № 126/567 Отчет

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2011 года


Наименование расхода Раздел Подраздел Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 40549961,48 26028097,4 64,19
Общегосударственные вопросы 01 00 1453562 895277,2 61,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2217 1255,8 56,64
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 58015 37408,4 64,48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 209675,1 144930 69,12
Судебная система 01 05 126385,5 90954 71,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 133847,6 84100,1 62,83
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 69059 59716 86,47
Резервные фонды 01 11 16954 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 837408,8 476913 56,95
Национальная оборона 02 00 28508,8 23595,9 82,77
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 25384,9 21136,1 83,26
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 3123,9 2459,8 78,74
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1469750,1 1037549,5 70,59
Органы внутренних дел 03 02 1302566,4 927774,3 71,23
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 54171,7 26556,1 49,02
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 113012 83219,1 73,64
Национальная экономика 04 00 6282642,3 4407504,5 70,15
Общеэкономические вопросы 04 01 785567,5 557956,8 71,03
Топливно-энергетический комплекс 04 02 32773,9 25731,4 78,51
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 5700 784,4 13,76
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2087945,2 1655265,7 79,28
Водное хозяйство 04 06 112126 33818,6 30,16
Лесное хозяйство 04 07 480497,6 296483 61,7
Транспорт 04 08 278387,8 158690,1 57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2222316,6 1550355,4 69,76
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 277327,7 128419,1 46,31
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2431787 1442678,5 59,33
Жилищное хозяйство 05 01 483186,7 268025,8 55,47
Коммунальное хозяйство 05 02 1541830,9 935069,4 60,65
Благоустройство 05 03 365042 211051,2 57,82
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 41727,4 28532,1 68,38
Охрана окружающей среды 06 00 100263 60557,2 60,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 24054 14255 59,26
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 59864 35055 58,56
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 16345 11247,2 68,81
Образование 07 00 6659663,1 4225797,1 63,45
Дошкольное образование 07 01 124934,7 11038,8 8,84
Общее образование 07 02 4681773,5 2957131,2 63,16
Начальное профессиональное образование 07 03 414973,1 271309,1 65,38
Среднее профессиональное образование 07 04 889665,4 571478,2 64,24
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 78882,5 48718,9 61,76
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 296811,5 272000,5 91,64
Другие вопросы в области образования 07 09 172622,4 94120,2 54,52
Культура и кинематография 08 00 514454,3 334309,8 64,98
Культура 08 01 500425,9 324930 64,93
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14028,4 9379,8 66,86
Здравоохранение 09 00 7216998,3 3793651,3 52,57
Стационарная медицинская помощь 09 01 3133941,3 1073712,9 34,26
Амбулаторная помощь 09 02 284381,3 170547,4 62,96
Скорая медицинская помощь 09 04 41590 24600,4 59,15
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 204883,1 128886,4 62,91
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 55966,1 27602,6 49,32
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3496236,5 2368301,5 67,48
Социальная политика 10 00 9512597,88 6705315 70,49
Пенсионное обеспечение 10 01 47445 32695,6 68,91
Социальное обслуживание населения 10 02 1432818,9 943191,8 65,83
Социальное обеспечение населения 10 03 7259149,78 5299256,7 73
Охрана семьи и детства 10 04 717025,2 401920,2 56,05
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 56159 28250,8 50,31
Физическая культура и спорт 11 00 305108,8 119326,4 39,11
Физическая культура 11 01 20000 14100 70,5
Массовый спорт 11 02 226242,2 67849,4 29,99
Спорт высших достижений 11 03 37246 21822,6 58,59
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 21620,6 15554,4 71,94
Средства массовой информации 12 00 83144 63513 76,39
Телевидение и радиовещание 12 01 18275 16660,5 91,17
Периодическая печать и издательства 12 02 35106 27567 78,53
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 29763 19285,5 64,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 385000 143917,5 37,38
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 385000 143917,5 37,38
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 00 4106481,9 2775104,5 67,58
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 977940 788222,9 80,6
Иные дотации 14 02 1042868,5 413690,5 39,67
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2085673,4 1573191,1 75,43