N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Сумма (тыс. рублей) | В том числе: | ||||||
на выполнение управленческих функций | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2010 годах на срок до 8 лет | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 2010 годах на срок до 1 года | на областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" | в том числе: | ||||
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерким) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами | на предоставление субсидий на мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства | ||||||||
1. | Арбажский район | 7202 | 1604 | 1380 | 1348 | 97 | 2773 | 71 | 2702 |
2. | Афанасьевский район | 4228 | 1070 | 60 | 759 | 657 | 1682 | 40 | 1642 |
3. | Белохолуницкий район | 8042,3 | 1602 | 1870 | 176 | 518 | 3876,3 | 9,3 | 3867 |
4. | Богородский муниципальный район | 1468 | 1068 | 106 | 8 | 286 | 5,6 | 280 | |
5. | Верхнекамский район | 1175 | 535 | 600 | 0 | 40 | 8 | 32 | |
6. | Верхошижемский район | 12482,8 | 1866 | 1200 | 148 | 4119 | 5149,8 | 7,8 | 5142 |
7. | Вятскополянский район | 14756 | 2138 | 2800 | 2779 | 1844,5 | 5194,0 | 123 | 5071 |
8. | Даровской район | 3706 | 1336 | 600 | 61 | 251 | 1458 | 3,2 | 1455 |
9. | Зуевский район | 49613,2 | 2668 | 19500 | 213 | 9105 | 18127,2 | 11,2 | 18116 |
10. | Кикнурский район | 1700,8 | 1338 | 281 | 0 | 81,8 | 14,8 | 67 | |
11. | Кильмезский муниципальный район | 4457 | 1335 | 950 | 685 | 258 | 1229 | 36,1 | 1193 |
12. | Кирово-Чепецкий район | 32001 | 2397 | 13500 | 220 | 7281 | 8603 | 11,6 | 8591 |
13. | Котельничский район | 17898,1 | 2001 | 5500 | 1141 | 2274 | 6982,1 | 60,1 | 6922 |
14. | Куменский район | 47095,3 | 2265 | 19000 | 230 | 5229 | 20371,3 | 9,3 | 20362 |
15. | Лебяжский район | 1856 | 1602 | 190 | 4,7 | 59 | 10 | 49 | |
16. | Лузский район | 1366,3 | 1078 | 43 | 8 | 237,3 | 2,3 | 235 | |
17. | Малмыжский район | 31528 | 2410 | 12500 | 2027 | 3177 | 11414 | 102 | 11312 |
18. | Мурашинский район | 1238 | 534 | 65 | 41 | 598 | 3,5 | 594 | |
19. | Нагорский район | 1606 | 800 | 130 | 122 | 55 | 499 | 6,4 | 493 |
20. | Немский район | 21803 | 2134 | 8500 | 2103 | 2840 | 6226 | 10 | 6216 |
21. | Нолинский район | 7561,7 | 2136 | 340 | 108 | 1706 | 3271,7 | 5,7 | 3266 |
22. | Омутнинский район | 1606 | 801 | 700 | 105 | 35 | 70 | ||
23. | Опаринский район | 700,6 | 536 | 140 | 2 | 22,6 | 7,4 | 15,2 | |
24. | Оричевский район | 16585,0 | 2126 | 2500 | 190 | 820 | 10949,0 | 10 | 10939 |
25. | Орловский район Кировской области | 11716,1 | 1599 | 1750 | 324 | 1533 | 6510,1 | 17,1 | 6493 |
26. | Пижанский район | 20388,3 | 2134 | 6500 | 233 | 3387 | 8134,3 | 12,3 | 8122 |
27. | Подосиновский район Кировской области | 5886,6 | 1342 | 3000 | 125 | 45 | 1374,6 | 6,6 | 1368 |
28. | Санчурский район | 4600,7 | 1605 | 570 | 279 | 675 | 1471,7 | 14,7 | 1457 |
29. | Свечинский район | 2584,3 | 1333 | 250 | 234 | 10 | 757,3 | 12,3 | 745 |
30. | Слободской район | 24856,9 | 1864 | 5300 | 150 | 7745 | 9797,9 | 7,9 | 9790 |
31. | Советский район Кировской области | 29492,8 | 2670 | 9000 | 300 | 7079 | 10443,8 | 15,8 | 10428 |
32. | Сунский район | 15193,0 | 2399 | 2900 | 1995 | 750 | 7149,0 | 105 | 7044 |
33. | Тужинский район | 3986 | 1869 | 500 | 311 | 206 | 1100 | 14 | 1086 |
34. | Унинский район | 12389 | 1867 | 3600 | 3241 | 756,5 | 2924 | 17 | 2907 |
35. | Уржумский муниципальный район | 29708 | 2804 | 7000 | 983 | 8315 | 10606 | 52 | 10554 |
36. | Фаленский район | 7803,0 | 1866 | 2000 | 247 | 184 | 3506,0 | 13 | 3493 |
37. | Шабалинский район | 1580,9 | 1068 | 120 | 111 | 0 | 281,9 | 5,9 | 276 |
38. | Юрьянский район | 5093,5 | 1065 | 1300 | 55 | 275,8 | 2397,7 | 3,7 | 2394 |
39. | Яранский район | 19118,0 | 2138 | 5200 | 1886 | 5954,6 | 3939,4 | 114,4 | 3825 |
40. | Город Киров | 91147 | 1286 | 23580 | 91 | 37260,9 | 28929 | 5 | 28924 |
Итого | 577218,2 | 66289 | 162900 | 25000 | 114472 | 208557,2 | 1020 | 207537,2 |
--------------------------------
<*> Включены расходы: