Приложение к Решению от 25.05.2011 г № 5/22 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 2010 году


Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. Процент исполнения %
Всего расходов 00 00 0000000 000 1010714,10 985709,74 97,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 72393,70 69660,22 96,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 1102,40 1102,23 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 1102,40 1102,23 100,0
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1102,40 1102,23 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1102,40 1102,23 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 3355,90 3347,89 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 3355,90 3347,89 99,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 2370,60 2363,86 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 2370,60 2363,86 99,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 985,30 984,03 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 985,30 984,03 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 37725,00 37348,89 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 36387,30 36019,57 99,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 35495,30 35142,13 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 35495,30 35142,13 99,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 892,00 877,44 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 892,00 877,44 98,4
Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 000 1337,70 1329,32 99,4
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 01 04 5210200 000 1337,70 1329,32 99,4
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 01 04 5210205 000 418,30 415,92 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5210205 500 418,30 415,92 99,4
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях 01 04 5210206 000 83,90 77,90 92,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5210206 500 83,90 77,90 92,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 5210212 000 835,50 835,50 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5210212 500 835,50 835,50 100,0
Судебная система 01 05 0000000 000 1,80 0,00 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 1,80 0,00 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 1,80 0,00 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 1,80 0,00 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 1255,40 1243,11 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 1255,40 1243,11 99,0
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 688,80 684,69 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 688,80 684,69 99,4
Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 566,60 558,42 98,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 566,60 558,42 98,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 2860,00 2850,38 99,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 2860,00 2850,38 99,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 2860,00 2850,38 99,7
Прочие расходы 01 11 0650300 013 2860,00 2850,38 99,7
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,00 0,00 0,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 500,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 500,00 0,00 0,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 500,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 25593,20 23767,72 92,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 371,50 369,20 99,4
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 0014300 000 371,50 369,20 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0014300 500 371,50 369,20 99,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 6161,80 6078,16 98,6
Финансовое обеспечение выполнения задания автономными учреждениями 01 14 0029800 000 2517,30 2449,85 97,3
Субсидии юридическим лицам 01 14 0029800 006 2517,30 2449,85 97,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0029900 000 3644,50 3628,31 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0029900 001 3644,50 3628,31 99,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 300,00 279,82 93,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках программы управления муниципальным имуществом 01 14 0900200 000 300,00 279,82 93,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 300,00 279,82 93,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 15930,30 14327,18 89,9
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 15930,30 14327,18 89,9
Выполнение прочих обязательств муниципального образования 01 14 0920302 000 2513,60 2156,11 85,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920302 500 138,60 136,95 98,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 01 14 0920302 935 2375,00 2019,16 85,0
Представительские расходы 01 14 0920303 000 73,50 70,31 95,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920303 500 73,50 70,31 95,7
Исполнение муниципальных гарантий 01 14 0920304 000 3703,00 3703,00 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920304 500 3703,00 3703,00 100,0
Программа управления муниципальным имуществом 01 14 0920309 000 4914,50 3926,70 79,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920309 500 4914,50 3926,70 79,9
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 01 14 0920310 000 801,60 735,43 91,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920310 500 801,60 735,43 91,7
Определение инвентаризационной стоимости помещений, объектов, строений, расположенных на территории муниципального образования, для целей налогообложения 01 14 0920312 000 3924,10 3735,63 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920312 500 3924,10 3735,63 95,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 14 4400000 000 37,60 36,99 98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 4409900 000 37,60 36,99 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 4409900 500 37,60 36,99 98,4
Межбюджетные трансферты 01 14 5210000 000 2792,00 2676,37 95,9
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 01 14 5210200 000 2792,00 2676,37 95,9
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 01 14 5210209 000 432,00 429,66 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 5210209 500 432,00 429,66 99,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы по администрированию) 01 14 5210213 000 2360,00 2246,71 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 5210213 500 2360,00 2246,71 95,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 6981,40 6877,89 98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 6095,40 6030,42 98,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 000 6095,40 6030,42 98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 000 6095,40 6030,42 98,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 6095,40 6030,42 98,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000 000 886,00 847,47 95,7
Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000 000 886,00 847,47 95,7
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2010 - 2012 годы" 03 14 7952800 000 886,00 847,47 95,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7952800 500 886,00 847,47 95,7
Национальная экономика 04 00 0000000 000 2737,60 2471,17 90,3
Общеэкономические вопросы 04 01 0000000 000 300,00 252,73 84,2
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 000 300,00 252,73 84,2
Ведомственная целевая программа "Развитие общественных работ в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 2010 году" 04 01 5100042 000 300,00 252,73 84,2
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100042 006 300,00 252,73 84,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2437,60 2218,44 91,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 000 442,70 388,33 87,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 000 442,70 388,33 87,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 442,70 388,33 87,7
Малый бизнес и предпринимательство 04 12 3450000 000 575,00 456,03 79,3
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 000 575,00 456,03 79,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450100 500 575,00 456,03 79,3
Областные целевые программы 04 12 5220000 000 1009,90 964,08 95,5
Областная целевая программа "Развитие предпринимательства в Кировской области" на 2006 2009 годы 04 12 5225300 000 1009,90 964,08 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5225300 500 1009,90 964,08 95,5
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 410,00 410,00 100,0
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" на 2008 - 2010 годы" 04 12 7950100 000 410,00 410,00 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950100 500 410,00 410,00 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 243696,50 237539,10 97,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 49679,60 49090,32 98,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 05 01 0920000 000 4727,70 4720,40 99,8
Выполнение других обязательств государства 05 01 0920300 000 4727,70 4720,40 99,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 05 01 0920311 000 4727,70 4720,40 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0920311 500 4727,70 4720,40 99,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 43640,10 43640,03 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 000 40847,00 40847,00 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 40847,00 40847,00 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 40847,00 40847,00 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 2793,10 2793,03 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 2793,10 2793,03 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 2793,10 2793,03 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 1010,60 428,74 42,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 1010,60 428,74 42,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1010,60 428,74 42,4
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 301,20 301,15 100,0
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2010 год" 05 01 7952900 000 301,20 301,15 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 7952900 006 301,20 301,15 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 111304,90 107872,93 96,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 05 02 0920000 000 52177,10 52147,44 99,9
Выполнение других обязательств государства 05 02 0920300 000 52177,10 52147,44 99,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования 05 02 0920311 000 52177,10 52147,44 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 0920311 500 52177,10 52147,44 99,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 02 3400000 000 5665,70 3407,43 60,1
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 05 02 3400700 000 5665,70 3407,43 60,1
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 02 3400702 000 5665,70 3407,43 60,1
Бюджетные инвестиции 05 02 3400702 003 5665,70 3407,43 60,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 50783,90 50607,75 99,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 894,00 831,06 93,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 894,00 831,06 93,0
Ведомственная целевая программа "Организация теплоснабжения населения города Кирово-Чепецка посредством погашения задолженности за поставленную тепловую энергию в горячей воде" 05 02 3519500 000 49889,90 49776,69 99,8
Субсидии юридическим лицам 05 02 3519500 006 49889,90 49776,69 99,8
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 2678,20 1710,31 63,9
Муниципальная целевая программа "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры МУП "Водоканал" г. Кирово-Чепецка на 2008 2010 гг." 05 02 7951900 000 2578,20 1610,32 62,5
Закупка специализированной коммунальной техники 05 02 7951901 000 2428,20 1460,32 60,1
Бюджетные инвестиции 05 02 7951901 003 2428,20 1460,32 60,1
Модернизация водозаборов поверхностных вод 05 02 7951902 000 150,00 150,00 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 7951902 003 150,00 150,00 100,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2009 - 2011 годы" 05 02 7952300 000 100,00 99,99 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7952300 500 100,00 99,99 100,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 82712,00 80575,85 97,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 03 3400000 000 6468,80 6206,51 95,9
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 05 03 3400700 000 6468,80 6206,51 95,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 03 3400702 000 6468,80 6206,51 95,9
Бюджетные инвестиции 05 03 3400702 003 6468,80 6206,51 95,9
Межбюджетные трансферты 05 03 5210000 000 166,00 166,00 100,0
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 05 03 5210100 000 166,00 166,00 100,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 03 5210103 000 166,00 166,00 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5210103 500 166,00 166,00 100,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 67836,80 66139,50 97,5
Уличное освещение 05 03 6000100 000 20005,50 19762,94 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 20005,50 19762,94 98,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 44553,20 43720,14 98,1
Текущее содержание автомобильных дорог 05 03 6000201 000 27153,20 26320,15 96,9
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000201 006 26614,80 25909,80 97,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 500 538,40 410,35 76,2
Ведомственная целевая программа "Ремонт улично-дорожной сети города Кирово-Чепецка на 2010 год" 05 03 6000202 000 17400,00 17399,99 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000202 006 17400,00 17399,99 100,0
Озеленение 05 03 6000300 000 572,50 309,99 54,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 572,50 309,99 54,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 1380,50 1270,16 92,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 1380,50 1270,16 92,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 1325,10 1076,27 81,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 1325,10 1076,27 81,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 8240,40 8063,84 97,9
Муниципальная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Кирово-Чепецка на 2008 2010 годы" 05 03 7951200 000 8240,40 8063,84 97,9
Закупка специализированной коммунальной техники 05 03 7951201 000 2772,30 2659,93 95,9
Бюджетные инвестиции 05 03 7951201 003 2772,30 2659,93 95,9
Проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов, путепроводов и тротуаров 05 03 7951202 000 4568,10 4561,72 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7951202 500 4568,10 4561,72 99,9
Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 05 03 7951203 000 250,00 249,00 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7951203 500 250,00 249,00 99,6
Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог города 05 03 7951204 000 650,00 593,19 91,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7951204 500 650,00 593,19 91,3
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 436,00 421,07 96,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 436,00 421,07 96,6
Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 000 436,00 421,07 96,6
Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды города Кирово-Чепецка на 2008 - 2010 годы" 06 05 7950500 000 436,00 421,07 96,6
Природоохранные мероприятия 06 05 7950500 443 436,00 421,07 96,6
Образование 07 00 0000000 000 498319,20 488301,56 98,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 204190,70 197845,89 96,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 190558,10 184261,51 96,7
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" 07 01 4209500 000 61344,60 55049,05 89,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209500 001 49636,90 46273,44 93,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 01 4209500 935 11707,70 8775,61 75,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 129213,50 129212,46 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 107063,00 107062,39 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 01 4209900 935 22150,50 22150,07 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 13632,60 13584,38 99,6
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2009 - 2011 годы" 07 01 7952000 000 13632,60 13584,38 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7952000 001 13632,60 13584,38 99,6
Общее образование 07 02 0000000 000 262666,80 259473,45 98,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 29809,90 28929,04 97,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" 07 02 4219500 000 9842,90 8965,06 91,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219500 001 8408,60 7932,36 94,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 4219500 935 1424,40 1029,70 72,3
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 4219500 950 9,90 3,00 30,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 19967,00 19963,98 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 16422,40 16420,53 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 4219900 935 3357,10 3356,05 100,0
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 4219900 950 187,50 187,40 99,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 69533,90 68428,51 98,4
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" 07 02 4239500 000 24610,00 23505,73 95,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239500 001 22879,20 22000,02 96,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 4239500 935 1542,70 1343,14 87,1
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 4239500 950 188,10 162,57 86,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 44923,90 44922,78 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 42424,70 42424,16 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 4239900 935 2186,00 2185,59 100,0
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 4239900 950 313,20 313,03 99,9
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 2586,00 2452,12 94,8
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" 07 02 4339500 000 1074,10 940,81 87,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339500 001 909,30 777,49 85,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 4339500 935 9,70 8,76 90,3
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 4339500 950 155,10 154,56 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 000 1511,90 1511,31 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 1226,20 1225,79 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 4339900 935 65,40 65,32 99,9
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 4339900 950 220,30 220,20 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 4784,00 4676,19 97,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 4784,00 4676,19 97,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 4784,00 4676,19 97,7
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 000 139778,80 139419,47 99,7
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 5210100 000 570,80 531,58 93,1
Обеспечение питанием учащихся коррекционных школ, коррекционных школ-интернатов и общеобразовательных школ-интернатов 07 02 5210105 000 570,80 531,58 93,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5210105 001 570,80 531,58 93,1
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 07 02 5210200 000 139208,00 138887,89 99,8
Реализация государственного стандарта общего образования 07 02 5210203 000 139208,00 138887,89 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5210203 001 139208,00 138887,89 99,8
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 000 15443,40 14916,24 96,6
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Молодежь будущее города Кирово-Чепецка на 2009 - 2011 годы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" 07 02 7951600 000 69,00 68,73 99,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 02 7951600 447 69,00 68,73 99,6
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2009 - 2011 годы" 07 02 7952000 000 15254,40 14728,51 96,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7952000 001 12404,20 11939,62 96,3
Бюджетные инвестиции 07 02 7952000 003 2850,20 2788,89 97,8
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2010 - 2012 годы" 07 02 7952800 000 120,00 119,00 99,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 7952800 001 120,00 119,00 99,2
Вечерние и заочные образовательные школы 07 02 8110000 000 730,80 651,88 89,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" 07 02 8119500 000 286,40 208,13 72,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8119500 001 270,90 207,58 76,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 8119500 935 14,20 0,55 3,9
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 02 8119500 950 1,30 0,00 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 8119900 000 444,40 443,75 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8119900 001 430,10 429,79 99,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 02 8119900 935 14,30 13,96 97,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 6249,70 6117,46 97,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 1280,00 1226,41 95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 000 1280,00 1226,41 95,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1215,00 1162,49 95,7
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 07 4319900 935 65,00 63,92 98,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 4582,70 4582,39 100,0
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 4582,70 4582,39 100,0
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 07 07 4320202 000 3216,10 3216,01 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320202 001 3216,10 3216,01 100,0
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 07 07 4320203 000 1366,60 1366,38 100,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 07 4320203 935 1366,60 1366,38 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 387,00 308,66 79,8
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Молодежь будущее города Кирово-Чепецка на 2009 - 2011 годы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" 07 07 7951600 000 387,00 308,66 79,8
Социальные выплаты 07 07 7951600 005 10,00 10,00 100,0
Субсидии юридическим лицам 07 07 7951600 006 35,00 20,00 57,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 7951600 447 342,00 278,66 81,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 25212,00 24864,76 98,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 24435,20 24100,34 98,6
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" 07 09 4529500 000 8077,10 7744,07 95,9
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" (централизованные бухгалтерии) 07 09 4529501 000 5331,00 5158,18 96,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529501 001 5183,00 5042,36 97,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 09 4529501 935 148,00 115,82 78,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год" (учебно-методические кабинеты, межшкольные учебно-производственные комбинаты) 07 09 4529502 000 2746,10 2585,89 94,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529502 001 2716,00 2576,99 94,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 07 09 4529502 935 25,60 4,48 17,5
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 07 09 4529502 950 4,50 4,42 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 16358,10 16356,27 100,0
Централизованные бухгалтерии 07 09 4529901 000 10612,20 10611,33 100,0
