Наименование показателя | Вед. | Раз- дел, под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | Уточнен- ный годовой план на 2010 год (в тыс. руб.) | Исполне- но за 2010 год (в тыс. руб.) | Про- цент испо- лне- ния (%) |
Кирово-Чепецкая центральная районная больница | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 81070,1 | 74297,7 | 91,6 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 907 | 0900 | 0000000 | 000 | 75404,8 | 68660,9 | 91,1 |
Стационарная медицинская помощь | 907 | 0901 | 0000000 | 000 | 67638,6 | 61056,1 | 90,3 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 907 | 0901 | 4700000 | 000 | 55828,7 | 50968,8 | 91,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 0901 | 4709900 | 000 | 55828,7 | 50968,8 | 91,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 4709900 | 001 | 8095,9 | 7981,2 | 98,6 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 907 | 0901 | 4709900 | 835 | 17046,4 | 16355,4 | 95,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" | 907 | 0901 | 4709901 | 000 | 28283,3 | 24272,0 | 85,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 4709901 | 001 | 28283,3 | 24272,0 | 85,8 |
Фельдшерско-акушерский пункт, являющийся структурным подразделением участковой больницы | 907 | 0901 | 4709902 | 000 | 2403,1 | 2360,2 | 98,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 4709902 | 001 | 2403,1 | 2360,2 | 98,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 907 | 0901 | 5200000 | 000 | 2192,0 | 1735,5 | 79,2 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 907 | 0901 | 5201800 | 000 | 2192,0 | 1735,5 | 79,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 5201800 | 001 | 2192,0 | 1735,5 | 79,2 |
Межбюджетные трансферты | 907 | 0901 | 5210000 | 000 | 8086,3 | 7935,2 | 98,1 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 907 | 0901 | 5210100 | 000 | 1466,7 | 1466,7 | 100,0 |
Оплата расходов по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы в части расходов за природный газ | 907 | 0901 | 5210104 | 000 | 1466,7 | 1466,7 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 5210104 | 001 | 1466,7 | 1466,7 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 907 | 0901 | 5210300 | 000 | 6619,6 | 6468,5 | 97,7 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий | 907 | 0901 | 5210301 | 000 | 6619,6 | 6468,5 | 97,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 5210301 | 001 | 6619,6 | 6468,5 | 97,7 |
Областные целевые программы | 907 | 0901 | 5220000 | 000 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения в Кировской области" на 2009 - 2011 годы | 907 | 0901 | 5223000 | 000 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" | 907 | 0901 | 5223060 | 000 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 5223060 | 001 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 907 | 0901 | 7950000 | 000 | 531,6 | 416,6 | 78,4 |
"О пожарной безопасности в Кирово-Чепецком районе Кировской области" на 2009 - 2010 годы | 907 | 0901 | 7952300 | 000 | 416,6 | 416,6 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 7952300 | 001 | 416,6 | 416,6 | 100,0 |
"Развитие системы здравоохранения в Кирово-Чепецком районе" на 2009 - 2011 годы | 907 | 0901 | 7952500 | 000 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0901 | 7952500 | 001 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
Амбулаторная помощь | 907 | 0902 | 0000000 | 000 | 7766,2 | 7604,8 | 97,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 907 | 0902 | 4710000 | 000 | 2594,4 | 2433,0 | 93,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 0902 | 4719900 | 000 | 2594,4 | 2433,0 | 93,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0902 | 4719900 | 001 | 1952,9 | 1837,5 | 94,1 |
Фельдшерско-акушерский пункт, являющийся структурным подразделением амбулатории | 907 | 0902 | 4719902 | 000 | 641,6 | 595,5 | 92,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0902 | 4719902 | 001 | 641,6 | 595,5 | 92,8 |
Межбюджетные трансферты | 907 | 0902 | 5210000 | 000 | 5171,8 | 5171,8 | 100,0 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 907 | 0902 | 5210100 | 000 | 182,4 | 182,4 | 100,0 |
Оплата расходов по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы в части расходов за природный газ | 907 | 0902 | 5210104 | 000 | 182,4 | 182,4 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0902 | 5210104 | 001 | 182,4 | 182,4 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 907 | 0902 | 5210300 | 000 | 4989,4 | 4989,4 | 100,0 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий | 907 | 0902 | 5210301 | 000 | 4989,4 | 4989,4 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0902 | 5210301 | 001 | 4989,4 | 4989,4 | 100,0 |
Социальная политика | 907 | 1000 | 0000000 | 000 | 5665,3 | 5636,8 | 99,5 |
Социальное обеспечение населения | 907 | 1003 | 0000000 | 000 | 5665,3 | 5636,8 | 99,5 |
Социальная помощь | 907 | 1003 | 5050000 | 000 | 270,3 | 270,2 | 99,9 |
Оказание других видов социальной помощи | 907 | 1003 | 5058500 | 000 | 270,3 | 270,2 | 99,9 |
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 907 | 1003 | 5058501 | 000 | 270,3 | 270,2 | 99,9 |
Социальные выплаты | 907 | 1003 | 5058501 | 005 | 270,3 | 270,2 | 99,9 |
Межбюджетные трансферты | 907 | 1003 | 5210000 | 000 | 5395,0 | 5366,6 | 99,5 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 907 | 1003 | 5210200 | 000 | 5395,0 | 5366,6 | 99,5 |
Исполнение мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 907 | 1003 | 5210207 | 000 | 1746,0 | 1746,0 | 100,0 |
Социальные выплаты | 907 | 1003 | 5210207 | 005 | 1746,0 | 1746,0 | 100,0 |
Исполнение мер социальной поддержки в обеспечении лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, безбелковыми продуктами питания и белковыми гидролизатами отдельных категорий граждан | 907 | 1003 | 5210208 | 000 | 3649,0 | 3620,6 | 99,2 |
Социальные выплаты | 907 | 1003 | 5210208 | 005 | 3649,0 | 3620,6 | 99,2 |
Финансовое управление администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области | 912 | 0000 | 0000000 | 000 | 21081,4 | 19894,7 | 94,4 |
Общегосударственные вопросы | 912 | 0100 | 0000000 | 000 | 3475,3 | 3381,4 | 97,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 912 | 0104 | 0000000 | 000 | 3350,9 | 3350,9 | 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 912 | 0104 | 0020000 | 000 | 3346,4 | 3346,4 | 100,0 |
Центральный аппарат | 912 | 0104 | 0020400 | 000 | 3346,4 | 3346,4 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 0104 | 0020400 | 500 | 3346,4 | 3346,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 912 | 0104 | 5210000 | 000 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 912 | 0104 | 5210600 | 000 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Выполнение полномочий по финансовому контролю за использованием средств бюджета поселения | 912 | 0104 | 5210611 | 000 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 0104 | 5210611 | 500 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 912 | 0111 | 0000000 | 000 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 912 | 0111 | 0650000 | 000 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 912 | 0111 | 0650300 | 000 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Прочие расходы | 912 | 0111 | 0650300 | 013 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Резервные фонды | 912 | 0112 | 0000000 | 000 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 912 | 0112 | 0700000 | 000 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 912 | 0112 | 0700500 | 000 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 912 | 0112 | 0700500 | 013 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 912 | 1100 | 0000000 | 000 | 17606,1 | 16513,2 | 93,8 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 912 | 1101 | 0000000 | 000 | 12815,8 | 12815,8 | 100,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 912 | 1101 | 5160000 | 000 | 6038,0 | 6038,0 | 100,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 912 | 1101 | 5160100 | 000 | 6038,0 | 6038,0 | 100,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 912 | 1101 | 5160130 | 000 | 6038,0 | 6038,0 | 100,0 |
Фонд финансовой поддержки | 912 | 1101 | 5160130 | 008 | 6038,0 | 6038,0 | 100,0 |
Дотации | 912 | 1101 | 5170000 | 000 | 6777,8 | 6777,8 | 100,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 912 | 1101 | 5170200 | 000 | 6777,8 | 6777,8 | 100,0 |
Прочие дотации | 912 | 1101 | 5170200 | 007 | 6777,8 | 6777,8 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 0000000 | 000 | 4790,2 | 3697,4 | 77,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 912 | 1104 | 0010000 | 000 | 1119,8 | 1092,5 | 97,6 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 912 | 1104 | 0013600 | 000 | 1119,8 | 1092,5 | 97,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 0013600 | 017 | 1119,8 | 1092,5 | 97,6 |
Межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 5210000 | 000 | 3225,4 | 2159,9 | 67,0 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 912 | 1104 | 5210100 | 000 | 1729,7 | 664,3 | 38,4 |
Субсидии на оплату работ по оценке строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности | 912 | 1104 | 5210109 | 000 | 1729,7 | 664,3 | 38,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 5210109 | 017 | 1729,7 | 664,3 | 38,4 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 912 | 1104 | 5210200 | 000 | 20,4 | 20,4 | 100,0 |
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 912 | 1104 | 5210206 | 000 | 20,4 | 20,4 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 5210206 | 017 | 20,4 | 20,4 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 912 | 1104 | 5210300 | 000 | 300,1 | 300,1 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по введению самообложения граждан и привлечению безвозмездных поступлений в виде добровольных пожертвований от граждан | 912 | 1104 | 5210303 | 000 | 300,1 | 300,1 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 5210303 | 017 | 300,1 | 300,1 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 912 | 1104 | 5210600 | 000 | 1175,2 | 1175,1 | 100,0 |
Выполнение отдельных полномочий муниципального района по организации утилизации бытовых и промышленных отходов | 912 | 1104 | 5210602 | 000 | 1175,2 | 1175,1 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 5210602 | 017 | 1175,2 | 1175,1 | 100,0 |
Областные целевые программы | 912 | 1104 | 5220000 | 000 | 445,0 | 445,0 | 100,0 |
Областная целевая программа "Развитие культуры Кировской области" на 2009 - 2013 годы | 912 | 1104 | 5220300 | 000 | 445,0 | 445,0 | 100,0 |
Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 912 | 1104 | 5220303 | 000 | 445,0 | 445,0 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 912 | 1104 | 5220303 | 017 | 445,0 | 445,0 | 100,0 |
Управление сельского хозяйства Кирово-Чепецкого района | 922 | 0000 | 0000000 | 000 | 97605,6 | 97605,6 | 100,0 |
Общегосударственные вопросы | 922 | 0100 | 0000000 | 000 | 261,5 | 261,5 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 922 | 0114 | 0000000 | 000 | 261,5 | 261,5 | 100,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 922 | 0114 | 0920000 | 000 | 261,5 | 261,5 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 922 | 0114 | 0920300 | 000 | 261,5 | 261,5 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 922 | 0114 | 0920300 | 835 | 261,5 | 261,5 | 100,0 |
Национальная экономика | 922 | 0400 | 0000000 | 000 | 34826,5 | 34826,5 | 100,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 922 | 0405 | 0000000 | 000 | 34826,5 | 34826,5 | 100,0 |
Государственная программа развития сельского хозяйства | 922 | 0405 | 2670000 | 000 | 22757,0 | 22757,0 | 100,0 |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 922 | 0405 | 2670501 | 000 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 922 | 0405 | 2670501 | 006 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 922 | 0405 | 2670510 | 000 | 10776,0 | 10776,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 922 | 0405 | 2670510 | 006 | 10776,0 | 10776,0 | 100,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 922 | 0405 | 2670513 | 000 | 11709,0 | 11709,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 922 | 0405 | 2670513 | 006 | 11709,0 | 11709,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 922 | 0405 | 5210000 | 000 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 922 | 0405 | 5210200 | 000 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | 922 | 0405 | 5210210 | 000 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 922 | 0405 | 5210210 | 500 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Областные целевые программы | 922 | 0405 | 5220000 | 000 | 9873,2 | 9873,2 | 100,0 |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" | 922 | 0405 | 5226000 | 000 | 9873,2 | 9873,2 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 922 | 0405 | 5226000 | 006 | 9691,4 | 9691,4 | 100,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами | 922 | 0405 | 5226001 | 000 | 14,1 | 14,1 | 99,7 |
Субсидии юридическим лицам | 922 | 0405 | 5226001 | 006 | 14,1 | 14,1 | 99,7 |
Субсидии на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | 922 | 0405 | 5226002 | 000 | 167,7 | 167,7 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 922 | 0405 | 5226002 | 006 | 167,7 | 167,7 | 100,0 |
Социальная политика | 922 | 1000 | 0000000 | 000 | 62517,6 | 62517,6 | 100,0 |
Социальное обеспечение населения | 922 | 1003 | 0000000 | 000 | 62517,6 | 62517,6 | 100,0 |
Федеральные целевые программы | 922 | 1003 | 1000000 | 000 | 46263,1 | 46263,1 | 100,0 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 922 | 1003 | 1001100 | 000 | 46263,1 | 46263,1 | 100,0 |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 922 | 1003 | 1001100 | 021 | 36804,6 | 36804,6 | 100,0 |
Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 922 | 1003 | 1001100 | 099 | 9458,5 | 9458,5 | 100,0 |
Областные целевые программы | 922 | 1003 | 5220000 | 000 | 16254,5 | 16254,5 | 100,0 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2010 - 2012 годы | 922 | 1003 | 5221000 | 000 | 16254,5 | 16254,5 | 100,0 |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 922 | 1003 | 5221000 | 021 | 12931,3 | 12931,3 | 100,0 |
Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 922 | 1003 | 5221000 | 099 | 3323,2 | 3323,2 | 100,0 |
Администрация Кирово-Чепецкого района | 936 | 0000 | 0000000 | 000 | 113903,6 | 105713,2 | 92,8 |
Общегосударственные вопросы | 936 | 0100 | 0000000 | 000 | 21661,7 | 21163,0 | 97,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 936 | 0104 | 0000000 | 000 | 11304,2 | 11062,8 | 97,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 936 | 0104 | 0020000 | 000 | 10546,6 | 10480,0 | 99,4 |
Центральный аппарат | 936 | 0104 | 0020400 | 000 | 10063,4 | 10003,1 | 99,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0104 | 0020400 | 500 | 10063,4 | 10003,1 | 99,4 |
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди- тельного органа муниципального образования) | 936 | 0104 | 0020800 | 000 | 483,2 | 477,0 | 98,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0104 | 0020800 | 500 | 483,2 | 477,0 | 98,7 |
Межбюджетные трансферты | 936 | 0104 | 5210000 | 000 | 757,6 | 582,8 | 76,9 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 936 | 0104 | 5210200 | 000 | 208,9 | 208,2 | 99,7 |
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | 936 | 0104 | 5210205 | 000 | 208,1 | 207,4 | 99,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0104 | 5210205 | 500 | 208,1 | 207,4 | 99,7 |
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 936 | 0104 | 5210206 | 000 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0104 | 5210206 | 500 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 936 | 0104 | 5210600 | 000 | 548,7 | 374,6 | 68,3 |
Выполнение части полномочий для решения вопросов местного значения по жилищно-коммунальному хозяйству | 936 | 0104 | 5210603 | 000 | 548,7 | 374,6 | 68,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0104 | 5210603 | 500 | 548,7 | 374,6 | 68,3 |
Судебная система | 936 | 0105 | 0000000 | 000 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 936 | 0105 | 0010000 | 000 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 936 | 0105 | 0014000 | 000 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0105 | 0014000 | 500 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 936 | 0114 | 0000000 | 000 | 10348,8 | 10100,2 | 97,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 936 | 0114 | 0010000 | 000 | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 936 | 0114 | 0014300 | 000 | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 0014300 | 500 | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 936 | 0114 | 0020000 | 000 | 19,8 | 11,1 | 56,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 936 | 0114 | 0029900 | 000 | 19,8 | 11,1 | 56,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 936 | 0114 | 0029900 | 001 | 19,8 | 11,1 | 56,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 936 | 0114 | 0920000 | 000 | 174,8 | 174,8 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 936 | 0114 | 0920300 | 000 | 174,8 | 174,8 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 0920300 | 500 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 936 | 0114 | 0920300 | 835 | 136,8 | 136,8 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 936 | 0114 | 1020000 | 000 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 936 | 0114 | 1020100 | 000 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 936 | 0114 | 1020102 | 000 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 936 | 0114 | 1020102 | 003 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 936 | 0114 | 5210000 | 000 | 480,0 | 479,9 | 100,0 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 936 | 0114 | 5210200 | 000 | 480,0 | 479,9 | 100,0 |
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах | 936 | 0114 | 5210209 | 000 | 45,0 | 44,9 | 99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 5210209 | 500 | 45,0 | 44,9 | 99,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы по администрированию) | 936 | 0114 | 5210213 | 000 | 435,0 | 435,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 5210213 | 500 | 435,0 | 435,0 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0114 | 7950000 | 000 | 3558,8 | 3318,9 | 93,3 |
Развитие общественных работ в Кирово-Чепецком районе в 2010 году | 936 | 0114 | 7950100 | 000 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 7950100 | 500 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района на 2008 - 2010 годы" | 936 | 0114 | 7950300 | 000 | 2088,9 | 2060,6 | 98,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 7950300 | 500 | 2088,9 | 2060,6 | 98,6 |
"Газификация Кирово-Чепецкого района на 2009 - 2010 годы" | 936 | 0114 | 7951400 | 000 | 1419,9 | 1208,3 | 85,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0114 | 7951400 | 500 | 1419,9 | 1208,3 | 85,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 936 | 0300 | 0000000 | 000 | 88,6 | 88,6 | 100,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 936 | 0309 | 0000000 | 000 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 936 | 0309 | 2180000 | 000 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 936 | 0309 | 2180200 | 000 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 936 | 0309 | 2180200 | 014 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 936 | 0314 | 0000000 | 000 | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 936 | 0314 | 7950000 | 000 | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
"Профилактика правонарушений, борьба с преступностью в Кирово-Чепецком районе на 2010 - 2014 годы" | 936 | 0314 | 7951200 | 000 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0314 | 7951200 | 500 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
"Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кирово-Чепецком районе Кировской области на 2009 - 2010 годы" | 936 | 0314 | 7952200 | 000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 936 | 0314 | 7952200 | 500 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Национальная экономика | 936 | 0400 | 0000000 | 000 | 29064,6 | 24917,6 | 85,7 |
