Наименование показателя | Раз- дел, под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Про- цент испол- нения (%) |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 27831,4 | 27189,4 | 97,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000 | 000 | 670,5 | 667,9 | 99,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 0102 | 0020000 | 000 | 670,5 | 667,9 | 99,6 |
Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | 000 | 670,5 | 667,9 | 99,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0102 | 0020300 | 500 | 670,5 | 667,9 | 99,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000 | 000 | 1743,3 | 1715,6 | 98,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 0103 | 0020000 | 000 | 1743,3 | 1715,6 | 98,4 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 000 | 1554,9 | 1527,2 | 98,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 1554,9 | 1527,2 | 98,2 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021200 | 000 | 188,4 | 188,4 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0021200 | 500 | 188,4 | 188,4 | 100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 000 | 14655,1 | 14413,7 | 98,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 0104 | 0020000 | 000 | 13893,0 | 13826,4 | 99,5 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 000 | 13409,8 | 13349,4 | 99,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 13409,8 | 13349,4 | 99,5 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель- ного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 000 | 483,2 | 477,0 | 98,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 483,2 | 477,0 | 98,7 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 000 | 762,1 | 587,3 | 77,1 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 0104 | 5210200 | 000 | 208,9 | 208,2 | 99,7 |
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | 0104 | 5210205 | 000 | 208,1 | 207,4 | 99,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210205 | 500 | 208,1 | 207,4 | 99,7 |
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 0104 | 5210206 | 000 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210206 | 500 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 0104 | 5210600 | 000 | 553,2 | 379,1 | 68,5 |
Выполнение части полномочий для решения вопросов местного значения по жилищно-коммунальному хозяйству | 0104 | 5210603 | 000 | 548,7 | 374,6 | 68,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210603 | 500 | 548,7 | 374,6 | 68,3 |
Выполнение полномочий по финансовому контролю за использованием средств бюджета поселения | 0104 | 5210611 | 000 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210611 | 500 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Судебная система | 0105 | 0000000 | 000 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0105 | 0010000 | 000 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0014000 | 000 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0105 | 0014000 | 500 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 0000000 | 000 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0111 | 0650000 | 000 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 0111 | 0650300 | 000 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Прочие расходы | 0111 | 0650300 | 013 | 75,5 | 30,6 | 40,5 |
Резервные фонды | 0112 | 0000000 | 000 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 000 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | 000 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 48,9 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0000000 | 000 | 10629,3 | 10361,7 | 97,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0114 | 0010000 | 000 | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0114 | 0014300 | 000 | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0014300 | 500 | 110,6 | 110,6 | 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 0114 | 0020000 | 000 | 19,8 | 11,1 | 56,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0114 | 0029900 | 000 | 19,8 | 11,1 | 56,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0114 | 0029900 | 001 | 19,8 | 11,1 | 56,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0920000 | 000 | 455,3 | 436,3 | 95,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 0920300 | 000 | 455,3 | 436,3 | 95,8 |
Прочие расходы | 0114 | 0920300 | 013 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 0114 | 0920300 | 835 | 398,3 | 398,3 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0114 | 1020000 | 000 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0114 | 1020100 | 000 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0114 | 1020102 | 000 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 0114 | 1020102 | 003 | 6004,9 | 6004,9 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0114 | 5210000 | 000 | 480,0 | 479,9 | 100,0 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 0114 | 5210200 | 000 | 480,0 | 479,9 | 100,0 |
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах | 0114 | 5210209 | 000 | 45,0 | 44,9 | 99,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5210209 | 500 | 45,0 | 44,9 | 99,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы по администрированию) | 0114 | 5210213 | 000 | 435,0 | 435,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5210213 | 500 | 435,0 | 435,0 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0114 | 7950000 | 000 | 3558,8 | 3318,9 | 93,3 |
Развитие общественных работ в Кирово-Чепецком районе в 2010 году | 0114 | 7950100 | 000 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 7950100 | 500 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района на 2008 - 2010 годы" | 0114 | 7950300 | 000 | 2088,9 | 2060,6 | 98,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 7950300 | 500 | 2088,9 | 2060,6 | 98,6 |
"Газификация Кирово-Чепецкого района на 2009 - 2010 годы" | 0114 | 7951400 | 000 | 1419,9 | 1208,3 | 85,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 7951400 | 500 | 1419,9 | 1208,3 | 85,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0000000 | 000 | 88,6 | 88,6 | 100,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0000000 | 000 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180000 | 000 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 0309 | 2180200 | 000 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0309 | 2180200 | 014 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0000000 | 000 | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0314 | 7950000 | 000 | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
"Профилактика правонарушений, борьба с преступностью в Кирово-Чепецком районе на 2010 - 2014 годы" | 0314 | 7951200 | 000 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0314 | 7951200 | 500 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
"Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кирово-Чепецком районе Кировской области на 2009 - 2010 годы" | 0314 | 7952200 | 000 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0314 | 7952200 | 500 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 63891,1 | 59744,0 | 93,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0000000 | 000 | 34826,5 | 34826,5 | 100,0 |
Государственная программа развития сельского хозяйства | 0405 | 2670000 | 000 | 22757,0 | 22757,0 | 100,0 |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 0405 | 2670501 | 000 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2670501 | 006 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 0405 | 2670510 | 000 | 10776,0 | 10776,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2670510 | 006 | 10776,0 | 10776,0 | 100,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 0405 | 2670513 | 000 | 11709,0 | 11709,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 2670513 | 006 | 11709,0 | 11709,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0405 | 5210000 | 000 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 0405 | 5210200 | 000 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций) | 0405 | 5210210 | 000 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0405 | 5210210 | 500 | 2196,3 | 2196,3 | 100,0 |
Областные целевые программы | 0405 | 5220000 | 000 | 9873,2 | 9873,2 | 100,0 |
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" | 0405 | 5226000 | 000 | 9873,2 | 9873,2 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 5226000 | 006 | 9691,4 | 9691,4 | 100,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами | 0405 | 5226001 | 000 | 14,1 | 14,1 | 99,7 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 5226001 | 006 | 14,1 | 14,1 | 99,7 |
Субсидии на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | 0405 | 5226002 | 000 | 167,7 | 167,7 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 5226002 | 006 | 167,7 | 167,7 | 100,0 |
Транспорт | 0408 | 0000000 | 000 | 145,2 | 143,7 | 99,0 |
Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | 000 | 145,2 | 143,7 | 99,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 0408 | 3030200 | 000 | 145,2 | 143,7 | 99,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 145,2 | 143,7 | 99,0 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 0000000 | 000 | 24079,1 | 22233,7 | 92,3 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 | 000 | 243,0 | 243,0 | 100,0 |
Поддержка дорожного хозяйства | 0409 | 3150200 | 000 | 243,0 | 243,0 | 100,0 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0409 | 3150206 | 000 | 243,0 | 243,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 3150206 | 500 | 243,0 | 243,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0409 | 5210000 | 000 | 23836,1 | 21990,7 | 92,3 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0409 | 5210100 | 000 | 23836,1 | 21990,7 | 92,3 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 5210103 | 000 | 23836,1 | 21990,7 | 92,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5210103 | 500 | 23836,1 | 21990,7 | 92,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 000 | 4840,3 | 2540,1 | 52,5 |
Малое и среднее предпринимательство | 0412 | 3450000 | 000 | 763,0 | 763,0 | 100,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0412 | 3450100 | 000 | 763,0 | 763,0 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 3450100 | 006 | 763,0 | 763,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0412 | 5210000 | 000 | 479,2 | 468,2 | 97,7 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 0412 | 5210600 | 000 | 479,2 | 468,2 | 97,7 |
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в области градостроительной деятельности | 0412 | 5210604 | 000 | 396,9 | 385,9 | 97,2 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 5210604 | 054 | 396,9 | 385,9 | 97,2 |
Выполнение части полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселений | 0412 | 5210610 | 000 | 82,3 | 82,3 | 100,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 5210610 | 054 | 82,3 | 82,3 | 100,0 |
Областные целевые программы | 0412 | 5220000 | 000 | 2889,9 | 626,5 | 21,7 |
Областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Кировской области" на 2010 год | 0412 | 5220800 | 000 | 2814,9 | 626,5 | 22,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 5220800 | 500 | 2814,9 | 626,5 | 22,3 |
Областная целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кировской области" на 2010 - 2014 годы | 0412 | 5225300 | 000 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 5225300 | 006 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 7950000 | 000 | 708,2 | 682,5 | 96,4 |
"Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кирово-Чепецком районе на 2010 - 2014 годы" | 0412 | 7950500 | 000 | 170,0 | 145,0 | 85,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7950500 | 500 | 170,0 | 145,0 | 85,3 |
"Социальное развитие села" на 2009 - 2012 годы по Кирово-Чепецкому району | 0412 | 7951600 | 000 | 538,2 | 537,5 | 99,9 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 7951600 | 003 | 538,2 | 537,5 | 99,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 47003,9 | 43937,4 | 93,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 0000000 | 000 | 43938,1 | 43937,4 | 100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 000 | 760,7 | 760,0 | 99,9 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 000 | 760,7 | 760,0 | 99,9 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 3510500 | 003 | 760,7 | 760,0 | 99,9 |
Областные целевые программы | 0502 | 5220000 | 000 | 43177,4 | 43177,4 | 100,0 |
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области" на 2007 - 2010 годы | 0502 | 5221800 | 000 | 43177,4 | 43177,4 | 100,0 |
Развитие газификации муниципальных образований области | 0502 | 5221803 | 000 | 43177,4 | 43177,4 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5221803 | 003 | 43177,4 | 43177,4 | 100,0 |
Благоустройство | 0503 | 0000000 | 000 | 3065,8 | 0,0 | 0,0 |
Областные целевые программы | 0503 | 5220000 | 000 | 3065,8 | 0,0 | 0,0 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2010 - 2012 годы | 0503 | 5221000 | 000 | 3065,8 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5221000 | 500 | 3065,8 | 0,0 | 0,0 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 0000000 | 000 | 315,5 | 306,3 | 97,1 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 0000000 | 000 | 315,5 | 306,3 | 97,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 0605 | 7950000 | 000 | 315,5 | 306,3 | 97,1 |
"Экология и природные ресурсы Кирово-Чепецкого района на 2007 - 2010 гг." | 0605 | 7950900 | 000 | 315,5 | 306,3 | 97,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0605 | 7950900 | 001 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0605 | 7950900 | 500 | 309,5 | 300,3 | 97,0 |
Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 163601,5 | 146830,7 | 89,7 |
Дошкольное образование | 0701 | 0000000 | 000 | 40993,8 | 34355,1 | 83,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0701 | 1020000 | 000 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0701 | 1020100 | 000 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0701 | 1020102 | 000 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 0701 | 1020102 | 003 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 000 | 18738,4 | 18688,4 | 99,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 000 | 18738,4 | 18688,4 | 99,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 12732,0 | 12682,7 | 99,6 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 0701 | 4209900 | 835 | 6006,5 | 6005,7 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 0701 | 5210000 | 000 | 15128,3 | 15107,8 | 99,9 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0701 | 5210100 | 000 | 2170,3 | 2170,1 | 100,0 |
Оплата расходов по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы в части расходов за природный газ | 0701 | 5210104 | 000 | 2170,3 | 2170,1 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5210104 | 001 | 2170,3 | 2170,1 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0701 | 5210300 | 000 | 12958,0 | 12937,7 | 99,8 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий | 0701 | 5210301 | 000 | 12958,0 | 12937,7 | 99,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5210301 | 001 | 12958,0 | 12937,7 | 99,8 |
Областные целевые программы | 0701 | 5220000 | 000 | 6567,7 | 0,0 | 0,0 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2010 - 2012 годы | 0701 | 5221000 | 000 | 6567,7 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5221000 | 001 | 6567,7 | 0,0 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0701 | 7950000 | 000 | 399,4 | 398,9 | 99,9 |
"О пожарной безопасности в Кирово-Чепецком районе Кировской области" на 2009 - 2010 годы | 0701 | 7952300 | 000 | 399,4 | 398,9 | 99,9 |
Мероприятия в сфере образования | 0701 | 7952300 | 022 | 399,4 | 398,9 | 99,9 |
Общее образование | 0702 | 0000000 | 000 | 112955,8 | 102846,4 | 91,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0702 | 1020000 | 000 | 5240,0 | 5239,8 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0702 | 1020100 | 000 | 5240,0 | 5239,8 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0702 | 1020102 | 000 | 5240,0 | 5239,8 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 0702 | 1020102 | 003 | 5240,0 | 5239,8 | 100,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 000 | 8149,8 | 8054,0 | 98,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | 000 | 8149,8 | 8054,0 | 98,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219900 | 001 | 4868,2 | 4772,4 | 98,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 0702 | 4219900 | 835 | 3281,6 | 3281,6 | 100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 000 | 1429,0 | 1406,8 | 98,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 000 | 1429,0 | 1406,8 | 98,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 1017,4 | 1002,1 | 98,5 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 0702 | 4239900 | 835 | 411,6 | 404,7 | 98,3 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4330000 | 000 | 1103,1 | 1103,1 | 100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4339900 | 000 | 1103,1 | 1103,1 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4339900 | 001 | 273,0 | 273,0 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 0702 | 4339900 | 835 | 830,1 | 830,1 | 100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 000 | 1659,4 | 1605,7 | 96,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 000 | 1659,4 | 1605,7 | 96,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 1659,4 | 1605,7 | 96,8 |
Межбюджетные трансферты | 0702 | 5210000 | 000 | 79906,9 | 79840,7 | 99,9 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0702 | 5210100 | 000 | 7202,2 | 7200,0 | 100,0 |
Оплата расходов по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы в части расходов за природный газ | 0702 | 5210104 | 000 | 6961,2 | 6959,0 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5210104 | 001 | 6961,2 | 6959,0 | 100,0 |
Обеспечение питанием учащихся коррекционных школ, коррекционных школ-интернатов и общеобразовательных школ-интернатов | 0702 | 5210105 | 000 | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5210105 | 001 | 241,0 | 241,0 | 100,0 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 0702 | 5210200 | 000 | 62571,0 | 62521,0 | 99,9 |
Реализация государственного стандарта общего образования | 0702 | 5210203 | 000 | 56848,0 | 56804,8 | 99,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5210203 | 001 | 56848,0 | 56804,8 | 99,9 |
Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот | 0702 | 5210204 | 000 | 5723,0 | 5716,2 | 99,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5210204 | 001 | 5723,0 | 5716,2 | 99,9 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0702 | 5210300 | 000 | 10133,7 | 10119,8 | 99,9 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий | 0702 | 5210301 | 000 | 10133,7 | 10119,8 | 99,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5210301 | 001 | 10133,7 | 10119,8 | 99,9 |
Областные целевые программы | 0702 | 5220000 | 000 | 14066,5 | 4200,0 | 29,9 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 2010 - 2012 годы | 0702 | 5221000 | 000 | 9866,5 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5221000 | 001 | 9866,5 | 0,0 | 0,0 |
Областная целевая программа "Дети Кировской области" на 2009 - 2011 годы | 0702 | 5221200 | 000 | 4200,0 | 4200,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов муниципальных образовательных учреждений" | 0702 | 5221207 | 000 | 4200,0 | 4200,0 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5221207 | 001 | 4200,0 | 4200,0 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0702 | 7950000 | 000 | 1401,1 | 1396,2 | 99,7 |
"Экология и природные ресурсы Кирово-Чепецкого района на 2007 - 2010 гг." | 0702 | 7950900 | 000 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 7950900 | 001 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
"О пожарной безопасности в Кирово-Чепецком районе Кировской области" на 2009 - 2010 годы | 0702 | 7952300 | 000 | 1396,6 | 1391,7 | 99,6 |
Мероприятия в сфере образования | 0702 | 7952300 | 022 | 1396,6 | 1391,7 | 99,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0000000 | 000 | 929,5 | 924,8 | 99,5 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 000 | 47,0 | 42,6 | 90,7 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 000 | 47,0 | 42,6 | 90,7 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 447 | 47,0 | 42,6 | 90,7 |
