Наименование расхода | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма (тыс. руб.) | Кассовые расходы | % ис- пол- нения |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 660378,677 | 645647,616 | 97,8 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 35494,621 | 34342,652 | 96,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 695,000 | 683,407 | 98,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 695,000 | 683,407 | 98,3 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 695,000 | 683,407 | 98,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 695,000 | 683,407 | 98,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 228,000 | 216,000 | 94,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 228,000 | 216,000 | 94,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 228,000 | 216,000 | 94,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 228,000 | 216,000 | 94,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 18574,530 | 18316,981 | 98,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 17703,930 | 17447,725 | 98,6 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 17094,930 | 16850,895 | 98,6 |
Расходы по фонду оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 1343,220 | 1291,269 | 96,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 1304,000 | 1260,730 | 96,7 |
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования "город Слободской" и контроль за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 002 04 01 | 913 | 39,220 | 30,539 | 77,9 |
Расходы по обеспечению деятельности центрального аппарата, за исключением расходов по фонду оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 02 | 000 | 15704,810 | 15559,626 | 99,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 12506,960 | 12368,126 | 98,9 |
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования "город Слободской" и контроль за исполнением данного бюджета | 01 | 04 | 002 04 02 | 913 | 3197,850 | 3191,500 | 99,8 |
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы | 01 | 04 | 002 04 10 | 000 | 46,900 | 0,000 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 10 | 500 | 46,900 | 0,000 | 0,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-рас- порядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 609,000 | 596,830 | 98,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 609,000 | 596,830 | 98,0 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 521 00 00 | 000 | 870,600 | 869,256 | 99,8 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 01 | 04 | 521 02 00 | 000 | 870,600 | 869,256 | 99,8 |
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | 01 | 04 | 521 02 05 | 000 | 417,700 | 417,067 | 99,8 |
Выполнение функций органами муниципального образования | 01 | 04 | 521 02 05 | 500 | 417,700 | 417,067 | 99,8 |
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 01 | 04 | 521 02 06 | 000 | 35,200 | 35,200 | 100,0 |
Выполнение функций органами муниципального образования | 01 | 04 | 521 02 06 | 500 | 35,200 | 35,200 | 100,0 |
Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 01 | 04 | 521 02 12 | 000 | 417,700 | 416,989 | 99,8 |
Выполнение функций органами муниципального образования | 01 | 04 | 521 02 12 | 500 | 417,700 | 416,989 | 99,8 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 6,600 | 4,887 | 74,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 6,600 | 4,887 | 74,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 6,600 | 4,887 | 74,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 710,600 | 710,599 | 100,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 000 | 710,600 | 710,599 | 100,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 000 | 710,600 | 710,599 | 100,0 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 710,600 | 710,599 | 100,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 42,338 | 0,000 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 42,338 | 0,000 | 0,0 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 42,338 | 0,000 | 0,0 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 42,338 | 0,000 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 15237,553 | 14410,778 | 94,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 00 00 | 000 | 146,600 | 134,121 | 91,5 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 14 | 001 43 00 | 000 | 146,600 | 134,121 | 91,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 001 43 00 | 500 | 146,600 | 134,121 | 91,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 1554,000 | 1550,932 | 99,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 99 00 | 000 | 1554,000 | 1550,932 | 99,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 99 00 | 001 | 1554,000 | 1550,932 | 99,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 6410,784 | 6014,998 | 93,8 |
Управление муниципальным имуществом в 2010 году (регистрация права собственности, инвентаризация и оценка муниципального имущества, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом) | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 951,500 | 853,361 | 89,7 |
Приобретение в муниципальную собственность земельного участка под дорогу на Даниловское кладбище | 01 | 14 | 090 02 00 | 947 | 156,500 | 156,500 | 100,0 |
Управление муниципальным имуществом в 2010 году (регистрация права собственности, инвентаризация и оценка муниципального имущества, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом) | 01 | 14 | 090 02 01 | 000 | 795,000 | 696,861 | 87,7 |
Прочие расходы | 01 | 14 | 090 02 01 | 013 | 5,000 | 1,366 | 27,3 |
Выполнение функций органами муниципального образования | 01 | 14 | 090 02 01 | 500 | 790,000 | 695,495 | 88,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 1483,175 | 1362,853 | 91,9 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 1483,175 | 1362,853 | 91,9 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 14 | 092 03 05 | 000 | 1483,175 | 1362,853 | 91,9 |
Выполнение функций органами муниципального образования | 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 176,500 | 89,696 | 50,8 |
Выплата компенсации уполномоченным выборным лицам ТОС | 01 | 14 | 092 03 05 | 915 | 54,000 | 54,000 | 100,0 |
Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования "город Слободской" | 01 | 14 | 092 03 05 | 927 | 50,000 | 44,137 | 88,3 |
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономи- ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 01 | 14 | 092 03 05 | 928 | 528,000 | 528,000 | 100,0 |
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи | 01 | 14 | 092 03 05 | 931 | 12,000 | 12,000 | 100,0 |
Уплата ежегодных членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Кировской области" | 01 | 14 | 092 03 05 | 937 | 45,600 | 45,600 | 100,0 |
Проведение мероприятий, связанных с подготовкой Всероссийской переписи населения в 2010 году | 01 | 14 | 092 03 05 | 951 | 20,000 | 13,385 | 66,9 |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города | 01 | 14 | 092 03 05 | 948 | 511,875 | 510,959 | 99,8 |
Расходы по переоценке строений, помещений и сооружений для целей налогообложения физических лиц | 01 | 14 | 092 03 05 | 949 | 85,200 | 65,076 | 76,4 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 000 | 3976,109 | 3798,784 | 95,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 99 00 | 000 | 3976,109 | 3798,784 | 95,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 1768,700 | 1693,397 | 95,7 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | 01 | 14 | 093 99 00 | 936 | 2207,409 | 2105,387 | 95,4 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 440 00 00 | 000 | 1310,569 | 1281,121 | 97,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 440 99 00 | 000 | 1310,569 | 1281,121 | 97,8 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и пожарной безопасности муниципального учреждения "Муниципальный архив города Слободского" на 2010 - 2012 годы" | 01 | 14 | 440 99 23 | 000 | 1310,569 | 1281,121 | 97,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 99 23 | 001 | 1238,000 | 1210,321 | 97,8 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг, в том числе поступлений родительской платы | 01 | 14 | 440 99 23 | 935 | 72,569 | 70,800 | 97,6 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 14 | 521 00 00 | 000 | 5585,600 | 5203,850 | 93,2 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 01 | 14 | 521 01 00 | 000 | 1618,200 | 1236,450 | 76,4 |
Оплата работ по оценке строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности | 01 | 14 | 521 01 09 | 000 | 1618,200 | 1236,450 | 76,4 |
Выполнение функций органами муниципального образования | 01 | 14 | 521 01 09 | 500 | 1618,200 | 1236,450 | 76,4 |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 01 | 14 | 521 02 00 | 000 | 3967,400 | 3967,400 | 100,0 |
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах | 01 | 14 | 521 02 09 | 000 | 229,000 | 229,000 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 521 02 09 | 001 | 229,000 | 229,000 | 100,0 |
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы | 01 | 14 | 521 02 10 | 000 | 43,400 | 43,400 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 521 02 10 | 001 | 43,400 | 43,400 | 100,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы по администрированию) | 01 | 14 | 521 02 13 | 000 | 3695,000 | 3695,000 | 100,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 521 02 13 | 001 | 3695,000 | 3695,000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 230,000 | 225,756 | 98,2 |
Информатизация муниципального образования "город Слободской" на 2010 - 2012 годы | 01 | 14 | 795 16 00 | 000 | 205,000 | 204,556 | 99,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 16 00 | 500 | 205,000 | 204,556 | 99,8 |
"Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Слободской" на 2010 - 2015 годы | 01 | 14 | 795 23 00 | 000 | 25,000 | 21,200 | 84,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 795 23 00 | 500 | 22,000 | 21,200 | 96,4 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | 01 | 14 | 795 23 00 | 936 | 3,000 | 0,000 | 0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1612,460 | 1555,180 | 96,4 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 855,413 | 850,291 | 99,4 |
Поисковые и аварийно-спасатель- ные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 000 | 855,413 | 850,291 | 99,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 000 | 855,413 | 850,291 | 99,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 850,400 | 850,291 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг, в том числе поступлений родительской платы | 03 | 09 | 302 99 00 | 935 | 5,013 | 0,000 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 757,047 | 704,889 | 93,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 795 00 00 | 000 | 757,047 | 704,889 | 93,1 |
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 2010 - 2012 годы | 03 | 14 | 795 04 00 | 000 | 320,397 | 316,296 | 98,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 14 | 795 04 00 | 001 | 5,000 | 3,900 | 78,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 795 04 00 | 500 | 177,247 | 174,487 | 98,4 |
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 03 | 14 | 795 04 00 | 917 | 33,060 | 33,059 | 100,0 |
Выплаты в виде премии за содействие в охране общественного порядка | 03 | 14 | 795 04 00 | 922 | 105,090 | 104,850 | 99,8 |
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 2006 - 2010 годы | 03 | 14 | 795 11 00 | 000 | 36,650 | 36,650 | 100,0 |
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 03 | 14 | 795 11 00 | 917 | 20,600 | 20,600 | 100,0 |
Выплаты в виде премии за содействие в охране общественного порядка | 03 | 14 | 795 11 00 | 922 | 16,050 | 16,050 | 100,0 |
"Повышение безопасности дорожного движения в 2008 - 2010 годах" | 03 | 14 | 795 21 00 | 000 | 400,000 | 351,943 | 88,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 14 | 795 21 00 | 001 | 40,000 | 36,000 | 90,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 795 21 00 | 500 | 360,000 | 315,943 | 87,8 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1366,850 | 1291,134 | 94,5 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 00 00 | 000 | 70,000 | 27,107 | 38,7 |
Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения | 04 | 01 | 800 00 00 | 000 | 70,000 | 27,107 | 38,7 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 800 00 00 | 006 | 70,000 | 27,107 | 38,7 |
Транспорт | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 696,850 | 676,052 | 97,0 |
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 000 | 696,850 | 676,052 | 97,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 696,850 | 676,052 | 97,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 450,000 | 450,000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 1,410 | 1,408 | 99,9 |
Предоставление льгот на основании нормативных актов органов местного самоуправления | 04 | 08 | 303 02 00 | 904 | 245,440 | 224,644 | 91,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 600,000 | 587,975 | 98,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 400,000 | 390,030 | 97,5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 400,000 | 390,030 | 97,5 |
Управление муниципальным имуществом в 2010 году (мероприятия по землеустройству и землепользованию) | 04 | 12 | 340 03 01 | 000 | 400,000 | 390,030 | 97,5 |
Прочие расходы | 04 | 12 | 340 03 01 | 013 | 75,600 | 75,600 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 01 | 500 | 324,400 | 314,430 | 96,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 200,000 | 197,945 | 99,0 |
"Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском" на 2010 - 2014 годы | 04 | 12 | 795 18 00 | 000 | 50,000 | 48,998 | 98,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 18 00 | 500 | 40,000 | 39,998 | 100,0 |
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе | 04 | 12 | 795 18 00 | 932 | 10,000 | 9,000 | 90,0 |
"Развитие жилищного строительства в городе Слободском" на 2010 год | 04 | 12 | 795 19 00 | 000 | 150,000 | 148,947 | 99,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 19 00 | 500 | 150,000 | 148,947 | 99,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 82928,280 | 82643,466 | 99,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 11822,223 | 11685,393 | 98,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 05 | 01 | 104 00 00 | 000 | 5650,500 | 5650,500 | 100,0 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 104 04 00 | 000 | 5650,500 | 5650,500 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 5650,500 | 5650,500 | 100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 1157,303 | 1091,147 | 94,3 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 1157,303 | 1091,147 | 94,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 492,303 | 468,895 | 95,2 |
Обеспечение безопасных условий проживания в ветхом жилищном фонде | 05 | 01 | 350 03 00 | 918 | 665,000 | 622,252 | 93,6 |
Областные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 000 | 4731,850 | 4731,850 | 100,0 |
Областная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2007 - 2011 годы | 05 | 01 | 522 15 00 | 000 | 4731,850 | 4731,850 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 15 00 | 003 | 4731,850 | 4731,850 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 000 | 282,570 | 211,896 | 75,0 |
"Переселение граждан, проживающих на территории г. Слободского, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2007 - 2011 годы" | 05 | 01 | 795 14 00 | 000 | 281,570 | 211,896 | 75,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 14 00 | 500 | 281,570 | 211,896 | 75,3 |
"Обеспечение жилищного фонда муниципального образования "город Слободской" приборами учета коммунальных ресурсов" на 2009 - 2012 годы | 05 | 01 | 795 25 00 | 000 | 1,000 | 0,000 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 25 00 | 500 | 1,000 | 0,000 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 37228,800 | 37223,386 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 000 | 720,000 | 718,572 | 99,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 000 | 720,000 | 718,572 | 99,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкции) собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 000 | 720,000 | 718,572 | 99,8 |
Бюджетные инвестиции (реконструкция) водопроводных сетей | 05 | 02 | 102 01 02 | 953 | 300,000 | 299,861 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции в строительство водовода | 05 | 02 | 102 01 02 | 954 | 420,000 | 418,711 | 99,7 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 36508,800 | 36504,814 | 100,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 36508,800 | 36504,814 | 100,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 8000,000 | 8000,000 | 100,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 351 05 00 | 902 | 2000,000 | 2000,000 | 100,0 |
Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 05 | 02 | 351 05 00 | 905 | 170,000 | 168,682 | 99,2 |
Организация в границах городского округа электроснабжения населения | 05 | 02 | 351 05 00 | 919 | 405,000 | 402,332 | 99,3 |
Субсидия на возмещение затрат, возникающих при разнице в цене на топочный мазут и печное топливо, заложенной в экономически обоснованном тарифе, от цены, фактически сложившейся в теплоснабжающих организациях | 05 | 02 | 351 05 00 | 952 | 25933,800 | 25933,800 | 100,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 33877,257 | 33734,687 | 99,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 000 | 519,640 | 515,900 | 99,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 000 | 519,640 | 515,900 | 99,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкции) собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 000 | 519,640 | 515,900 | 99,3 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 519,640 | 515,900 | 99,3 |
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 521 00 00 | 000 | 1343,000 | 1343,000 | 100,0 |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 05 | 03 | 521 01 00 | 000 | 1343,000 | 1343,000 | 100,0 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 05 | 03 | 521 01 03 | 000 | 1343,000 | 1343,000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 521 01 03 | 500 | 1343,000 | 1343,000 | 100,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 30814,617 | 30675,787 | 99,5 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 5736,517 | 5734,996 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 5736,517 | 5734,996 | 100,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 15307,000 | 15305,091 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 13333,745 | 13332,745 | 100,0 |
Расходы по капитальному ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа | 05 | 03 | 600 02 00 | 907 | 1959,255 | 1958,346 | 100,0 |
Расходы по софинансированию работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 05 | 03 | 600 02 00 | 920 | 14,000 | 14,000 | 100,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 2200,000 | 2200,000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 2200,000 | 2200,000 | 100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 7571,100 | 7435,700 | 98,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 574,100 | 499,651 | 87,0 |
Расходы по содержанию в чистоте объектов благоустройства города | 05 | 03 | 600 05 00 | 901 | 5331,000 | 5331,000 | 100,0 |
Проведение противоклещевой обработки территории города | 05 | 03 | 600 05 00 | 903 | 193,000 | 193,000 | 100,0 |
Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 05 | 03 | 600 05 00 | 905 | 70,000 | 70,000 | 100,0 |
Расходы по ремонту тротуаров | 05 | 03 | 600 05 00 | 906 | 449,000 | 449,000 | 100,0 |
Сбор и вывоз твердых отходов в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 05 00 | 908 | 500,000 | 500,000 | 100,0 |
Участие в организации и финансировании проведения на территории городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 05 | 03 | 600 05 00 | 910 | 80,000 | 80,000 | 100,0 |
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | 05 | 03 | 600 05 00 | 912 | 196,500 | 192,100 | 97,8 |
Расходы по соблюдению Правил содержания собак и кошек на территории муниципального образования "город Слободской" | 05 | 03 | 600 05 00 | 923 | 7,500 | 3,486 | 46,5 |
Расходы по содержанию городского пляжа | 05 | 03 | 600 05 00 | 924 | 70,000 | 70,000 | 100,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | 05 | 03 | 600 05 00 | 936 | 100,000 | 47,463 | 47,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 000 | 1200,000 | 1200,000 | 100,0 |
"Озеленение города Слободского на 2008 - 2010 годы" | 05 | 03 | 795 02 00 | 000 | 1200,000 | 1200,000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 02 00 | 500 | 1200,000 | 1200,000 | 100,0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 256,600 | 252,175 | 98,3 |
Экологический контроль | 06 | 01 | 000 00 00 | 000 | 195,000 | 195,000 | 100,0 |
Мероприятия по экологическому контролю | 06 | 01 | 405 00 00 | 000 | 195,000 | 195,000 | 100,0 |
Осуществление мероприятий в области экологического контроля | 06 | 01 | 405 01 00 | 000 | 195,000 | 195,000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 01 | 405 01 00 | 500 | 195,000 | 195,000 | 100,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 000 00 00 | 000 | 61,600 | 57,175 | 92,8 |
