N п/п | Наименование программ, главных распорядителей и получателей бюджетных средств, строек и объектов | Годы строительства | Ввод в действие мощности объекта | Объем ассигнований на 2011 год |
Областная адресная инвестиционная программа - всего | 504274,4 | |||
в том числе: | ||||
Программная часть - всего | 478274,4 | |||
в том числе: | ||||
1. | Областная целевая программа "Газификация Кировской области" на 2011 год | 119700 | ||
Департамент энергетики и газификации Кировской области | 119700 | |||
Кировское областное государственное учреждение "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре" | 50,27 км газопровода, 5 котельных | 119700 | ||
Объекты газификации Кировской области всего | 119700 | |||
в том числе: | ||||
областной бюджет | 100000 | |||
субсидии на развитие газификации в сельской местности за счет средств федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 19700 | |||
Кирово-Чепецкий район | ||||
Установка блочной газовой котельной в санатории "Солнечный" в пос. Перекоп Кирово-Чепецкого района | 2011 | 1 котельная | 14036,5 | |
Слободской район | ||||
Установка блочной газовой котельной для отопления комплекса зданий N 4 Правительства Кировской области | 2011 | 1 котельная | 16200 | |
Установка блочной газовой котельной по ул. Советская, 48, в с. Бобино | 2011 | 1 котельная | 10180 | |
Установка блочной газовой котельной по ул. Мира, 3, в с. Бобино | 2011 | 1 котельная | 12983 | |
Установка блочной газовой котельной в дер. Шихово | 2011 | 1 котельная | 13139,1 | |
Распределительный газопровод в с. Бобино | 2011 | 20,9 км | 1817,9 | |
в том числе: | ||||
областной бюджет | 747,2 | |||
субсидии на развитие газификации в сельской местности за счет средств федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 1070,7 | |||
Сунский район | ||||
Распределительные сети газопровода в дер. Краснополье | 2011 | 7,59 км | 8900 | |
в том числе: | ||||
областной бюджет | 3657,9 | |||
субсидии на развитие газификации в сельской местности за счет средств федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 5242,1 | |||
Распределительные сети газопровода в с. Плелое | 2011 | 4,66 км | 6021,2 | |
в том числе: | ||||
областной бюджет | 2474,7 | |||
субсидии на развитие газификации в сельской местности за счет средств федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 3546,5 | |||
Распределительные сети газопровода в с. Верхосунье | 2011 | 7,39 км | 9720,2 | |
в том числе: | ||||
областной бюджет | 3995 | |||
субсидии на развитие газификации в сельской местности за счет средств федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 5725,2 | |||
Распределительный газопровод в пос. Новый | 2011 | 9,73 км | 15000 | |
в том числе: | ||||
областной бюджет | 10884,5 | |||
субсидии на развитие газификации в сельской местности за счет средств федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 4115,5 | |||
Проектные работы, затраты по проведению торгов, оформлению прав собственности и вводу объектов в эксплуатацию | 2011 | 11702,1 | ||
2. | Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы | 98210 | ||
Департамент строительства и архитектуры Кировской области | 98210 | |||
Кировское областное государственное учреждение "Управление капитального строительства" | 98210 | |||
Строительство котельной государственного лечебно-профилактического учреждения "Талицкий детский туберкулезный санаторий" в слободе Талица города Кирова, включая проектно-изыскательские работы | 2011 2012 | 30000 | ||
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева", включая разработку проектно-сметной документации | 2010 2013 | 2910 | ||
Строительство пристроя к поликлинике государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер", включая разработку проектно-сметной документации | 2010 2011 | 1300 | ||
3. | Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кировской области" на 2011 - 2013 годы | 104572,5 | ||
Департамент строительства и архитектуры Кировской области | 104572,5 | |||
Кировское областное государственное учреждение "Управление капитального строительства" | 104572,5 | |||
Реконструкция спортивных сооружений государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Вятская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" | 2011 2012 | 25428,7 | ||
Разработка проектно-сметной документации на строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом | 2011 2012 | 2100 | ||
Разработка проектно-сметной документации на строительство плавательного бассейна | 2011 | 3729,8 | ||
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона "Родина", г. Киров (2 очередь) | 2011 | 814 | ||
Разработка проектно-сметной документации на строительство легкоатлетического манежа | 2011 | 10000 | ||
4. | Областная целевая программа "Развитие культуры в Кировской области" на 2010 2013 годы | 29938,9 | ||
Департамент строительства и архитектуры Кировской области | 29938,9 | |||
Кировское областное государственное учреждение "Управление капитального строительства" | 29938,9 | |||
Строительство малых архитектурных форм и элементов благоустройства ("Навес", "Колодец", "Беседка", "Ворота", "Ограды", "Тротуары", "Скамьи для отдыха"), включая разработку проектно-сметной документации | 2010 2012 | 70,80 | ||
Проектирование и строительство наружных инженерных сетей музея-заповедника "Рябово" | 2011 2013 | 1860 | ||
6. | Областная целевая программа "Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы | 32200 | ||
Департамент строительства и архитектуры Кировской области | 32200 | |||
Кировское областное государственное учреждение "Управление капитального строительства" | 32200 | |||
Завершение строительства канализационной насосной станции и канализационного напорного коллектора, реконструкция здания отделения на 70 мест в государственном учреждении социального обслуживания "Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в дер. Горская Речка Слободского района | 2010 2012 | 17700 | ||
Проектирование и строительство очистных сооружений на 150 куб. м/сутки в государственном учреждении социального обслуживания "Климковский психоневрологический интернат", с. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | 2011 2012 | 1500 | ||
8. | Областная целевая программа "Дети Кировской области" на 2010 - 2011 годы | 6500 | ||
Департамент строительства и архитектуры Кировской области | 6500 | |||
Кировское областное государственное учреждение "Управление капитального строительства" | 6500 | |||
Строительство постирочно-помывочного пункта государственного образовательного учреждения школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Сосновки Вятскополянского района | 2011 | 10 мест | 6500 | |
9. | Областная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года" | 4,091 км | 28727 | |
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области | 4,091 км | 28727 | ||
Кировское областное государственное учреждение "Дорожный комитет Кировской области" | 4,091 км | 28727 | ||
Строительство автомобильной дороги Зуевка - Богородское - Кырчаны Ильинское в Немском районе Кировской области | 2011 | 3,121 км | 1295 | |
Строительство автомобильной дороги Новая Тушка - Старая Тушка - Кинерь Перескоки в Малмыжском районе Кировской области | 2011 | 0,97 км | 7972 | |
Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы | 2011 | 19460 | ||
10. | Областная целевая программа "Защита и воспроизводство лесных ресурсов" на 2011 - 2013 годы | 6000 | ||
Департамент лесного хозяйства Кировской области | 6000 | |||
Проектирование и строительство лесного селекционно-семеноводческого центра | 2011 2012 | 6000 |
--------------------------------
<****> Вступает в силу после утверждения областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Кировской области" на 2011 - 2013 годы.