N п/п | Фамилия, имя, отчество получателей государственных жилищных сертификатов | Наименование органов местного самоуправления, в которых граждане состоят на учете для получения жилья | Состав семьи (человек) | Сумма социальной выплаты для приобретения жилого помещения (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | БАШКАТОВ Александр Васильевич | администрация г. Кирова (территориальное управление по Первомайскому району) | 1 | 958650 |
2. | БЕНДЕГА Михаил Иванович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Октябрьскому району) | 1 | 958650 |
3. | БУЧКО Александр Прокопьевич | администрация г. Кирова (территориальное управление по Ленинскому району) | 5 | 1395852 |
4. | ЕРШОВ Александр Борисович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Ленинскому району) | 5 | 958650 |
5. | ЖЕНИХОВ Владимир Васильевич | администрация г. Кирова (территориальное управление по Ленинскому району) | 1 | 1394400 |
6. | ЖИХАРЕВ Алексей Семенович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Первомайскому району) | 2 | 1220100 |
7. | ЗАРКОВ Валерий Владимирович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Первомайскому району) | 3 | 1568700 |
8. | КОЩЕЕВ Олег Леонидович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Октябрьскому району) | 1 | 958650 |
9. | КРУПИН Александр Яковлевич | администрация г. Кирова (территориальное управление по Ленинскому району) | 1 | 958650 |
10. | НАУМОВ Иван Иванович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Октябрьскому району) | 4 | 795970 |
11. | ОРЛОВ Владимир Михайлович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Первомайскому району) | 1 | 675412 |
12. | ПОРУБОВА Татьяна Ананьевна | администрация г. Кирова (территориальное управление по Первомайскому району) | 5 | 2614500 |
13. | ЧАЛКОВ Михаил Ефимович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Ленинскому району) | 4 | 605692 |
14. | ЮЖАКОВ Николай Зосимович | администрация г. Кирова (территориальное управление по Октябрьскому району) | 4 | 929600 |
ИТОГО | 15993476 |
--------------------------------
<*> Расчет произведен исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации на второе полугодие 2010 года в сумме 29050 рублей, определенного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2010 N 313.