N п/п | Наименование мероприятия | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
1. | Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" | |||||||
1.1. | Промышленный парк (новые рабочие места) - всего | 5 | 248 | 101 | 188 | 52 | 59 | 653 |
в том числе: производство стрелкового оружия (общество с ограниченной ответственностью "Молот-Оружие") | 134 | 9 | 154 | 52 | 59 | 408 | ||
изготовление литейных заготовок (общество с ограниченной ответственностью "ВятЛитСервис") | 19 | 19 | ||||||
изготовление специальных станков, запчастей, нестандартного оборудования, деревообрабатывающих станков и фасовочных автоматов для пищевой промышленности (общество с ограниченной ответственностью "МолотТехстрой") | 9 | 4 | 13 | |||||
общество с ограниченной ответственностью "Вятский Проект" | 80 | 58 | 138 | |||||
компания, управляющая промышленным парком (открытое акционерное общество "Промышленный парк") | 5 | 15 | 25 | 30 | 75 | |||
1.2. | Промышленный парк (временные рабочие места) - всего | 1332 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 |
в том числе: временные работы по созданию промышленного парка (общество с ограниченной ответственностью "Молот-Индустрия") | 1300 | 886 | 2186 | |||||
модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса | 32 | 44 | 76 | |||||
2. | Реорганизация открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" (сохранение рабочих мест) - всего | 2532 | 2532 | |||||
в том числе: открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" | 661 | 661 | ||||||
общество с ограниченной ответственностью "Молот-Оружие" | 1626 | 1626 | ||||||
общество с ограниченной ответственностью "Универсал" | 12 | 12 | ||||||
общество с ограниченной ответственностью "ВятЛитСервис" | 123 | 123 | ||||||
общество с ограниченной ответственностью "МолотТехстрой" | 110 | 110 | ||||||
3. | Реализация новых инвестиционных проектов (общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", общество с ограниченной ответственностью "Иткор-Полимер", открытое акционерное общество "Домостроитель", открытое акционерное общество "Сосновский судостроительный завод") всего | 65 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 443 |
в том числе: открытое акционерное общество "Домостроитель" | 20 | 100 | 120 | |||||
общество с ограниченной ответственностью "Иткор-Полимер" | 65 | 11 | 76 | |||||
открытое акционерное общество "Сосновский судостроительный завод" | 100 | 50 | 150 | |||||
общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | 67 | 30 | 97 | |||||
4. | Реализация мероприятий в рамках областной целевой программы "О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Кировской области, в 2010 году" всего | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 |
в том числе: общественные и временные работы | 1487 | 1487 | ||||||
самозанятость | 115 | 115 | ||||||
5. | Завершение строительства железнодорожного вокзала | 85 | 85 | |||||
6. | Реконструкция 5,5 км автодорожного полотна в Краснополянском городском поселении | 20 | 20 | |||||
7. | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (временные рабочие места) | 134 | 134 | |||||
8. | Реализация мероприятий в рамках муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны" на 2010 - 2012 годы | 75 | 150 | 250 | 475 | |||
9. | Ремонт здания детского сада N 4 | 0 | ||||||
10. | Ремонт здания и пищеблока школы N 2 | 0 | ||||||
11. | Всего по мероприятиям Программы | 3298 | 1546 | 531 | 188 | 52 | 59 | 5674 |
в том числе: новые рабочие места | 195 | 596 | 531 | 188 | 52 | 59 | 1621 | |
временные рабочие места | 3103 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 | |
сохраненные рабочие места (справочно) | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 |
--------------------------------
<*> На работах по модернизации мощностей топливно-энергетического комплекса будет занято примерно 76 человек, в том числе в 2010 году - 32 человека, в 2011 году - 44 человека. Для определения организации - участника мероприятий будет проведен аукцион согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".