Приложение к Закону от 23.07.2010 г № 50/164 Перечень

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2010 год


Наименование расхода Код главного распорядителя средств областного бюджета Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма (тыс. рублей)
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 36084291,58
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области 177 00 00 0000000 000 77486
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 0000000 000 77486
Обеспечение пожарной безопасности 177 03 10 0000000 000 77486
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 10 2470000 000 77486
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 03 10 2479900 000 77486
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 03 10 2479900 001 76876
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 177 03 10 2479900 883 360
Уплата земельного налога областными учреждениями 177 03 10 2479900 936 250
Департамент здравоохранения Кировской области 801 00 00 0000000 000 4638730,4
Общегосударственные вопросы 801 01 00 0000000 000 100
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 0000000 000 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 14 0920000 000 100
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 0920300 000 100
Выполнение функций государственными органами 801 01 14 0920300 012 100
Национальная оборона 801 02 00 0000000 000 160
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 0000000 000 160
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 801 02 04 2090000 000 160
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 801 02 04 2090100 000 160
Выполнение функций государственными органами 801 02 04 2090100 012 160
Образование 801 07 00 0000000 000 156148,1
Среднее профессиональное образование 801 07 04 0000000 000 91967,5
Средние специальные учебные заведения 801 07 04 4270000 000 91852,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 04 4279900 000 91852,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 04 4279900 001 76194,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 07 04 4279900 835 14678,1
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 07 04 4279900 883 342
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 07 04 4279900 936 638
Областные целевые программы 801 07 04 5220000 000 115
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 801 07 04 5220500 000 115
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 04 5220500 001 115
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 0000000 000 34133,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 801 07 05 4290000 000 34133,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 07 05 4299900 000 34133,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 05 4299900 001 21390,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 07 05 4299900 835 12240
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 07 05 4299900 883 115
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 07 05 4299900 936 388
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000 000 30047
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 801 07 07 4320000 000 30047
Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 801 07 07 4320202 000 30047
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 07 07 4320202 001 8160,6
Выполнение функций государственными органами 801 07 07 4320202 012 21886,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 801 09 00 0000000 000 2445944,5
Стационарная медицинская помощь 801 09 01 0000000 000 1662232,5
Резервные фонды 801 09 01 0700000 000 4887
Резервный фонд Президента Российской Федерации 801 09 01 0700200 000 4887
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 0700200 001 4887
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 4700000 000 1275741,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 801 09 01 4700200 000 102181,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств федерального бюджета 801 09 01 4700201 000 48770
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4700201 001 48770
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета 801 09 01 4700202 000 39874,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4700202 001 39454,6
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 01 4700202 883 420
Ведомственная целевая программа "Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кировской области в 2009 - 2011 годах" 801 09 01 4700287 000 13537
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4700287 001 13537
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4709900 000 1173559,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4709900 001 68954,4
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 01 4709900 883 3928
Закупка автомобильной техники для материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения 801 09 01 4709901 000 595
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 01 4709901 835 595
Диспансеризация государственных служащих 801 09 01 4709902 000 1758
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4709902 001 1758
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской, в том числе специализированной, помощи населению Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 09 01 4709960 000 1098324,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4709960 001 905048,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 01 4709960 835 175139,5
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 01 4709960 936 18136
Родильные дома 801 09 01 4760000 000 88994,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 4769900 000 88994,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4769900 001 25237,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 01 4769900 835 61953,4
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 01 4769900 883 135
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 01 4769900 936 1668
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 801 09 01 4850000 000 4480
Мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи населению 801 09 01 4851600 000 4480
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 4851600 001 4480
Областные целевые программы 801 09 01 5220000 000 288130,2
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 801 09 01 5220500 000 2451
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5220500 001 2451
Областная целевая программа "Демографическое развитие Кировской области" на 2010 год 801 09 01 5220700 000 31557
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5220700 001 31557
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 09 01 5223000 000 253122,2
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 801 09 01 5223010 000 106900
Направление "Туберкулез" 801 09 01 5223012 000 42800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5223012 001 42800
Направление "Онкология" 801 09 01 5223014 000 60400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5223014 001 60400
Направление "Вирусные гепатиты" 801 09 01 5223016 000 3700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5223016 001 3700
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" 801 09 01 5223020 000 5222,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5223020 001 5222,2
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 801 09 01 5223030 000 131000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5223030 001 131000
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 801 09 01 5223050 000 10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5223050 001 10000
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области" на 2010 год 801 09 01 5224900 000 1000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 01 5224900 001 1000
Амбулаторная помощь 801 09 02 0000000 000 84593
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 801 09 02 4710000 000 81425
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 02 4719900 000 81425
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 02 4719900 001 23228,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 02 4719900 835 49410,6
Оплата услуг, оказываемых негосударственными учреждениями и организациями 801 09 02 4719900 865 6669,3
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 02 4719900 883 147
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 02 4719900 936 238,3
Закупка автомобильной техники для материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения 801 09 02 4719901 000 500
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 02 4719901 835 500
Ведомственная целевая программа "Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кировской области в 2009 - 2011 годах" 801 09 02 4719987 000 1231
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 02 4719987 001 1231
Областные целевые программы 801 09 02 5220000 000 3168
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 801 09 02 5220500 000 85
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 02 5220500 001 85
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 09 02 5223000 000 3083
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 801 09 02 5223010 000 3083
Направление "ВИЧ-инфекция" 801 09 02 5223013 000 2600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 02 5223013 001 2600
Направление "Артериальная гипертония" 801 09 02 5223018 000 483
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 02 5223018 001 483
Санаторно-оздоровительная помощь 801 09 05 0000000 000 169398,7
Санатории для больных туберкулезом 801 09 05 4730000 000 76773,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 05 4739900 000 76773,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 05 4739900 001 72213
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 05 4739900 835 814,8
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 05 4739900 883 348
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 05 4739900 936 3398
Санатории для детей и подростков 801 09 05 4740000 000 92289,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 05 4749900 000 92289,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 05 4749900 001 3960
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 05 4749900 883 433
Ведомственная целевая программа "Совершенствование санаторно-курортной помощи детскому населению Кировской области в 2009 - 2011 годах" 801 09 05 4749967 000 87896,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 05 4749967 001 85371
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 05 4749967 835 2471,9
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 05 4749967 936 54
Областные целевые программы 801 09 05 5220000 000 335
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 801 09 05 5220500 000 335
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 05 5220500 001 335
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 801 09 06 0000000 000 51801
Центры, станции и отделения переливания крови 801 09 06 4720000 000 46801
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 06 4729900 000 46801
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 06 4729900 883 145
Ведомственная целевая программа "Развитие донорства и службы крови Кировской области на 2009 - 2011 годы" 801 09 06 4729995 000 46656
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 06 4729995 001 42844
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 06 4729995 835 3697
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 06 4729995 936 115
Областные целевые программы 801 09 06 5220000 000 5000
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 09 06 5223000 000 5000
Подпрограмма "Развитие донорства и службы крови в Кировской области" 801 09 06 5223040 000 5000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 06 5223040 001 5000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 801 09 10 0000000 000 477919,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 09 10 0010000 000 2518,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 801 09 10 0014900 000 2518,8
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 0014900 012 2518,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области 801 09 10 0020000 000 18199
Центральный аппарат 801 09 10 0020400 000 18199
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 0020400 012 18199
Федеральные целевые программы 801 09 10 1000000 000 1729,6
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 2012 годах" 801 09 10 1005900 000 1729,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 1005900 001 1729,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 801 09 10 3400000 000 16808,1
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 801 09 10 3400700 000 16808,1
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 801 09 10 3400702 000 16808,1
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 3400702 012 16808,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 801 09 10 4690000 000 151756,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 10 4699900 000 151756,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 4699900 001 105719,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 10 4699900 835 44898
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 10 4699900 883 245
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 10 4699900 936 494
Закупка автомобильной техники для материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения 801 09 10 4699901 000 400
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 10 4699901 835 400
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 801 09 10 4850000 000 50421,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 801 09 10 4851400 000 21434,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 4851400 001 2889,5
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 4851400 012 18545,1
Мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи населению 801 09 10 4851600 000 12791,3
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 4851600 012 12791,3
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 801 09 10 4851700 000 6603,8
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 4851700 012 6603,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 801 09 10 4857700 000 5996
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 4857700 012 1751
Ведомственная целевая программа "Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кировской области в 2009 - 2011 годах" 801 09 10 4857787 000 4245
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 4857787 012 4245
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 10 4859700 000 3596
Прочие расходы 801 09 10 4859700 013 3596
Дома ребенка 801 09 10 4860000 000 65850,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 10 4869900 000 65850,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 4869900 001 1208
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 801 09 10 4869900 883 315
Ведомственная целевая программа "Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области, в 2009 2011 гг." 801 09 10 4869988 000 64327,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 4869988 001 63043
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 801 09 10 4869988 835 620,6
Уплата земельного налога областными учреждениями 801 09 10 4869988 936 664
Областные целевые программы 801 09 10 5220000 000 170635,1
Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировской области" на 2010 год 801 09 10 5220400 000 450
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 5220400 001 450
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 801 09 10 5220500 000 250
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 09 10 5220500 001 250
Областная целевая программа "Дети Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 09 10 5221200 000 10400
Подпрограмма "Здоровое поколение" 801 09 10 5221201 000 10400
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5221201 012 10400
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 09 10 5223000 000 159535,1
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 801 09 10 5223010 000 35523,2
Направление "Сахарный диабет" 801 09 10 5223011 000 12000
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223011 012 12000
Направление "Туберкулез" 801 09 10 5223012 000 4800
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223012 012 4800
Направление "Онкология" 801 09 10 5223014 000 23,2
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223014 012 23,2
Направление "Вакцинопрофилактика" 801 09 10 5223019 000 18700
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223019 012 18700
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" 801 09 10 5223020 000 477,8
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223020 012 477,8
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 801 09 10 5223050 000 119600
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223050 012 113600
Закупка автомобильной техники для материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения 801 09 10 5223052 000 6000
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223052 012 6000
Подпрограмма "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" 801 09 10 5223060 000 3045
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223060 012 765
Закупка автомобильной техники для материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения 801 09 10 5223061 000 2280
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223061 012 2280
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" 801 09 10 5223070 000 889,1
Выполнение функций государственными органами 801 09 10 5223070 012 889,1
Социальная политика 801 10 00 0000000 000 331050,8
Социальное обеспечение населения 801 10 03 0000000 000 331050,8
Социальная помощь 801 10 03 5050000 000 249054,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 801 10 03 5050300 000 231439,6
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 801 10 03 5050302 000 231439,6
Социальные выплаты 801 10 03 5050302 005 231439,6
Оказание других видов социальной помощи 801 10 03 5058500 000 17615
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 801 10 03 5058501 000 1110
Социальные выплаты 801 10 03 5058501 005 1110
Единовременные денежные выплаты за сдачу крови и ее компонентов 801 10 03 5058513 000 1204
Социальные выплаты 801 10 03 5058513 005 1204
Обеспечение мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 801 10 03 5058516 000 4107
Социальные выплаты 801 10 03 5058516 005 4107
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты 801 10 03 5058517 000 170
Социальные выплаты 801 10 03 5058517 005 170
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, по компенсации расходов, связанных с проездом в областные государственные учреждения 801 10 03 5058532 000 820
Социальные выплаты 801 10 03 5058532 005 820
Денежная компенсация, выплачиваемая донорам 801 10 03 5058536 000 9754
Социальные выплаты 801 10 03 5058536 005 9754
Компенсация гражданам расходов по проезду за пределы области к месту лечения и (или) медицинской консультации и обратно 801 10 03 5058538 000 450
Социальные выплаты 801 10 03 5058538 005 450
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 10 03 5200000 000 72896,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 801 10 03 5202000 000 72896,2
Социальные выплаты 801 10 03 5202000 005 72896,2
Областные целевые программы 801 10 03 5220000 000 9100
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 10 03 5223000 000 9100
Подпрограмма "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" 801 10 03 5223060 000 9100
Социальные выплаты 801 10 03 5223060 005 9100
Межбюджетные трансферты 801 11 00 0000000 000 1705327
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 0000000 000 6000
Областные целевые программы 801 11 02 5220000 000 6000
Областная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы 801 11 02 5223000 000 6000
Подпрограмма "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" 801 11 02 5223060 000 6000
Фонд софинансирования 801 11 02 5223060 010 6000
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 801 11 05 0000000 000 1699327
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 11 05 5200000 000 174974
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 801 11 05 5202100 000 174974
Иные межбюджетные трансферты 801 11 05 5202100 017 174974
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 801 11 05 7710000 000 1524353
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 801 11 05 7710100 000 1524353
Иные межбюджетные трансферты 801 11 05 7710100 017 1524353
Департамент культуры Кировской области 802 00 00 0000000 000 438446
Общегосударственные вопросы 802 01 00 0000000 000 100
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 0000000 000 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 14 0920000 000 100
Другие общегосударственные вопросы 802 01 14 0920300 000 100
Выполнение функций государственными органами 802 01 14 0920300 012 100
Образование 802 07 00 0000000 000 107408
Общее образование 802 07 02 0000000 000 2959
Учреждения по внешкольной работе с детьми 802 07 02 4230000 000 2959
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 4239900 000 2959
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 07 02 4239900 883 12
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области в 2009 2011 годах" 802 07 02 4239984 000 2947
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 02 4239984 001 2326
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 07 02 4239984 835 621
Среднее профессиональное образование 802 07 04 0000000 000 101032
Средние специальные учебные заведения 802 07 04 4270000 000 100669
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 04 4279900 000 100669
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 04 4279900 001 597
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 07 04 4279900 883 421
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области в 2009 2011 годах" 802 07 04 4279984 000 99651
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 04 4279984 001 90286
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 07 04 4279984 835 8139
Уплата земельного налога областными учреждениями 802 07 04 4279984 936 1226
Областные целевые программы 802 07 04 5220000 000 363
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 802 07 04 5220500 000 363
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 04 5220500 001 363
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 0000000 000 2580
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 802 07 05 4290000 000 2570
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 05 4299900 000 2570
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 07 05 4299900 883 12
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области в 2009 2011 годах" 802 07 05 4299984 000 2558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 05 4299984 001 2558
Областные целевые программы 802 07 05 5220000 000 10
Областная целевая программа "О пожарной безопасности в Кировской области" на 2010 год 802 07 05 5220500 000 10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 05 5220500 001 10
Другие вопросы в области образования 802 07 09 0000000 000 837
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 802 07 09 4520000 000 837
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 09 4529900 000 837
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного художественно-эстетического образования, подготовка и повышение квалификации кадров для учреждений культуры Кировской области в 2009 2011 годах" 802 07 09 4529984 000 837
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 07 09 4529984 001 615
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 07 09 4529984 835 222
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 08 00 0000000 000 319759
Культура 802 08 01 0000000 000 306836,3
Малое и среднее предпринимательство 802 08 01 3450000 000 650
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 802 08 01 3450100 000 650
Выполнение функций государственными органами 802 08 01 3450100 012 650
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 802 08 01 4400000 000 43760
Оказание государственных услуг 802 08 01 4408900 000 5817
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка народного творчества в 2009 - 2011 годах" 802 08 01 4408985 000 5817
Субсидии автономным учреждениям 802 08 01 4408985 019 1779
Оплата услуг, оказываемых негосударственными учреждениями и организациями 802 08 01 4408985 865 4038
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4409900 000 37943
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4409900 001 8
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 08 01 4409900 883 125
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка народного творчества в 2009 - 2011 годах" 802 08 01 4409985 000 37810
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4409985 001 29116
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 08 01 4409985 835 7914
Уплата земельного налога областными учреждениями 802 08 01 4409985 936 780
Музеи и постоянные выставки 802 08 01 4410000 000 52126
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4419900 000 52126
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4419900 001 46
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 08 01 4419900 883 196
Ведомственная целевая программа "Деятельность государственных музеев в Кировской области в 2009 2011 годах" 802 08 01 4419965 000 51884
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4419965 001 43009
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 08 01 4419965 835 7946
Уплата земельного налога областными учреждениями 802 08 01 4419965 936 929
Библиотеки 802 08 01 4420000 000 53535
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4429900 000 53535
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4429900 001 128
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 08 01 4429900 883 233
Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслуживания населения областными библиотеками в 2009 - 2011 годах" 802 08 01 4429964 000 53174
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4429964 001 50797
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 08 01 4429964 835 1717
Уплата земельного налога областными учреждениями 802 08 01 4429964 936 660
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 802 08 01 4430000 000 118735,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 4439900 000 118735,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4439900 001 419
Дополнительные средства стимулирующего характера за качество предоставления бюджетных услуг 802 08 01 4439900 883 361
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка областных театров в 2009 - 2011 годах" 802 08 01 4439976 000 81944,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4439976 001 53826,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 08 01 4439976 835 27228
Уплата земельного налога областными учреждениями 802 08 01 4439976 936 890
Ведомственная целевая программа "Организация и поддержка областных концертных организаций в 2009 - 2011 годах" 802 08 01 4439986 000 36011
Выполнение функций бюджетными учреждениями 802 08 01 4439986 001 24210
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 802 08 01 4439986 835 11096
Уплата земельного налога областными учреждениями 802 08 01 4439986 936 705
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 802 08 01 4500000 000 12916
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 802 08 01 4508500 000 12916
Прочие расходы 802 08 01 4508500 013 298
