Приложение к Решению от 23.06.2010 г № 42/1 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «Город киров» на 2010 год


Наименование расхода Код Раздел Подразздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
Всего расходов 000 00 00 000 00 00 000 6761094,77
Кировская городская Дума 901 00 00 000 00 00 000 39856
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 39556
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 000 00 00 000 1423
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 000 1423
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 000 1423
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 00 500 1423
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 000 00 00 000 37683
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 37683
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 32367
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 32367
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 5316
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 5316
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 000 00 00 000 450
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 000 450
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 000 450
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 450
Культура, кинематография, средства массовой информации 901 08 00 000 00 00 000 100
Культура 901 08 01 000 00 00 000 100
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 901 08 01 450 00 00 000 100
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 08 01 450 85 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 450 85 00 500 100
Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 200
Пенсионное обеспечение 901 10 01 000 00 00 000 200
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 000 200
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 000 200
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 200
Контрольно-счетная палата города Кирова 902 00 00 000 00 00 000 7599
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 7599
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 000 00 00 000 7599
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00 000 7599
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00 000 5912
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 04 00 500 5912
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 902 01 06 002 25 00 000 1687
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 25 00 500 1687
Кировская городская избирательная комиссия 903 00 00 000 00 00 000 3184
Общегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 3184
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07 000 00 00 000 3184
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 002 00 00 000 3184
Центральный аппарат 903 01 07 002 04 00 000 1485
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 002 04 00 500 1485
Члены избирательной комиссии муниципального образования "Город Киров" 903 01 07 002 26 00 000 1699
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 002 26 00 500 1699
Администрация города Кирова (управление благоустройства и транспорта администрации города Кирова) 904 00 00 000 00 00 000 554025,2
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 69
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 000 00 00 000 69
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 69
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 000 69
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 69
Национальная экономика 904 04 00 000 00 00 000 28000
Лесное хозяйство 904 04 07 000 00 00 000 2000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 904 04 07 291 00 00 000 2000
Расходы на возмещение затрат учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере лесных отношений 904 04 07 291 00 01 000 2000
Субсидии автономным учреждениям 904 04 07 291 00 01 929 2000
Транспорт 904 04 08 000 00 00 000 1300
Автомобильный транспорт 904 04 08 303 00 00 000 1300
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 904 04 08 303 02 00 000 1300
Субсидии автономным учреждениям 904 04 08 303 02 00 929 1300
Дорожное хозяйство 904 04 09 000 00 00 000 24700
Ведомственные целевые программы 904 04 09 796 00 00 000 24700
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Киров" на 2010 год" 904 04 09 796 05 00 000 24700
Бюджетные инвестиции 904 04 09 796 05 00 003 2426,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 09 796 05 00 500 22273,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05 00 000 00 00 000 505521,2
Коммунальное хозяйство 904 05 02 000 00 00 000 1000
Поддержка коммунального хозяйства 904 05 02 651 00 00 000 1000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 904 05 02 651 02 00 000 1000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по приобретению твердого топлива 904 05 02 651 02 01 000 1000
Субсидии юридическим лицам 904 05 02 651 02 01 006 1000
Благоустройство 904 05 03 000 00 00 000 504521,2
Дорожное хозяйство 904 05 03 315 00 00 000 5336,4
Поддержка дорожного хозяйства 904 05 03 315 02 00 000 5336,4
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 904 05 03 315 02 01 000 5336,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 315 02 01 500 5336,4
Межбюджетные трансферты 904 05 03 521 00 00 000 3104
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 904 05 03 521 01 00 000 3104
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 904 05 03 521 01 03 000 3104
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 521 01 03 500 3104
Благоустройство 904 05 03 600 00 00 000 496080,8
Уличное освещение 904 05 03 600 01 00 000 73496,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 01 00 500 73216,5
Выполнение наказов избирателей 904 05 03 600 01 00 909 280
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 00 000 366156,8
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 01 000 253684,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 02 01 500 227509,8
Выполнение наказов избирателей 904 05 03 600 02 01 909 2695
Субсидии автономным учреждениям 904 05 03 600 02 01 929 13080
Расходы на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и улиц города 904 05 03 600 02 01 932 10400
Капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 02 000 112472
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 02 02 500 21472
Расходы на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и улиц города 904 05 03 600 02 02 932 91000
Озеленение 904 05 03 600 03 00 000 8390
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 03 00 500 700
Выполнение наказов избирателей 904 05 03 600 03 00 909 100
Субсидии автономным учреждениям 904 05 03 600 03 00 929 7590
Организация и содержание мест захоронения 904 05 03 600 04 00 000 11610
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 04 00 500 399,8
Субсидии автономным учреждениям 904 05 03 600 04 00 929 11210,2
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 904 05 03 600 05 00 000 36428
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 05 00 500 35977,5
Выполнение наказов избирателей 904 05 03 600 05 00 909 50
Субсидии автономным учреждениям 904 05 03 600 05 00 929 400
Охрана окружающей среды 904 06 00 000 00 00 000 20435
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 904 06 02 000 00 00 000 1600
Ведомственные целевые программы 904 06 02 796 00 00 000 1600
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 год" 904 06 02 796 04 00 000 1600
Мероприятия по охране окружающей среды 904 06 02 796 04 00 927 1600
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 904 06 03 000 00 00 000 10935
Природоохранные учреждения 904 06 03 411 00 00 000 2835
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 06 03 411 99 00 000 2835
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 06 03 411 99 00 001 2292
Расходы за счет доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 904 06 03 411 99 00 935 543
Ведомственные целевые программы 904 06 03 796 00 00 000 8100
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 год" 904 06 03 796 04 00 000 8100
Мероприятия по охране окружающей среды 904 06 03 796 04 00 927 8100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 904 06 05 000 00 00 000 7900
Ведомственные целевые программы 904 06 05 796 00 00 000 7900
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 год" 904 06 05 796 04 00 000 7900
Бюджетные инвестиции 904 06 05 796 04 00 003 7900
Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району 905 00 00 000 00 00 000 63876,2
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 29637,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 0000000 000 26371
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 04 002 00 00 000 25516
Центральный аппарат 905 01 04 002 04 00 000 25516
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 002 04 00 500 25516,4
Межбюджетные трансферты 905 01 04 521 00 00 000 820
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 905 01 04 521 02 00 000 820
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 905 01 04 521 02 05 000 695
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 521 02 05 500 695
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях 905 01 04 521 02 06 000 125
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 521 02 06 500 125
Целевые программы муниципальных образований 905 01 04 795 00 00 000 35
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 01 04 795 05 00 000 35
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 795 05 00 500 35
Судебная система 905 01 05 000 00 00 000 20,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 01 05 001 00 00 000 20,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 001 40 00 000 20,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 05 001 40 00 500 20,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 000 00 00 000 3245,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 905 01 14 001 00 00 000 755,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 905 01 14 001 43 00 000 755,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 001 43 00 500 755,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 14 092 00 00 000 200
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 00 500 200
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 905 01 14 093 00 00 000 869
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 093 00 00 001 869
Целевые программы муниципальных образований 905 01 14 795 00 00 000 1421
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 01 14 795 05 00 000 22
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 795 05 00 500 22
Целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 905 01 14 795 09 00 000 1399
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 795 09 00 500 1399
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 03 00 000 00 00 000 51,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 000 00 00 000 51,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 03 09 218 00 00 000 51,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 905 03 09 218 01 00 000 51,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 03 09 218 01 00 500 51,3
Национальная экономика 905 04 00 000 00 00 000 100
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 000 00 00 000 100
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 000 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 000 00 00 000 30721,1
Жилищное хозяйство 905 05 01 000 00 00 000 402
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 650 00 00 000 320
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 905 05 01 650 01 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 650 01 00 500 200
Капитальный ремонт жилищного фонда 905 05 01 650 02 00 000 120
Выполнение наказов избирателей 905 05 01 650 02 00 909 120
Целевые программы муниципальных образований 905 05 01 795 00 00 000 82
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 05 01 795 05 00 000 82
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 795 05 00 500 82
Благоустройство 905 05 03 000 00 00 000 30319,1
Благоустройство 905 05 03 600 00 00 000 30319,1
Уличное освещение 905 05 03 600 01 00 000 250
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 01 00 500 250
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 905 05 03 600 02 00 000 26473,1
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 905 05 03 600 02 01 000 26473,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 02 01 500 1395
Субсидии автономным учреждениям 905 05 03 600 02 01 929 25078,1
Озеленение 905 05 03 600 03 00 000 2085
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 03 00 500 225
Субсидии автономным учреждениям 905 05 03 600 03 00 929 1860
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 905 05 03 600 05 00 000 1511
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 05 00 500 1111
Субсидии автономным учреждениям 905 05 03 600 05 00 929 400
Образование 905 07 00 000 00 00 000 1515
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 000 00 00 000 1515
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 000 1515
Муниципальная целевая программа "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 07 07 795 07 00 000 105
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 795 07 00 500 105
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 905 07 07 795 08 00 000 1410
Субсидии юридическим лицам 905 07 07 795 08 00 006 1300
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 795 08 00 500 110
Культура, кинематография, средства массовой информации 905 08 00 000 00 00 000 886
Культура 905 08 01 000 00 00 000 886
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 000 886
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 450 85 00 000 886
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 01 450 85 00 500 436
Выполнение наказов избирателей 905 08 01 450 85 00 909 450
Социальная политика 905 10 00 000 00 00 000 965
Пенсионное обеспечение 905 10 01 000 00 00 000 965
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 491 00 00 000 965
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 905 10 01 491 01 00 000 965
Социальные выплаты 905 10 01 491 01 00 005 965
Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району 906 00 00 000 00 00 000 57640,2
Общегосударственные вопросы 906 01 00 000 00 00 000 26379,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 01 04 0000000 000 22936,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 01 04 002 00 00 000 22146
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 000 22146
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 00 500 22146
Межбюджетные трансферты 906 01 04 521 00 00 000 766
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 906 01 04 521 02 00 000 766
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 906 01 04 521 02 05 000 641
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 521 02 05 500 641
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях 906 01 04 521 02 06 000 125
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 521 02 06 500 125
Целевые программы муниципальных образований 906 01 04 795 00 00 000 15
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 906 01 04 795 05 00 000 15
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 795 05 00 500 15
Судебная система 906 01 05 000 00 00 000 9,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 906 01 05 001 00 00 000 9,3
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 906 01 05 001 40 00 000 9,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 05 001 40 00 500 9,3
Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 000 00 00 000 3443,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 906 01 14 001 00 00 000 600
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 906 01 14 001 43 00 000 600
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 001 43 00 500 600
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 01 14 092 00 00 000 200
Выполнение других обязательств государства 906 01 14 092 03 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 092 03 00 500 200
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 906 01 14 093 00 00 000 1563
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 01 14 093 00 00 001 1563
Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 000 1080,2
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 906 01 14 795 05 00 000 89
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 05 00 500 89
Целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 906 01 14 795 09 00 000 991,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 09 00 500 991,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 00 000 00 00 000 35,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 906 03 09 000 00 00 000 35,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 906 03 09 218 00 00 000 35,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 906 03 09 218 01 00 000 35,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 03 09 218 01 00 500 35,6
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 100
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 000 00 00 000 100
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 000 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 000 00 00 000 28260
Жилищное хозяйство 906 05 01 000 00 00 000 1360
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 650 00 00 000 1360
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 906 05 01 650 01 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 650 01 00 500 200
Капитальный ремонт жилищного фонда 906 05 01 650 02 00 000 1160
Выполнение наказов избирателей 906 05 01 650 02 00 909 1160
Благоустройство 906 05 03 000 00 00 000 26900
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 000 26900
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 000 430
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 280
Выполнение наказов избирателей 906 05 03 600 01 00 909 150
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 906 05 03 600 02 00 000 22654,5
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 906 05 03 600 02 01 000 22654,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 01 500 11360,3
Субсидии автономным учреждениям 906 05 03 600 02 01 929 11294,2
Озеленение 906 05 03 600 03 00 000 1767
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 267
Субсидии автономным учреждениям 906 05 03 600 03 00 929 1500
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 906 05 03 600 05 00 000 2048,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 00 500 1728,6
Выполнение наказов избирателей 906 05 03 600 05 00 909 320
Образование 906 07 00 000 00 00 000 1400
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 000 00 00 000 1400
Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 795 00 00 000 1400
Муниципальная целевая программа "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 906 07 07 795 07 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 795 07 00 500 100
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 906 07 07 795 08 00 000 1300
Субсидии юридическим лицам 906 07 07 795 08 00 006 1200
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 795 08 00 500 100
Культура, кинематография, средства массовой информации 906 08 00 000 00 00 000 700
Культура 906 08 01 000 00 00 000 700
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 906 08 01 450 00 00 000 700
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 85 00 000 700
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 08 01 450 85 00 500 430
Выполнение наказов избирателей 906 08 01 450 85 00 909 270
Социальная политика 906 10 00 000 00 00 000 765
Пенсионное обеспечение 906 10 01 000 00 00 000 765
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 906 10 01 491 00 00 000 765
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 906 10 01 491 01 00 000 765
Социальные выплаты 906 10 01 491 01 00 005 765
Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району 907 00 00 000 00 00 000 49976,47
Общегосударственные вопросы 907 01 00 000 00 00 000 19543,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 907 01 04 0000000 000 16998
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 01 04 002 00 00 000 16410,5
Центральный аппарат 907 01 04 002 04 00 000 16410,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 002 04 00 500 16410,5
Межбюджетные трансферты 907 01 04 521 00 00 000 570
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 907 01 04 521 02 00 000 570
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществление деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 907 01 04 521 02 05 000 445
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 521 02 05 500 445
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях 907 01 04 521 02 06 000 125
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 521 02 06 500 125
Целевые программы муниципальных образований 907 01 04 795 00 00 000 17,5
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 907 01 04 795 05 00 000 17,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 795 05 00 500 17,5
Судебная система 907 01 05 000 00 00 000 4
Руководство и управление в сфере установленных функций 907 01 05 001 00 00 000 4
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 907 01 05 001 40 00 000 4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 05 001 40 00 500 4
Другие общегосударственные вопросы 907 01 14 000 00 00 000 2541,44
Руководство и управление в сфере установленных функций 907 01 14 001 00 00 000 520
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 907 01 14 001 43 00 000 520
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 14 001 43 00 500 520
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 907 01 14 090 00 00 000 235,44
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 907 01 14 090 02 00 000 235,44
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности) 907 01 14 090 02 02 000 235,44
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 14 090 02 02 500 235,44
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 907 01 14 092 00 00 000 193
Выполнение других обязательств государства 907 01 14 092 03 00 000 193
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 14 092 03 00 500 193
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 907 01 14 093 00 00 000 961
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 01 14 093 00 00 001 961
Целевые программы муниципальных образований 907 01 14 795 00 00 000 632
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 907 01 14 795 05 00 000 17
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 14 795 05 00 500 17
Целевая программа "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании "Город Киров" на 2010 - 2012 годы" 907 01 14 795 09 00 000 615
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 14 795 09 00 500 615
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 03 00 000 00 00 000 229,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 907 03 09 000 00 00 000 229,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 907 03 09 218 00 00 000 229,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 907 03 09 218 01 00 000 229,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 03 09 218 01 00 500 229,3
Национальная экономика 907 04 00 000 00 00 000 100
Другие вопросы в области национальной экономики 907 04 12 000 00 00 000 100
Реализация государственных функций в области национальной экономики 907 04 12 340 00 00 000 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 907 04 12 340 03 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 04 12 340 03 00 500 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05 00 000 00 00 000 25928,9
Жилищное хозяйство 907 05 01 000 00 00 000 737,5
Поддержка жилищного хозяйства 907 05 01 650 00 00 000 677,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 907 05 01 650 01 00 000 182,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 01 650 01 00 500 182,5
Капитальный ремонт жилищного фонда 907 05 01 650 02 00 000 495
Выполнение наказов избирателей 907 05 01 650 02 00 909 495
Целевые программы муниципальных образований 907 05 01 795 00 00 000 60
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 907 05 01 795 05 00 000 60
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 01 795 05 00 500 60
Благоустройство 907 05 03 000 00 00 000 25191,4
Благоустройство 907 05 03 600 00 00 000 25191,4
Уличное освещение 907 05 03 600 01 00 000 165
