Приложение к Решению от 26.05.2010 г № 41/2 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город киров» за 2009 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование расхода Код Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненный план Исполнено
Всего расходов 000 00 00 000 00 00 000 6139289,642 6051114,4
Кировская городская Дума 901 00 00 000 00 00 000 40288,0 39605,3
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 39682,7 39000,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 000 00 00 000 1826 1779,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 000 1826 1779,7
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 000 1826 1779,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 00 500 1826 1779,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 000 00 00 000 37856,7 37220,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 37856,7 37220,4
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 32424,7 31833,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 32424,7 31833,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 5432 5386,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 5432 5386,8
Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 605,3 605,2
Пенсионное обеспечение 901 10 01 000 00 00 000 605,3 605,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 000 605,3 605,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 000 605,3 605,2
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 605,3 605,2
Контрольно-счетная палата города Кирова 902 00 00 000 00 00 000 7518,0 7469,3
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 7518,0 7469,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 000 00 00 000 7518,0 7469,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00 000 7518,0 7469,3
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00 000 5632,3 5587,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 04 00 500 5632,3 5587,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 902 01 06 002 25 00 000 1885,7 1881,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 25 00 500 1885,7 1881,9
Кировская городская избирательная комиссия 903 00 00 000 00 00 000 3890,0 3798,2
Общегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 3890,0 3798,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07 000 00 00 000 3890,0 3798,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 002 00 00 000 3890,0 3798,2
Центральный аппарат 903 01 07 002 04 00 000 2032,4 2028,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 002 04 00 500 2032,4 2028,3
Члены избирательной комиссии муниципального образования "Город Киров" 903 01 07 002 26 00 000 1857,6 1769,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 002 26 00 500 1857,6 1769,9
Администрация города Кирова (управление благоустройства и транспорта администрации города Кирова) 904 00 00 000 00 00 000 779879,4 775771,3
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 69,3 69,3
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 000 00 00 000 69,3 69,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 69,3 69,3
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 000 69,3 69,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 14 092 03 00 500 69,3 69,3
Национальная экономика 904 04 00 000 00 00 000 7092 7092
Лесное хозяйство 904 04 07 000 00 00 000 4468 4468
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 904 04 07 291 00 00 000 4468 4468
Субсидии автономным учреждениям 904 04 07 291 00 00 019 4468 4468
Транспорт 904 04 08 000 00 00 000 2624 2624
Автомобильный транспорт 904 04 08 303 00 00 000 2624 2624
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 904 04 08 303 02 00 000 2624 2624
Субсидии автономным учреждениям 904 04 08 303 02 00 019 2624 2624
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05 00 000 00 00 000 754199,9 750101,9
Благоустройство 904 05 03 000 00 00 000 754199,9 750101,9
Дорожное хозяйство 904 05 03 315 00 00 000 111726 108898,5
Поддержка дорожного хозяйства 904 05 03 315 02 00 000 111726 108898,5
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 904 05 03 315 02 01 000 111726 108898,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 315 02 01 500 111726 108898,5
Межбюджетные трансферты 904 05 03 521 00 00 000 10016,6 10016,6
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 904 05 03 521 01 00 000 10016,6 10016,6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения и регионального значения) 904 05 03 521 01 03 000 10016,6 10016,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 521 01 03 500 10016,6 10016,6
Благоустройство 904 05 03 600 00 00 000 611079,1 609982,8
Уличное освещение 904 05 03 600 01 00 000 65280,3 65280,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 01 00 500 65280,3 65280,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 00 000 497047,5 496909,8
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 01 000 270814,8 270678,2
Субсидии автономным учреждениям 904 05 03 600 02 01 019 1000,0 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 02 01 500 269814,8 269678,2
Капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 904 05 03 600 02 02 000 226232,7 226231,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 02 02 500 28270,8 28269,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 904 05 03 600 02 02 829 197961,9 197961,9
Озеленение 904 05 03 600 03 00 000 7561,9 7561,9
Субсидии автономным учреждениям 904 05 03 600 03 00 019 1962,2 1962,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 03 00 500 5599,7 5599,7
Организация и содержание мест захоронения 904 05 03 600 04 00 000 12629,9 12529,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 04 00 500 12629,9 12529,3
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 904 05 03 600 05 00 000 28559,5 27701,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 600 05 00 500 28559,5 27701,5
Ведомственные целевые программы 904 05 03 796 00 00 000 21378,2 21204,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Киров" на 2009 год" 904 05 03 796 05 00 000 21378,2 21204,0
Бюджетные инвестиции 904 05 03 796 05 00 003 4712,6 4702,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 05 03 796 05 00 500 16665,6 16501,5
Охрана окружающей среды 904 06 00 000 00 00 000 18518,2 18508,1
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 904 06 02 000 00 00 000 1758 1758
Ведомственные целевые программы 904 06 02 796 00 00 000 1758 1758
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 год" 904 06 02 796 04 00 000 1758 1758
Природоохранные мероприятия 904 06 02 796 04 00 443 1758 1758
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 904 06 03 000 00 00 000 9060,2 9050,1
Природоохранные учреждения 904 06 03 411 00 00 000 2925 2923,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 06 03 411 99 00 000 2925 2923,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 06 03 411 99 00 001 2410 2409,6
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 904 06 03 411 99 00 935 515 513,8
Ведомственные целевые программы 904 06 03 796 00 00 000 6135,2 6126,7
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 год" 904 06 03 796 04 00 000 6135,2 6126,7
Природоохранные мероприятия 904 06 03 796 04 00 443 6135,2 6126,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 904 06 05 000 00 00 000 7700 7700
Ведомственные целевые программы 904 06 05 796 00 00 000 7700 7700
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 год" 904 06 05 796 04 00 000 7700 7700
Бюджетные инвестиции 904 06 05 796 04 00 003 7700 7700
Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району 905 00 00 000 00 00 000 59508,9 59001,1
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 29564,3 29359,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 905 01 04 0000000 000 28194,2 28046,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 04 002 00 00 000 27223,9 27076,6
Центральный аппарат 905 01 04 002 04 00 000 27223,9 27076,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 002 04 00 500 27223,9 27076,6
Межбюджетные трансферты 905 01 04 521 00 00 000 829,7 829,7
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 905 01 04 521 02 00 000 829,7 829,7
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 905 01 04 521 02 05 000 725,2 725,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 521 02 05 500 725,2 725,2
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 905 01 04 521 02 06 000 104,5 104,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 521 02 06 500 104,5 104,5
Областные целевые программы 905 01 04 522 00 00 000 25,6 25,6
Областная целевая программа "Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления" на 2009 год 905 01 04 522 19 00 000 25,6 25,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 522 19 00 500 25,6 25,6
Целевые программы муниципальных образований 905 01 04 795 00 00 000 115 114,1
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 01 04 795 05 00 000 115 114,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 04 795 05 00 500 115 114,1
Судебная система 905 01 05 000 00 00 000 25 0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 905 01 05 001 40 00 000 25 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 05 001 40 00 500 25 0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 000 00 00 000 1345,1 1313,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 14 092 00 00 000 257,1 257,1
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 000 257,1 257,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 00 500 257,1 257,1
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 905 01 14 093 00 00 000 1088 1056,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 093 00 00 001 1088 1056,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 03 00 000 00 00 000 61,2 61,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 000 00 00 000 61,2 61,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 03 09 218 00 00 000 61,2 61,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 905 03 09 218 01 00 000 61,2 61,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 03 09 218 01 00 500 61,2 61,2
Национальная экономика 905 04 00 000 00 00 000 100 100
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 000 00 00 000 100 100
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 000 100 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 100 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 000 00 00 000 26975,0 26673,1
Жилищное хозяйство 905 05 01 000 00 00 000 210 210
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 350 00 00 000 153 153
Капитальный ремонт жилищного фонда 905 05 01 350 02 00 000 153 153
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 02 00 500 153 153
Целевые программы муниципальных образований 905 05 01 795 00 00 000 57 57
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 05 01 795 05 00 000 57 57
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 795 05 00 500 57 57
Благоустройство 905 05 03 000 00 00 000 26765,0 26463,1
Благоустройство 905 05 03 600 00 00 000 26765,0 26463,1
Уличное освещение 905 05 03 600 01 00 000 234 234
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 01 00 500 234 234
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 905 05 03 600 02 00 000 23859,3 23558,1
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 905 05 03 600 02 01 000 23859,3 23558,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 02 01 500 23859,3 23558,1
Озеленение 905 05 03 600 03 00 000 1588,7 1588,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 03 00 500 1588,7 1588,1
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 905 05 03 600 05 00 000 1083,0 1082,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 05 00 500 1083 1082,9
Образование 905 07 00 000 00 00 000 1419,5 1418,4
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 000 00 00 000 1419,5 1418,4
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 000 1419,5 1418,4
Муниципальная целевая программа "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 905 07 07 795 07 00 000 89,5 89,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 795 07 00 500 89,5 89,5
Комплексная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в муниципальном образовании "Город Киров" на 2007 - 2009 годы" 905 07 07 795 08 00 000 1330 1328,9
Мероприятия в сфере образования 905 07 07 795 08 00 022 310 309,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 795 08 00 500 1020 1019,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 905 08 00 000 00 00 000 364,6 364,5
Культура 905 08 01 000 00 00 000 364,6 364,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 000 364,6 364,5
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 450 85 00 000 364,6 364,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 01 450 85 00 500 364,6 364,5
Социальная политика 905 10 00 000 00 00 000 1024,3 1024,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 000 00 00 000 610,7 610,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 491 00 00 000 610,7 610,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 905 10 01 491 01 00 000 610,7 610,6
Социальные выплаты 905 10 01 491 01 00 005 610,7 610,6
Социальное обеспечение населения 905 10 03 000 00 00 000 413,6 413,6
Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 000 413,6 413,6
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 505 85 00 000 413,6 413,6
Субсидии на строительство и приобретение жилья 905 10 03 505 85 00 501 413,6 413,6
Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району 906 00 00 000 00 00 000 64914,7 64828,0
Общегосударственные вопросы 906 01 00 000 00 00 000 25987,1 25900,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 01 04 0000000 000 25094,4 25008,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 01 04 002 00 00 000 24160,9 24074,5
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 000 24160,9 24074,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 00 500 24160,9 24074,5
Межбюджетные трансферты 906 01 04 521 00 00 000 829,6 829,6
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 906 01 04 521 02 00 000 829,6 829,6
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 906 01 04 521 02 05 000 725,1 725,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 521 02 05 500 725,1 725,1
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 906 01 04 521 02 06 000 104,5 104,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 521 02 06 500 104,5 104,5
Областные целевые программы 906 01 04 522 00 00 000 19,2 19,2
Областная целевая программа "Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления" на 2009 год 906 01 04 522 19 00 000 19,2 19,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 522 19 00 500 19,2 19,2
Целевые программы муниципальных образований 906 01 04 795 00 00 000 84,7 84,7
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 906 01 04 795 05 00 000 84,7 84,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 795 05 00 500 84,7 84,7
Судебная система 906 01 05 000 00 00 000 2,5 2,5
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 906 01 05 001 40 00 000 2,5 2,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 05 001 40 00 500 2,5 2,5
Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 000 00 00 000 890,2 890,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 01 14 092 00 00 000 195,2 195,2
Выполнение других обязательств государства 906 01 14 092 03 00 000 195,2 195,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 092 03 00 500 195,2 195,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 906 01 14 093 00 00 000 695 694,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 01 14 093 00 00 001 695 694,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 00 000 00 00 000 894,1 894,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 906 03 09 000 00 00 000 894,1 894,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 906 03 09 218 00 00 000 894,1 894,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 906 03 09 218 01 00 000 894,1 894,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 03 09 218 01 00 500 894,1 894,1
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 31,6 31,6
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 000 00 00 000 31,6 31,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 000 31,6 31,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 000 31,6 31,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 31,6 31,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 000 00 00 000 35410,8 35410,8
Жилищное хозяйство 906 05 01 000 00 00 000 386,8 386,8
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 000 300 300
Капитальный ремонт жилищного фонда 906 05 01 350 02 00 000 300 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 00 500 300 300
Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 000 86,8 86,8
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 906 05 01 795 05 00 000 86,8 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 05 00 500 86,8 86,8
Благоустройство 906 05 03 000 00 00 000 35024,0 35024,0
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 000 35024,0 35024,0
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 000 377,5 377,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 377,5 377,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 906 05 03 600 02 00 000 22620,6 22620,6
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 906 05 03 600 02 01 000 22620,6 22620,6
Субсидии автономным учреждениям 906 05 03 600 02 01 019 9366,7 9366,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 01 500 13253,9 13253,9
Озеленение 906 05 03 600 03 00 000 1953,0 1953,0
Субсидии автономным учреждениям 906 05 03 600 03 00 019 1494,7 1494,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 458,3 458,3
Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 906 05 03 600 05 00 000 10072,9 10072,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 00 500 10072,9 10072,9
Образование 906 07 00 000 00 00 000 1169,2 1169,1
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 000 00 00 000 1169,2 1169,1
Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 795 00 00 000 1169,2 1169,1
Муниципальная целевая программа "Организация работы с молодежью в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 906 07 07 795 07 00 000 50,4 50,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 795 07 00 500 50,4 50,4
Комплексная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в муниципальном образовании "Город Киров" на 2007 - 2009 годы" 906 07 07 795 08 00 000 1118,8 1118,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 795 08 00 500 1118,8 1118,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 906 08 00 000 00 00 000 486,1 486
Культура 906 08 01 000 00 00 000 486,1 486
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 906 08 01 450 00 00 000 486,1 486
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 906 08 01 450 85 00 000 486,1 486
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 08 01 450 85 00 500 486,1 486
Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 00 000 00 00 000 57 57
Физическая культура и спорт 906 09 08 000 00 00 000 57 57
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 09 08 512 00 00 000 57 57
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 08 512 97 00 000 57 57
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 08 512 97 00 500 57 57
Социальная политика 906 10 00 000 00 00 000 878,8 878,8
Пенсионное обеспечение 906 10 01 000 00 00 000 422,3 422,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 906 10 01 491 00 00 000 422,3 422,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 906 10 01 491 01 00 000 422,3 422,3
Социальные выплаты 906 10 01 491 01 00 005 422,3 422,3
Социальное обеспечение населения 906 10 03 000 00 00 000 456,5 456,5
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 000 456,5 456,5
Оказание других видов социальной помощи 906 10 03 505 85 00 000 456,5 456,5
Субсидии на строительство и приобретение жилья 906 10 03 505 85 00 501 456,5 456,5
Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району 907 00 00 000 00 00 000 44657,8 44655,9
Общегосударственные вопросы 907 01 00 000 00 00 000 19456,6 19454,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 907 01 04 0000000 000 18306,6 18305,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 01 04 002 00 00 000 17643,0 17641,4
Центральный аппарат 907 01 04 002 04 00 000 17643,0 17641,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 002 04 00 500 17643 17641,4
Межбюджетные трансферты 907 01 04 521 00 00 000 588,0 588,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям 907 01 04 521 02 00 000 588,0 588,0
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 907 01 04 521 02 05 000 483,5 483,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 521 02 05 500 483,5 483,5
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 907 01 04 521 02 06 000 104,5 104,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 521 02 06 500 104,5 104,5
Областные целевые программы 907 01 04 522 00 00 000 25,6 25,6
Областная целевая программа "Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления" на 2009 год 907 01 04 522 19 00 000 25,6 25,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 522 19 00 500 25,6 25,6
Целевые программы муниципальных образований 907 01 04 795 00 00 000 50 50
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 907 01 04 795 05 00 000 50 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 04 795 05 00 500 50 50
Судебная система 907 01 05 000 00 00 000 10 10
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 907 01 05 001 40 00 000 10 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 05 001 40 00 500 10 10
Другие общегосударственные вопросы 907 01 14 000 00 00 000 1140,0 1139,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 907 01 14 092 00 00 000 200,2 200,1
Выполнение других обязательств государства 907 01 14 092 03 00 000 200,2 200,1
Прочие расходы 907 01 14 092 03 00 013 0,2 0,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 14 092 03 00 500 200 200
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 907 01 14 093 00 00 000 939,8 939,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 01 14 093 00 00 001 939,8 939,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 03 00 000 00 00 000 493,3 493,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 907 03 09 000 00 00 000 493,3 493,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 907 03 09 218 00 00 000 493,3 493,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 907 03 09 218 01 00 000 493,3 493,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 03 09 218 01 00 500 493,3 493,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05 00 000 00 00 000 20929,6 20929,6
Жилищное хозяйство 907 05 01 000 00 00 000 120 120
Целевые программы муниципальных образований 907 05 01 795 00 00 000 120 120
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" на 2009 - 2011 годы" 907 05 01 795 05 00 000 120 120
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 01 795 05 00 500 120 120
Коммунальное хозяйство 907 05 02 000 00 00 000 85,3 85,3
Поддержка коммунального хозяйства 907 05 02 351 00 00 000 85,3 85,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по отпуску тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 907 05 02 351 02 00 000 49,8 49,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 02 351 02 00 500 49,8 49,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 907 05 02 351 03 00 000 35,5 35,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 02 351 03 00 500 35,5 35,5
Благоустройство 907 05 03 000 00 00 000 20724,3 20724,3
Благоустройство 907 05 03 600 00 00 000 20724,3 20724,3
Уличное освещение 907 05 03 600 01 00 000 165,0 165,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 01 00 500 165,0 165,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 907 05 03 600 02 00 000 18211,0 18211,0
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства 907 05 03 600 02 01 000 18211,0 18211,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 02 01 500 18211,0 18211,0
Озеленение 907 05 03 600 03 00 000 546,4 546,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 05 03 600 03 00 500 546,4 546,4
