N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Сумма (тыс. рублей) | В том числе: | |||||||
на выполнение управленческих функций | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | на областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" | в том числе: | |||||
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами | на предоставление субсидий на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | на предоставление субсидий на мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства | ||||||||
1. | Арбажский район | 6553,4 | 1701,0 | 1326,0 | 1175,0 | 108,4 | 2243,0 | 62,1 | 53,8 | 2127,1 |
2. | Афанасьевский район | 4854,355 | 977,3 | 69,0 | 909,0 | 990,0 | 1909,055 | 50,0 | 354,355 | 1504,7 |
3. | Белохолуницкий район | 6711,4 | 1459,1 | 1087,0 | 284,0 | 518,1 | 3363,2 | 15,1 | 98,9 | 3249,2 |
4. | Богородский муниципальный район | 1749,144 | 1217,1 | 179,0 | 2,687 | 350,357 | 9,5 | 118,948 | 221,909 | |
5. | Верхнекамский район | 1302,5 | 523,8 | 736,0 | 42,7 | 8,1 | 34,6 | |||
6. | Верхошижемский район | 13000,4 | 1657,7 | 934,0 | 136,3 | 4683,5 | 5588,9 | 7,2 | 174,0 | 5407,7 |
7. | Вятскополянский район | 13131,087 | 1948,0 | 1541,0 | 3779,0 | 1800,0 | 4063,087 | 208,0 | 58,487 | 3796,6 |
8. | Даровской район | 3433,93 | 1221,8 | 427,0 | 125,0 | 319,8 | 1340,33 | 6,7 | 53,23 | 1280,4 |
9. | Зуевский район | 55594,33 | 2434,1 | 17474,0 | 343,0 | 15756,9 | 19586,33 | 18,4 | 62,33 | 19505,6 |
10. | Кикнурский район | 1664,47 | 1216,9 | 371,0 | 76,57 | 19,7 | 8,027 | 48,843 | ||
11. | Кильмезский муниципальный район | 3970,461 | 1215,9 | 278,0 | 992,0 | 229,0 | 1255,561 | 52,5 | 118,061 | 1085,0 |
12. | Кирово-Чепецкий район | 34826,5 | 2196,3 | 11709,0 | 272,0 | 10776,0 | 9873,2 | 14,1 | 167,7 | 9691,4 |
13. | Котельничский район | 16310,416 | 1821,6 | 4842,0 | 1331,0 | 2030,38 | 6285,436 | 70,7 | 184,536 | 6030,2 |
14. | Куменский район | 44925,737 | 2115,3 | 16875,0 | 498,0 | 4815,8 | 20621,637 | 13,9 | 79,837 | 20527,9 |
15. | Лебяжский район | 2291,055 | 1459,4 | 159,0 | 672,655 | 7,9 | 510,655 | 154,1 | ||
16. | Лузский район | 1149,267 | 980,9 | 36,0 | 132,367 | 1,9 | 130,467 | |||
17. | Малмыжский район | 30910,616 | 2193,8 | 10561,0 | 3677,0 | 1995,0 | 12483,816 | 193,8 | 2713,416 | 9576,6 |
18. | Мурашинский район | 1060,157 | 493,3 | 64,9 | 17,975 | 483,982 | 3,5 | 52,982 | 427,5 | |
19. | Нагорский район | 1400,048 | 735,3 | 59,0 | 115,0 | 59,3 | 431,448 | 6,1 | 0,848 | 424,5 |
20. | Немский район | 21657,948 | 1954,7 | 7456,6 | 3144,0 | 3219,6 | 5883,048 | 24,9 | 294,948 | 5563,2 |
21. | Нолинский район | 7763,546 | 1943,3 | 264,0 | 88,0 | 2309,8 | 3158,446 | 4,7 | 442,046 | 2711,7 |
22. | Омутнинский район | 1618,904 | 729,7 | 787,0 | 102,204 | 43,0 | 59,204 | |||
23. | Опаринский район | 751,054 | 493,6 | 206,0 | 51,454 | 10,9 | 18,9 | 21,654 | ||
24. | Оричевский район | 14251,939 | 1949,0 | 1618,0 | 312,0 | 941,45 | 9431,489 | 16,8 | 69,489 | 9345,2 |
25. | Орловский район Кировской области | 15631,222 | 1467,9 | 1649,0 | 294,0 | 4828,2 | 7392,122 | 16,0 | 103,822 | 7272,3 |
26. | Пижанский район | 21096,094 | 1942,9 | 6580,0 | 233,0 | 3549,7 | 8790,494 | 12,3 | 558,494 | 8219,7 |
27. | Подосиновский район Кировской области | 2550,4 | 1223,3 | 312,0 | 214,0 | 79,6 | 721,5 | 11,2 | 710,3 | |
28. | Санчурский район | 4842,231 | 1363,9 | 775,0 | 354,0 | 651,0 | 1698,331 | 18,7 | 8,931 | 1670,7 |
29. | Свечинский район | 2443,244 | 1213,6 | 235,0 | 195,0 | 1,816 | 797,828 | 10,3 | 46,428 | 741,1 |
30. | Слободской район | 21734,8 | 1701,0 | 4702,0 | 334,0 | 6998,0 | 7999,8 | 18,0 | 12,7 | 7969,1 |
31. | Советский район Кировской области | 28560,728 | 2189,4 | 6724,0 | 400,0 | 8893,0 | 10354,328 | 21,5 | 909,028 | 9423,8 |
32. | Сунский район | 14405,387 | 2184,7 | 2724,0 | 2285,0 | 907,0 | 6304,687 | 120,3 | 591,387 | 5593,0 |
33. | Тужинский район | 4051,548 | 1700,9 | 553,0 | 363,0 | 185,0 | 1249,648 | 6,0 | 152,748 | 1090,9 |
34. | Унинский район | 10537,285 | 1702,3 | 2318,0 | 3650,0 | 721,9 | 2145,085 | 36,8 | 168,485 | 1939,8 |
35. | Уржумский муниципальный район | 30683,8 | 2553,1 | 6972,0 | 2759,8 | 8938,6 | 9460,3 | 147,0 | 486,700 | 8826,6 |
36. | Фаленский район | 8006,924 | 1558,5 | 524,0 | 418,0 | 2321,5 | 3184,924 | 22,1 | 453,024 | 2709,8 |
37. | Шабалинский район | 1405,827 | 973,1 | 49,0 | 214,0 | 169,727 | 11,3 | 43,364 | 115,063 | |
38. | Юрьянский район | 4418,5 | 973,8 | 1181,0 | 81,0 | 315,1 | 1867,6 | 4,2 | 15,8 | 1847,6 |
39. | Яранский район | 20649,194 | 1845,3 | 6301,4 | 2106,0 | 5326,1 | 5070,394 | 69,0 | 509,594 | 4491,8 |
40. | Город Киров | 93658,452 | 1173,7 | 16580,0 | 110,0 | 49335,792 | 26458,96 | 5,8 | 26453,16 | |
Итого | 575558,3 | 60406,3 | 134700,0 | 33730,0 | 143626,0 | 203096,0 | 1400,0 | 9696,0 | 192000,0 |
--------------------------------
<*> Включены расходы: на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;