ФОРМА муниципальной долговой книги Яранского района по состоянию ________________________________ (рублей)
Раздел 1. Муниципальные ценные бумаги Яранского района | |||||||||||||||||||||
N | Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Наименование генерального агента | Номер и дата документа-основания | Номер и дата заключения договора | Срок гашения ценных бумаг (с учетом пролонгации) | Объявленный (по номиналу) объем выпуска | Фактически размещенный (по номиналу) объем выпуска | Процентная ставка купонного дохода | Объем гашения (основной долг) | Начислено купонный доход | Уплачено купонный доход | Начислено штрафных санкций | Уплачено штрафных санкций | Задолженность | ||||||
по купонному доходу | по основному долгу | штрафные санкции за несвоевременное исполнение обязательств по договору | итого | в том числе просроченная | |||||||||||||||||
по купонному доходу | по основному долгу | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1.1. | |||||||||||||||||||||
1.2. | |||||||||||||||||||||
Всего по разделу 1 |
Раздел 2. Кредиты, полученные Яранским районом от кредитных организаций | ||||||||||||||||||
N | Наименование кредитора | Номер и дата документа-основания | Номер и дата заключения договора | Срок возврата кредита (с учетом пролонгации) | Предельный объем долговых обязательств по договору | Фактически привлеченный объем долговых обязательств | Процентная ставка | Объем гашения (основной долг) | Начислено % | Уплачено % | Начислено штрафных санкций | Уплачено штрафных санкций | Задолженность | |||||
по процентам | по основному долгу | штрафные санкции за несвоевременное исполнение обязательств | итого | в том числе просроченная | ||||||||||||||
по процентам | по основному долгу | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2.1. | ||||||||||||||||||
2.2. | ||||||||||||||||||
Всего по разделу 2 |
Раздел 3. Бюджетные кредиты, привлеченные Яранским районом в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||||||||||||||||||
N п/п | Наименование кредитора | Вид бюджетных кредитов | Номер и дата документа-основания | Номер и дата заключения договора | Срок возврата кредита (с учетом пролонгации) | Предельный объем долговых обязательств по договору | Фактически выбранный объем долговых обязательств | Процентная ставка | Объем гашения/ списания (основной долг) | Начислено % | Уплачено % | Начислено штрафных санкций | Уплачено штрафных санкций | Задолженность | |||||
по процентам | по основному долгу | штрафные санкции за несвоевременное исполнение обязательств по договору | итого | в том числе просроченная | |||||||||||||||
по % | по основному долгу | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3.1. | |||||||||||||||||||
3.2. | |||||||||||||||||||
Всего по разделу 3 |
Раздел 4. Муниципальные гарантии Яранского района | ||||||||||||||||||||||
N | Наиме- нова- ние прин- ципала | Наиме- нова- ние бене- фициа- ра | Номер и дата докуме- нта-ос- нования | Номер и дата заклю- чения дого- вора | Цель гаран- тиро- вания | Отмет- ка о нали- чии/ отсут- ствии рег- рес- сного права требо- вания | Форма обес- пече- ния | Срок дейст- вия гаран- тии (с учетом про- лонга- ции) | Срок возв- рата креди- та, обес- печен- ного гаран- тией (с учетом про- лонга- ции) | Пре- дельный объем долго- вых обяза- тельств по до- говору | Факти- чески выбран- ный объем долго- вых обяза- тельств | Объем гашения (основ- ной долг) | Начис- лено % | Упла- чено % | Начис- лено штраф- ных санк- ций | Упла- чено штраф- ных санк- ций | Задолженность | |||||
по % | по основ- ному долгу | штрафные санкции за несвоев- ременное исполнение обяза- тельств по договору | итого | в том числе про- сро- чен- ная | ||||||||||||||||||
по % | по основ- ному долгу | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4.1. | ||||||||||||||||||||||
4.2. | ||||||||||||||||||||||
Всего по разделу 4 | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО задолженность | ||||||||||||||||||||||
Муниципальный долг в соответствии со статьей 99 Бюджетного кодекса РФ |