N п/п | Наименование муниципальных районов (городских округов) | Сумма (тыс. рублей) | в том числе: | |||||||||
на выполнение управленческих функций | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | на предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2010 годах на срок до 8 лет | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, являющимся юридическими лицами, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2010 годах на срок до 8 лет | на предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 2010 годах на срок до 1 года | на областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года" | в том числе: | ||||||
на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам , крестьянским (фермерским) хозяйствам, не являющимся юридическими лицами | на предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | на предоставление субсидии на мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства | ||||||||||
1. | Арбажский район | 6760 | 1585 | 556 | 378,3 | 152,9 | 236,8 | 3851 | 38 | 387 | 3426 | |
2. | Афанасьевский район | 6221,9 | 1019 | 450,1 | 931,8 | 12,3 | 191,7 | 3617 | 93 | 971 | 2553 | |
3. | Белохолуницкий муниципальный район | 7762,5 | 1528 | 715,5 | 549,5 | 91,8 | 304,7 | 4573 | 55 | 568 | 3950 | |
4. | Богородский муниципальный район | 3663,5 | 1528 | 144,9 | 380,2 | 41,7 | 74,7 | 1494 | 38 | 394 | 1062 | |
5. | Верхнекамский район | 1427,3 | 509 | 10,8 | 367,2 | 17,7 | 4,6 | 518 | 37 | 382 | 99 | |
6. | Верхошижемский район | 11240,1 | 1585 | 1275,9 | 547,4 | 41,4 | 543,4 | 7247 | 55 | 568 | 6624 | |
7. | Вятскополянский район | 17231,9 | 1812 | 1588,6 | 2148,4 | 85,6 | 734,3 | 10863 | 215 | 2235 | 8413 | |
8. | Даровской район | 5902,4 | 1274 | 491,6 | 286,8 | 1,9 | 291,1 | 3557 | 29 | 299 | 3229 | |
9. | Зуевский район | 35394,8 | 2547 | 4876 | 674,1 | 38,4 | 2122,3 | 25137 | 67 | 701 | 24369 | |
10. | Кикнурский район | 3899,7 | 1359 | 136,5 | 593,6 | 22,5 | 58,1 | 1730 | 59 | 618 | 1053 | |
11. | Кильмезский район | 5232,5 | 1132 | 333,9 | 726,8 | 41,6 | 142,2 | 2856 | 73 | 755 | 2028 | |
12. | Кирово-Чепецкий район | 30591,3 | 2293 | 2774,5 | 3453,7 | 28,4 | 1870,7 | 20171 | 345 | 3598 | 16228 | |
13. | Котельничский район | 19844 | 1698 | 2262,9 | 748 | 116,4 | 1245,7 | 13773 | 75 | 774 | 12924 | |
14. | Куменский район | 29146,2 | 2165 | 3694,7 | 714 | 101,8 | 1847,7 | 20623 | 71 | 739 | 19813 | |
15. | Лебяжский район | 7603,2 | 1359 | 358,4 | 747,8 | 641,4 | 152,6 | 4344 | 75 | 747 | 3522 | |
16. | Лузский район Кировской области | 3118,7 | 1274 | 115,3 | 378,3 | 49,1 | 1302 | 38 | 394 | 870 | ||
17. | Малмыжский район | 23576,9 | 1812 | 2487,5 | 1924 | 255 | 1059,4 | 16039 | 192 | 1992 | 13855 | |
18. | Мурашинский район | 2849,9 | 509 | 205,4 | 303,8 | 79,2 | 87,5 | 1665 | 30 | 313 | 1322 | |
19. | Нагорский район | 3199,1 | 764 | 186,2 | 436,1 | 40,5 | 79,3 | 1693 | 44 | 452 | 1197 | |
20. | Немский район | 12125 | 2038 | 1138,8 | 583,3 | 106,8 | 489,1 | 7769 | 58 | 603 | 7108 | |
21. | Нолинский район | 14429 | 2038 | 1566,9 | 829,6 | 61,2 | 730,3 | 9203 | 83 | 862 | 8258 | |
22. | Муниципальное образование Омутнинский район | 2511,6 | 764 | 11,4 | 612 | 132,3 | 4,9 | 987 | 61 | 631 | 295 | |
23. | Опаринский район | 1302 | 509 | 12,6 | 299 | 5,4 | 476 | 30 | 312 | 134 | ||
24. | Оричевский район | 20878,8 | 1812 | 2574,4 | 1321,9 | 6,1 | 1096,4 | 14068 | 132 | 1377 | 12559 | |
25. | Орловский район | 14015,5 | 1528 | 1755,5 | 483,7 | 4,7 | 747,6 | 9496 | 48 | 504 | 8944 | |
26. | Пижанский район | 17533,5 | 1812 | 1929,6 | 668 | 39,5 | 1016,4 | 12068 | 67 | 694 | 11307 | |
27. | Подосиновский район | 5122,1 | 1274 | 421 | 401,2 | 0,5 | 196,4 | 2829 | 40 | 418 | 2371 | |
28. | Санчурский район | 6471,8 | 1359 | 454,8 | 533,4 | 64,7 | 302,9 | 3757 | 53 | 553 | 3151 | |
29. | Свечинский район | 4994,3 | 1133 | 448,3 | 275,4 | 0,7 | 190,9 | 2946 | 28 | 287 | 2631 | |
30. | Слободской район | 24543,2 | 1528 | 2721,5 | 1046,5 | 436,6 | 1878,6 | 16932 | 105 | 1069 | 15758 | |
31. | Советский район Кировской области | 23598,9 | 2038 | 2611,7 | 807,9 | 124,1 | 1750,2 | 16267 | 81 | 836 | 15350 | |
32. | Сунский район | 16662,5 | 2264 | 1622,1 | 632 | 792,6 | 724,8 | 10627 | 63 | 618 | 9946 | |
33. | Тужинский район | 6703,6 | 1812 | 427 | 440,9 | 169,8 | 181,9 | 3672 | 44 | 451 | 3177 | |
34. | Унинский муниципальный район | 6101,4 | 1783 | 344,8 | 328,1 | 20,2 | 269,3 | 3356 | 33 | 341 | 2982 | |
35. | Уржумский муниципальный район | 35767,2 | 2378 | 2207,2 | 1567,8 | 4753,2 | 2329 | 22532 | 157 | 1393 | 20982 | |
36. | Фаленский район | 15021,5 | 1783 | 1733,5 | 644,6 | 34,1 | 738,3 | 10088 | 64 | 670 | 9354 | |
37. | Шабалинский район | 4421,3 | 1132 | 222,2 | 497,1 | 113,4 | 94,6 | 2362 | 50 | 512 | 1800 | |
38. | Юрьянский район | 5956,8 | 1019 | 579,3 | 564,9 | 5,9 | 246,7 | 3541 | 57 | 588 | 2896 | |
39. | Яранский район | 21222,6 | 2038 | 2362,1 | 1289,6 | 322,9 | 1006 | 14204 | 129 | 1328 | 12747 | |
40. | Город Киров | 70268,6 | 1274 | 8190,4 | 1882,9 | 7904,3 | 51017 | 188 | 1966 | 48863 | ||
Итого | 554317,1 | 61068 | 55999,8 | 31999,6 | 8999,8 | 32999,9 | 363250 | 3200 | 32900 | 327150 |
--------------------------------
<*> Включены расходы: